| 1 ALL DES CHARMILLES | 0,00€ | 1 768,29€ | 
                                                
                            | 1 ALL DES TOURTERELLES | 0,00€ | 2 242,45€ | 
                                                
                            | 1 ALL HENRI COCHET | 0,00€ | 2 241,38€ | 
                                                
                            | 1 ALL MONTS DE FLANDRE | 0,00€ | 2 102,27€ | 
                                                
                            | 1 AV DES FLANDRES | 3 551,72€ | 2 386,67€ | 
                                                
                            | 1 RUE ALBERT VERHEYDE | 0,00€ | 1 250,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE ARISTIDE BRIAND | 1 897,56€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE D AIRE | 0,00€ | 4 146,34€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE CAESTRE | 0,00€ | 1 850,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE FAVERSHAM | 0,00€ | 1 367,92€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE L INDUSTRIE | 0,00€ | 1 512,01€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE LA CHAPELLE | 0,00€ | 1 612,24€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE LA LIBERATION | 0,00€ | 1 668,71€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE LILLE | 4 543,48€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE MERVILLE | 0,00€ | 2 030,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 1 357,14€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE RUBECQUE | 1 712,77€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE SERCUS | 0,00€ | 1 272,73€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES LILAS | 0,00€ | 1 879,52€ | 
                                                
                            | 1 RUE DU CLOCHER | 0,00€ | 1 485,15€ | 
                                                
                            | 1 RUE HEERSTRAETE | 0,00€ | 1 819,80€ | 
                                                
                            | 1 RUE MARCEL PORIER | 0,00€ | 2 160,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE NOTRE DAME | 6 904,76€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE PICASSO | 0,00€ | 1 796,49€ | 
                                                
                            | 10 ALL HENRI COCHET | 0,00€ | 1 762,59€ | 
                                                
                            | 10 ALL MONTS DE FLANDRE | 0,00€ | 1 771,69€ | 
                                                
                            | 10 PTR PETITE RUE DE CASSEL | 0,00€ | 2 175,00€ | 
                                                
                            | 10 RTE DE BORRE | 0,00€ | 2 018,53€ | 
                                                
                            | 10 RUE CHATEAUBRIAND | 0,00€ | 1 926,83€ | 
                                                
                            | 10 RUE CLAUDE DEBUSSY | 0,00€ | 1 790,12€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE LA GARE | 2 000,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 10 RUE DES PRES | 0,00€ | 1 410,26€ | 
                                                
                            | 10 RUE DU 19 MARS 1962 | 0,00€ | 2 857,14€ | 
                                                
                            | 10 RUE DU CHATEAU DE L HOFLANDT | 0,00€ | 1 687,50€ | 
                                                
                            | 10 RUE DU MOULIN | 0,00€ | 1 430,56€ | 
                                                
                            | 10 RUE MERE THERESA | 0,00€ | 1 805,56€ | 
                                                
                            | 10 RUE SUZANNE LENGLEN | 0,00€ | 2 329,55€ | 
                                                
                            | 100 RUE WAREIN | 0,00€ | 1 519,48€ | 
                                                
                            | 101 AV DES FLANDRES | 0,00€ | 1 407,77€ | 
                                                
                            | 101 AV JEAN BART | 0,00€ | 2 168,67€ | 
                                                
                            | 101 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 717,65€ | 
                                                
                            | 103 RUE D AIRE | 1 347,22€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 103 RUE DE LA SOUS PREFECTURE | 0,00€ | 1 283,19€ | 
                                                
                            | 103 RUE DU CONTOUR DE LA GARE | 0,00€ | 1 917,81€ | 
                                                
                            | 103 RUE VERLYCK | 0,00€ | 1 966,85€ | 
                                                
                            | 105 BD DE L ABBE LEMIRE | 0,00€ | 1 453,49€ | 
                                                
                            | 105 RUE ARISTIDE BRIAND | 0,00€ | 1 493,75€ | 
                                                
                            | 1050 RTE DE VIEUX BERQUIN | 0,00€ | 1 807,02€ | 
                                                
                            | 106 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 1 296,30€ | 
                                                
                            | 107 BD DE L ABBE LEMIRE | 0,00€ | 1 691,18€ | 
                                                
                            | 107 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 1 260,50€ | 
                                                
                            | 107 RUE VERLYCK | 0,00€ | 1 701,39€ | 
                                                
                            | 107 RUE WAREIN | 1 268,29€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 108 RUE HEERSTRAETE | 0,00€ | 1 773,20€ | 
                                                
                            | 109 CITE PASTEUR | 0,00€ | 1 583,33€ | 
                                                
                            | 109 RUE DE CALAIS | 0,00€ | 1 260,76€ | 
                                                
                            | 109 RUE DU CHATEAU DE L HOFLANDT | 0,00€ | 1 908,05€ | 
                                                
                            | 11 ALL DES EGLANTIERS | 0,00€ | 2 398,36€ | 
                                                
                            | 11 AV DES FLANDRES | 0,00€ | 1 111,11€ | 
                                                
                            | 11 AV JEAN BART | 0,00€ | 1 587,50€ | 
                                                
                            | 11 AV MARECHAL FOCH | 0,00€ | 1 337,21€ | 
                                                
                            | 11 DOM DE L' HOFLANDT | 0,00€ | 1 346,15€ | 
                                                
                            | 11 PTR PETITE RUE DE MORBECQUE | 2 765,96€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE D HONDEGHEM | 1 753,91€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE DE L INDUSTRIE | 0,00€ | 1 470,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE DE MERVILLE | 0,00€ | 1 061,40€ | 
                                                
                            | 11 RUE DES RECOLLETS | 0,00€ | 1 984,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE DU MUSEE | 5 428,57€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE JACQUES DEHAENE | 0,00€ | 1 270,00€ | 
                                                
                            | 110 CITE PASTEUR | 0,00€ | 1 350,88€ | 
                                                
                            | 110 RUE DE CAESTRE | 0,00€ | 1 595,04€ | 
                                                
                            | 110 RUE DE LA CHAPELLE | 0,00€ | 1 142,86€ | 
                                                
                            | 110 RUE HEERSTRAETE | 0,00€ | 1 752,58€ | 
                                                
                            | 1101 RUE DE SERCUS | 0,00€ | 1 866,32€ | 
                                                
                            | 111 RUE DE SERCUS | 0,00€ | 1 490,38€ | 
                                                
                            | 111 RUE DU CHATEAU DE L HOFLANDT | 0,00€ | 1 822,58€ | 
                                                
                            | 111 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 2 910,45€ | 
                                                
                            | 111 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 1 518,52€ | 
                                                
                            | 112 AV JEAN BART | 0,00€ | 1 836,73€ | 
                                                
                            | 114 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 411,76€ | 
                                                
                            | 115 RUE DU CHATEAU DE L HOFLANDT | 0,00€ | 1 888,89€ | 
                                                
                            | 116 PTR PETITE RUE DE CASSEL | 0,00€ | 2 011,24€ | 
                                                
                            | 116 RUE DE CAESTRE | 0,00€ | 1 898,73€ | 
                                                
                            | 116 RUE DE VIEUX BERQUIN | 0,00€ | 1 665,10€ | 
                                                
                            | 117 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 811,02€ | 
                                                
                            | 119 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 1 304,35€ | 
                                                
                            | 119 RUE WAREIN | 8 275,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE L HOPITAL | 0,00€ | 1 202,41€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE L ORPHELINAT | 0,00€ | 1 500,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE LA BRIQUETERIE | 0,00€ | 3 735,87€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE RUBECQUE | 0,00€ | 2 272,73€ | 
                                                
                            | 12 RUE DU COMMISSARIAT | 2 193,55€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE DU CONTOUR DE LA GARE | 0,00€ | 1 187,50€ | 
                                                
                            | 12 RUE JACQUES BREL | 0,00€ | 1 833,33€ | 
                                                
                            | 12 RUE PICASSO | 0,00€ | 2 170,73€ | 
                                                
                            | 12 RUE RENE LACOSTE | 0,00€ | 2 354,66€ | 
                                                
                            | 120 RUE DE VIEUX BERQUIN | 0,00€ | 960,00€ | 
                                                
                            | 121 RUE DE SERCUS | 0,00€ | 1 025,00€ | 
                                                
                            | 121 RUE LOUIS PASTEUR | 0,00€ | 1 833,33€ | 
                                                
                            | 122 AV DE LA HAUTE LOGE | 0,00€ | 1 750,00€ | 
                                                
                            | 122 RUE ARISTIDE BRIAND | 0,00€ | 1 475,00€ | 
                                                
                            | 123 RUE D AIRE | 0,00€ | 1 574,63€ | 
                                                
                            | 123 RUE LOUIS PASTEUR | 0,00€ | 1 666,67€ | 
                                                
                            | 123 RUE WAREIN | 0,00€ | 1 846,00€ | 
                                                
                            | 125 RUE DE SERCUS | 0,00€ | 1 836,73€ | 
                                                
                            | 126 AV JEAN BART | 0,00€ | 1 220,00€ | 
                                                
                            | 126 RUE VERLYCK | 0,00€ | 1 680,00€ | 
                                                
                            | 127 RUE DU CHATEAU DE L HOFLANDT | 0,00€ | 1 530,61€ | 
                                                
                            | 127 RUE DU VIOLON D OR | 5 111,11€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 128 AV DE LA HAUTE LOGE | 0,00€ | 1 349,35€ | 
                                                
                            | 128 RUE VERLYCK | 0,00€ | 2 166,67€ | 
                                                
                            | 129 RUE D AIRE | 0,00€ | 1 687,50€ | 
                                                
                            | 13 AV JEAN BART | 0,00€ | 2 000,00€ | 
                                                
                            | 13 RUE ALBERT VERHEYDE | 0,00€ | 1 703,30€ | 
                                                
                            | 13 RUE ARISTIDE BRIAND | 0,00€ | 1 257,43€ | 
                                                
                            | 13 RUE DE FAVERSHAM | 0,00€ | 1 595,74€ | 
                                                
                            | 13 RUE DE L INDUSTRIE | 0,00€ | 1 397,65€ | 
                                                
                            | 13 RUE DE L ORPHELINAT | 0,00€ | 1 730,77€ | 
                                                
                            | 13 RUE DE SOIGNIES | 0,00€ | 981,48€ | 
                                                
                            | 13 RUE DE VERDUN | 0,00€ | 1 322,73€ | 
                                                
                            | 13 RUE DES PRES | 0,00€ | 1 203,33€ | 
                                                
                            | 13 RUE DES TISSERANDS | 0,00€ | 1 800,00€ | 
                                                
                            | 13 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 | 0,00€ | 1 684,21€ | 
                                                
                            | 13 RUE DU MILIEU | 0,00€ | 2 590,91€ | 
                                                
                            | 13 RUE ROLAND GARROS | 0,00€ | 1 884,33€ | 
                                                
                            | 131 RUE D AIRE | 0,00€ | 1 187,50€ | 
                                                
                            | 134 RUE DE MERVILLE | 1 455,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1342 VC BENOOT STRAETE | 0,00€ | 1 764,71€ | 
                                                
                            | 135 RUE D AIRE | 0,00€ | 1 525,00€ | 
                                                
                            | 136 RUE DE VIEUX BERQUIN | 0,00€ | 1 608,70€ | 
                                                
                            | 137 VC BAYART STRAETE | 0,00€ | 2 406,17€ | 
                                                
                            | 1371 RTE D HONDEGHEM | 0,00€ | 1 034,48€ | 
                                                
                            | 138 RUE DE MERVILLE | 0,00€ | 1 178,86€ | 
                                                
                            | 138 RUE DU PONT DES MEUNIERS | 0,00€ | 2 285,71€ | 
                                                
                            | 139 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 2 171,55€ | 
                                                
                            | 14 AV MARECHAL FOCH | 0,00€ | 1 730,77€ | 
                                                
                            | 14 PTR PETITE RUE DE SERCUS | 0,00€ | 1 322,50€ | 
                                                
                            | 14 RUE ALBERT DEVEYER | 0,00€ | 1 584,16€ | 
                                                
                            | 14 RUE D HONDEGHEM | 0,00€ | 2 158,27€ | 
                                                
                            | 14 RUE DE LA PAIX | 0,00€ | 2 037,50€ | 
                                                
                            | 14 RUE DE VERDUN | 0,00€ | 1 542,55€ | 
                                                
                            | 14 RUE DES GEANTS DE FLANDRE | 0,00€ | 2 030,23€ | 
                                                
                            | 14 RUE DU CHATEAU DE L HOFLANDT | 0,00€ | 1 875,00€ | 
                                                
                            | 14 RUE DU LOOSE VELD | 0,00€ | 2 287,23€ | 
                                                
                            | 14 RUE DU TROCADERO | 0,00€ | 1 546,39€ | 
                                                
                            | 14 RUE JEANNE D ARC | 0,00€ | 1 828,95€ | 
                                                
                            | 14 RUE SUZANNE LENGLEN | 0,00€ | 2 132,48€ | 
                                                
                            | 14 RUE VERLYCK | 0,00€ | 1 341,98€ | 
                                                
                            | 140 RUE D AIRE | 0,00€ | 1 635,00€ | 
                                                
                            | 140 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 437,50€ | 
                                                
                            | 141 RUE DE CALAIS | 0,00€ | 1 425,00€ | 
                                                
                            | 142 RUE VERLYCK | 0,00€ | 1 492,81€ | 
                                                
                            | 143 RUE DE CALAIS | 0,00€ | 1 000,00€ | 
                                                
                            | 143 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 1 600,00€ | 
                                                
                            | 144 AV JEAN BART | 0,00€ | 1 901,23€ | 
                                                
                            | 144 RUE D AIRE | 0,00€ | 1 375,00€ | 
                                                
                            | 144 RUE DE CALAIS | 0,00€ | 1 951,44€ | 
                                                
                            | 147 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 764,71€ | 
                                                
                            | 148 RUE ARISTIDE BRIAND | 0,00€ | 1 553,57€ | 
                                                
                            | 148 RUE DE CALAIS | 0,00€ | 1 009,17€ | 
                                                
                            | 148 RUE DE VIEUX BERQUIN | 0,00€ | 1 309,73€ | 
                                                
                            | 15 AV DES FLANDRES | 0,00€ | 1 266,67€ | 
                                                
                            | 15 BD DE L ABBE LEMIRE | 2 538,46€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 15 RUE D HONDEGHEM | 2 336,66€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 15 RUE DE CALAIS | 0,00€ | 1 547,62€ | 
                                                
                            | 15 RUE DE L HOPITAL | 0,00€ | 2 037,24€ | 
                                                
                            | 15 RUE DE LILLE | 0,00€ | 1 304,35€ | 
                                                
                            | 15 RUE DES CHATAIGNIERS | 0,00€ | 1 262,63€ | 
                                                
                            | 15 RUE DES RESEDAS | 0,00€ | 1 640,62€ | 
                                                
                            | 15 RUE DU CHATEAU DE L ORME | 0,00€ | 1 785,71€ | 
                                                
                            | 15 RUE DU CONTOUR DE LA GARE | 0,00€ | 1 400,00€ | 
                                                
                            | 15 RUE DU GENERAL LECLERC | 5 625,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 15 RUE DU ROCHER | 0,00€ | 1 022,73€ | 
                                                
                            | 15 RUE DU SACRE COEUR | 0,00€ | 2 173,91€ | 
                                                
                            | 15 RUE HENRY DUNANT | 0,00€ | 1 666,67€ | 
                                                
                            | 15 RUE LEON GAMBETTA | 0,00€ | 1 133,33€ | 
                                                
                            | 15 RUE LOUIS PASTEUR | 0,00€ | 1 527,78€ | 
                                                
                            | 150 RUE DE VIEUX BERQUIN | 0,00€ | 2 236,78€ | 
                                                
                            | 150 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 016,67€ | 
                                                
                            | 151 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 142,50€ | 
                                                
                            | 151 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 2 062,12€ | 
                                                
                            | 152 RUE ARISTIDE BRIAND | 0,00€ | 1 357,14€ | 
                                                
                            | 152 RUE DE MERVILLE | 0,00€ | 1 625,00€ | 
                                                
                            | 153 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 2 121,21€ | 
                                                
                            | 154 RUE DE VIEUX BERQUIN | 0,00€ | 1 169,64€ | 
                                                
                            | 154 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 111,11€ | 
                                                
                            | 155 AV JEAN BART | 0,00€ | 1 411,18€ | 
                                                
                            | 155 RUE D AIRE | 0,00€ | 2 166,67€ | 
                                                
                            | 156 RUE DE CAESTRE | 0,00€ | 1 875,00€ | 
                                                
                            | 159 RUE DE CALAIS | 0,00€ | 1 884,85€ | 
                                                
                            | 159 RUE DE MERVILLE | 0,00€ | 1 272,73€ | 
                                                
                            | 159 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 2 214,29€ | 
                                                
                            | 159 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 2 015,15€ | 
                                                
                            | 16 AV DE LA HAUTE LOGE | 0,00€ | 2 496,67€ | 
                                                
                            | 16 PCH PETIT CHEMIN DE CASSEL | 0,00€ | 1 752,40€ | 
                                                
                            | 16 PTR PETITE RUE DE MORBECQUE | 0,00€ | 1 411,76€ | 
                                                
                            | 16 RUE ANDRE BIEBUYCK | 1 323,46€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 16 RUE CLAUDE DEBUSSY | 0,00€ | 2 317,50€ | 
                                                
                            | 16 RUE DE LA SOUS PREFECTURE | 3 691,67€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 16 RUE DES GEANTS DE FLANDRE | 0,00€ | 2 152,85€ | 
                                                
                            | 16 RUE DES JARDINS | 0,00€ | 1 240,00€ | 
                                                
                            | 16 RUE FERDINAND BUISSON | 0,00€ | 1 733,33€ | 
                                                
                            | 16 RUE GUY FORGET | 0,00€ | 2 545,05€ | 
                                                
                            | 16 RUE HENRI DESBUQUOIS | 0,00€ | 1 726,80€ | 
                                                
                            | 16 RUE MARCEL PORIER | 0,00€ | 1 886,23€ | 
                                                
                            | 16 RUE NICOLAS JOS RUYSSEN | 0,00€ | 1 771,43€ | 
                                                
                            | 161 AV JEAN BART | 0,00€ | 1 886,70€ | 
                                                
                            | 162 AV JEAN BART | 0,00€ | 1 333,33€ | 
                                                
                            | 162 RUE ARISTIDE BRIAND | 0,00€ | 1 129,03€ | 
                                                
                            | 162 RUE D AIRE | 0,00€ | 1 558,14€ | 
                                                
                            | 162 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 450,00€ | 
                                                
                            | 162 RUE VERLYCK | 0,00€ | 1 798,91€ | 
                                                
                            | 163 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 1 685,71€ | 
                                                
                            | 164 AV JEAN BART | 0,00€ | 1 759,46€ | 
                                                
                            | 165 RUE D AIRE | 0,00€ | 1 525,71€ | 
                                                
                            | 165 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 472,73€ | 
                                                
                            | 168 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 430,00€ | 
                                                
                            | 169 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 783,25€ | 
                                                
                            | 17 ALL DES EGLANTIERS | 0,00€ | 2 113,92€ | 
                                                
                            | 17 AV MASSON BEAU | 2 217,95€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 17 RUE D AIRE | 0,00€ | 1 367,92€ | 
                                                
                            | 17 RUE DE LA CHAPELLE | 0,00€ | 1 626,87€ | 
                                                
                            | 17 RUE DE LENS | 0,00€ | 1 411,11€ | 
                                                
                            | 17 RUE DE VERDUN | 0,00€ | 1 563,22€ | 
                                                
                            | 17 RUE DES RESEDAS | 0,00€ | 2 770,27€ | 
                                                
                            | 17 RUE DONCKELE | 0,00€ | 1 555,56€ | 
                                                
                            | 17 RUE DU CHATEAU DE L HOFLANDT | 0,00€ | 1 315,79€ | 
                                                
                            | 17 RUE EUGENE PORET | 0,00€ | 1 809,81€ | 
                                                
                            | 17 RUE JACQUES DEHAENE | 0,00€ | 1 438,20€ | 
                                                
                            | 17 RUE LOUIS PASTEUR | 0,00€ | 1 979,41€ | 
                                                
                            | 17 RUE PICASSO | 0,00€ | 2 303,37€ | 
                                                
                            | 170 RUE DE CALAIS | 0,00€ | 1 833,33€ | 
                                                
                            | 170 RUE DE VIEUX BERQUIN | 0,00€ | 2 157,14€ | 
                                                
                            | 171 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 505,38€ | 
                                                
                            | 172 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 296,30€ | 
                                                
                            | 175 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 1 545,45€ | 
                                                
                            | 176 RUE DE CALAIS | 0,00€ | 1 533,33€ | 
                                                
                            | 176 RUE VERLYCK | 0,00€ | 1 556,60€ | 
                                                
                            | 177 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 1 537,50€ | 
                                                
                            | 178 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 188,89€ | 
                                                
                            | 179 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 1 282,19€ | 
                                                
                            | 18 RUE D ARMENTIERES | 0,00€ | 2 288,46€ | 
                                                
                            | 18 RUE DE VERDUN | 0,00€ | 1 494,85€ | 
                                                
                            | 18 RUE DE WALLON CAPPEL | 0,00€ | 1 276,00€ | 
                                                
                            | 18 RUE DU CONTOUR DE LA GARE | 0,00€ | 1 200,00€ | 
                                                
                            | 18 RUE DU LOOSE VELD | 0,00€ | 1 500,00€ | 
                                                
                            | 183 RTE DE BORRE | 0,00€ | 1 566,67€ | 
                                                
                            | 183 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 1 714,29€ | 
                                                
                            | 185 AV DE LA HAUTE LOGE | 0,00€ | 1 417,72€ | 
                                                
                            | 19 RUE DE BAILLEUL | 0,00€ | 1 307,69€ | 
                                                
                            | 19 RUE DE LA BRIQUETERIE | 0,00€ | 1 707,32€ | 
                                                
                            | 19 RUE DE PORZ | 0,00€ | 1 462,37€ | 
                                                
                            | 19 RUE DU CONTOUR DE LA GARE | 0,00€ | 1 760,00€ | 
                                                
                            | 19 RUE HENRY DUNANT | 0,00€ | 1 515,15€ | 
                                                
                            | 19 RUE PICASSO | 0,00€ | 1 834,96€ | 
                                                
                            | 190 RUE DE VIEUX BERQUIN | 0,00€ | 1 745,45€ | 
                                                
                            | 1906  LA CREULE | 0,00€ | 1 934,78€ | 
                                                
                            | 191 AV JEAN BART | 0,00€ | 1 411,76€ | 
                                                
                            | 191 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 1 232,89€ | 
                                                
                            | 192 AV JEAN BART | 0,00€ | 1 086,96€ | 
                                                
                            | 192 RUE DU BIEST | 0,00€ | 1 727,27€ | 
                                                
                            | 193 AV DE LA HAUTE LOGE | 0,00€ | 1 440,86€ | 
                                                
                            | 193 RUE D AIRE | 0,00€ | 1 796,30€ | 
                                                
                            | 196 RUE DE CAESTRE | 0,00€ | 2 294,52€ | 
                                                
                            | 196 RUE DE VIEUX BERQUIN | 0,00€ | 1 294,12€ | 
                                                
                            | 196 RUE DU BIEST | 0,00€ | 2 280,77€ | 
                                                
                            | 196 RUE DU VIOLON D OR | 0,00€ | 1 326,12€ | 
                                                
                            | 199 RUE D AIRE | 0,00€ | 1 097,56€ | 
                                                
                            | 2 ALL RAVEL | 0,00€ | 1 510,79€ | 
                                                
                            | 2 PL GEORGE SAND | 0,00€ | 1 248,81€ | 
                                                
                            | 2 RUE ARISTIDE BRIAND | 3 232,76€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 2 RUE CHATEAUBRIAND | 0,00€ | 1 376,47€ | 
                                                
                            | 2 RUE D YPRES | 0,00€ | 961,54€ | 
                                                
                            | 2 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 1 742,42€ | 
                                                
                            | 2 RUE DE SOIGNIES | 0,00€ | 1 198,12€ | 
                                                
                            | 2 RUE DE TERMUNDE | 0,00€ | 3 414,63€ | 
                                                
                            | 2 RUE DES FILATURES | 0,00€ | 3 195,62€ | 
                                                
                            | 2 RUE DES LILAS | 0,00€ | 1 885,71€ | 
                                                
                            | 2 RUE DU 19 MARS 1962 | 0,00€ | 1 764,94€ | 
                                                
                            | 2 RUE DU MILIEU | 0,00€ | 1 752,58€ | 
                                                
                            | 2 RUE JACQUES BREL | 0,00€ | 1 987,95€ | 
                                                
                            | 2 RUE JEANNE D ARC | 0,00€ | 1 465,75€ | 
                                                
                            | 2 RUE MERE TERESA | 0,00€ | 1 730,00€ | 
                                                
                            | 2 RUE PYCKAERT | 0,00€ | 1 067,42€ | 
                                                
                            | 20 AV DE LA HAUTE LOGE | 0,00€ | 1 182,39€ | 
                                                
                            | 20 RUE DE LA GARE | 3 500,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 20 RUE DE LA LYS | 0,00€ | 1 168,83€ | 
                                                
                            | 20 RUE DE LILLE | 0,00€ | 2 151,79€ | 
                                                
                            | 20 RUE DE VERDUN | 0,00€ | 2 297,44€ | 
                                                
                            | 20 RUE DES PRES | 0,00€ | 1 085,71€ | 
                                                
                            | 20 RUE DES RESEDAS | 0,00€ | 1 779,82€ | 
                                                
                            | 20 RUE FERDINAND BUISSON | 0,00€ | 2 175,00€ | 
                                                
                            | 20 RUE MERVILLE QUARTIER BLANC | 0,00€ | 1 854,55€ | 
                                                
                            | 20 RUE NOTRE DAME | 2 826,09€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 20 RUE SUZANNE LENGLEN | 0,00€ | 2 103,45€ | 
                                                
                            | 201 RUE D AIRE | 0,00€ | 1 683,64€ | 
                                                
                            | 205 RUE DE MERVILLE | 0,00€ | 1 548,39€ | 
                                                
                            | 205 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 1 402,44€ | 
                                                
                            | 207 AV JEAN BART | 0,00€ | 1 198,11€ | 
                                                
                            | 208 RTE DE BORRE | 0,00€ | 2 409,64€ | 
                                                
                            | 208 RUE DE VIEUX BERQUIN | 0,00€ | 1 666,25€ | 
                                                
                            | 2085 RTE DE MERVILLE | 0,00€ | 2 080,00€ | 
                                                
                            | 21 ALL DES EGLANTIERS | 0,00€ | 2 105,26€ | 
                                                
                            | 21 RUE DE CALAIS | 0,00€ | 2 410,71€ | 
                                                
                            | 21 RUE DE L INDUSTRIE | 0,00€ | 1 110,00€ | 
                                                
                            | 21 RUE DE LA CLEF | 1 273,53€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 21 RUE DE LA ROCHELAISE | 1 990,38€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 21 RUE DE PORZ | 0,00€ | 1 273,58€ | 
                                                
                            | 21 RUE DES CHENES | 0,00€ | 1 644,23€ | 
                                                
                            | 21 RUE DES GEANTS DE FLANDRE | 0,00€ | 1 807,45€ | 
                                                
                            | 21 RUE DES JARDINS | 0,00€ | 1 976,47€ | 
                                                
                            | 21 RUE DES MAGNOLIAS | 0,00€ | 2 164,88€ | 
                                                
                            | 21 RUE DES MIMOSAS | 0,00€ | 2 148,76€ | 
                                                
                            | 21 RUE DU BIEST | 0,00€ | 1 864,86€ | 
                                                
                            | 21 RUE DU CHATEAU DE L HOFLANDT | 0,00€ | 988,16€ | 
                                                
                            | 21 RUE DU LOOSE VELD | 0,00€ | 1 787,50€ | 
                                                
                            | 21 RUE JOSEPH ELIE PLATEEL | 0,00€ | 1 268,29€ | 
                                                
                            | 21 RUE LEON GAMBETTA | 0,00€ | 1 702,13€ | 
                                                
                            | 210 RTE DE BORRE | 0,00€ | 2 103,09€ | 
                                                
                            | 212 RUE DE VIEUX BERQUIN | 0,00€ | 1 328,57€ | 
                                                
                            | 2131  LA CANNEWEELE | 0,00€ | 1 666,67€ | 
                                                
                            | 214 RUE DE VIEUX BERQUIN | 0,00€ | 1 974,03€ | 
                                                
                            | 216 RUE DU BIEST | 0,00€ | 1 618,92€ | 
                                                
                            | 22 RUE ARISTIDE BRIAND | 0,00€ | 1 375,00€ | 
                                                
                            | 22 RUE CESAR PATTEIN | 0,00€ | 1 701,22€ | 
                                                
                            | 22 RUE D HONDEGHEM | 0,00€ | 1 371,43€ | 
                                                
                            | 22 RUE DE L HOUTLAND | 0,00€ | 2 293,33€ | 
                                                
                            | 22 RUE DE QUEUX ST HILAIRE | 0,00€ | 2 984,38€ | 
                                                
                            | 22 RUE DE VIEUX BERQUIN | 9 666,67€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 22 RUE DES JARDINS | 0,00€ | 1 404,76€ | 
                                                
                            | 22 RUE DES RECOLLETS | 0,00€ | 1 939,68€ | 
                                                
                            | 22 RUE DONCKELE | 0,00€ | 1 272,22€ | 
                                                
                            | 22 RUE DU CHATEAU DE L HOFLANDT | 0,00€ | 1 093,02€ | 
                                                
                            | 22 RUE DU CONTOUR DE LA GARE | 0,00€ | 1 456,25€ | 
                                                
                            | 22 RUE DU DISPENSAIRE | 0,00€ | 1 511,63€ | 
                                                
                            | 22 RUE DU RIVAGE | 0,00€ | 1 250,00€ | 
                                                
                            | 22 RUE JACQUES DEHAENE | 0,00€ | 2 500,00€ | 
                                                
                            | 221 RUE NOTRE DAME | 0,00€ | 8 108,11€ | 
                                                
                            | 222 RUE DE CALAIS | 0,00€ | 1 276,60€ | 
                                                
