Prix de l'immobilier 4 ALL DE LA VALLEE D'OR

Prix m² moyen maison

2 312,88 €

Prix bas : 1 073,88 €
Prix Haut : 3 550,34 €

Le prix dépend également de l’état de votre bien.

J'estime mon bien

Gratuitement et rapidement !

Tableau des prix de l’immobilier 4 ALL DE LA VALLEE D'OR

Rue Prix m2 appartement Prix m2 maison
1 ALL DEMEESTERE 0,00€ 2 915,66€
1 AV DE LA PANNERIE 3 443,10€ 0,00€
1 CHE DU CHATEAU 0,00€ 2 088,89€
1 RUE HENRI DUNANT 0,00€ 1 397,85€
1 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 0,00€ 1 941,18€
10 DOM LA FERME DU CERISIER 0,00€ 2 763,36€
10 AV DE LA PANNERIE 0,00€ 2 272,94€
10 RUE DES FRERES HOLLEBECQUE 1 675,71€ 0,00€
10 RUE RAMEAU 0,00€ 2 094,02€
100 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 148,15€
101 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 606,22€
11 ALL DEMEESTERE 0,00€ 3 095,57€
11 RUE ARISTIDE BRIAND 0,00€ 2 356,32€
118 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 021,28€
119 AV PASTEUR 0,00€ 1 312,00€
12 HAMEAU DE LA LYS 0,00€ 1 902,91€
12 ALL DEMEESTERE 0,00€ 3 054,74€
12 ALL DES GARENNES 0,00€ 3 186,05€
12 ALL DES MARRONNIERS 0,00€ 1 906,67€
12 ALL DES PERCE NEIGE 0,00€ 2 446,04€
12 AV DE LA VICTOIRE 0,00€ 3 000,00€
12 AV DU PEUPLE BELGE 0,00€ 2 076,92€
12 RUE ARISTIDE BRIAND 0,00€ 1 918,46€
128 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 716,87€
13 GRAVIER DU ROBINET 0,00€ 1 943,09€
13 CHE DU CHATEAU 0,00€ 2 266,67€
13 PL DE L'EUROPE 2 186,19€ 0,00€
14 ALL DES LILAS 0,00€ 2 297,30€
14 ALL DES TILLEULS 0,00€ 2 205,48€
14 RUE DE L ABBE BONPAIN 0,00€ 1 576,92€
14 RUE RAMEAU 0,00€ 2 542,86€
140 RUE DE LINSELLES 0,00€ 2 374,70€
15 ALL DES JONQUILLES 0,00€ 2 161,02€
15 ALL DES MARRONNIERS 0,00€ 2 133,33€
15 ALL DES TILLEULS 0,00€ 2 402,60€
15 ALL DU COTEAU 0,00€ 3 317,31€
15 AV DU PEUPLE BELGE 0,00€ 2 697,83€
150 RUE DE LINSELLES 0,00€ 1 518,99€
16 ALL DEMEESTERE 0,00€ 3 110,09€
16 ALL DES ACACIAS 0,00€ 3 155,56€
16 ALL DES JACINTHES 0,00€ 5 025,00€
16 ALL DES PLATANES 0,00€ 2 790,70€
16 AV PASTEUR 0,00€ 4 200,00€
16 RUE ARISTIDE BRIAND 0,00€ 2 106,84€
16 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 8 461,54€
162 RUE DE LINSELLES 0,00€ 1 516,67€
17 DOM LA FERME DU CERISIER 0,00€ 2 906,06€
17 AV DU PEUPLE BELGE 0,00€ 2 564,10€
17 RUE ARISTIDE BRIAND 0,00€ 2 361,11€
17 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 530,97€
18 ALL DES LILAS 0,00€ 2 349,32€
18 RUE DES FRERES DERHORE 0,00€ 1 862,07€
18 RUE DES FRERES HOLLEBECQUE 0,00€ 1 247,06€
19 RUE DE L ABBE BONPAIN 0,00€ 1 011,56€
191 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 809,20€
2 GRAVIER DU ROBINET 0,00€ 2 470,83€
2 ALL DES MURIERS 0,00€ 2 067,48€
2 ALL DES TEINTURIERS 0,00€ 2 370,59€
2 ALL DU QUART DE POUCE 0,00€ 2 819,15€
2 ALL DU ROUISSAGE 0,00€ 2 446,81€
2 RUE ARISTIDE BRIAND 0,00€ 2 091,84€
20 ALL DES ACACIAS 0,00€ 3 030,61€
20 ALL DES PLATANES 0,00€ 2 348,84€
20 ALL DES PRIMEVERES 0,00€ 3 213,59€
20 RUE DE L INDUSTRIE 0,00€ 1 537,31€
21 HAMEAU DE LA LYS 0,00€ 2 737,97€
21 ALL DEMEESTERE 0,00€ 2 864,38€
21 AV DES SPORTS 0,00€ 1 369,57€
21 AV PASTEUR 0,00€ 2 027,03€
21 RUE DE L INDUSTRIE 0,00€ 1 089,11€
22 ALL DES PLATANES 0,00€ 2 631,58€
22 AV DES SPORTS 0,00€ 2 123,08€
23 ALL DES PRIMEVERES 0,00€ 2 562,81€
23 ALL DU ROUISSAGE 0,00€ 2 189,35€
23 AV DES SPORTS 0,00€ 2 257,14€
23 AV DU PEUPLE BELGE 0,00€ 1 366,67€
23 RUE ARISTIDE BRIAND 0,00€ 3 500,00€
23 RUE DE L INDUSTRIE 10 279,62€ 0,00€
23 RUE DES FRERES ST LEGER 0,00€ 2 107,53€
23 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 882,35€
24 DOM LA FERME DU CERISIER 0,00€ 2 167,83€
24 GRAVIER DU ROBINET 0,00€ 3 028,58€
24 HAMEAU DE LA LYS 0,00€ 2 426,58€
24 ALL DES ACACIAS 0,00€ 3 260,42€
24 ALL DES PENSEES 0,00€ 2 319,28€
24 AV DU PEUPLE BELGE 0,00€ 1 973,33€
25 ALL DEMEESTERE 0,00€ 2 846,85€
25 RUE DES FRERES HOLLEBECQUE 0,00€ 1 017,39€
26 ALL DES PENSEES 0,00€ 2 659,57€
27 DOM LA FERME DU CERISIER 0,00€ 2 468,09€
27 HAMEAU DE LA LYS 0,00€ 2 543,80€
27 ALL DES PRIMEVERES 0,00€ 2 664,42€
28 ALL DES PLATANES 0,00€ 2 067,90€
28 ALL PHILIPPE DE GIRARD 0,00€ 2 663,16€
28 AV DU PEUPLE BELGE 0,00€ 2 819,44€
28 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 122,64€
29 DOM LA FERME DU CERISIER 0,00€ 2 085,56€
29 ALL DES PRIMEVERES 0,00€ 2 535,71€
29 RUE JEAN JAURES 0,00€ 2 192,98€
3 DOM LA FERME DU CERISIER 0,00€ 2 407,07€
3 ALL DEMEESTERE 0,00€ 3 124,06€
3 ALL PHILIPPE DE GIRARD 0,00€ 2 485,16€
3 AV DE LA PANNERIE 3 053,85€ 0,00€
3 AV PASTEUR 0,00€ 1 685,87€
3 CHE DES GUEUX 0,00€ 2 584,19€
3 RES LA BRASSERIE RUE ROETGEN 0,00€ 2 301,08€
3 RUE DES FRERES HOLLEBECQUE 0,00€ 1 621,43€
3 SQ DES PEUPLIERS 0,00€ 1 825,40€
30 ALL DE LA VALLEE D'OR 2 977,78€ 0,00€
30 ALL DES PRIMEVERES 0,00€ 3 048,28€
30 AV DU PEUPLE BELGE 0,00€ 2 856,41€
30 RUE DE L ABBE BONPAIN 0,00€ 2 678,12€
30 RUE DE L INDUSTRIE 0,00€ 1 314,16€
31 AV DES SPORTS 0,00€ 2 185,71€
31 RUE DE L ABBE BONPAIN 0,00€ 1 405,80€
32 ALL DES PRIMEVERES 0,00€ 3 341,29€
33 GRAVIER DU ROBINET 0,00€ 3 362,43€
33 HAMEAU DE LA LYS 0,00€ 2 096,39€
33 AV PASTEUR 0,00€ 2 083,33€
33 RUE ARISTIDE BRIAND 0,00€ 2 921,35€
33 RUE DE L INDUSTRIE 0,00€ 2 365,00€
33 RUE DES FRERES DERHORE 0,00€ 1 600,00€
34 HAMEAU DE LA LYS 0,00€ 2 330,10€
34 AV DU RIVAGE 0,00€ 1 944,44€
34 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 636,21€
35 AV DES SPORTS 0,00€ 1 562,50€
35 RUE ARISTIDE BRIAND 0,00€ 2 757,01€
35 RUE DES FRERES HOLLEBECQUE 0,00€ 1 553,96€
35 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 466,67€
35 RUE JEAN JAURES 0,00€ 2 370,51€
36 AV PASTEUR 0,00€ 3 146,55€
38 AV DU PEUPLE BELGE 0,00€ 2 075,00€
39 HAMEAU DE LA LYS 0,00€ 2 186,96€
39 ALL DES ACACIAS 0,00€ 2 500,00€
39 RUE DES FRERES HOLLEBECQUE 0,00€ 2 004,22€
4 ALL DE LA VALLEE D'OR 0,00€ 2 701,36€
4 ALL DES GARENNES 0,00€ 3 550,34€
4 ALL DES JONQUILLES 0,00€ 3 183,96€
4 ALL DES MARRONNIERS 0,00€ 2 410,00€
4 ALL DES ORMES 0,00€ 1 963,44€
4 ALL DES PERDREAUX 0,00€ 3 249,12€
4 ALL DES PLATANES 0,00€ 3 154,17€
4 ALL DES PRIMEVERES 0,00€ 2 549,38€
4 ALL PHILIPPE DE GIRARD 0,00€ 2 736,67€
4 RUE RAMEAU 0,00€ 2 095,24€
40 GRAVIER DU ROBINET 0,00€ 3 258,06€
40 ALL DES GLYCINES 0,00€ 2 222,22€
40 AV DU RIVAGE 0,00€ 1 650,00€
40 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 338,03€
41 HAMEAU DE LA LYS 0,00€ 2 293,48€
41 RUE DES FRERES HOLLEBECQUE 0,00€ 1 383,33€
42 HAMEAU DE LA LYS 0,00€ 1 810,34€
43 ALL DES PLATANES 0,00€ 2 498,02€
43 AV DES SPORTS 0,00€ 2 613,29€
44 HAMEAU DE LA LYS 0,00€ 2 697,37€
44 ALL DES GLYCINES 0,00€ 1 777,78€
44 AV DE LA VICTOIRE 0,00€ 1 892,31€
45 ALL DES PLATANES 0,00€ 3 030,50€
45 RUE DE L INDUSTRIE 0,00€ 1 419,01€
47 AV DES SPORTS 0,00€ 1 986,61€
48 RUE DES FRERES HOLLEBECQUE 0,00€ 1 666,67€
48 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 523,81€
49 ALL DES ROSES 0,00€ 1 973,33€
49 AV DES SPORTS 0,00€ 2 343,75€
49 RUE DES FRERES HOLLEBECQUE 0,00€ 1 073,88€
5 LA MONTAGNE 0,00€ 3 717,95€
5 ALL DEMEESTERE 0,00€ 3 000,00€
5 ALL DES PERVENCHES 0,00€ 3 294,12€
5 ALL DES PEUPLIERS 0,00€ 2 311,11€
5 CHE DU CHATEAU 0,00€ 2 333,33€
5 RUE ARISTIDE BRIAND 0,00€ 1 837,61€
50 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 182,33€
5001 RUE DE LINSELLES 0,00€ 2 339,55€
51 ALL DES ACACIAS 0,00€ 2 135,42€
51 AV DES SPORTS 0,00€ 2 331,25€
51 AV PASTEUR 0,00€ 2 195,00€
51 RUE DE L INDUSTRIE 2 451,04€ 0,00€
5132 CHE DU CHATEAU 0,00€ 1 606,45€
52 AV DU RIVAGE 0,00€ 2 337,66€
52 AV PASTEUR 0,00€ 1 641,79€
53 ALL DES ROSES 0,00€ 2 586,67€
54 AV DES SPORTS 0,00€ 2 418,60€
55 AV DES SPORTS 0,00€ 1 875,00€
56 RUE DE LINSELLES 0,00€ 3 657,72€
57 AV DES SPORTS 0,00€ 1 875,00€
58 AV DU RIVAGE 0,00€ 2 000,00€
58 AV PASTEUR 0,00€ 2 164,18€
59 ALL DES ACACIAS 0,00€ 1 619,05€
59 ALL DES GLYCINES 0,00€ 2 210,53€
59 AV DES SPORTS 0,00€ 2 191,92€
59 AV PASTEUR 0,00€ 1 724,02€
59 RUE DE L ABBE BONPAIN 0,00€ 1 333,33€
6 ALL DE LA VALLEE D'OR 0,00€ 2 693,55€
6 ALL DES JACINTHES 0,00€ 2 722,96€
6 ALL DU QUART DE POUCE 0,00€ 2 067,07€
6 AV DU RIVAGE 0,00€ 1 888,29€
6 IMP DE LA LYS 0,00€ 1 346,94€
6 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 666,67€
60 AV DES SPORTS 0,00€ 2 252,53€
60 AV PASTEUR 0,00€ 2 021,51€
61 ALL DES GLYCINES 0,00€ 2 214,47€
61 AV PASTEUR 0,00€ 1 521,74€
61 RUE DE LINSELLES 0,00€ 4 108,43€
62 AV DES SPORTS 0,00€ 2 191,92€
63 ALL DES ACACIAS 0,00€ 3 255,79€
63 RUE DE L ABBE BONPAIN 0,00€ 3 000,00€
63 RUE DES FRERES HOLLEBECQUE 0,00€ 1 979,17€
64 AV PASTEUR 0,00€ 1 942,03€
65 RUE DE L INDUSTRIE 2 468,09€ 0,00€
66 AV DES SPORTS 0,00€ 2 179,81€
66 AV PASTEUR 0,00€ 1 884,06€
67 ALL DES ACACIAS 0,00€ 2 117,19€
67 AV PASTEUR 0,00€ 2 686,57€
67 RUE DES FRERES HOLLEBECQUE 0,00€ 2 011,90€
68 ALL DES ROSES 0,00€ 1 893,33€
69 RUE DE L ABBE BONPAIN 0,00€ 2 492,19€
7 ALL DES PEUPLIERS 0,00€ 1 800,00€
7 ALL DU ROUISSAGE 0,00€ 2 360,00€
7 AV DES TISSERANDS 0,00€ 2 305,88€
7 CHE DE LA MONTAGNE 0,00€ 2 350,64€
7 CHE DU CHATEAU 0,00€ 2 005,26€
7 RUE ARISTIDE BRIAND 0,00€ 2 025,00€
70 AV DE LA VICTOIRE 2 080,32€ 0,00€
70 RUE DE LINSELLES 0,00€ 2 266,67€
71 ALL DES ACACIAS 0,00€ 2 392,92€
72 RUE DE LINSELLES 0,00€ 2 901,39€
75 RUE DE LINSELLES 0,00€ 2 046,82€
76 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 756,76€
77 RUE DES FRERES HOLLEBECQUE 0,00€ 1 603,96€
78 AV DES SPORTS 0,00€ 2 473,45€
78 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 818,18€
8 ALL DEMEESTERE 0,00€ 2 378,79€
8 ALL DES JONQUILLES 0,00€ 2 410,68€
8 ALL DES PENSEES 0,00€ 2 444,44€
8 ALL DES PLATANES 0,00€ 2 616,47€
8 AV DE LA PANNERIE 0,00€ 2 148,94€
8 AV DU RIVAGE 0,00€ 1 825,40€
8 CHE DU CHATEAU 0,00€ 1 719,75€
8 RUE GABRIEL PERI 5 085,71€ 0,00€
8 RUE MOZART 0,00€ 1 965,81€
8 RUE RAMEAU 0,00€ 2 085,71€
80 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 436,36€
83 RUE DE LINSELLES 0,00€ 3 454,55€
84 RUE DE L INDUSTRIE 0,00€ 2 639,18€
85 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 960,78€
87 RUE DE L INDUSTRIE 0,00€ 2 289,13€
87 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 605,30€
88 RUE DE LINSELLES 0,00€ 2 153,85€
88 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 3 330,91€
89 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 825,00€
9 HAMEAU DE LA LYS 0,00€ 2 024,76€
9 ALL DES MURIERS 0,00€ 3 944,83€
9 ALL DES PRIMEVERES 0,00€ 2 637,69€
9 ALL PHILIPPE DE GIRARD 0,00€ 2 468,30€
9 AV PASTEUR 0,00€ 2 224,64€
9 RUE DE ROETGEN 0,00€ 2 744,00€
9 RUE DES FRERES DEBLAERE 0,00€ 1 947,37€
90 CHEM DE LA JUSTICE 0,00€ 4 734,46€
90 AV DES SPORTS 0,00€ 2 242,42€
9001 RUE DE LINSELLES 0,00€ 2 852,94€
9003 RUE DE LINSELLES 0,00€ 3 281,62€
94 RUE DE LINSELLES 0,00€ 2 880,00€
95 RUE DES FRERES HOLLEBECQUE 0,00€ 3 000,00€
95 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 066,67€
96 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 090,91€
99 RUE DES FRERES HOLLEBECQUE 0,00€ 2 370,00€