| 1  CA POTTEAU COUR BOITEL | 0,00€ | 1 164,38€ | 
                                                
                            | 1  CARRIERE RASSON | 0,00€ | 1 607,14€ | 
                                                
                            | 1 ALL DU CERCLE SAINT MARCEL | 0,00€ | 2 321,43€ | 
                                                
                            | 1 ALL GEORGES BUFFON | 0,00€ | 1 784,95€ | 
                                                
                            | 1 AV DE FLANDRE | 1 229,61€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 COUR BOUCHER | 0,00€ | 1 895,83€ | 
                                                
                            | 1 CTR ST LIEVIN MAIS DELAHOUSTRE | 0,00€ | 1 615,38€ | 
                                                
                            | 1 CTR STE THERESE | 0,00€ | 1 384,62€ | 
                                                
                            | 1 IMP COCHIN | 0,00€ | 2 000,00€ | 
                                                
                            | 1 PL ROGER SALENGRO | 0,00€ | 2 088,89€ | 
                                                
                            | 1 PL SAINT GERARD | 0,00€ | 953,85€ | 
                                                
                            | 1 RUE ALFRED DE MUSSET | 0,00€ | 2 378,05€ | 
                                                
                            | 1 RUE AUGUSTIN LAURENT | 0,00€ | 2 122,50€ | 
                                                
                            | 1 RUE BEAUMARCHAIS | 0,00€ | 2 331,52€ | 
                                                
                            | 1 RUE BEAUREPAIRE | 0,00€ | 1 765,62€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE BETHUNE | 0,00€ | 1 528,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE LA VIGNE | 0,00€ | 1 028,24€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES LILAS | 0,00€ | 1 319,44€ | 
                                                
                            | 1 RUE DU BON CONSEIL | 0,00€ | 2 564,24€ | 
                                                
                            | 1 RUE DU CONGO | 0,00€ | 1 737,50€ | 
                                                
                            | 1 RUE DU PLAISIR | 0,00€ | 1 111,11€ | 
                                                
                            | 1 RUE DU VIEUX BUREAU | 0,00€ | 966,67€ | 
                                                
                            | 1 RUE FAIDHERBE STR BEAUVISAGE | 0,00€ | 1 083,33€ | 
                                                
                            | 1 RUE G PHILIPPOT IMP SEGARD | 0,00€ | 2 058,57€ | 
                                                
                            | 1 RUE GABRIEL PERI | 2 886,36€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE H BRIFFAUT IMP LALLEMAND | 0,00€ | 974,36€ | 
                                                
                            | 1 RUE HENRI BRIFFAUT IP DELCROIX | 0,00€ | 1 250,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU | 0,00€ | 2 110,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE LAFAYETTE | 0,00€ | 1 733,33€ | 
                                                
                            | 1 RUE NAIN | 0,00€ | 1 515,15€ | 
                                                
                            | 1 RUE PATRIOTES RGE WATTEAU | 0,00€ | 2 206,67€ | 
                                                
                            | 1 RUE PETIT TOURNAI RGE LEQUAIN | 0,00€ | 1 250,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE PIERRE D HALLUIN | 0,00€ | 1 677,78€ | 
                                                
                            | 1 RUE PROSPER MERIMEE | 0,00€ | 2 443,04€ | 
                                                
                            | 1 RUE VALLON IMP RAQUET | 0,00€ | 2 033,90€ | 
                                                
                            | 1 SEN DU BREUIL | 0,00€ | 1 500,00€ | 
                                                
                            | 1 SQ ALPHONSE DAUDET | 0,00€ | 2 160,49€ | 
                                                
                            | 1 SQ D ESCHWEILER | 0,00€ | 2 325,85€ | 
                                                
                            | 1 SQ MARIE CURIE | 0,00€ | 1 862,82€ | 
                                                
                            | 10  CARRIERE GRIMONPREZ | 0,00€ | 1 388,89€ | 
                                                
                            | 10 ALL ALBERT LUCIEN DOYEN | 0,00€ | 1 989,80€ | 
                                                
                            | 10 AV DE FLANDRE | 0,00€ | 2 307,69€ | 
                                                
                            | 10 CTR ST LIEVIN RGE POLLET | 0,00€ | 1 707,32€ | 
                                                
                            | 10 RUE BEAUMARCHAIS | 0,00€ | 2 238,10€ | 
                                                
                            | 10 RUE C WEPPE CITE HENNION | 0,00€ | 1 689,66€ | 
                                                
                            | 10 RUE CARNOT COUR COUTEAU | 0,00€ | 2 395,83€ | 
                                                
                            | 10 RUE CARNOT PASSAGE DUBRULLE | 0,00€ | 2 220,78€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE KOTHEN | 0,00€ | 2 538,96€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE LA BAILLERIE | 0,00€ | 2 941,18€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE LA PAIX | 0,00€ | 2 077,46€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE LORRAINE | 0,00€ | 1 554,79€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE MOUSCRON | 0,00€ | 1 416,67€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE PICARDIE | 0,00€ | 2 140,62€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE STRASBOURG | 0,00€ | 1 931,03€ | 
                                                
                            | 10 RUE DES ACACIAS | 0,00€ | 2 527,47€ | 
                                                
                            | 10 RUE DES ARTS | 0,00€ | 1 241,89€ | 
                                                
                            | 10 RUE DES BONS ENFANTS | 0,00€ | 1 830,99€ | 
                                                
                            | 10 RUE DES DRAGONS | 0,00€ | 1 240,00€ | 
                                                
                            | 10 RUE DES TROIS COULEURS | 0,00€ | 1 689,19€ | 
                                                
                            | 10 RUE DU BON CONSEIL | 0,00€ | 2 488,10€ | 
                                                
                            | 10 RUE DU COMMANDANT BOSSUT | 0,00€ | 1 702,13€ | 
                                                
                            | 10 RUE DU GAUQUIER IMP DU 114 | 0,00€ | 1 586,67€ | 
                                                
                            | 10 RUE DU NOUVEAU RICHE | 0,00€ | 2 396,74€ | 
                                                
                            | 10 RUE FREDERIC CHOPIN | 0,00€ | 1 940,30€ | 
                                                
                            | 10 RUE HAUGEDE | 0,00€ | 2 075,00€ | 
                                                
                            | 10 RUE HENRI LEFEBVRE | 0,00€ | 2 253,33€ | 
                                                
                            | 10 RUE JEAN CASTEL | 0,00€ | 1 905,88€ | 
                                                
                            | 10 RUE LOUIS ARMAND | 0,00€ | 1 795,70€ | 
                                                
                            | 10 RUE LOUIS BLANC | 0,00€ | 2 473,68€ | 
                                                
                            | 10 RUE LOUIS LOUCHEUR | 0,00€ | 1 607,68€ | 
                                                
                            | 10 RUE MIRIBEL CR FRAIGNAC | 0,00€ | 1 000,00€ | 
                                                
                            | 10 RUE OLOF PALME | 0,00€ | 2 000,00€ | 
                                                
                            | 10 RUE PATRIOTES RGE WATTEAU | 0,00€ | 2 450,00€ | 
                                                
                            | 10 RUE STALINGRAD CR BOUCKAERT | 0,00€ | 2 547,62€ | 
                                                
                            | 10 RUE VOLTAIRE | 0,00€ | 1 594,44€ | 
                                                
                            | 10 RUE WATTEAU RGE LEFEBVRE | 0,00€ | 2 000,00€ | 
                                                
                            | 10 SEN DES HAUTS JARDINS D'HIVER | 0,00€ | 2 104,14€ | 
                                                
                            | 10 SQ DES PLATANES | 0,00€ | 1 918,92€ | 
                                                
                            | 100 BD PIERRE MENDES FRANCE | 0,00€ | 2 025,64€ | 
                                                
                            | 100 RUE FAIDHERBE | 0,00€ | 977,78€ | 
                                                
                            | 100 RUE VOLTAIRE | 0,00€ | 2 242,86€ | 
                                                
                            | 101 RUE DE STALINGRAD | 0,00€ | 974,58€ | 
                                                
                            | 101 RUE DES POILUS | 0,00€ | 1 666,67€ | 
                                                
                            | 101 RUE GABRIEL PERI | 0,00€ | 1 592,23€ | 
                                                
                            | 101 RUE JULES GUESDE | 0,00€ | 1 320,00€ | 
                                                
                            | 102 AV HENRI CARETTE | 0,00€ | 2 138,89€ | 
                                                
                            | 102 RUE DE BOULOGNE | 0,00€ | 1 948,53€ | 
                                                
                            | 102 RUE DES POILUS | 0,00€ | 1 835,71€ | 
                                                
                            | 102 RUE PIERRE CATTEAU | 3 600,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 102 RUE SAINT VINCENT DE PAUL | 0,00€ | 1 388,35€ | 
                                                
                            | 102 RUE VOLTAIRE | 0,00€ | 1 719,63€ | 
                                                
                            | 103 AV HENRI CARETTE | 0,00€ | 2 253,33€ | 
                                                
                            | 103 RUE BERTHELOT | 0,00€ | 2 371,43€ | 
                                                
                            | 103 RUE DES POILUS | 0,00€ | 2 031,25€ | 
                                                
                            | 103 RUE DU GAUQUIER | 0,00€ | 1 741,18€ | 
                                                
                            | 103 RUE JEAN LEBAS | 0,00€ | 1 983,33€ | 
                                                
                            | 104 RUE CARNOT | 0,00€ | 1 344,00€ | 
                                                
                            | 104 RUE DES POILUS | 0,00€ | 1 373,35€ | 
                                                
                            | 104 RUE DES TROIS PIERRES | 0,00€ | 1 871,82€ | 
                                                
                            | 104 RUE EDOUARD VAILLANT | 0,00€ | 1 259,84€ | 
                                                
                            | 104 RUE MONGE | 0,00€ | 1 784,62€ | 
                                                
                            | 105 RUE BERTHELOT | 0,00€ | 1 380,30€ | 
                                                
                            | 105 RUE DU GAUQUIER | 0,00€ | 1 375,00€ | 
                                                
                            | 106 BD PIERRE MENDES FRANCE | 0,00€ | 1 458,26€ | 
                                                
                            | 106 RUE DE STALINGRAD | 0,00€ | 1 306,72€ | 
                                                
                            | 106 RUE DU VIEUX BUREAU | 0,00€ | 1 111,11€ | 
                                                
                            | 106 RUE HENRI BRIFFAUT | 0,00€ | 1 556,96€ | 
                                                
                            | 107 RUE ALFRED DELECOURT | 0,00€ | 2 466,67€ | 
                                                
                            | 107 RUE DE STALINGRAD | 0,00€ | 1 554,05€ | 
                                                
                            | 108 BD PIERRE MENDES FRANCE | 0,00€ | 1 600,00€ | 
                                                
                            | 108 RUE DU MONT A LEUX | 0,00€ | 1 537,74€ | 
                                                
                            | 108 RUE HENRI BRIFFAUT | 0,00€ | 1 598,00€ | 
                                                
                            | 109 AV HENRI CARETTE | 0,00€ | 1 384,62€ | 
                                                
                            | 109 RUE ALFRED DELECOURT | 0,00€ | 2 073,33€ | 
                                                
                            | 109 RUE BERTHELOT | 0,00€ | 1 966,67€ | 
                                                
                            | 109 RUE DU VIEUX BUREAU | 0,00€ | 1 680,67€ | 
                                                
                            | 11 AV DE FLANDRE | 1 257,58€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 11 CITE BETTREMIEUX | 0,00€ | 1 583,33€ | 
                                                
                            | 11 CTR STE THERESE | 0,00€ | 1 743,75€ | 
                                                
                            | 11 IMP COCHIN | 0,00€ | 2 312,50€ | 
                                                
                            | 11 PL SAINT GERARD | 0,00€ | 1 646,67€ | 
                                                
                            | 11 RUE ALFRED DE MUSSET | 0,00€ | 2 034,25€ | 
                                                
                            | 11 RUE ANATOLE FRANCE | 0,00€ | 1 733,77€ | 
                                                
                            | 11 RUE AUGUSTIN LAURENT | 0,00€ | 1 912,50€ | 
                                                
                            | 11 RUE BERLIOZ | 0,00€ | 1 776,12€ | 
                                                
                            | 11 RUE BERTHELOT | 0,00€ | 2 259,78€ | 
                                                
                            | 11 RUE C CASTERMANT CR DELAPLACE | 0,00€ | 1 875,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE C WEPPE CITE LEFEBVRE | 0,00€ | 1 293,10€ | 
                                                
                            | 11 RUE DE METZ | 0,00€ | 1 733,33€ | 
                                                
                            | 11 RUE DES PIATS | 0,00€ | 3 060,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE DES TROIS PIERRES | 0,00€ | 1 351,35€ | 
                                                
                            | 11 RUE DOCT VICTOR LEPLAT | 0,00€ | 1 115,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE DU BON CONSEIL | 0,00€ | 2 492,48€ | 
                                                
                            | 11 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU | 0,00€ | 1 770,11€ | 
                                                
                            | 11 RUE DU PETIT TOURNAI | 0,00€ | 1 826,67€ | 
                                                
                            | 11 RUE DU VELODROME | 0,00€ | 1 157,38€ | 
                                                
                            | 11 RUE EMILE VERHAEREN | 0,00€ | 2 061,90€ | 
                                                
                            | 11 RUE GABRIEL PERI | 0,00€ | 1 449,28€ | 
                                                
                            | 11 RUE HENRI BRIFFAUT | 1 395,35€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE HENRI MATISSE | 0,00€ | 1 680,33€ | 
                                                
                            | 11 RUE J GUESDE COUR CAPON | 0,00€ | 1 690,48€ | 
                                                
                            | 11 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU | 0,00€ | 1 829,27€ | 
                                                
                            | 11 RUE LOUIS LOUCHEUR | 0,00€ | 2 010,76€ | 
                                                
                            | 11 RUE MA CAMPAGNE | 0,00€ | 2 416,67€ | 
                                                
                            | 11 RUE RENE CASSIN | 0,00€ | 1 908,16€ | 
                                                
                            | 11 RUE ROYALE | 0,00€ | 2 375,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE SAINTE THERESE | 0,00€ | 1 310,68€ | 
                                                
                            | 11 RUE SIX | 0,00€ | 1 937,50€ | 
                                                
                            | 11 RUE STALINGRAD CR ROSE | 0,00€ | 1 122,22€ | 
                                                
                            | 11 RUE TRUFFAUT | 0,00€ | 1 701,03€ | 
                                                
                            | 11 RUE VIOLLET LE DUC | 0,00€ | 1 952,05€ | 
                                                
                            | 11 SQ MARIE CURIE | 0,00€ | 2 529,41€ | 
                                                
                            | 110 AV HENRI CARETTE | 1 683,87€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 110 RUE DE MOUSCRON | 0,00€ | 1 375,89€ | 
                                                
                            | 110 RUE JULES GUESDE | 0,00€ | 1 794,87€ | 
                                                
                            | 111 RUE DU GAUQUIER | 0,00€ | 1 597,83€ | 
                                                
                            | 111 RUE DU VIEUX BUREAU | 0,00€ | 1 145,35€ | 
                                                
                            | 111 RUE GABRIEL PERI | 0,00€ | 1 926,67€ | 
                                                
                            | 112 AV HENRI CARETTE | 2 419,35€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 112 RUE CARNOT | 0,00€ | 1 458,73€ | 
                                                
                            | 112 RUE DE LA BOUTILLERIE | 0,00€ | 2 966,10€ | 
                                                
                            | 112 RUE DU MONT A LEUX | 0,00€ | 1 165,89€ | 
                                                
                            | 113 RUE DE LA BAILLERIE | 0,00€ | 1 825,58€ | 
                                                
                            | 113 RUE GUSTAVE DELORY | 2 343,75€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 114 AV HENRI CARETTE | 1 634,41€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 115 AV HENRI CARETTE | 0,00€ | 2 180,85€ | 
                                                
                            | 115 RUE DE STALINGRAD | 0,00€ | 2 007,04€ | 
                                                
                            | 115 RUE DU VIEUX BUREAU | 0,00€ | 1 592,11€ | 
                                                
                            | 116 AV HENRI CARETTE | 1 751,61€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 116 RUE DE STALINGRAD | 0,00€ | 1 060,61€ | 
                                                
                            | 117 AV HENRI CARETTE | 0,00€ | 2 000,00€ | 
                                                
                            | 118 RUE DE MOUSCRON | 0,00€ | 1 820,00€ | 
                                                
                            | 118 RUE DU MONT A LEUX | 0,00€ | 1 963,10€ | 
                                                
                            | 118 RUE GABRIEL PERI | 0,00€ | 1 865,98€ | 
                                                
                            | 119 AV HENRI CARETTE | 0,00€ | 2 063,83€ | 
                                                
                            | 119 RUE D ESTAIMPUIS | 0,00€ | 2 395,16€ | 
                                                
                            | 119 RUE DES POILUS | 0,00€ | 1 363,64€ | 
                                                
                            | 119 RUE LERUSTE | 0,00€ | 2 328,95€ | 
                                                
                            | 12 AV LE NOTRE | 0,00€ | 1 829,11€ | 
                                                
                            | 12 RES PHILIPPOT | 0,00€ | 2 192,77€ | 
                                                
                            | 12 RUE BLERIOT | 0,00€ | 3 145,45€ | 
                                                
                            | 12 RUE C WEPPE CITE HENNION | 0,00€ | 1 404,64€ | 
                                                
                            | 12 RUE C WEPPE CITE LEPERS | 0,00€ | 1 841,27€ | 
                                                
                            | 12 RUE CARNOT COUR COUTEAU | 0,00€ | 1 700,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE CLAUDE WEPPE | 0,00€ | 1 513,89€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE BETHUNE IMP PRUT | 0,00€ | 2 596,08€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE L UNION | 0,00€ | 1 458,33€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE LA VIGNE | 0,00€ | 1 027,78€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE LISIEUX | 0,00€ | 1 528,46€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE METZ | 0,00€ | 1 048,78€ | 
                                                
                            | 12 RUE DES CHAMPAGNES | 0,00€ | 1 666,67€ | 
                                                
                            | 12 RUE DES DRAGONS | 0,00€ | 1 775,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE DES PIATS | 0,00€ | 1 954,55€ | 
                                                
                            | 12 RUE DES TROIS COULEURS | 0,00€ | 1 796,30€ | 
                                                
                            | 12 RUE DES TROIS PIERRES | 0,00€ | 1 470,24€ | 
                                                
                            | 12 RUE DOCT VICTOR LEPLAT | 0,00€ | 1 166,67€ | 
                                                
                            | 12 RUE DU BECK | 0,00€ | 1 652,94€ | 
                                                
                            | 12 RUE DU BON CONSEIL | 0,00€ | 2 438,78€ | 
                                                
                            | 12 RUE DU BREUIL | 0,00€ | 1 740,26€ | 
                                                
                            | 12 RUE FELIX FAURE | 0,00€ | 1 671,43€ | 
                                                
                            | 12 RUE G PHILIPPOT MAIS MAHIEU | 0,00€ | 2 651,52€ | 
                                                
                            | 12 RUE GABRIEL PERI | 0,00€ | 4 050,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE GAMBETTA | 0,00€ | 1 835,82€ | 
                                                
                            | 12 RUE J GUESDE 294 C DASSONVILLE | 0,00€ | 1 833,33€ | 
                                                
                            | 12 RUE J GUESDE COUR CAPON | 0,00€ | 1 785,71€ | 
                                                
                            | 12 RUE JULES GUESDE IMP HAUSTRAET | 0,00€ | 2 251,97€ | 
                                                
                            | 12 RUE LAURE | 0,00€ | 2 272,73€ | 
                                                
                            | 12 RUE NAIN | 0,00€ | 1 757,14€ | 
                                                
                            | 12 RUE SAINT EXUPERY | 0,00€ | 1 933,88€ | 
                                                
                            | 12 RUE TRUFFAUT | 0,00€ | 2 043,48€ | 
                                                
                            | 12 SEN DE LA MARTELOTTE | 0,00€ | 2 507,94€ | 
                                                
                            | 12 SQ DE L ENFANCE | 0,00€ | 1 000,00€ | 
                                                
                            | 12 SQ MARIE CURIE | 0,00€ | 2 215,28€ | 
                                                
                            | 120 RUE HENRI BRIFFAUT | 0,00€ | 2 450,00€ | 
                                                
                            | 120 RUE LERUSTE | 0,00€ | 1 565,22€ | 
                                                
                            | 121 RUE DES POILUS | 0,00€ | 1 828,12€ | 
                                                
                            | 121 RUE GABRIEL PERI | 1 442,31€ | 2 122,83€ | 
                                                
                            | 122 RUE CARNOT | 2 660,68€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 122 RUE LERUSTE | 0,00€ | 1 712,96€ | 
                                                
                            | 123 RUE DE STALINGRAD | 0,00€ | 1 683,67€ | 
                                                
                            | 125 RUE JULES GUESDE | 0,00€ | 1 718,75€ | 
                                                
                            | 126 RUE JEAN LEBAS | 0,00€ | 1 590,91€ | 
                                                
                            | 127 RUE D ESTAIMPUIS | 0,00€ | 2 287,88€ | 
                                                
                            | 128 RUE MONGE | 0,00€ | 2 210,71€ | 
                                                
                            | 129 RUE DE LA BAILLERIE | 0,00€ | 1 375,00€ | 
                                                
                            | 129 RUE DES POILUS | 0,00€ | 1 375,00€ | 
                                                
                            | 129 RUE DU VIEUX BUREAU | 0,00€ | 1 663,37€ | 
                                                
                            | 13  CARRIERE COCHETEUX | 0,00€ | 1 869,16€ | 
                                                
                            | 13  CARRIERE DUFAYE | 0,00€ | 2 051,95€ | 
                                                
                            | 13  CARRIERE DUPONT | 0,00€ | 2 019,81€ | 
                                                
                            | 13 ALL ARTHUR RIMBAUD | 0,00€ | 2 553,12€ | 
                                                
                            | 13 AV DE FLANDRE | 1 203,57€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 13 RUE ALFRED DELECOURT | 0,00€ | 1 026,79€ | 
                                                
                            | 13 RUE DE BAZEILLES | 0,00€ | 1 641,45€ | 
                                                
                            | 13 RUE DE LA CARLUYERE | 0,00€ | 2 773,58€ | 
                                                
                            | 13 RUE DE LA HOUZARDE | 0,00€ | 1 700,00€ | 
                                                
                            | 13 RUE DE LA TEINTURERIE | 0,00€ | 1 500,00€ | 
                                                
                            | 13 RUE DE METZ | 0,00€ | 1 562,50€ | 
                                                
                            | 13 RUE DE MOSCOU | 0,00€ | 1 040,54€ | 
                                                
                            | 13 RUE DES ARTS | 0,00€ | 2 148,44€ | 
                                                
                            | 13 RUE DES TROIS COULEURS | 0,00€ | 1 283,78€ | 
                                                
                            | 13 RUE DU DAMIER | 0,00€ | 1 982,28€ | 
                                                
                            | 13 RUE DU RIVAGE | 0,00€ | 1 592,27€ | 
                                                
                            | 13 RUE DU SYNDICAT | 0,00€ | 1 847,06€ | 
                                                
                            | 13 RUE FELIX FAURE | 0,00€ | 1 542,86€ | 
                                                
                            | 13 RUE GEORGES SEGHERS | 0,00€ | 1 895,83€ | 
                                                
                            | 13 RUE GUSTAVE CHARPENTIER | 0,00€ | 1 250,00€ | 
                                                
                            | 13 RUE JEAN BART | 0,00€ | 1 971,83€ | 
                                                
                            | 13 RUE LOUISE MICHEL | 1 443,18€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 13 RUE MA CAMPAGNE | 0,00€ | 1 359,38€ | 
                                                
                            | 13 RUE MAURICE DEWAELE | 0,00€ | 2 000,00€ | 
                                                
                            | 13 RUE MIRIBEL | 0,00€ | 1 583,33€ | 
                                                
                            | 13 RUE NADAUD | 0,00€ | 1 250,00€ | 
                                                
                            | 13 RUE NAIN | 0,00€ | 1 414,38€ | 
                                                
                            | 13 RUE PAUL VERLAINE | 0,00€ | 2 362,50€ | 
                                                
                            | 13 RUE RABELAIS | 0,00€ | 1 868,42€ | 
                                                
                            | 13 RUE ROMAIN ROLLAND | 0,00€ | 1 719,61€ | 
                                                
                            | 13 RUE VIOLLET LE DUC | 0,00€ | 3 928,57€ | 
                                                
                            | 130 RUE DE LA BOUTILLERIE | 0,00€ | 1 713,55€ | 
                                                
                            | 130 RUE LERUSTE | 0,00€ | 1 038,96€ | 
                                                
                            | 131 RUE DE LA BAILLERIE | 0,00€ | 1 500,00€ | 
                                                
                            | 132 RUE DU PETIT TOURNAI | 0,00€ | 1 522,39€ | 
                                                
                            | 132 RUE FAIDHERBE | 0,00€ | 1 807,69€ | 
                                                
                            | 132 RUE HENRI BRIFFAUT | 0,00€ | 1 463,41€ | 
                                                
                            | 134 RUE DES TROIS PIERRES | 0,00€ | 1 733,33€ | 
                                                
                            | 134 RUE JEAN LEBAS | 0,00€ | 1 250,00€ | 
                                                
                            | 136 RUE DE LA BOUTILLERIE | 0,00€ | 1 845,24€ | 
                                                
                            | 136 RUE FAIDHERBE | 0,00€ | 2 116,28€ | 
                                                
                            | 136 RUE GABRIEL PERI | 0,00€ | 1 747,37€ | 
                                                
                            | 136 RUE VOLTAIRE | 0,00€ | 1 837,21€ | 
                                                
                            | 137 RUE JULES GUESDE | 0,00€ | 1 687,50€ | 
                                                
                            | 138 RUE DES TROIS PIERRES | 0,00€ | 1 126,32€ | 
                                                
                            | 139 RUE CARNOT | 0,00€ | 1 423,53€ | 
                                                
                            | 139 RUE DU PETIT TOURNAI | 0,00€ | 2 149,30€ | 
                                                
                            | 14 ALL ROBESPIERRE | 0,00€ | 1 977,27€ | 
                                                
                            | 14 AV ARISTIDE BRIAND | 0,00€ | 1 655,91€ | 
                                                
                            | 14 CTR ST LIEVIN RGE POLLET | 0,00€ | 3 888,89€ | 
                                                
                            | 14 PL DE LA REPUBLIQUE | 0,00€ | 2 079,37€ | 
                                                
                            | 14 PL SAINT GERARD | 0,00€ | 1 836,67€ | 
                                                
                            | 14 RES PHILIPPOT | 0,00€ | 1 445,78€ | 
                                                
                            | 14 RUE ANATOLE FRANCE | 0,00€ | 1 509,09€ | 
                                                
                            | 14 RUE BEAUMARCHAIS | 0,00€ | 2 333,33€ | 
                                                
                            | 14 RUE C WEPPE CITE LEFEBVRE | 0,00€ | 1 580,00€ | 
                                                
                            | 14 RUE CARNOT COUR COUTEAU | 0,00€ | 1 979,17€ | 
                                                
                            | 14 RUE DE LA VIGNE | 0,00€ | 1 200,00€ | 
                                                
                            | 14 RUE DE MADAGASCAR | 0,00€ | 1 300,00€ | 
                                                
                            | 14 RUE DE MOUSCRON RGE DELBECQUE | 0,00€ | 1 385,42€ | 
                                                
                            | 14 RUE DE PICARDIE | 0,00€ | 1 388,89€ | 
                                                
                            | 14 RUE DES HAIES VERTES | 1 020,41€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 14 RUE DES TROIS PIERRES | 0,00€ | 2 046,15€ | 
                                                
                            | 14 RUE DESCARTES | 0,00€ | 1 801,22€ | 
                                                
                            | 14 RUE DU RIVAGE COUR STIERNET | 0,00€ | 1 462,96€ | 
                                                
                            | 14 RUE DU TILLEUL | 0,00€ | 1 855,42€ | 
                                                
                            | 14 RUE DU VELODROME | 0,00€ | 2 714,29€ | 
                                                
                            | 14 RUE FELIX FAURE | 0,00€ | 1 507,14€ | 
                                                
                            | 14 RUE HENRI BRIFFAUT IP DELCROIX | 0,00€ | 1 795,18€ | 
                                                
                            | 14 RUE J GUESDE IMP FAUVARQUE | 0,00€ | 1 288,46€ | 
                                                
                            | 14 RUE J GUESDE STR HELLIN | 0,00€ | 1 466,67€ | 
                                                
                            | 14 RUE LA FONTAINE | 0,00€ | 2 220,78€ | 
                                                
                            | 14 RUE LAVOISIER | 0,00€ | 1 629,31€ | 
                                                
                            | 14 RUE LOUIS ARMAND | 0,00€ | 1 817,20€ | 
                                                
                            | 14 RUE NADAUD | 0,00€ | 1 386,67€ | 
                                                
                            | 14 RUE NAIN | 0,00€ | 2 076,92€ | 
                                                
                            | 14 RUE NEGRIER | 0,00€ | 2 092,31€ | 
                                                
                            | 14 RUE NUNGESSER ET COLI | 0,00€ | 1 840,39€ | 
                                                
                            | 14 RUE PATRIOTES MAIS DELCROIX | 0,00€ | 2 294,20€ | 
                                                
                            | 14 RUE PAUL BERT | 0,00€ | 1 930,23€ | 
                                                
                            | 14 RUE PIERRE D HALLUIN | 0,00€ | 1 222,22€ | 
                                                
                            | 14 RUE RACINE | 0,00€ | 1 204,30€ | 
                                                
                            | 14 RUE SAINTE THERESE | 1 775,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 14 RUE TRUFFAUT | 0,00€ | 2 304,35€ | 
                                                
                            | 14 SEN DES HAUTS JARDINS D'HIVER | 0,00€ | 1 298,44€ | 
                                                
                            | 142 RUE DES TROIS PIERRES | 0,00€ | 2 616,67€ | 
                                                
                            | 142 RUE DU PETIT TOURNAI | 0,00€ | 1 608,70€ | 
                                                
                            | 142 RUE JEAN LEBAS | 0,00€ | 1 580,65€ | 
                                                
                            | 143 RUE ALFRED DELECOURT | 0,00€ | 1 764,71€ | 
                                                
                            | 143 RUE CARNOT | 0,00€ | 1 917,81€ | 
                                                
                            | 144 RUE VALLON | 0,00€ | 1 272,73€ | 
                                                
                            | 147 RUE CARNOT | 0,00€ | 1 643,84€ | 
                                                
                            | 148 RUE HENRI BRIFFAUT | 0,00€ | 1 118,25€ | 
                                                
                            | 149 RUE GEORGES PHILIPPOT | 0,00€ | 1 916,67€ | 
                                                
                            | 15  CARRIERE GRIMONPREZ | 0,00€ | 1 588,24€ | 
                                                
                            | 15 CAR BRIET 50 RUE DU GAUQUIER | 0,00€ | 2 333,33€ | 
                                                
                            | 15 IMP COCHIN | 0,00€ | 1 619,05€ | 
                                                
                            | 15 RUE BEAUMARCHAIS | 0,00€ | 2 560,00€ | 
                                                
                            | 15 RUE BOULOGNE IMP LEFEBVRE | 0,00€ | 1 938,46€ | 
                                                
                            | 15 RUE C WEPPE CITE LEFEBVRE | 0,00€ | 1 838,24€ | 
                                                
