Prix de l'immobilier 92 RUE CONSTANT BERTIAUX

Prix m² moyen appartement

4 708,00 €

Prix bas : 4 708,00 €
Prix Haut : 4 708,00 €

Prix m² moyen maison

1 300,93 €

Prix bas : 1 000,00 €
Prix Haut : 1 583,33 €

Le prix dépend également de l’état de votre bien.

J'estime mon bien

Gratuitement et rapidement !

Tableau des prix de l’immobilier 92 RUE CONSTANT BERTIAUX

Rue Prix m2 appartement Prix m2 maison
1 IMP FOUCAULT 0,00€ 1 184,21€
1 RUE MAURICE MAHIEU 0,00€ 1 418,37€
100 PAS DELCOURT 0,00€ 1 250,00€
100 RLE COTTIGNY 0,00€ 1 440,08€
100 RUE CONSTANT BERTIAUX 0,00€ 1 233,64€
100 RUE DES FRERES MARTEL 0,00€ 1 076,92€
100 RUE WILLIAM LEVY 0,00€ 1 348,15€
101 RUE PAUL FOUCAULT 0,00€ 1 820,43€
102 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 1 586,21€
102 RUE TOUSSAINT HUSSON 0,00€ 1 686,25€
104 RUE HENRI GHESQUIERE 0,00€ 1 300,00€
105 RUE FAIDHERBE 0,00€ 1 293,33€
106 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 1 190,48€
108 RUE CONSTANT BERTIAUX 0,00€ 1 500,00€
108 RUE JULES DELCROIX CITE DINCQ 0,00€ 1 504,94€
109 RUE LONGUE 0,00€ 1 666,67€
11 RUE EDOUARD VAILLANT 0,00€ 1 423,08€
111 RUE PIERRE BROSSOLETTE 0,00€ 1 111,11€
113 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 460,00€
113 SQ ELSA TRIOLET 0,00€ 1 086,96€
114 RUE DES JARDINS DE BEAULIEU 0,00€ 2 557,69€
114 RUE MAURICE AUDIN 0,00€ 1 279,07€
115 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 1 444,44€
115 SQ ELSA TRIOLET 0,00€ 978,26€
116 RUE DU DOMAINE DU PARVIS 0,00€ 1 474,36€
116 RUE PARMENTIER 0,00€ 1 320,39€
118 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 1 003,85€
119 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 1 000,00€
120 RUE DE LAMBRES 0,00€ 2 103,17€
120 RUE FERRER 0,00€ 1 655,83€
1214 RUE NEUVE 0,00€ 1 573,03€
122 PAS DELCOURT 0,00€ 1 241,38€
122 RUE ACHILLE DINCQ CITE DINCQ 0,00€ 1 503,85€
123 RUE DU DOMAINE DU PARVIS 0,00€ 1 948,72€
123 SQ ELSA TRIOLET 0,00€ 1 194,81€
124 RES LE CLOS DES SOURCES 0,00€ 1 701,52€
125 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 1 571,15€
127 SQ ELSA TRIOLET 0,00€ 1 026,79€
129 RUE PARMENTIER 0,00€ 1 270,59€
131 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 438,36€
132 RUE CARNOT 2 528,30€ 0,00€
132 RUE PARMENTIER 0,00€ 1 538,46€
134 RUE DANIEL FERY 0,00€ 1 296,30€
136 RUE SAINT JOSEPH 1 374,36€ 0,00€
139 CHEM DU RAQUET 0,00€ 1 043,96€
14 CITE COURTECUISSE 0,00€ 2 049,18€
14 RUE AUGUSTE BOUGON 0,00€ 1 500,00€
140 RUE DE LAMBRES 0,00€ 1 113,64€
140 RUE HENRI LEMETTE 2 200,00€ 0,00€
141 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 1 365,22€
142 RUE DU DOMAINE DU PARVIS 0,00€ 1 858,97€
143 RUE CECINA 0,00€ 1 885,06€
143 RUE HENRI LEMETTE 0,00€ 1 951,81€
143 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 352,94€
144 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 2 087,30€
147 RES LE CLOS DES SOURCES 0,00€ 3 771,43€
148 RUE GAMBETTA 0,00€ 1 005,99€
149 CITE VILLEROSE RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 065,36€
153 RUE ANATOLE FRANCE 0,00€ 1 463,41€
153 RUE EDOUARD VAILLANT 0,00€ 1 461,54€
155 RUE ACHILLE DINCQ CITE DINCQ 0,00€ 1 332,29€
157 RUE JULES FERRY 0,00€ 1 376,34€
158 RUE LONGUE 0,00€ 1 071,43€
159 RES LE CLOS DES SOURCES 0,00€ 2 028,57€
16 RUE DE LIMOUX 0,00€ 1 707,69€
16 RUE DU PETIT FORT 0,00€ 7 307,69€
160 RUE ACHILLE DINCQ CITE DINCQ 0,00€ 1 306,19€
161 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 1 083,33€
162 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 1 123,31€
162 RUE DANIEL FERY 0,00€ 1 195,12€
164 RUE ALCIDE MOCHE 0,00€ 973,17€
164 RUE DE LAMBRES 0,00€ 1 206,35€
165 RUE DE LA HOULETTE 0,00€ 1 000,00€
165 RUE LEON MULLER CITE DINCQ 0,00€ 1 422,54€
167 RES LE CLOS DES SOURCES 0,00€ 2 057,97€
17 PL JEAN JAURES 1 131,15€ 0,00€
17 RUE GOUNOD 0,00€ 2 014,29€
170 RUE SAINT JOSEPH 0,00€ 1 369,23€
171 RUE KLEBER VERRIEZ 0,00€ 1 633,93€
175 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 1 086,96€
176 RUE EMMANUEL CHARLET 0,00€ 952,76€
178 RUE HENRI GHESQUIERE 0,00€ 1 147,73€
178 RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 090,91€
179 RUE CECINA 0,00€ 1 800,00€
18 RUE TOUSSAINT HUSSON 0,00€ 3 714,29€
180 RUE DE WAZIERS 0,00€ 1 824,50€
181 RUE DE LA HOULETTE 0,00€ 1 518,25€
183 RUE DU STADE 0,00€ 2 060,87€
186 RUE EUGENE BLASSELLE 0,00€ 1 630,43€
186 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 2 000,00€
186 RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 285,71€
187 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 1 440,48€
19 RUE D ALAIGNE 0,00€ 1 190,48€
192 RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 176,92€
193 RUE ACHILLE DINCQ CITE DINCQ 0,00€ 1 160,92€
195 RUE GAMBETTA 0,00€ 1 000,00€
196 RUE ARTHUR LAMENDIN 0,00€ 1 368,12€
196 RUE HENRI LEMETTE 0,00€ 1 840,00€
197 RUE DU STADE 0,00€ 1 886,79€
197 RUE KLEBER VERRIEZ 0,00€ 1 447,37€
2 AV ROGER SALENGRO 2 000,00€ 0,00€
20 RUE ANATOLE FRANCE 0,00€ 1 067,31€
201 SQ BENOIT FRACHON 0,00€ 1 460,82€
203 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 1 693,07€
207 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 1 344,54€
207 RUE DE LAMBRES 0,00€ 1 320,39€
208 RUE DE LA PORTE DE FER 0,00€ 2 253,97€
208 RUE EDOUARD VAILLANT 0,00€ 1 405,06€
208 RUE EMMANUEL CHARLET 0,00€ 1 612,50€
208 RUE JULES GUESDE 2 012,81€ 0,00€
21 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 952,38€
21 RUE DE DOUAI 2 550,00€ 0,00€
210 AV DES FUSILLES 0,00€ 1 136,54€
212 RUE CECINA 0,00€ 1 264,24€
213 RUE DE LAMBRES 0,00€ 1 368,64€
214 RUE DES FRERES MARTEL 0,00€ 1 626,51€
215 RUE GAMBETTA 0,00€ 1 022,73€
217 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 506,17€
218 RUE KLEBER VERRIEZ 0,00€ 1 865,38€
22 RUE LOUIS DUPONT 0,00€ 1 403,23€
222 RUE DE LA BLANCHISSERIE 0,00€ 1 970,00€
222 SQ BENOIT FRACHON 0,00€ 1 355,43€
223 RUE GAMBETTA 0,00€ 1 214,29€
224 RUE DES FRERES MARTEL 0,00€ 1 855,42€
224 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 1 520,83€
228 RUE DES FRERES MARTEL 0,00€ 1 887,50€
23 RUE DU ROND POINT 0,00€ 1 000,00€
231 RUE DES JARDINS DE BEAULIEU 0,00€ 1 711,86€
231 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 1 076,92€
233 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 1 219,18€
234 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 922,54€
234 RUE TOUSSAINT HUSSON 0,00€ 2 260,00€
236 SQ BENOIT FRACHON 0,00€ 1 065,22€
239 SQ BENOIT FRACHON 0,00€ 1 461,54€
24 RUE D AXAT 0,00€ 1 142,86€
24 RUE DE DECHY 0,00€ 1 096,49€
243 RUE KLEBER VERRIEZ 0,00€ 1 382,98€
248 SQ BENOIT FRACHON 0,00€ 1 085,11€
250 RUE CECINA 0,00€ 2 077,92€
251 RUE FAIDHERBE 0,00€ 1 391,67€
253 RUE DES JARDINS DE BEAULIEU 0,00€ 1 993,33€
258 RUE DE WAZIERS 0,00€ 1 905,25€
26 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 1 041,67€
26 RUE FERNAND DUSSART 0,00€ 3 521,74€
260 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 974,03€
261 RUE AMBROIZE CROIZAT 0,00€ 1 217,95€
261 RUE FAIDHERBE 0,00€ 1 287,88€
262 RUE DE LA PORTE DE FER 0,00€ 2 190,00€
264 RUE DE ROUCOURT 0,00€ 1 480,00€
266 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 1 427,38€
267 RUE DE LAMBRES 0,00€ 1 107,44€
267 RUE EDOUARD VAILLANT 0,00€ 1 425,00€
268 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 222,22€
269 RUE DU CLOS LEQUIEN 0,00€ 1 333,33€
269 RUE FAIDHERBE 0,00€ 972,22€
269 RUE LONGUE 0,00€ 1 453,12€
27 RUE GAMBETTA 0,00€ 1 160,31€
275 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 106,19€
28 RUE PARMENTIER 0,00€ 1 571,43€
281 RUE DE LAMBRES 0,00€ 1 540,00€
284 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 358,02€
287 RUE DE WAZIERS 0,00€ 2 468,75€
29 IMP HANOTTE 0,00€ 1 564,10€
29 RUE DE LA GARE 0,00€ 1 171,88€
29 RUE JULES FERRY LA MONTEE 0,00€ 1 335,14€
290 RUE HENRI LEMETTE 0,00€ 1 322,93€
292 RUE HENRI GHESQUIERE 4 708,00€ 0,00€
296 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 1 287,72€
299 RUE DE LAMBRES 0,00€ 1 215,91€
299 RUE FAIDHERBE 0,00€ 1 016,81€
3 RUE DE QUILLAN 0,00€ 1 393,44€
301 RUE TOUSSAINT HUSSON 0,00€ 1 333,63€
307 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 823,53€
31 RUE DE CARCASSONNE 0,00€ 1 302,82€
31 RUE DE LA LIBERATION 0,00€ 1 268,87€
31 RUE DE WAZIERS 0,00€ 1 490,95€
311 RUE EDOUARD VAILLANT 0,00€ 1 234,57€
32 IMP FOUCAULT 0,00€ 1 362,50€
32 RUE LEON MULLER CITE DINCQ 0,00€ 1 337,21€
32 RUE LONGUE 2 409,64€ 0,00€
320 SQ GABRIEL PERI 0,00€ 1 354,02€
322 SQ GABRIEL PERI 0,00€ 1 271,74€
323 RUE PAUL FOUCAULT 0,00€ 1 452,83€
326 AV DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 1 322,58€
326 SQ GABRIEL PERI 0,00€ 1 086,96€
327 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 970,15€
33 IMP MALAKOFF 0,00€ 1 513,16€
33 RUE DE LA BLANCHISSERIE 0,00€ 1 507,04€
33 RUE JULES FERRY 0,00€ 1 638,92€
336 RUE ROGER STICKER 0,00€ 1 056,91€
337 RUE EDOUARD VAILLANT 0,00€ 1 225,96€
34 AV DES FUSILLES 0,00€ 1 916,67€
34 RUE GOUNOD 0,00€ 1 462,69€
340 RUE DE WAZIERS 0,00€ 1 091,18€
344 RUE GAMBETTA 0,00€ 1 010,10€
345 RUE EDOUARD VAILLANT 0,00€ 1 257,49€
347 RUE HENRI BARBUSSE 0,00€ 3 181,82€
35 RUE DU CLOS LEQUIEN 0,00€ 1 556,94€
35 RUE JULES FERRY LA MONTEE 0,00€ 1 086,42€
35 RUE ROGER STICKER 0,00€ 1 423,08€
351 SQ GABRIEL PERI 0,00€ 1 306,82€
354 RUE HENRI LEMETTE 0,00€ 987,06€
354 SQ GABRIEL PERI 0,00€ 1 056,74€
356 RUE GAMBETTA 0,00€ 1 425,29€
358 RUE NEUVE 0,00€ 1 211,11€
36 IMP HANOTTE 0,00€ 1 420,39€
36 RUE CAMILLE BLANC 0,00€ 1 250,00€
36 RUE KLEBER VERRIEZ 0,00€ 1 075,81€
363 RUE DE WAZIERS 0,00€ 1 190,48€
364 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 436,25€
369 RUE ARTHUR LAMENDIN 0,00€ 1 623,38€
369 RUE CARNOT 0,00€ 1 000,00€
37 IMP HANOTTE 0,00€ 2 560,00€
37 RUE CECINA 0,00€ 1 942,31€
37 RUE DE QUILLAN 0,00€ 1 094,34€
37 RUE PASTEUR 0,00€ 984,50€
371 RUE HENRI LEMETTE 0,00€ 1 779,20€
377 RUE CARNOT 0,00€ 1 078,29€
38 RUE JULES FERRY LA MONTEE 0,00€ 1 176,47€
380 RUE HENRI LEMETTE 0,00€ 1 516,85€
399 RUE DU JARDINAGE 0,00€ 1 890,55€
4 ALL DU CHEVAL BLANC 0,00€ 1 509,38€
4 PL JEAN JAURES 1 180,56€ 0,00€
40 RUE JULES FERRY LA MONTEE 0,00€ 1 359,38€
400 RUE DU BIVOUAC 0,00€ 1 363,64€
404 RUE DES FRERES MARTEL 0,00€ 1 122,45€
409 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 272,22€
41 ALL DE LA SOLIDARITE 0,00€ 1 679,57€
410 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 355,47€
412 RUE GAMBETTA 0,00€ 983,61€
412 RUE MARCEAU 0,00€ 2 191,78€
413 RUE EDOUARD VAILLANT 0,00€ 1 465,52€
413 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 077,78€
419 RUE GAMBETTA 0,00€ 1 000,00€
42 RUE ACHILLE DINCQ CITE DINCQ 0,00€ 1 357,14€
421 SQ PAUL ELUARD 0,00€ 1 300,00€
422 RUE DE DOUAI 0,00€ 950,00€
422 SQ PAUL ELUARD 0,00€ 1 190,48€
423 SQ PAUL ELUARD 0,00€ 1 298,70€
43 RUE ARTHUR LAMENDIN 0,00€ 1 398,31€
431 RUE DE DOUAI 4 655,17€ 0,00€
434 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 1 363,64€
438 SQ PAUL ELUARD 0,00€ 1 577,92€
44 RUE CONSTANT BERTIAUX 0,00€ 1 279,52€
444 RUE MARCEAU 0,00€ 1 195,05€
444 RUE PAUL FOUCAULT 0,00€ 1 275,51€
446 RUE DU JARDINAGE 0,00€ 1 414,75€
446 RUE PAUL FOUCAULT 0,00€ 1 207,92€
446 SQ PAUL ELUARD 0,00€ 1 172,00€
448 SQ PAUL ELUARD 0,00€ 1 260,87€
449 RUE FERRER 0,00€ 1 163,87€
450 SQ PAUL ELUARD 0,00€ 1 250,00€
452 SQ PAUL ELUARD 0,00€ 1 141,30€
459 RUE PAUL FOUCAULT 0,00€ 1 229,89€
46 RUE DU JARDINAGE 0,00€ 1 833,33€
46 RUE MARCEAU 0,00€ 1 393,33€
461 SQ PAUL ELUARD 0,00€ 1 293,48€
466 SQ PAUL ELUARD 0,00€ 1 418,44€
47 CITE VILLEROSE RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 182,80€
47 IMP POTLEAU 0,00€ 1 998,79€
47 RUE PARMENTIER 0,00€ 1 222,81€
472 SQ PAUL ELUARD 0,00€ 1 358,70€
473 SQ PAUL ELUARD 0,00€ 1 404,26€
475 RUE DE DOUAI 0,00€ 978,26€
476 RUE MARCEAU 0,00€ 1 540,48€
477 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 097,56€
478 RUE DE DOUAI 2 605,63€ 0,00€
48 RUE DU 14 JUILLET 1789 0,00€ 2 300,00€
484 RUE MARCEAU 0,00€ 1 184,62€
493 AV DES FUSILLES 0,00€ 1 724,64€
494 RUE DE ROUCOURT 0,00€ 1 091,84€
5 RUE ALCIDE MOCHE 0,00€ 1 440,37€
50 RUE DE LA BLANCHISSERIE 0,00€ 1 157,53€
50 SEN MARIE BON DIABLE 0,00€ 1 298,97€
500 RUE LONGUE 0,00€ 1 918,60€
5001 RUE DE WAZIERS 0,00€ 1 357,14€
501 RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 437,50€
503 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 702,13€
507 RUE PAUL FOUCAULT 0,00€ 2 682,93€
507 SQ MARCEL CACHIN 0,00€ 1 623,38€
51 RES ALEXIA III 1 000,00€ 0,00€
51 RUE ROGER STICKER 0,00€ 2 443,18€
517 SQ MARCEL CACHIN 0,00€ 1 195,65€
52 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 1 153,85€
52 RES ALEXIA II 2 060,45€ 0,00€
52 RUE GAMBETTA 0,00€ 1 040,00€
52 RUE KLEBER VERRIEZ 1 421,52€ 0,00€
523 RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 518,75€
524 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 1 500,00€
529 RUE DE WAZIERS 0,00€ 1 937,20€
53 RES ALEXIA I 1 113,21€ 0,00€
53 RUE DANIEL FERY 0,00€ 1 630,56€
53 RUE EMMANUEL CHARLET 0,00€ 1 295,45€
534 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 687,50€
536 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 050,00€
54 AV DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 1 195,65€
54 RUE DU 14 JUILLET 1789 0,00€ 1 875,00€
54 RUE LOUIS DUPONT 0,00€ 1 303,92€
540 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 368,42€
544 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 388,89€
552 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 487,95€
56 RUE KLEBER VERRIEZ 0,00€ 1 645,57€
57 RUE AMPERE 0,00€ 1 111,11€
57 RUE CECINA 0,00€ 1 724,14€
57 RUE PIERRE BROSSOLETTE 0,00€ 1 529,17€
572 RUE PAUL FOUCAULT 0,00€ 1 470,59€
58 RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 350,65€
580 RUE DES FRERES MARTEL 0,00€ 1 918,92€
587 RUE LONGUE 0,00€ 1 605,43€
59 RUE CONSTANT BERTIAUX 0,00€ 1 583,33€
59 RUE LONGUE 0,00€ 1 610,62€
6 IMP FOUCAULT 0,00€ 1 022,22€
60 RUE MARCEAU 1 833,33€ 0,00€
608 SQ JACQUES PREVERT 0,00€ 1 375,00€
61 CITE PESCRON 0,00€ 1 463,44€
61 RUE AMPERE 0,00€ 1 330,00€
613 SQ JACQUES PREVERT 0,00€ 1 288,04€
62 RUE HENRI LEMETTE 0,00€ 1 410,26€
621 SQ JACQUES PREVERT 0,00€ 1 128,44€
623 SQ JACQUES PREVERT 0,00€ 1 130,43€
643 RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 086,96€
648 RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 730,98€
65 AV DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 967,74€
650 RLE COTTIGNY 0,00€ 1 481,48€
66 RUE WILLIAM LEVY 0,00€ 975,00€
67 RUE DU BOIS DES RETZ 0,00€ 1 777,54€
67 RUE FERRER 0,00€ 1 189,19€
679 RUE PAUL FOUCAULT 0,00€ 1 800,00€
68 PL DE LA REPUBLIQUE 0,00€ 1 171,88€
68 RUE DE LAMBRES 0,00€ 1 021,74€
682 AV DES FUSILLES 1 706,73€ 0,00€
69 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 076,92€
7 RUE DE LIMOUX 0,00€ 972,58€
70 RUE TOUSSAINT HUSSON 0,00€ 1 371,79€
704 SQ YOURI GAGARINE 0,00€ 1 478,26€
705 RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 678,12€
708 SQ MARCEL CACHIN 0,00€ 1 173,91€
72 RUE HENRI LEMETTE 0,00€ 2 903,23€
721 RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 379,31€
73 IMP DES BRUYERES 0,00€ 1 257,78€
73 RUE CARNOT 0,00€ 1 461,54€
73 RUE DE LA LIBERATION 0,00€ 1 505,66€
73 RUE MOISE CARPENTIER 0,00€ 1 647,42€
73 RUE WILLIAM LEVY 0,00€ 1 234,57€
745 RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 311,93€
75 RUE LEON MULLER CITE DINCQ 0,00€ 1 445,65€
750 RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 121,62€
755 SQ ROBERT DESNOS 0,00€ 990,83€
757 SQ ROBERT DESNOS 0,00€ 1 192,66€
758 SQ ROBERT DESNOS 0,00€ 1 142,20€
76 RUE DU BIVOUAC 0,00€ 1 224,49€
76 RUE FAIDHERBE 0,00€ 1 467,42€
76 RUE JULES FERRY 0,00€ 1 712,77€
76 RUE WILLIAM LEVY 0,00€ 1 109,38€
765 SQ ROBERT DESNOS 0,00€ 1 992,95€
769 RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 386,67€
775 SQ ROBERT DESNOS 0,00€ 1 717,39€
778 SQ ROBERT DESNOS 0,00€ 1 260,87€
78 RUE DE LAMBRES 0,00€ 1 264,08€
78 RUE PASTEUR 1 366,79€ 0,00€
782 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 124,62€
79 RUE CECINA 0,00€ 1 681,82€
8 CITE PESCRON 0,00€ 1 636,36€
80 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 353,85€
800 RUE DE WAZIERS 0,00€ 1 959,46€
81 IMP LAMOUR 0,00€ 961,54€
81 RUE AMPERE 0,00€ 1 118,75€
815 SQ ROMAIN ROLLAND 0,00€ 1 875,00€
816 SQ ROMAIN ROLLAND 0,00€ 1 482,35€
82 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 466,67€
820 SQ ROMAIN ROLLAND 0,00€ 1 651,38€
828 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 962,03€
83 RUE MARC SANGNIER 0,00€ 1 268,04€
83 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 1 601,85€
84 RUE DANIEL FERY 0,00€ 1 061,95€
841 CHE DES ALLEMANDS 0,00€ 2 645,57€
844 SQ ROMAIN ROLLAND 0,00€ 2 063,10€
85 PL JEAN JAURES 1 608,70€ 0,00€
857 SQ ROMAIN ROLLAND 0,00€ 1 183,33€
860 SQ ROMAIN ROLLAND 0,00€ 2 019,05€
864 RUE PAUL FOUCAULT 0,00€ 1 815,48€
87 RUE SAINT JOSEPH 0,00€ 1 601,94€
88 RUE AMPERE 0,00€ 1 378,95€
89 RUE DE DOUAI 0,00€ 2 444,44€
9001 RUE ALCIDE MOCHE 1 187,50€ 0,00€
9001 RUE DU 14 JUILLET 1789 1 355,93€ 0,00€
9004 SEN MARIE BON DIABLE 0,00€ 1 305,56€
9006 RUE D AXAT 0,00€ 1 139,24€
9052 SQ MARCEL CACHIN 0,00€ 1 130,43€
906 RUE PAUL FOUCAULT 0,00€ 1 782,89€
910 SQ JULES VALLES 0,00€ 1 443,30€
915 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 175,00€
92 RUE CONSTANT BERTIAUX 0,00€ 1 134,02€
92 RUE GOUNOD 0,00€ 1 500,00€
929 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 000,00€
930 RUE DE DOUAI 0,00€ 2 457,47€
930 SQ JULES VALLES 0,00€ 1 561,86€
932 RUE PAUL FOUCAULT 0,00€ 1 757,97€
934 SQ JULES VALLES 0,00€ 1 316,83€
935 SQ JULES VALLES 0,00€ 2 293,10€
938 RUE PAUL FOUCAULT 0,00€ 1 860,24€
94 PL DE LA REPUBLIQUE 0,00€ 1 312,45€
941 SQ JULES VALLES 0,00€ 1 525,77€
945 SQ JULES VALLES 0,00€ 1 649,48€
948 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 349,40€
949 SQ JULES VALLES 0,00€ 1 415,09€
955 SQ JULES VALLES 0,00€ 1 505,26€
96 RUE FERRER 0,00€ 1 269,23€
96 RUE MAURICE AUDIN 0,00€ 1 708,86€
962 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 506,02€
966 RUE NEUVE 0,00€ 1 912,75€
98 RUE DU 8 MAI 1945 0,00€ 1 447,62€
99 RUE CARNOT 0,00€ 9 756,10€
99 RUE MARCEL SEMBAT 0,00€ 1 483,87€
990 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 819,28€