Prix de l'immobilier 892 RTE NATIONALE

Prix m² moyen maison

1 474,87 €

Prix bas : 959,60 €
Prix Haut : 3 028,57 €

Prix m² moyen appartement

2 000,00 €

Prix bas : 2 000,00 €
Prix Haut : 2 000,00 €

Le prix dépend également de l’état de votre bien.

J'estime mon bien

Gratuitement et rapidement !

Tableau des prix de l’immobilier 892 RTE NATIONALE

Rue Prix m2 appartement Prix m2 maison
1 DREVE DU MARAIS D ORCHIES 0,00€ 2 250,00€
1 RUE DU DEUX SEPTEMBRE 0,00€ 1 458,33€
10 RUE DE L ABBE GILLERON 0,00€ 1 000,00€
10 RUE DU DEUX SEPTEMBRE 0,00€ 1 653,85€
100 RUE DU HEM 0,00€ 2 565,42€
1013 RTE NATIONALE 0,00€ 1 075,47€
102 RUE DU HEM 0,00€ 2 032,86€
104 RUE DELHAYE 0,00€ 1 000,00€
105 RUE DU ONZE NOVEMBRE 0,00€ 1 769,23€
106 BD DES ALLIES 0,00€ 1 669,57€
11 RUE DU MOULIN 0,00€ 2 037,97€
11 RUE JACQUES PREVERT 0,00€ 1 568,63€
11 RUE MOISE LAMBERT 0,00€ 1 948,39€
114 RUE DELHAYE 0,00€ 1 612,80€
115 QUAI DU CANAL 0,00€ 1 683,88€
116 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 511,36€
117 RUE DE LA GARE 0,00€ 977,78€
117 RUE DU ONZE NOVEMBRE 0,00€ 1 264,37€
118 RUE FLORENTIN DEBRUILLE 0,00€ 1 489,58€
1182 RTE NATIONALE 0,00€ 1 117,50€
119 BD DES ALLIES 0,00€ 2 762,20€
1190 RUE DE BAILLON 0,00€ 1 706,52€
12 RUE DE L ABBAYE 0,00€ 1 903,23€
12 RUE DES TREELLES 0,00€ 2 021,28€
12 RUE DU CHATEAU 0,00€ 1 449,58€
12 RUE DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 1 676,92€
12 RUE DU PARC 0,00€ 2 307,14€
12 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 576,09€
120 RUE PIERRE BROSSOLETTE 0,00€ 1 176,47€
122 RUE DU HEM 0,00€ 1 753,25€
122 RUE PIERRE BROSSOLETTE 0,00€ 1 527,03€
123 QUAI DU CANAL 0,00€ 1 240,00€
127 BD DES ALLIES 0,00€ 1 238,10€
127 RUE DU ONZE NOVEMBRE 0,00€ 1 874,00€
127 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 325,00€
128 RUE PIERRE LEMBREZ 0,00€ 2 468,48€
13 RUE DES TREELLES 0,00€ 1 534,09€
13 RUE DU PARC 0,00€ 2 099,25€
13 RUE MAURAND 0,00€ 1 869,04€
13 RUE MOISE LAMBERT 0,00€ 1 631,58€
1320 RUE DU BOIS 0,00€ 1 573,40€
134 RTE NATIONALE 0,00€ 1 113,69€
134 RUE DES TOURBIERES 0,00€ 1 448,72€
135 BD DES ALLIES 0,00€ 965,12€
1364 RTE NATIONALE 0,00€ 1 393,44€
137 RUE DU ONZE NOVEMBRE 0,00€ 1 153,06€
137 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 066,67€
1377 RTE NATIONALE 0,00€ 1 822,03€
138 BD DES ALLIES 0,00€ 2 154,64€
139 BD DES ALLIES 0,00€ 1 196,00€
14 RUE DU CHATEAU 0,00€ 1 709,50€
14 RUE DU CORNET AU BOIS 0,00€ 2 666,67€
14 RUE DU DEUX SEPTEMBRE 0,00€ 1 500,00€
14 RUE HENRI MATISSE 0,00€ 2 197,37€
140 RTE NATIONALE 0,00€ 988,37€
141 BD DES ALLIES 0,00€ 1 836,14€
144 BD DES ALLIES 0,00€ 1 133,33€
1462 RTE NATIONALE 0,00€ 1 736,11€
149 RUE PASTEUR 0,00€ 1 598,77€
15 RUE MAURAND 0,00€ 2 542,37€
151 RUE PIERRE LEMBREZ 0,00€ 2 068,97€
152 RUE DU HEM 0,00€ 1 227,27€
153 BD DES ALLIES 0,00€ 1 683,54€
153 RUE DES ECOLES 0,00€ 1 810,00€
156 RUE DU BOIS 0,00€ 1 103,45€
1575 RTE NATIONALE 0,00€ 1 703,70€
1588 RTE NATIONALE 0,00€ 1 444,44€
159 RUE DE LA PAIX 0,00€ 1 805,83€
1598 RTE NATIONALE 0,00€ 1 370,37€
16 RUE DU CORNET SABINE 0,00€ 1 550,00€
162 RTE NATIONALE 0,00€ 1 516,85€
162 RUE DES ECOLES 0,00€ 3 107,69€
169 RUE CONDORCET 0,00€ 1 825,76€
17 RUE DE L EGLISE 0,00€ 1 061,95€
17 RUE DELHAYE 0,00€ 2 043,01€
17 RUE DU ONZE NOVEMBRE 0,00€ 2 052,63€
1719 RTE NATIONALE 0,00€ 2 250,00€
176 BD DES ALLIES 0,00€ 1 475,38€
18 RUE DE L EGLISE 0,00€ 2 640,00€
18 RUE DU DEUX SEPTEMBRE 0,00€ 1 434,85€
183 BD DES ALLIES 0,00€ 1 194,03€
187 BD DES ALLIES 0,00€ 1 326,73€
189 BD DES ALLIES 0,00€ 1 693,18€
191 RUE DU VERT DEBOUT 0,00€ 2 072,73€
193 RUE DES TOURBIERES 0,00€ 1 538,46€
195 BD DES ALLIES 0,00€ 1 160,00€
195 RUE DE LA PAIX 0,00€ 1 337,08€
198 BD DES ALLIES 0,00€ 994,54€
2 PL DU GENERAL DE GAULLE 0,00€ 1 111,11€
2 RUE DELHAYE 0,00€ 1 480,45€
2 RUE DULIEU 0,00€ 1 365,85€
2 RUE MOISE LAMBERT 0,00€ 1 190,48€
2 RUE SUZANNE BLIN 0,00€ 1 904,76€
20 BD DES ALLIES 0,00€ 2 220,78€
20 RUE DU DEUX SEPTEMBRE 0,00€ 1 572,84€
20 RUE DULIEU 0,00€ 977,94€
201 RUE DE BAILLON 0,00€ 1 981,82€
202 BD DES ALLIES 0,00€ 1 561,54€
207 BD DES ALLIES 0,00€ 1 814,16€
208 AV DES BLEUETS 0,00€ 2 102,27€
209 BD DES ALLIES 0,00€ 1 483,87€
21 RUE MOISE LAMBERT 0,00€ 1 264,37€
214 RUE DE LA RESISTANCE 0,00€ 1 755,32€
215 BD DES ALLIES 0,00€ 1 051,32€
217 BD DES ALLIES 0,00€ 1 803,37€
218 BD DES ALLIES 0,00€ 1 724,14€
219 BD DES ALLIES 0,00€ 2 359,15€
224 BD DES ALLIES 0,00€ 963,86€
226 BD DES ALLIES 0,00€ 1 229,36€
23 GR GRAND RUE 0,00€ 2 013,99€
23 RUE EMILE GLINEUR 0,00€ 1 234,12€
233 BD DES ALLIES 0,00€ 2 198,61€
24 BD DES ALLIES 0,00€ 1 328,41€
24 GR GRAND RUE 0,00€ 1 711,71€
24 RUE DU ONZE NOVEMBRE 0,00€ 2 025,00€
25 RUE DE L ABBAYE 0,00€ 1 884,39€
25 RUE DU CATTELET 0,00€ 2 606,06€
25 RUE DU DEUX SEPTEMBRE 0,00€ 1 636,72€
251 RUE JOSEPH TISON 0,00€ 1 340,51€
252 RUE JOSEPH TISON 0,00€ 1 761,90€
254 BD DES ALLIES 0,00€ 1 600,00€
257 RTE NATIONALE 0,00€ 1 534,78€
259 BD DES ALLIES 0,00€ 2 402,17€
26 GR GRAND RUE 0,00€ 3 047,62€
26 RUE DU 8 MAI 0,00€ 1 123,60€
26 RUE DU CATTELET 0,00€ 1 666,67€
26 RUE DU MOULIN 0,00€ 1 206,11€
26 RUE DULIEU 0,00€ 1 831,67€
26 RUE JEAN CHEMIN 0,00€ 1 576,47€
267 RUE DE LA RESISTANCE 0,00€ 1 294,44€
27 RUE DE MONTREUIL 0,00€ 1 448,60€
27 RUE DELHAYE 0,00€ 1 818,18€
27 RUE JEAN CHEMIN 0,00€ 1 717,32€
272 BD DES ALLIES 0,00€ 1 890,24€
28 RUE DU MOULIN 0,00€ 1 831,46€
282 RUE DE L EGALITE 0,00€ 2 767,86€
285 BD DES ALLIES 0,00€ 1 477,06€
29 RUE JOYEUSE 0,00€ 2 386,67€
29 RUE MOISE LAMBERT 0,00€ 1 227,27€
297 BD DES ALLIES 0,00€ 1 287,13€
3 BD DES ALLIES 0,00€ 1 490,20€
3 RUE DE MONTREUIL 0,00€ 2 124,43€
3 RUE DU DEUX SEPTEMBRE 0,00€ 2 647,06€
3 RUE DULIEU 0,00€ 1 962,37€
3 RUE MOISE LAMBERT 0,00€ 1 780,22€
3 RUE SUZANNE BLIN 0,00€ 2 052,78€
30 BD DES ALLIES 0,00€ 1 204,82€
30 RUE DU MARAICHON 0,00€ 2 770,35€
30 RUE FLORENTIN DEBRUILLE 0,00€ 1 000,00€
30 RUE MOISE LAMBERT 0,00€ 1 794,87€
303 BD DES ALLIES 0,00€ 1 988,37€
306 BD DES ALLIES 0,00€ 1 267,61€
31 RUE JEAN CHEMIN 0,00€ 1 833,33€
310 RUE FLORENTIN DEBRUILLE 0,00€ 1 830,00€
313 BD DES ALLIES 0,00€ 1 944,44€
319 RUE DE LA RESISTANCE 0,00€ 1 163,79€
32 RUE DU CATTELET 0,00€ 1 746,99€
33 RUE DU CATTELET 0,00€ 2 358,49€
33 RUE JEAN CHEMIN 0,00€ 1 363,64€
331 RTE NATIONALE 0,00€ 959,60€
34 RUE DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 1 634,62€
341 RUE DE BAILLON 0,00€ 1 549,71€
341 RUE PIERRE LEMBREZ 0,00€ 1 062,99€
35 RUE DELHAYE 0,00€ 1 769,91€
351 RTE NATIONALE 0,00€ 1 284,48€
351 QUAI DU CANAL 0,00€ 1 221,15€
353 RUE FLORENTIN DEBRUILLE 0,00€ 1 798,25€
36 RUE DU VERT DEBOUT 0,00€ 1 250,00€
36 RUE LOUIS BLONDEAU 0,00€ 1 567,55€
361 QUAI DU CANAL 0,00€ 1 288,66€
37 RUE DU DEUX SEPTEMBRE 0,00€ 2 760,42€
37 RUE DU MARAICHON 0,00€ 2 386,21€
371 RUE DE BAILLON 0,00€ 1 176,47€
38 RUE DULIEU 0,00€ 1 000,00€
383 RUE PIERRE LEMBREZ 0,00€ 1 692,31€
39 RUE AU BOIS 0,00€ 1 798,61€
39 RUE DU MARAICHON 0,00€ 2 353,98€
40 RUE DES RESISTANTS 0,00€ 1 193,55€
402 RUE FLORENTIN DEBRUILLE 0,00€ 1 543,17€
403 RUE PASTEUR 0,00€ 2 377,36€
41 RUE DELHAYE 0,00€ 1 263,74€
41 RUE DU DEUX SEPTEMBRE 0,00€ 1 666,67€
419 RUE PASTEUR 0,00€ 1 547,47€
423 RUE DE BAILLON 0,00€ 1 328,77€
43 RUE DU CATTELET 0,00€ 1 605,26€
43 RUE EMILE GLINEUR 0,00€ 2 850,00€
439 RUE PASTEUR 0,00€ 1 191,93€
44 BD DES ALLIES 0,00€ 1 252,17€
446 RUE DU VERT DEBOUT 0,00€ 1 311,11€
46 RUE PIERRE LEMBREZ 0,00€ 1 550,00€
46 RUE VOLTAIRE 0,00€ 1 877,19€
461 RUE PIERRE LEMBREZ 0,00€ 1 842,47€
47 GR GRAND RUE 0,00€ 1 443,18€
47 RUE DELHAYE 0,00€ 2 787,23€
47 RUE DU MARAICHON 0,00€ 1 064,81€
47 RUE MOISE LAMBERT 0,00€ 2 533,33€
475 RUE FLORENTIN DEBRUILLE 0,00€ 1 408,45€
479 RUE PIERRE LEMBREZ 0,00€ 1 428,57€
48 RUE DU HEM 0,00€ 1 389,63€
482 RUE FLORENTIN DEBRUILLE 0,00€ 1 754,03€
484 RUE DU VERT DEBOUT 0,00€ 1 452,33€
49 BD DES ALLIES 0,00€ 1 645,57€
5 RES JACQUES PREVERT 0,00€ 2 068,97€
5 RUE DU HEM 0,00€ 1 390,00€
50 GR GRAND RUE 0,00€ 1 617,86€
50 RUE DU MOULIN 0,00€ 1 557,38€
505 RTE NATIONALE 2 000,00€ 0,00€
51 BD DES ALLIES 0,00€ 1 493,51€
52 GR GRAND RUE 0,00€ 1 500,00€
52 RUE DE L ABBAYE 0,00€ 1 158,59€
52 RUE DULIEU 0,00€ 2 293,41€
52 RUE JEAN CHEMIN 0,00€ 1 584,16€
523 RUE PASTEUR 0,00€ 1 014,29€
53 RUE DE LA GARE 0,00€ 1 114,94€
53 RUE DE LA RESISTANCE 0,00€ 1 492,31€
53 RUE DES ECOLES 0,00€ 1 617,65€
53 RUE DU MARAICHON 0,00€ 1 107,69€
55 RUE JEAN CHEMIN 0,00€ 1 698,91€
550 RUE DE L EGALITE 0,00€ 1 189,47€
57 RUE JEAN CHEMIN 0,00€ 1 958,33€
58 RUE DELHAYE 0,00€ 1 884,62€
58 RUE DU GENERAL DE GAULLE 0,00€ 1 602,27€
58 RUE DULIEU 0,00€ 1 136,63€
582 RUE DE BAILLON 0,00€ 1 235,29€
59 BD DES ALLIES 0,00€ 1 488,89€
59 RUE DU HEM 0,00€ 1 890,24€
59 RUE DU MARAICHON 0,00€ 1 100,28€
599 RUE PIERRE LEMBREZ 0,00€ 1 534,09€
6 RUE AU BOIS 0,00€ 1 992,09€
6 RUE DU CORNET SABINE 0,00€ 2 271,60€
6 RUE DU DEUX SEPTEMBRE 0,00€ 1 808,99€
6 RUE DU PONT DES VACHES 0,00€ 2 268,04€
6 RUE GABRIEL PERI 2 180,14€ 0,00€
6 RUE PIERRE BROSSOLETTE 0,00€ 1 029,41€
606 RUE DE BAILLON 0,00€ 1 622,22€
607 RUE DE BAILLON 0,00€ 1 786,67€
61 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 1 010,31€
63 BD DES ALLIES 0,00€ 1 395,60€
63 RUE DU ONZE NOVEMBRE 0,00€ 1 516,95€
66 BD DES ALLIES 0,00€ 1 382,11€
66 RUE DU MOULIN 0,00€ 1 089,09€
67 RUE DU ONZE NOVEMBRE 0,00€ 2 151,16€
68 RUE DU CATTELET 0,00€ 1 546,76€
68 RUE DU ONZE NOVEMBRE 0,00€ 1 830,77€
69 BD DES ALLIES 0,00€ 1 433,11€
69 RUE JEAN CHEMIN 0,00€ 2 551,90€
7 DOM DES SABLES 0,00€ 1 666,67€
7 RUE DU MOULIN 0,00€ 1 785,71€
7 RUE DU ONZE NOVEMBRE 0,00€ 1 537,50€
7 RUE JEAN CHEMIN 0,00€ 1 939,39€
70 RUE EMILE GLINEUR 0,00€ 1 586,83€
70 RUE PIERRE BROSSOLETTE 0,00€ 1 046,51€
71 RUE DU MOULIN 0,00€ 2 133,33€
727 RUE PIERRE LEMBREZ 0,00€ 984,38€
73 BD DES ALLIES 0,00€ 1 404,55€
730 RTE NATIONALE 0,00€ 1 400,00€
75 BD DES ALLIES 0,00€ 1 000,00€
75 RUE DE LA GARE 0,00€ 1 238,46€
756 RUE PIERRE LEMBREZ 0,00€ 2 303,37€
76 RUE MOISE LAMBERT 0,00€ 2 181,25€
77 BD DES ALLIES 0,00€ 1 666,67€
77 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 229,51€
79 BD DES ALLIES 0,00€ 1 538,46€
79 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 179,25€
8 RUE DE L ABBAYE 0,00€ 1 504,85€
8 RUE DE L ABBE GILLERON 0,00€ 1 235,29€
8 RUE DES TREELLES 0,00€ 2 322,69€
8 RUE DU CHATEAU 0,00€ 1 471,54€
8 RUE MAURAND 0,00€ 1 937,50€
80 RUE DU CATTELET 0,00€ 1 794,87€
80 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 206,52€
80 RUE MOISE LAMBERT 0,00€ 1 848,48€
82 RUE JEAN CHEMIN 0,00€ 1 123,29€
826 RUE DE BAILLON 0,00€ 1 406,25€
84 RUE MOISE LAMBERT 0,00€ 1 287,36€
842 RUE JOSEPH TISON 0,00€ 1 400,00€
848 RUE JOSEPH TISON 0,00€ 1 485,00€
85 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 321,43€
852 RTE NATIONALE 0,00€ 1 370,97€
860 RUE JOSEPH TISON 0,00€ 1 385,50€
892 RTE NATIONALE 0,00€ 1 276,67€
895 RTE NATIONALE 0,00€ 1 937,93€
9 RUE DU 8 MAI 1 979,17€ 0,00€
9 RUE DU CORNET SABINE 0,00€ 1 500,00€
9 RUE DU HEM 0,00€ 2 150,00€
9 RUE MOISE LAMBERT 1 433,33€ 0,00€
9001 RUE DES TOURBIERES 0,00€ 9 558,00€
908 RTE NATIONALE 0,00€ 1 200,00€
93 RUE DU CATTELET 0,00€ 1 456,95€
95 RUE PIERRE BROSSOLETTE 0,00€ 1 264,37€
961 RTE NATIONALE 0,00€ 2 124,04€
97 RUE DELHAYE 0,00€ 2 269,84€
97 RUE LOUIS BLONDEAU 0,00€ 1 014,49€
99 RUE DU CATTELET 0,00€ 2 272,73€