Prix de l'immobilier 7 RUE DES GAIS LOGIS

Prix m² moyen maison

2 176,51 €

Prix bas : 958,33 €
Prix Haut : 4 692,31 €

Prix m² moyen appartement

3 351,52 €

Prix bas : 3 351,52 €
Prix Haut : 3 351,52 €

Le prix dépend également de l’état de votre bien.

J'estime mon bien

Gratuitement et rapidement !

Tableau des prix de l’immobilier 7 RUE DES GAIS LOGIS

Rue Prix m2 appartement Prix m2 maison
1 RLE A PRUNES 0,00€ 2 927,62€
1 RUE AMPERE 0,00€ 2 361,90€
1 RUE CARNOT 1 956,52€ 0,00€
1 RUE CLAUDE DEBUSSY 0,00€ 2 531,65€
1 RUE DE LA POSTE 0,00€ 1 406,25€
1 RUE DE PICARDIE 0,00€ 3 067,42€
1 RUE DES CERISIERS 0,00€ 1 919,19€
1 RUE DES FAUVETTES 0,00€ 2 200,00€
1 RUE DES GAIS LOGIS 0,00€ 4 692,31€
1 RUE DES IRIS 1 837,84€ 0,00€
1 RUE DES MAGNOLIAS 0,00€ 2 326,70€
1 RUE DES PINSONS 0,00€ 2 721,25€
1 RUE MARGUERITE YOURCENAR 0,00€ 3 020,12€
1 RUE MARIE CURIE 0,00€ 2 825,89€
1 RUE PARMENTIER 0,00€ 2 249,52€
10 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 078,02€
10 RUE CLAUDE DEBUSSY 0,00€ 2 433,33€
10 RUE DE BOURGOGNE 0,00€ 2 401,79€
10 RUE DE BRETAGNE 0,00€ 2 313,76€
10 RUE DES BLEUETS 0,00€ 2 348,96€
10 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 2 485,00€
10 RUE PASTEUR 0,00€ 1 909,09€
100 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 3 060,00€
100 RUE PHILIPPE DE GIRARD 0,00€ 1 686,75€
101 RUE GAMBETTA 0,00€ 1 466,67€
102 AV DU KEMMEL 0,00€ 2 840,00€
102 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 3 134,62€
103 RUE GAMBETTA 0,00€ 2 141,25€
104 RUE CARNOT 0,00€ 1 442,31€
104 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 2 635,14€
106 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 2 075,95€
109 RUE GAMBETTA 0,00€ 2 707,69€
11 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 067,26€
11 RUE AMPERE 0,00€ 1 820,00€
11 RUE DE LA GARE 0,00€ 2 367,09€
11 RUE DE LA POSTE 0,00€ 1 443,30€
11 RUE DES GAIS LOGIS 0,00€ 2 645,16€
11 RUE JULES DRUMEZ 1 458,33€ 0,00€
11 RUE MARGUERITE YOURCENAR 0,00€ 2 700,93€
11 RUE PASTEUR 0,00€ 1 410,26€
111 RUE DE LOMME 0,00€ 2 068,97€
112 RUE EDOUARD AGACHE 0,00€ 1 136,84€
113 AV DU KEMMEL 0,00€ 2 576,92€
114 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 2 070,67€
12 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 047,80€
12 RUE D ALSACE 0,00€ 2 571,74€
12 RUE DE BRETAGNE 0,00€ 2 110,09€
12 RUE DE LA POSTE 0,00€ 2 640,98€
12 RUE DES MAGNOLIAS 0,00€ 2 454,55€
12 RUE DES SORBIERS 0,00€ 2 041,24€
12 RUE KONRAD ADENAUER 0,00€ 2 571,43€
12 RUE MARYSE BASTIE 0,00€ 3 090,62€
120 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 1 739,13€
121 AV DU KEMMEL 0,00€ 1 488,64€
122 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 142,86€
122 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 3 093,67€
123 AV DU KEMMEL 0,00€ 2 584,62€
124 AV DU KEMMEL 0,00€ 3 099,52€
124 RUE CARNOT 0,00€ 1 734,51€
124 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 1 744,55€
126 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 1 666,67€
128 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 3 018,50€
13 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 059,76€
13 AV DU KEMMEL 0,00€ 2 346,94€
13 CITE SAINT LEGER 0,00€ 1 979,80€
13 RUE ALCIDE DE GASPERI 0,00€ 3 068,18€
13 RUE CARNOT 0,00€ 2 360,00€
13 RUE DE PICARDIE 0,00€ 2 792,41€
13 RUE DU FRESNEL 0,00€ 8 828,12€
13 RUE LEPLAY 0,00€ 1 058,33€
13 RUE PASTEUR 0,00€ 2 438,36€
131 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 2 622,99€
14 ALL DES ACACIAS 0,00€ 2 062,50€
14 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 075,72€
14 AV DE LA LIBERTE 0,00€ 2 477,27€
14 RUE CLAUDE DEBUSSY 0,00€ 2 141,18€
14 RUE DE LA GARE 0,00€ 2 142,86€
14 RUE DE LA POSTE 0,00€ 2 770,49€
14 RUE EDOUARD AGACHE 0,00€ 1 666,67€
14 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 2 624,71€
14 RUE MARYSE BASTIE 0,00€ 3 155,36€
14 RUE PHILIPPE DE GIRARD 0,00€ 1 741,23€
140 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 1 500,00€
141 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 3 250,00€
141 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 1 944,44€
142 RUE CARNOT 0,00€ 2 318,84€
145 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 1 971,15€
15 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 058,59€
15 CITE SAINT LEGER 0,00€ 1 989,90€
15 RUE DES CERISIERS 0,00€ 2 728,26€
15 RUE PIETRALUNGA 0,00€ 2 252,63€
151 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 1 878,82€
153 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 343,75€
159 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 615,04€
16 ALL DES ACACIAS 0,00€ 1 981,13€
16 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 042,64€
16 RUE CARNOT 0,00€ 1 541,36€
16 RUE DE LA PANNERIE 0,00€ 2 037,04€
16 RUE DE LOMME 0,00€ 2 055,56€
16 RUE DES FLANDRES 0,00€ 1 205,36€
16 RUE DES GAIS LOGIS 0,00€ 1 568,63€
16 RUE DES SORBIERS 0,00€ 2 307,69€
16 RUE DU BAS D ENFER 0,00€ 2 112,50€
165 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 2 495,87€
168 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 1 626,17€
17 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 052,35€
17 CHE DU TEMPLE 0,00€ 1 673,28€
17 CITE SAINT LEGER 0,00€ 1 660,87€
17 RLE DES COUSINS 0,00€ 2 601,39€
17 RUE AMPERE 0,00€ 1 270,48€
17 RUE DE LA PAIX 0,00€ 2 528,09€
17 RUE DE LA PANNERIE 0,00€ 1 900,00€
17 RUE DE LOMME 0,00€ 1 428,57€
17 RUE LEPLAY 0,00€ 1 216,22€
17 RUE MARGUERITE YOURCENAR 0,00€ 2 242,99€
17 RUE MARYSE BASTIE 0,00€ 2 985,25€
170 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 1 991,23€
171 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 2 049,50€
18 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 057,37€
18 RUE CARNOT 0,00€ 1 500,00€
18 RUE DE LA GARE 7 500,00€ 0,00€
18 RUE DE LA POSTE 0,00€ 1 100,00€
18 RUE DU BAS D ENFER 0,00€ 1 451,15€
188 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 802,47€
19 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 071,89€
19 AV DU KEMMEL 0,00€ 2 100,00€
19 RUE DE LOMME 0,00€ 2 883,33€
19 RUE DE NORMANDIE 0,00€ 1 799,03€
19 RUE DES FLANDRES 0,00€ 1 948,98€
19 RUE FAIDHERBE 0,00€ 1 713,33€
19 RUE ROBERT SCHUMAN 0,00€ 3 112,36€
193 RUE DE LA PREVOTE 1 914,29€ 0,00€
195 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 1 172,41€
2 ALL DU BOSQUET 0,00€ 2 935,71€
2 PL ANCIENS COMBATTANTS 1 060,61€ 0,00€
2 RES DE LA BRIQUETERIE 0,00€ 2 233,33€
2 RUE CLAUDE DEBUSSY 0,00€ 3 191,78€
2 RUE D ALSACE 0,00€ 2 346,94€
2 RUE D AUVERGNE 0,00€ 2 347,83€
2 RUE DE LORRAINE 0,00€ 2 125,00€
2 RUE DE NORMANDIE 0,00€ 2 113,40€
2 RUE DES BLEUETS 0,00€ 1 707,32€
2 RUE DES PRES 0,00€ 2 158,42€
2 RUE FAIDHERBE 0,00€ 2 041,67€
2 RUE JACQUES HOUSSIN 0,00€ 1 324,86€
2 RUE JULES DRUMEZ 2 685,71€ 0,00€
2 RUE LEPLAY 0,00€ 1 704,55€
2 RUE MARYSE BASTIE 0,00€ 3 051,28€
2 RUE PIETRALUNGA 0,00€ 2 796,61€
20 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 075,72€
20 CITE SAINT LEGER 0,00€ 1 593,75€
20 RUE CARNOT 0,00€ 1 500,00€
20 RUE DE LA POSTE 0,00€ 2 178,57€
20 RUE DE LOMME 0,00€ 2 350,00€
20 RUE DES FLANDRES 0,00€ 2 270,41€
20 RUE DES MAGNOLIAS 0,00€ 2 448,86€
20 RUE DES OEILLETS 0,00€ 2 215,69€
20 RUE JACQUARD 0,00€ 3 043,48€
20 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 1 995,73€
21 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 068,62€
21 CHE DU TEMPLE 0,00€ 2 085,71€
21 RLE DES COUSINS 0,00€ 1 870,00€
21 RUE CARNOT 0,00€ 2 216,67€
21 RUE MARYSE BASTIE 0,00€ 3 478,26€
219 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 829,26€
22 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 051,15€
22 CHE DU MOULIN 0,00€ 2 135,42€
22 RUE DE LORRAINE 0,00€ 1 969,39€
225 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 3 121,21€
227 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 1 755,73€
229 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 1 610,99€
23 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 055,72€
23 RUE AMPERE 0,00€ 1 470,59€
23 RUE DE LA GARE 0,00€ 1 607,95€
23 RUE ROBERT SCHUMAN 0,00€ 3 213,48€
24 ALL DES ACACIAS 0,00€ 2 535,23€
24 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 062,72€
25 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 094,59€
25 CHE DU MOULIN 0,00€ 2 222,22€
25 CITE SAINT LEGER 0,00€ 2 125,00€
25 RUE DE LA GARE 0,00€ 1 150,00€
25 RUE FAIDHERBE 0,00€ 2 333,33€
25 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 2 082,35€
25 RUE ROBERT SCHUMAN 0,00€ 2 932,04€
26 CHE DU MOULIN 0,00€ 2 110,09€
26 RUE CARNOT 0,00€ 1 400,00€
26 RUE DE LA PAIX 0,00€ 1 785,71€
26 RUE DES MAGNOLIAS 0,00€ 2 102,27€
26 RUE DU BAS D ENFER 0,00€ 1 772,73€
26 RUE EDOUARD AGACHE 0,00€ 1 000,00€
26 RUE PHILIPPE DE GIRARD 0,00€ 2 000,00€
27 CHE DU TEMPLE 0,00€ 2 324,84€
27 RUE AMPERE 0,00€ 1 548,78€
27 RUE DE LOMME 0,00€ 2 095,24€
27 RUE DES CERISIERS 0,00€ 2 434,78€
27 RUE EDOUARD AGACHE 0,00€ 958,33€
27 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 2 515,38€
27 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 2 187,50€
27 RUE LEPLAY 0,00€ 1 552,08€
27 RUE MARGUERITE YOURCENAR 0,00€ 2 148,15€
27 RUE MAURICE RAVEL 0,00€ 2 670,59€
276 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 1 369,16€
28 AV DE LA LIBERTE 0,00€ 2 371,68€
28 CITE SAINT LEGER 0,00€ 1 855,56€
28 RUE CLAUDE DEBUSSY 0,00€ 2 601,35€
28 RUE DE QUESNOY 0,00€ 2 426,67€
28 RUE DES OEILLETS 0,00€ 2 376,92€
28 RUE GAMBETTA 0,00€ 2 200,00€
28 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 1 253,33€
28 RUE ROBERT SCHUMAN 0,00€ 2 590,91€
29 RUE CARNOT 0,00€ 2 025,86€
29 RUE DES OEILLETS 0,00€ 2 014,15€
29 RUE DU FRESNEL 0,00€ 1 814,02€
29 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 973,91€
29 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 2 958,04€
29 RUE MARYSE BASTIE 0,00€ 2 285,71€
3 ALL CHARMILLES 0,00€ 2 546,76€
3 RES DE LA BRASSERIE 0,00€ 2 812,50€
3 RES DE LA BRIQUETERIE 0,00€ 2 670,33€
3 RLE A PRUNES 0,00€ 3 451,89€
3 RLE DES COUSINS 0,00€ 1 525,64€
3 RUE DE BRETAGNE 0,00€ 2 551,40€
3 RUE DE LA PANNERIE 0,00€ 2 307,69€
3 RUE DE LORRAINE 0,00€ 2 195,65€
3 RUE DE PICARDIE 0,00€ 1 065,73€
3 RUE DES IRIS 3 131,58€ 0,00€
3 RUE LOUIS BLERIOT 0,00€ 3 150,41€
3 RUE MARIE CURIE 0,00€ 3 028,04€
3 RUE PASTEUR 0,00€ 2 584,13€
3 RUE PHILIPPE DE GIRARD 0,00€ 1 839,45€
3 TSSE LES TERRASSES PCE DEQUIREZ 2 333,33€ 0,00€
30 AV DU KEMMEL 0,00€ 2 054,59€
30 RUE FAIDHERBE 0,00€ 1 002,48€
30 RUE KUHLMANN 0,00€ 2 746,67€
30 RUE PASTEUR 0,00€ 1 809,86€
306 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 391,43€
309 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 075,97€
31 RUE CARNOT 0,00€ 2 000,00€
31 RUE DES LILAS 0,00€ 2 202,38€
31 RUE LEPLAY 0,00€ 2 430,56€
31 RUE MARGUERITE YOURCENAR 0,00€ 2 538,14€
312 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 387,69€
314 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 523,08€
316 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 1 958,76€
319 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 168,67€
32 RUE CARNOT 0,00€ 1 767,62€
32 RUE DE LA PAIX 0,00€ 1 785,71€
32 RUE DE QUESNOY 0,00€ 2 840,00€
32 RUE LOUIS BLERIOT 0,00€ 3 232,14€
33 RUE DES GAIS LOGIS 0,00€ 2 185,85€
33 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 2 125,00€
33 RUE LEPLAY 0,00€ 1 712,26€
33 RUE MARYSE BASTIE 0,00€ 2 987,18€
34 RUE DE LA PAIX 0,00€ 2 510,20€
34 RUE DE QUESNOY 0,00€ 2 586,67€
34 RUE PHILIPPE DE GIRARD 0,00€ 3 214,29€
35 CITE SAINT LEGER 0,00€ 2 222,22€
35 RUE DE LA PANNERIE 0,00€ 1 600,00€
35 RUE DE LA POSTE 0,00€ 1 583,33€
35 RUE DES FLANDRES 0,00€ 1 857,14€
35 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 2 315,79€
35 RUE JULES DRUMEZ 0,00€ 2 291,67€
35 RUE LEPLAY 0,00€ 2 313,70€
36 RUE DE QUESNOY 0,00€ 2 320,00€
36 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 1 838,71€
36 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 2 300,00€
36 RUE PHILIPPE DE GIRARD 0,00€ 2 500,00€
366 RUE DE LA PREVOTE 2 073,21€ 0,00€
37 AV DU KEMMEL 0,00€ 2 029,70€
37 CITE SAINT LEGER 0,00€ 1 467,39€
37 RUE AMPERE 0,00€ 1 354,17€
37 RUE CARNOT 0,00€ 2 288,29€
37 RUE DE LA PANNERIE 0,00€ 2 552,63€
37 RUE DES LILAS 0,00€ 2 622,02€
37 RUE DES OEILLETS 0,00€ 2 546,15€
37 RUE GAMBETTA 0,00€ 3 066,67€
37 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 2 202,70€
37 RUE MARGUERITE YOURCENAR 0,00€ 2 867,65€
37 RUE MARYSE BASTIE 0,00€ 2 426,87€
371 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 1 776,32€
38 CITE SAINT LEGER 0,00€ 2 236,84€
38 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 858,82€
38 RUE DE LOMME 0,00€ 2 715,85€
38 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 2 247,52€
39 RUE CARNOT 0,00€ 3 301,37€
39 RUE MARYSE BASTIE 0,00€ 2 686,05€
4 RES DE LA BRASSERIE 0,00€ 2 504,27€
4 RES DE LA BRIQUETERIE 0,00€ 3 068,48€
4 RUE CARNOT 1 700,64€ 0,00€
4 RUE DE LA GARE 0,00€ 2 505,49€
4 RUE DE LA PAIX 0,00€ 1 880,43€
4 RUE DE LA POSTE 0,00€ 1 290,32€
4 RUE DE LORRAINE 0,00€ 1 612,24€
4 RUE DES PINSONS 0,00€ 2 535,23€
4 RUE DU DAUPHINE 0,00€ 2 551,28€
4 RUE MARGUERITE YOURCENAR 0,00€ 2 413,66€
4 RUE MAURICE RAVEL 0,00€ 2 500,00€
4 RUE PASTEUR 0,00€ 2 440,00€
4 RUE PIETRALUNGA 0,00€ 1 096,94€
4 RUE ROBERT SCHUMAN 0,00€ 2 414,77€
40 RUE CARNOT 0,00€ 1 557,89€
40 RUE DE LOMME 0,00€ 1 246,15€
40 RUE DES OEILLETS 0,00€ 2 135,92€
40 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 2 494,74€
40 RUE KUHLMANN 0,00€ 2 191,01€
40 RUE LOUIS BLERIOT 0,00€ 2 715,00€
41 AV DU KEMMEL 0,00€ 1 700,00€
413 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 654,93€
43 RUE DES FLANDRES 0,00€ 1 923,66€
43 RUE LEPLAY 0,00€ 1 000,00€
433 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 1 254,78€
437 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 1 953,27€
44 RUE CARNOT 0,00€ 1 525,00€
44 RUE EDOUARD AGACHE 1 986,06€ 0,00€
443 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 1 932,29€
447 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 614,29€
45 RUE DE LA PANNERIE 0,00€ 2 131,71€
45 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 1 896,55€
46 RUE DE LOMME 0,00€ 2 109,76€
46 RUE EDOUARD AGACHE 0,00€ 1 206,35€
46 RUE JACQUARD 0,00€ 2 291,67€
46 RUE KUHLMANN 0,00€ 2 305,88€
467 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 387,10€
47 RUE LEPLAY 0,00€ 2 254,55€
48 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 1 571,43€
48 RUE JACQUARD 0,00€ 2 091,84€
49 RUE DE LA PANNERIE 0,00€ 2 070,42€
49 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 2 450,53€
5 ALL DES MARAICHERS 0,00€ 1 729,86€
5 CHE DU MOULIN 0,00€ 2 341,77€
5 CITE SAINT ANTOINE 0,00€ 2 000,00€
5 PL ANCIENS COMBATTANTS 0,00€ 1 814,58€
5 RES DE LA BRIQUETERIE 0,00€ 2 549,10€
5 RUE AMPERE 0,00€ 1 119,05€
5 RUE DE BRETAGNE 0,00€ 2 102,80€
5 RUE DE LA POSTE 0,00€ 2 605,26€
5 RUE DES CERISIERS 0,00€ 2 543,48€
5 RUE DU DAUPHINE 0,00€ 2 888,89€
5 RUE MARYSE BASTIE 0,00€ 2 605,60€
5 TSSE LES TERRASSES PCE DEQUIREZ 2 326,92€ 0,00€
50 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 117,65€
51 AV DU KEMMEL 0,00€ 1 620,00€
51 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 3 201,49€
51 RUE DE LOMME 0,00€ 1 649,35€
51 RUE LEPLAY 0,00€ 1 530,43€
52 RUE DE LOMME 0,00€ 1 933,33€
53 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 1 568,18€
54 RUE DE LOMME 0,00€ 1 616,16€
54 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 1 928,57€
54 RUE EDOUARD AGACHE 1 605,23€ 0,00€
55 RUE DE LA PANNERIE 0,00€ 1 950,00€
55 RUE DES FLANDRES 0,00€ 1 683,67€
55 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 1 795,40€
56 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 1 830,00€
57 RUE GAMBETTA 0,00€ 1 769,23€
57 RUE LEPLAY 0,00€ 2 000,00€
58 AV DU KEMMEL 0,00€ 2 182,35€
59 AV DU KEMMEL 0,00€ 1 742,86€
59 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 1 833,33€
59 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 1 439,23€
6 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 089,91€
6 CHE DE LA VIERGE 0,00€ 2 468,75€
6 PL ANCIENS COMBATTANTS 0,00€ 1 666,85€
6 RLE A PRUNES 0,00€ 2 226,74€
6 RUE ALCIDE DE GASPERI 0,00€ 2 586,42€
6 RUE CLAUDE DEBUSSY 0,00€ 2 871,23€
6 RUE DE LORRAINE 0,00€ 1 946,94€
6 RUE DES SAULES 0,00€ 2 030,93€
6 RUE MARGUERITE YOURCENAR 0,00€ 2 957,26€
6 RUE MAURICE RAVEL 0,00€ 1 845,53€
6 RUE PARMENTIER 0,00€ 2 187,50€
60 RUE DE LOMME 0,00€ 1 794,87€
61 CHE DU TEMPLE 0,00€ 2 337,76€
63 RUE DE LA PANNERIE 0,00€ 2 000,00€
63 RUE HENRI BOUCHERY 3 500,00€ 0,00€
64 RUE DE LOMME 0,00€ 1 782,05€
64 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 2 092,86€
65 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 1 808,51€
66 AV DU KEMMEL 0,00€ 1 720,93€
66 RUE KUHLMANN 0,00€ 2 032,97€
67 RUE CARNOT 0,00€ 2 182,95€
67 RUE DE LOMME 0,00€ 1 282,83€
7 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 065,50€
7 PL ANCIENS COMBATTANTS 3 351,52€ 0,00€
7 RUE CLAUDE DEBUSSY 0,00€ 2 493,67€
7 RUE D AUVERGNE 0,00€ 2 668,48€
7 RUE DES GAIS LOGIS 0,00€ 1 517,86€
7 RUE HELENE BOUCHER 0,00€ 2 939,76€
7 RUE JACQUARD 0,00€ 2 409,41€
7 RUE JACQUES HOUSSIN 0,00€ 2 989,90€
7 RUE MARYSE BASTIE 0,00€ 2 945,45€
70 RUE KUHLMANN 0,00€ 2 028,06€
71 RUE DE LOMME 0,00€ 1 835,05€
75 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 1 780,43€
75 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 2 340,43€
76 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 2 230,77€
78 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 1 792,54€
78 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 2 400,00€
79 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 2 404,26€
8 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 062,31€
8 CHE DU MOULIN 0,00€ 2 037,50€
8 CITE SAINT ANTOINE 0,00€ 1 761,36€
8 RUE DE LA PANNERIE 0,00€ 1 977,78€
8 RUE DE QUESNOY 0,00€ 1 452,38€
8 RUE DES GAIS LOGIS 0,00€ 2 490,20€
8 RUE DES IRIS 0,00€ 2 934,11€
8 RUE DES MAGNOLIAS 0,00€ 2 465,91€
8 RUE DES VIOLETTES 0,00€ 2 261,90€
8 RUE JACQUARD 0,00€ 1 974,03€
8 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 2 475,79€
8 RUE MAURICE RAVEL 0,00€ 3 025,32€
81 AV DU KEMMEL 0,00€ 1 963,64€
81 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 2 398,92€
84 RUE CARNOT 0,00€ 1 711,11€
86 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 1 771,43€
86 RUE PHILIPPE DE GIRARD 0,00€ 2 011,49€
88 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 2 101,19€
89 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 2 928,57€
9 ALL LAVOISIER 0,00€ 2 106,54€
9 CHE DU MOULIN 0,00€ 2 772,15€
9 RUE ALCIDE DE GASPERI 0,00€ 2 477,27€
9 RUE DE LA GARE 0,00€ 2 493,67€
9 RUE DE LA POSTE 0,00€ 2 140,62€
9 RUE DE LOMME 2 918,37€ 1 457,14€
9 RUE DE PROVENCE 0,00€ 2 516,13€
9 RUE GAMBETTA 0,00€ 2 617,19€
9 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 1 768,42€
9 RUE MARYSE BASTIE 0,00€ 2 881,82€
9 RUE PHILIPPE DE GIRARD 0,00€ 1 307,69€
9 RUE PIETRALUNGA 0,00€ 3 566,07€
90 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 1 916,67€
91 RUE GAMBETTA 0,00€ 2 952,31€
92 AV DU KEMMEL 0,00€ 2 720,00€
92 RUE PHILIPPE DE GIRARD 0,00€ 1 900,00€
93 AV DU KEMMEL 0,00€ 1 725,00€
93 RUE DE LA PREVOTE 0,00€ 1 892,31€
95 RUE DE LOMME 0,00€ 3 068,97€
97 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 2 745,45€
98 RUE HENRI BOUCHERY 0,00€ 1 451,61€
99 AV DU KEMMEL 0,00€ 1 442,31€
99 RUE DE LOMME 0,00€ 2 017,24€
RES DE LA FILATURE 3 222,22€ 0,00€
RES DU TISSAGE 3 205,55€ 0,00€
RUE DE LOMME 2 021,96€ 0,00€
RUE EDOUARD AGACHE 1 904,76€ 0,00€