| 1 CLOS DU HETRE | 0,00€ | 2 696,97€ | 
                                                
                            | 1 IMP MARIE CAGENON | 0,00€ | 3 172,13€ | 
                                                
                            | 1 RUE ANDRE JEANROY | 0,00€ | 3 142,89€ | 
                                                
                            | 1 RUE CARNOT | 0,00€ | 1 797,30€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE CASSEL | 0,00€ | 2 417,15€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE GRAVELINES | 0,00€ | 2 864,41€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE L ORGE GRILLEE | 0,00€ | 3 209,09€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE LA PAPETERIE | 0,00€ | 2 324,32€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE LILLE | 0,00€ | 1 394,23€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES JARDINS | 0,00€ | 2 431,58€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES LILAS | 0,00€ | 2 781,25€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES TILLEULS | 0,00€ | 2 805,97€ | 
                                                
                            | 1 RUE DU QUAI DE LA DEULE | 2 127,66€ | 2 197,18€ | 
                                                
                            | 1 RUE DU THIEMBRONNE | 0,00€ | 3 034,11€ | 
                                                
                            | 1 RUE JEAN FROISSART | 0,00€ | 2 811,59€ | 
                                                
                            | 1 RUE SAINT VENANT | 0,00€ | 4 076,19€ | 
                                                
                            | 1 RUE WORMHOUT | 0,00€ | 3 183,78€ | 
                                                
                            | 10  LE HAMEAU DU MESNIL | 0,00€ | 2 698,28€ | 
                                                
                            | 10 AV DU MARECHAL FOCH | 0,00€ | 2 835,71€ | 
                                                
                            | 10 RUE CHANZY | 0,00€ | 3 031,61€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE BOESCHEPE | 0,00€ | 2 031,91€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE LA BRIQUETERIE | 0,00€ | 2 105,26€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE LA STATION | 0,00€ | 2 855,56€ | 
                                                
                            | 10 RUE DES JARDINS | 0,00€ | 3 106,74€ | 
                                                
                            | 10 RUE DU DOCTEUR ROUX | 0,00€ | 2 358,21€ | 
                                                
                            | 10 RUE LALAU | 0,00€ | 2 038,55€ | 
                                                
                            | 10 RUE NOUVELLE | 0,00€ | 1 823,01€ | 
                                                
                            | 100 RUE DU GENERAL LECLERC | 0,00€ | 2 441,18€ | 
                                                
                            | 102 RUE DU TOUQUET | 0,00€ | 2 863,25€ | 
                                                
                            | 103 RUE D YPRES | 0,00€ | 2 450,73€ | 
                                                
                            | 103 RUE DU GENERAL LECLERC | 0,00€ | 2 688,52€ | 
                                                
                            | 104 RUE D YPRES | 0,00€ | 2 071,43€ | 
                                                
                            | 105 RUE DE QUESNOY | 0,00€ | 2 995,95€ | 
                                                
                            | 108 RUE PASTEUR | 0,00€ | 1 770,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE DE CASSEL | 0,00€ | 2 837,84€ | 
                                                
                            | 11 RUE DE LILLE | 0,00€ | 3 004,89€ | 
                                                
                            | 11 RUE DES LILAS | 0,00€ | 2 464,79€ | 
                                                
                            | 11 RUE DU PRESBYTERE | 0,00€ | 3 076,92€ | 
                                                
                            | 11 RUE GAMBRINUS | 0,00€ | 2 113,40€ | 
                                                
                            | 11 RUE MARIE CAGENON | 0,00€ | 2 259,38€ | 
                                                
                            | 115 RUE D YPRES | 0,00€ | 2 935,51€ | 
                                                
                            | 116 RUE PASTEUR | 0,00€ | 1 742,57€ | 
                                                
                            | 117 RUE DU GENERAL LECLERC | 0,00€ | 1 517,86€ | 
                                                
                            | 118 RUE D YPRES | 0,00€ | 1 540,00€ | 
                                                
                            | 119 RUE D YPRES | 0,00€ | 2 520,00€ | 
                                                
                            | 119 RUE DU GENERAL LECLERC | 0,00€ | 2 132,35€ | 
                                                
                            | 12 RUE ALBERT SAMAIN | 0,00€ | 3 125,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE CHANZY | 0,00€ | 2 507,69€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE L ABBAYE DE BAUME | 0,00€ | 2 864,86€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE L'ESPIERRE | 0,00€ | 3 058,73€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE LA BRIQUETERIE | 0,00€ | 1 789,47€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE STEENVOORDE | 0,00€ | 3 051,95€ | 
                                                
                            | 12 RUE DES TILLEULS | 0,00€ | 2 432,84€ | 
                                                
                            | 123 RUE D YPRES | 0,00€ | 1 755,10€ | 
                                                
                            | 123 RUE DE QUESNOY | 0,00€ | 3 546,46€ | 
                                                
                            | 128 RUE PASTEUR | 0,00€ | 1 875,00€ | 
                                                
                            | 129 RUE D YPRES | 0,00€ | 3 260,42€ | 
                                                
                            | 129 RUE DU GENERAL LECLERC | 0,00€ | 2 464,79€ | 
                                                
                            | 13 RUE ABBAYE DE ST WANDRILLE | 0,00€ | 2 471,91€ | 
                                                
                            | 13 RUE ABBAYE DU MONT ST MICHEL | 2 380,61€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 13 RUE D HONDSCHOOTE | 0,00€ | 2 717,39€ | 
                                                
                            | 13 RUE DE CASSEL | 0,00€ | 2 810,81€ | 
                                                
                            | 13 RUE DU DOCTEUR FLEMING | 0,00€ | 3 164,18€ | 
                                                
                            | 13 RUE DU DOCTEUR ROUX | 0,00€ | 4 000,00€ | 
                                                
                            | 13 RUE DU TOUQUET | 0,00€ | 3 432,69€ | 
                                                
                            | 13 RUE FELIX FAURE | 0,00€ | 3 064,94€ | 
                                                
                            | 13 RUE HENRI PETERS | 0,00€ | 3 100,00€ | 
                                                
                            | 13 RUE JULES MASSENET | 0,00€ | 1 693,28€ | 
                                                
                            | 13 RUE MARIE CAGENON | 0,00€ | 2 141,49€ | 
                                                
                            | 13 RUE MARTYRS DE RESISTANCE | 0,00€ | 2 029,85€ | 
                                                
                            | 13 RUE NOUVELLE | 0,00€ | 3 088,24€ | 
                                                
                            | 13 RUE TERDEGHEM | 0,00€ | 2 420,83€ | 
                                                
                            | 13 SQ FILLON | 0,00€ | 2 803,16€ | 
                                                
                            | 133 RUE D YPRES | 0,00€ | 1 470,59€ | 
                                                
                            | 133 RUE DE MENIN | 0,00€ | 1 724,14€ | 
                                                
                            | 134 RUE PASTEUR | 0,00€ | 1 638,10€ | 
                                                
                            | 137 RUE DU GENERAL LECLERC | 0,00€ | 1 736,49€ | 
                                                
                            | 14 CHE DU HALAGE ROUBAIX | 0,00€ | 1 333,33€ | 
                                                
                            | 14 RUE D HONDSCHOOTE | 0,00€ | 3 191,11€ | 
                                                
                            | 14 RUE DE LA BRIQUETERIE | 0,00€ | 2 000,00€ | 
                                                
                            | 14 RUE DE LILLE | 0,00€ | 1 604,76€ | 
                                                
                            | 14 RUE DES MOISSONS | 0,00€ | 3 260,87€ | 
                                                
                            | 14 RUE DES TILLEULS | 0,00€ | 2 388,06€ | 
                                                
                            | 14 RUE JEANNE D ARC | 0,00€ | 2 600,00€ | 
                                                
                            | 140 RUE PASTEUR | 0,00€ | 2 698,67€ | 
                                                
                            | 142 RUE PASTEUR | 0,00€ | 3 762,86€ | 
                                                
                            | 143 RUE D YPRES | 0,00€ | 2 638,89€ | 
                                                
                            | 144 RUE D YPRES | 0,00€ | 1 851,85€ | 
                                                
                            | 144 RUE PASTEUR | 0,00€ | 2 340,97€ | 
                                                
                            | 146 RUE PASTEUR | 0,00€ | 1 971,83€ | 
                                                
                            | 147 RUE DU GENERAL LECLERC | 0,00€ | 1 783,78€ | 
                                                
                            | 148 RUE PASTEUR | 0,00€ | 1 976,47€ | 
                                                
                            | 15 AV DE LA FRATERNITE | 0,00€ | 2 238,81€ | 
                                                
                            | 15 AV DE LA LIBERTE | 0,00€ | 2 125,00€ | 
                                                
                            | 15 RUE ALBERT SAMAIN | 0,00€ | 2 883,12€ | 
                                                
                            | 15 RUE DE LOMMELET | 0,00€ | 3 100,00€ | 
                                                
                            | 15 RUE DE QUESNOY | 0,00€ | 4 233,77€ | 
                                                
                            | 15 RUE DES LILAS | 0,00€ | 3 618,03€ | 
                                                
                            | 15 RUE HENRI PETERS | 0,00€ | 3 444,44€ | 
                                                
                            | 15 RUE NOUVELLE | 0,00€ | 2 043,10€ | 
                                                
                            | 15 RUE WORMHOUT | 0,00€ | 2 843,24€ | 
                                                
                            | 154 RUE PASTEUR | 0,00€ | 2 435,71€ | 
                                                
                            | 156 RUE D YPRES | 0,00€ | 2 500,00€ | 
                                                
                            | 16 CHE DU HALAGE ROUBAIX | 0,00€ | 1 987,87€ | 
                                                
                            | 16 RUE ANDRE JEANROY | 0,00€ | 3 394,23€ | 
                                                
                            | 16 RUE DE L'ECAILLON | 0,00€ | 3 423,86€ | 
                                                
                            | 16 RUE DE LA VICTOIRE | 0,00€ | 2 985,45€ | 
                                                
                            | 16 RUE DU BLEQUIN | 0,00€ | 2 448,28€ | 
                                                
                            | 16 RUE FAIDHERBE | 0,00€ | 3 556,82€ | 
                                                
                            | 16 RUE WICAR | 0,00€ | 2 850,00€ | 
                                                
                            | 160 RUE D YPRES | 0,00€ | 2 902,44€ | 
                                                
                            | 164 RUE PASTEUR | 0,00€ | 1 563,38€ | 
                                                
                            | 165 RUE D YPRES | 2 166,67€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 17  PAV DE L EPINETTE | 0,00€ | 2 312,00€ | 
                                                
                            | 17 RUE DES TILLEULS | 0,00€ | 2 000,00€ | 
                                                
                            | 17 RUE FAIDHERBE | 0,00€ | 2 375,78€ | 
                                                
                            | 17 RUE HENRI PETERS | 0,00€ | 2 800,00€ | 
                                                
                            | 17 RUE MAXENCE VANDERMEERSCH | 0,00€ | 2 769,23€ | 
                                                
                            | 17 RUE ST ANTOINE DE PADOUE | 0,00€ | 4 805,83€ | 
                                                
                            | 17 RUE TERDEGHEM | 0,00€ | 2 451,97€ | 
                                                
                            | 17 RUE WORMHOUT | 0,00€ | 3 374,31€ | 
                                                
                            | 171 RUE D YPRES | 0,00€ | 1 875,00€ | 
                                                
                            | 173 RUE LALAU | 0,00€ | 2 560,98€ | 
                                                
                            | 176 RUE LALAU | 0,00€ | 1 785,71€ | 
                                                
                            | 177 RUE D YPRES | 0,00€ | 2 419,35€ | 
                                                
                            | 178 RUE LALAU | 0,00€ | 1 178,57€ | 
                                                
                            | 18 CLOS DU HETRE | 0,00€ | 2 278,48€ | 
                                                
                            | 18 RUE DE L'ECAILLON | 0,00€ | 2 940,17€ | 
                                                
                            | 18 RUE DE LA RHONELLE | 0,00€ | 2 053,32€ | 
                                                
                            | 18 RUE DE LA SAMBRE | 0,00€ | 2 965,08€ | 
                                                
                            | 18 RUE DU DOCTEUR CALMETTE | 0,00€ | 3 140,06€ | 
                                                
                            | 18 RUE DU PONT DE L ABBAYE | 0,00€ | 2 388,89€ | 
                                                
                            | 18 RUE JEAN FROISSART | 0,00€ | 2 663,25€ | 
                                                
                            | 18 RUE NOUVELLE | 0,00€ | 1 506,67€ | 
                                                
                            | 183 RUE DE MENIN | 0,00€ | 6 716,42€ | 
                                                
                            | 185 RUE DE MENIN | 0,00€ | 3 486,24€ | 
                                                
                            | 186 RUE D YPRES | 0,00€ | 1 697,94€ | 
                                                
                            | 187 RUE D YPRES | 0,00€ | 3 132,50€ | 
                                                
                            | 189 RUE D YPRES | 0,00€ | 2 985,29€ | 
                                                
                            | 19 AV DE LA LIBERTE | 0,00€ | 1 707,87€ | 
                                                
                            | 19 RUE D HONDSCHOOTE | 0,00€ | 3 279,57€ | 
                                                
                            | 19 RUE DE BOESCHEPE | 0,00€ | 3 232,56€ | 
                                                
                            | 19 RUE DE LOMMELET | 0,00€ | 2 987,18€ | 
                                                
                            | 19 RUE DES LILAS | 0,00€ | 3 188,41€ | 
                                                
                            | 19 RUE GAMBRINUS | 0,00€ | 2 762,20€ | 
                                                
                            | 19 RUE TERDEGHEM | 0,00€ | 2 486,84€ | 
                                                
                            | 191 RUE D YPRES | 0,00€ | 4 129,63€ | 
                                                
                            | 194 RUE D YPRES | 0,00€ | 2 827,89€ | 
                                                
                            | 2 AV DE LA LIBERTE | 0,00€ | 3 653,85€ | 
                                                
                            | 2 CHE DE WERVICQ | 0,00€ | 3 257,14€ | 
                                                
                            | 2 CHE DU HALAGE ROUBAIX | 0,00€ | 2 300,88€ | 
                                                
                            | 2 RUE ABBAYE DU MONT ST MICHEL | 0,00€ | 2 571,02€ | 
                                                
                            | 2 RUE ANDRE JEANROY | 0,00€ | 2 857,14€ | 
                                                
                            | 2 RUE CARNOT | 0,00€ | 1 410,00€ | 
                                                
                            | 2 RUE DE L ABBAYE DE HAUTECOMBE | 0,00€ | 2 441,57€ | 
                                                
                            | 2 RUE DE L'ECAILLON | 0,00€ | 2 426,47€ | 
                                                
                            | 2 RUE DE LA STATION | 0,00€ | 3 734,38€ | 
                                                
                            | 2 RUE DENIS DU PEAGE | 0,00€ | 2 650,00€ | 
                                                
                            | 2 RUE DES FLEURS | 0,00€ | 2 893,20€ | 
                                                
                            | 2 RUE DES MOISSONS | 0,00€ | 3 229,44€ | 
                                                
                            | 2 RUE DU DOCTEUR CALMETTE | 0,00€ | 2 534,09€ | 
                                                
                            | 2 RUE DU DOCTEUR ROUX | 0,00€ | 2 611,94€ | 
                                                
                            | 2 RUE HENRI PETERS | 1 969,11€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 2 RUE JULES MASSENET | 0,00€ | 2 734,38€ | 
                                                
                            | 2 RUE LALAU | 0,00€ | 2 056,25€ | 
                                                
                            | 2 RUE MARIE CAGENON | 0,00€ | 2 775,23€ | 
                                                
                            | 2 RUE SAINT VENANT | 0,00€ | 2 277,78€ | 
                                                
                            | 20 RUE CHANZY | 0,00€ | 1 545,45€ | 
                                                
                            | 20 RUE DE L ABBAYE DE HAUTECOMBE | 0,00€ | 2 556,82€ | 
                                                
                            | 20 RUE DES SEMAILLES | 0,00€ | 2 859,38€ | 
                                                
                            | 20 RUE DU THIEMBRONNE | 0,00€ | 2 730,00€ | 
                                                
                            | 20 RUE FAIDHERBE | 0,00€ | 2 058,82€ | 
                                                
                            | 20 RUE JEAN FROISSART | 0,00€ | 2 931,93€ | 
                                                
                            | 20 RUE JEANNE D ARC | 0,00€ | 1 402,78€ | 
                                                
                            | 20 RUE MAURICE RAVEL | 0,00€ | 2 402,99€ | 
                                                
                            | 20 RUE RENE DERVILLE | 0,00€ | 2 564,10€ | 
                                                
                            | 202 RUE LALAU | 0,00€ | 5 572,58€ | 
                                                
                            | 204 RUE LALAU | 0,00€ | 2 253,52€ | 
                                                
                            | 209 RUE DE LILLE | 0,00€ | 3 309,30€ | 
                                                
                            | 21  PAV DE L EPINETTE | 0,00€ | 1 100,00€ | 
                                                
                            | 21 AV DE L EGALITE | 0,00€ | 2 034,48€ | 
                                                
                            | 21 AV DE LA FRATERNITE | 0,00€ | 1 900,00€ | 
                                                
                            | 21 RUE D YPRES | 0,00€ | 2 433,96€ | 
                                                
                            | 21 RUE DE LILLE | 0,00€ | 3 500,00€ | 
                                                
                            | 21 RUE DE LOMMELET | 0,00€ | 3 230,77€ | 
                                                
                            | 21 RUE DES SEMAILLES | 0,00€ | 2 916,67€ | 
                                                
                            | 21 RUE DU DOCTEUR GUERIN | 0,00€ | 2 416,11€ | 
                                                
                            | 21 RUE DU GENERAL LECLERC | 0,00€ | 1 600,00€ | 
                                                
                            | 21 RUE DU QUAI DE LA DEULE | 0,00€ | 1 790,54€ | 
                                                
                            | 21 RUE MARTYRS DE RESISTANCE | 0,00€ | 2 887,76€ | 
                                                
                            | 21 RUE TERDEGHEM | 0,00€ | 2 547,37€ | 
                                                
                            | 213 RUE DE LILLE | 0,00€ | 3 673,26€ | 
                                                
                            | 215 RUE D YPRES | 0,00€ | 4 000,00€ | 
                                                
                            | 215 RUE DE LILLE | 0,00€ | 3 041,86€ | 
                                                
                            | 22  DOMAINE DE LA CLAIRIERE | 0,00€ | 2 853,66€ | 
                                                
                            | 22 CLOS DU HETRE | 0,00€ | 1 136,36€ | 
                                                
                            | 22 RUE CLAUDE DEBUSSY | 0,00€ | 3 202,99€ | 
                                                
                            | 22 RUE D YPRES | 0,00€ | 2 916,67€ | 
                                                
                            | 22 RUE DE L'ECAILLON | 0,00€ | 3 101,27€ | 
                                                
                            | 22 RUE DENIS DU PEAGE | 0,00€ | 1 593,51€ | 
                                                
                            | 22 RUE DU DOCTEUR ROUX | 0,00€ | 3 149,25€ | 
                                                
                            | 22 RUE WATTEAU | 0,00€ | 2 783,75€ | 
                                                
                            | 221 RUE DE LILLE | 0,00€ | 2 857,14€ | 
                                                
                            | 222 RUE D YPRES | 0,00€ | 2 430,00€ | 
                                                
                            | 224 RUE LALAU | 2 555,56€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 225 RUE DE LILLE | 0,00€ | 2 500,00€ | 
                                                
                            | 228 RUE PASTEUR | 0,00€ | 1 511,63€ | 
                                                
                            | 23 AV DU MARECHAL FOCH | 0,00€ | 2 204,30€ | 
                                                
                            | 23 RUE D YPRES | 0,00€ | 1 954,02€ | 
                                                
                            | 23 RUE DE WAMBRECHIES | 0,00€ | 3 220,59€ | 
                                                
                            | 23 RUE DU THIEMBRONNE | 0,00€ | 3 499,06€ | 
                                                
                            | 23 RUE DU TOUQUET | 0,00€ | 3 839,29€ | 
                                                
                            | 232 RUE PASTEUR | 0,00€ | 2 954,55€ | 
                                                
                            | 234 RUE LALAU | 0,00€ | 2 280,90€ | 
                                                
                            | 234 RUE PASTEUR | 0,00€ | 1 739,58€ | 
                                                
                            | 236 RUE PASTEUR | 0,00€ | 1 864,58€ | 
                                                
                            | 238 RUE PASTEUR | 0,00€ | 2 685,42€ | 
                                                
                            | 24 AV DU MARECHAL FOCH | 0,00€ | 2 842,68€ | 
                                                
                            | 24 CLOS DU HETRE | 0,00€ | 2 429,55€ | 
                                                
                            | 24 RUE DE L'ECAILLON | 0,00€ | 2 569,62€ | 
                                                
                            | 24 RUE DE LA CONCORDE | 0,00€ | 3 252,83€ | 
                                                
                            | 24 RUE DES PLATANES | 0,00€ | 2 375,00€ | 
                                                
                            | 24 RUE DES SEMAILLES | 0,00€ | 3 190,48€ | 
                                                
                            | 24 RUE MARIE CAGENON | 0,00€ | 2 500,00€ | 
                                                
                            | 24 RUE NOUVELLE | 0,00€ | 2 183,33€ | 
                                                
                            | 24 RUE SAINT VENANT | 0,00€ | 1 829,27€ | 
                                                
                            | 24 RUE ST ANTOINE DE PADOUE | 2 645,16€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 247 RUE PASTEUR | 0,00€ | 2 196,58€ | 
                                                
                            | 248 RUE DE LILLE | 0,00€ | 1 500,00€ | 
                                                
                            | 248 RUE PASTEUR | 0,00€ | 4 000,00€ | 
                                                
                            | 25 AV DE L EGALITE | 0,00€ | 2 222,22€ | 
                                                
                            | 25 AV DE LA FRATERNITE | 0,00€ | 2 050,00€ | 
                                                
                            | 25 RUE MARIE CAGENON | 0,00€ | 2 248,48€ | 
                                                
                            | 25 RUE NOUVELLE | 0,00€ | 3 638,89€ | 
                                                
                            | 25 RUE ST ANTOINE DE PADOUE | 0,00€ | 1 720,00€ | 
                                                
                            | 258 RUE D YPRES | 0,00€ | 995,77€ | 
                                                
                            | 26  DOMAINE DE LA CLAIRIERE | 0,00€ | 2 621,95€ | 
                                                
                            | 26 RUE BERNARD WAMPS | 0,00€ | 2 953,19€ | 
                                                
                            | 26 RUE CHANZY | 0,00€ | 2 290,54€ | 
                                                
                            | 26 RUE DE L ABBAYE DE HAUTECOMBE | 1 964,31€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 26 RUE DES PLATANES | 0,00€ | 2 068,00€ | 
                                                
                            | 26 RUE HENRI PETERS | 0,00€ | 3 550,00€ | 
                                                
                            | 26 RUE MARIE CAGENON | 0,00€ | 2 539,74€ | 
                                                
                            | 26 RUE NOUVELLE | 2 507,20€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 27 RUE DE WAMBRECHIES | 0,00€ | 2 941,18€ | 
                                                
                            | 27 RUE DES LILAS | 0,00€ | 1 076,92€ | 
                                                
                            | 27 RUE DES PLATANES | 0,00€ | 2 514,93€ | 
                                                
                            | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 0,00€ | 2 224,72€ | 
                                                
                            | 27 RUE MARTYRS DE RESISTANCE | 0,00€ | 1 726,19€ | 
                                                
                            | 27 RUE MAXENCE VANDERMEERSCH | 0,00€ | 2 886,67€ | 
                                                
                            | 27 RUE SAINT EXUPERY | 0,00€ | 2 346,15€ | 
                                                
                            | 27 RUE WATTEAU | 0,00€ | 2 849,33€ | 
                                                
                            | 28 RUE DE L'ECAILLON | 0,00€ | 2 610,38€ | 
                                                
                            | 28 RUE GAYANT | 0,00€ | 2 515,79€ | 
                                                
                            | 28 RUE WATTEAU | 0,00€ | 2 260,27€ | 
                                                
                            | 29  PAV DE L EPINETTE | 0,00€ | 1 692,31€ | 
                                                
                            | 29 RUE DE L ABBAYE DE CLUNY | 0,00€ | 2 669,10€ | 
                                                
                            | 29 RUE HENRI PETERS | 0,00€ | 1 511,76€ | 
                                                
                            | 29 RUE NOUVELLE | 0,00€ | 2 701,92€ | 
                                                
                            | 29 RUE SAINT EXUPERY | 0,00€ | 2 215,38€ | 
                                                
                            | 29 RUE WICAR | 0,00€ | 2 375,00€ | 
                                                
                            | 3 CLOS DU HETRE | 0,00€ | 2 577,27€ | 
                                                
                            | 3 RUE ABBAYE DE ST WANDRILLE | 0,00€ | 2 402,30€ | 
                                                
                            | 3 RUE ABBAYE DU MONT ST MICHEL | 0,00€ | 2 450,00€ | 
                                                
                            | 3 RUE CHANZY | 0,00€ | 1 791,67€ | 
                                                
                            | 3 RUE DE L ABBAYE DE HAUTECOMBE | 0,00€ | 2 369,32€ | 
                                                
                            | 3 RUE DE L'AA | 0,00€ | 3 000,00€ | 
                                                
                            | 3 RUE DE LA PAPETERIE | 0,00€ | 3 523,81€ | 
                                                
                            | 3 RUE DE LILLE | 0,00€ | 1 250,00€ | 
                                                
                            | 3 RUE DE LOMMELET | 0,00€ | 2 682,17€ | 
                                                
                            | 3 RUE DU BLEQUIN | 0,00€ | 2 398,97€ | 
                                                
                            | 3 RUE DU MOULIN | 0,00€ | 1 647,89€ | 
                                                
                            | 3 RUE DU PRESBYTERE | 0,00€ | 2 340,43€ | 
                                                
                            | 3 RUE MARIE CAGENON | 0,00€ | 2 772,15€ | 
                                                
                            | 3 RUE MARTYRS DE RESISTANCE | 0,00€ | 1 562,50€ | 
                                                
                            | 3 RUE RENE DERVILLE | 0,00€ | 2 378,05€ | 
                                                
                            | 3 RUE SAINT VENANT | 0,00€ | 2 204,55€ | 
                                                
                            | 30 RUE CHANZY | 0,00€ | 2 283,33€ | 
                                                
                            | 30 RUE D YPRES | 0,00€ | 1 704,37€ | 
                                                
                            | 30 RUE DE L ABBAYE DE HAUTECOMBE | 0,00€ | 1 825,24€ | 
                                                
                            | 30 RUE DE L HUMANITE | 0,00€ | 3 257,50€ | 
                                                
                            | 30 RUE MARIE CAGENON | 0,00€ | 2 691,03€ | 
                                                
                            | 30 RUE MAXENCE VANDERMEERSCH | 0,00€ | 3 031,58€ | 
                                                
                            | 302 RUE PASTEUR | 0,00€ | 1 827,78€ | 
                                                
                            | 304 RUE PASTEUR | 0,00€ | 2 400,00€ | 
                                                
                            | 305 RUE PASTEUR | 0,00€ | 2 681,16€ | 
                                                
                            | 31 AV DE LA LIBERTE | 0,00€ | 2 390,62€ | 
                                                
                            | 31 AV DU MARECHAL FOCH | 0,00€ | 2 101,45€ | 
                                                
                            | 31 RUE NOUVELLE | 0,00€ | 3 925,00€ | 
                                                
                            | 31 RUE WATTEAU | 0,00€ | 3 009,76€ | 
                                                
                            | 317 RUE DE LILLE | 0,00€ | 1 741,09€ | 
                                                
                            | 32 RUE ABBAYE DE ST WANDRILLE | 0,00€ | 2 496,18€ | 
                                                
                            | 32 RUE DE LA VICTOIRE | 0,00€ | 3 530,61€ | 
                                                
                            | 32 RUE DE LILLE | 0,00€ | 3 135,59€ | 
                                                
                            | 32 RUE DU DOCTEUR GUERIN | 0,00€ | 1 569,89€ | 
                                                
                            | 32 RUE FAIDHERBE | 0,00€ | 1 964,37€ | 
                                                
                            | 32 RUE SAINT VENANT | 3 846,15€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 323 RUE DE LILLE | 0,00€ | 2 235,29€ | 
                                                
                            | 33 RUE BERNARD WAMPS | 0,00€ | 3 092,31€ | 
                                                
                            | 33 RUE DE WAMBRECHIES | 0,00€ | 2 576,92€ | 
                                                
                            | 33 RUE DU BLEQUIN | 0,00€ | 3 168,27€ | 
                                                
                            | 33 RUE JEAN FROISSART | 0,00€ | 2 771,05€ | 
                                                
                            | 33 RUE MARIE CAGENON | 0,00€ | 2 689,16€ | 
                                                
                            | 33 RUE MARTYRS DE RESISTANCE | 0,00€ | 1 896,55€ | 
                                                
                            | 33 RUE WATTEAU | 0,00€ | 2 197,73€ | 
                                                
                            | 34 RUE DU DOCTEUR CALMETTE | 0,00€ | 1 268,66€ | 
                                                
                            | 34 RUE FAIDHERBE | 0,00€ | 2 476,74€ | 
                                                
                            | 34 RUE LALAU | 0,00€ | 2 342,11€ | 
                                                
                            | 34 RUE ST ANTOINE DE PADOUE | 0,00€ | 2 558,82€ | 
                                                
                            | 343 RUE DE LILLE | 0,00€ | 2 401,87€ | 
                                                
                            | 349 RUE DE LILLE | 2 477,04€ | 2 127,54€ | 
                                                
                            | 35 RUE DE L ABBAYE DE CLUNY | 0,00€ | 1 938,89€ | 
                                                
                            | 35 RUE JEAN FROISSART | 0,00€ | 2 893,33€ | 
                                                
                            | 35 RUE LALAU | 0,00€ | 2 875,00€ | 
                                                
                            | 35 RUE WATTEAU | 0,00€ | 2 480,85€ | 
                                                
                            | 36 RUE DE L'ECAILLON | 0,00€ | 2 591,42€ | 
                                                
                            | 36 RUE DE LA BRIQUETERIE | 0,00€ | 2 700,00€ | 
                                                
                            | 36 RUE JEAN FROISSART | 0,00€ | 2 744,81€ | 
                                                
                            | 36 RUE LALAU | 0,00€ | 2 692,98€ | 
                                                
                            | 36 RUE MARIE CAGENON | 0,00€ | 2 624,36€ | 
                                                
                            | 37 RUE DE LA BRIQUETERIE | 0,00€ | 3 723,88€ | 
                                                
                            | 37 RUE DES LILAS | 0,00€ | 1 666,67€ | 
                                                
                            | 37 RUE HENRI PETERS | 0,00€ | 2 575,76€ | 
                                                
                            | 37 RUE JEAN FROISSART | 0,00€ | 2 333,33€ | 
                                                
                            | 373 RUE DE LILLE | 0,00€ | 2 164,95€ | 
                                                
                            | 38 RUE DE LA STATION | 0,00€ | 3 300,97€ | 
                                                
                            | 38 RUE DES SEMAILLES | 0,00€ | 2 662,50€ | 
                                                
                            | 38 RUE DU DOCTEUR CALMETTE | 0,00€ | 2 537,31€ | 
                                                
                            | 38 RUE DU DOCTEUR GUERIN | 3 725,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 38 RUE LALAU | 0,00€ | 3 728,04€ | 
                                                
                            | 38 RUE RENE DERVILLE | 0,00€ | 2 252,43€ | 
                                                
                            | 39 RUE DE CASSEL | 0,00€ | 3 024,46€ | 
                                                
                            | 39 RUE DES FLEURS | 0,00€ | 2 462,69€ | 
                                                
                            | 39 RUE DU THIEMBRONNE | 0,00€ | 2 654,55€ | 
                                                
                            | 39 RUE WATTEAU | 0,00€ | 2 293,58€ | 
                                                
                            | 4 CLOS DU HETRE | 0,00€ | 2 258,43€ | 
                                                
                            | 4 RUE ABBAYE DU MONT ST MICHEL | 0,00€ | 2 471,91€ | 
                                                
                            | 4 RUE BERNARD WAMPS | 0,00€ | 2 506,67€ | 
                                                
                            | 4 RUE CHANZY | 0,00€ | 2 340,00€ | 
                                                
                            | 4 RUE D HONDSCHOOTE | 0,00€ | 2 835,29€ | 
                                                
                            | 4 RUE DE BOESCHEPE | 0,00€ | 2 819,28€ | 
                                                
                            | 4 RUE DE L ORGE GRILLEE | 0,00€ | 3 138,21€ | 
                                                
