Prix de l'immobilier 3 RUE DU METZ

Prix m² moyen appartement

3 542,99 €

Prix bas : 954,55 €
Prix Haut : 20 000,00 €

Prix m² moyen maison

2 482,73 €

Prix bas : 978,26 €
Prix Haut : 17 452,83 €

Le prix dépend également de l’état de votre bien.

J'estime mon bien

Gratuitement et rapidement !

Tableau des prix de l’immobilier 3 RUE DU METZ

Rue Prix m2 appartement Prix m2 maison
1 PAV DEGOUL 13 RUE MEUREIN 0,00€ 3 950,00€
1 ALL ANTOINE WATTEAU 1 548,61€ 0,00€
1 ALL CHANTELOUP 0,00€ 2 466,67€
1 ALL DES MOULINS 2 081,63€ 0,00€
1 AV ADOLPHE MAX 3 669,13€ 0,00€
1 AV ARCHITECTE CORDONNIER 2 738,53€ 0,00€
1 AV DE MUY 3 422,68€ 0,00€
1 AV DES LILAS 3 625,00€ 0,00€
1 AV DORCHIES 0,00€ 2 357,14€
1 BD DE LA LIBERTE 3 987,98€ 0,00€
1 BD PAPIN 4 062,50€ 0,00€
1 BD VAUBAN 3 245,84€ 0,00€
1 CITE CASSEVILLE 23 CABANIS 0,00€ 2 500,00€
1 CITE CHANZY 0,00€ 1 562,50€
1 CITE D ARRAS 14 IMP ST JOSEPH 0,00€ 2 500,00€
1 CITE DEKEISER RUE DES OEILLETS 0,00€ 2 081,63€
1 CITE FIEVET 23 B RUE JEAN BART 0,00€ 1 641,16€
1 CITE GOSSART 23 RUE ST ELOI 0,00€ 4 416,67€
1 CITE GRAVELINE 191 R FAIDHERBE 0,00€ 2 277,55€
1 CITE LEFEBVRE 2 RUE MARBRERIE 5 468,75€ 0,00€
1 CITE LENFANT 15 RUE MONTAIGNE 0,00€ 1 044,31€
1 CITE MASCART 17 RUE BARNI 0,00€ 1 482,14€
1 CITE MASCART 19 RUE BARNI 0,00€ 1 625,00€
1 CITE STE ANNE AVE DURAY 0,00€ 3 390,24€
1 CLOS DU HETRE 0,00€ 2 696,97€
1 COUR COPPIETERS RUE WAZEMMES 0,00€ 1 523,81€
1 COUR DEMAIRE 11 RUE MIRABEAU 0,00€ 1 917,18€
1 COUR FOURDIN 35 RUE RATISBONNE 0,00€ 3 166,67€
1 COUR GYSELINCK 37 RUE HANNETONS 7 312,50€ 0,00€
1 COUR LEMIERE 19 RUE ST BERNARD 0,00€ 4 604,65€
1 COUR POLOGNE RUE STE CATHERINE 0,00€ 5 932,78€
1 COUR PREVOST RUE CARPEAUX 0,00€ 2 110,00€
1 COUR ST LOUIS RUE GANTOIS 0,00€ 2 666,67€
1 COUR STAPPAERT RUE STAPPAERT 0,00€ 1 621,62€
1 COUR TOURTOIS RUE STEPHENSON 3 280,00€ 0,00€
1 CR FAIDHERBE 18 RUE ST QUENTI 0,00€ 1 305,56€
1 CRS ANDRE 42 RUE MIRABEAU 0,00€ 1 564,38€
1 CRS BONTE 4 RUE FONTENOY 0,00€ 1 933,33€
1 CRS COQ HARDI RUE R SALENGRO 0,00€ 1 993,58€
1 CRS DEFAUX 14 RUE PLINE 0,00€ 1 698,11€
1 CRS DELMAR RUE MEUNIERS 0,00€ 1 129,03€
1 CRS DERWEZ RUE PASTEUR 0,00€ 1 823,08€
1 CRS JACQUERY 69 RUE P LEGRAND 0,00€ 1 543,52€
1 CRS LAMBLIN RUE DORDIN 0,00€ 1 812,50€
1 CRS LETOMBE 75B RUE MEUNIERS 0,00€ 2 178,08€
1 CRS WATTRELOT RUE DORDIN 0,00€ 1 450,00€
1 IMP DES RAMEAUX 0,00€ 2 000,00€
1 IMP MARIE CAGENON 0,00€ 3 172,13€
1 IMP PASTEUR 0,00€ 2 318,18€
1 IMP SAINT JOSEPH 2 138,24€ 0,00€
1 IMP SCALBERT 0,00€ 4 060,00€
1 IMP ST ELOI 57 RUE DUPUYTREN 0,00€ 2 123,29€
1 PL DE L ARBONNOISE 2 739,73€ 0,00€
1 PL DE LA GARE 3 564,56€ 0,00€
1 PL DE LA REPUBLIQUE HELLEMMES 2 092,50€ 0,00€
1 PL DE STRASBOURG 3 820,81€ 0,00€
1 PL DES PATINIERS 0,00€ 3 813,56€
1 PL DU MARECHAL LECLERC 2 585,53€ 0,00€
1 PL JACQUARD 4 033,33€ 0,00€
1 PL JACQUART 2 398,40€ 0,00€
1 PL JACQUES FEBVRIER 0,00€ 1 617,65€
1 PL LOUISE DE BETTIGNIES 4 423,08€ 0,00€
1 PL MADELEINE CAULIER 16 666,67€ 0,00€
1 PL PHILIPPE LEBON 3 307,69€ 0,00€
1 PL SAINT ANDRE 3 318,97€ 0,00€
1 PL VANHOENACKER 2 638,89€ 0,00€
1 PL VX MARCHE AUX CHEVAUX 3 390,77€ 0,00€
1 PRV ST MAURICE 3 826,82€ 0,00€
1 RES CITEAUX 2 129,46€ 0,00€
1 RES DAMPIERRE 2 429,52€ 0,00€
1 RES DES LAURIERS 0,00€ 2 634,71€
1 RUE A FIENS 4 265,22€ 0,00€
1 RUE ALBERT SAMAIN 5 248,00€ 0,00€
1 RUE ALEXANDRE RIBOT 0,00€ 2 716,22€
1 RUE ALPHONSE MERCIER 3 355,26€ 0,00€
1 RUE ANDRE JEANROY 0,00€ 3 142,89€
1 RUE AUBER 4 074,07€ 0,00€
1 RUE AUGUSTE RENOIR LOMME 0,00€ 2 147,06€
1 RUE BAGGIO 5 800,00€ 0,00€
1 RUE BARBEROUSSE 2 853,68€ 0,00€
1 RUE BARTHELEMY DELESPAUL 2 633,88€ 0,00€
1 RUE BRASSEUR 0,00€ 1 368,42€
1 RUE C DESMOULINS HELLEMMES 0,00€ 2 500,00€
1 RUE CARNOT 0,00€ 1 797,30€
1 RUE CAROLUS 3 945,65€ 0,00€
1 RUE CASSINI 0,00€ 1 880,73€
1 RUE CAUMARTIN 10 600,00€ 0,00€
1 RUE CENSE AU BLE 3 537,20€ 0,00€
1 RUE CLEMENT MAROT 2 657,66€ 0,00€
1 RUE CLOVIS HUGUES 0,00€ 2 336,52€
1 RUE COLSON 3 529,67€ 0,00€
1 RUE CONDORCET LOMME 0,00€ 1 730,77€
1 RUE COQUEREZ 0,00€ 3 260,87€
1 RUE CORNEILLE 4 714,29€ 0,00€
1 RUE COUSTOU 0,00€ 1 394,44€
1 RUE D HONDSCHOOTE 0,00€ 1 900,00€
1 RUE D ISLY 4 471,93€ 0,00€
1 RUE DE BAPAUME 1 500,00€ 0,00€
1 RUE DE BOULOGNE 3 100,00€ 0,00€
1 RUE DE BRIGODE 3 228,18€ 0,00€
1 RUE DE CASSEL 0,00€ 2 417,15€
1 RUE DE CONDE 2 894,54€ 0,00€
1 RUE DE CRONSTADT 0,00€ 1 515,15€
1 RUE DE DENAIN 1 951,17€ 0,00€
1 RUE DE GRAVELINES 0,00€ 2 864,41€
1 RUE DE L ABBE COUSIN 1 782,31€ 0,00€
1 RUE DE L ECOLE ST LOUIS 0,00€ 3 400,00€
1 RUE DE L HOPITAL SAINT ROCH 3 053,03€ 0,00€
1 RUE DE L ORGE GRILLEE 0,00€ 3 209,09€
1 RUE DE LA BARRE 3 333,33€ 0,00€
1 RUE DE LA CENSE AUX BLES 4 266,67€ 0,00€
1 RUE DE LA GENDARMERIE 3 340,15€ 0,00€
1 RUE DE LA GRANDE BRASSERIE 2 808,43€ 0,00€
1 RUE DE LA MADELEINE 1 872,03€ 0,00€
1 RUE DE LA MARMORA 1 780,00€ 0,00€
1 RUE DE LA MONNAIE 3 571,43€ 0,00€
1 RUE DE LA PAPETERIE 0,00€ 2 324,32€
1 RUE DE LA RAPINE 3 541,69€ 0,00€
1 RUE DE LILLE 0,00€ 1 394,23€
1 RUE DE LYON 0,00€ 2 000,00€
1 RUE DE MADAGASCAR 0,00€ 1 594,83€
1 RUE DE PUEBLA 3 585,32€ 0,00€
1 RUE DE THUMESNIL 2 851,59€ 0,00€
1 RUE DE VALMY 3 203,32€ 0,00€
1 RUE DE WATTIGNIES 2 844,74€ 0,00€
1 RUE DEGLAND 0,00€ 4 090,38€
1 RUE DELEZENNE 3 318,38€ 0,00€
1 RUE DENIS PAPIN LOMME 0,00€ 2 434,21€
1 RUE DES BLANCHISSEURS 0,00€ 1 860,47€
1 RUE DES BOUCHERS 10 909,09€ 0,00€
1 RUE DES BRIGITTINES 3 370,09€ 0,00€
1 RUE DES HORTENSIAS 0,00€ 1 940,34€
1 RUE DES JARDINS 4 086,97€ 2 431,58€
1 RUE DES JARDINS CAULIER 3 040,40€ 0,00€
1 RUE DES LILAS 0,00€ 2 781,25€
1 RUE DES MESANGES 0,00€ 2 830,19€
1 RUE DES MEUNIERS 2 914,29€ 0,00€
1 RUE DES MOLFONDS 4 578,95€ 0,00€
1 RUE DES MUGUETS 0,00€ 2 475,00€
1 RUE DES OEILLETS 0,00€ 1 566,67€
1 RUE DES PAVILLONS 5 160,71€ 0,00€
1 RUE DES POSTES 3 514,58€ 0,00€
1 RUE DES PRIMEURS 3 056,07€ 0,00€
1 RUE DES TILLEULS 0,00€ 2 805,97€
1 RUE DES TOURS 11 111,11€ 4 444,44€
1 RUE DES VICAIRES 2 277,40€ 0,00€
1 RUE DES VILLAS 0,00€ 1 625,00€
1 RUE DESTAILLEURS 0,00€ 1 127,45€
1 RUE DOUDIN 0,00€ 3 715,71€
1 RUE DU BEGUINAGE 0,00€ 3 292,68€
1 RUE DU CURE ST ETIENNE 2 878,05€ 0,00€
1 RUE DU DIEU DE MARCQ 0,00€ 2 542,37€
1 RUE DU DOCTEUR YERSIN 2 857,14€ 0,00€
1 RUE DU FORT DEBOUT 0,00€ 1 983,87€
1 RUE DU GARD 3 483,78€ 0,00€
1 RUE DU GENERAL DE WET 2 365,07€ 0,00€
1 RUE DU GROS GERARD 4 366,67€ 0,00€
1 RUE DU JARDIN DES PLANTES 14 642,86€ 0,00€
1 RUE DU MAGASIN 2 112,43€ 0,00€
1 RUE DU MAIRE ANDRE 3 120,37€ 0,00€
1 RUE DU MAIRE BECQUART 0,00€ 2 222,22€
1 RUE DU MARECHAL FOCH 2 066,67€ 0,00€
1 RUE DU MARECHAL MORTIER 0,00€ 1 445,78€
1 RUE DU METZ 3 168,85€ 0,00€
1 RUE DU PONT A RAISMES 3 756,76€ 0,00€
1 RUE DU QUAI 3 350,00€ 0,00€
1 RUE DU QUAI DE LA DEULE 2 127,66€ 2 197,18€
1 RUE DU THIEMBRONNE 0,00€ 3 034,11€
1 RUE DU VINGTIEME SIECLE 0,00€ 2 455,88€
1 RUE DUCOUROUBLE 7 517,38€ 0,00€
1 RUE EDMOND BAILLEUX 3 153,02€ 0,00€
1 RUE EDOUARD VAILLANT HELLEMMES 0,00€ 2 390,62€
1 RUE EINSTEIN 0,00€ 2 887,18€
1 RUE ELIE PETITPREZ 0,00€ 2 011,90€
1 RUE EMILE DESMET 3 220,34€ 0,00€
1 RUE FEMY 0,00€ 978,26€
1 RUE FENELON LOMME 0,00€ 2 543,01€
1 RUE FERMAT 1 666,67€ 0,00€
1 RUE FEUTRY 7 019,23€ 0,00€
1 RUE FLAMEN 3 432,60€ 0,00€
1 RUE FONTAINE DELSAUX 3 565,22€ 0,00€
1 RUE FRANCISCO FERRER 2 140,67€ 0,00€
1 RUE FREDERIC MOTTEZ 3 214,29€ 0,00€
1 RUE FREMY 0,00€ 2 084,62€
1 RUE GAUTHIER DE CHATILLON 2 934,29€ 0,00€
1 RUE GEORGES CLEMENCEAU LOMME 0,00€ 2 305,56€
1 RUE GEORGES MAERTENS 3 336,72€ 0,00€
1 RUE GIRAUD 3 287,77€ 0,00€
1 RUE GOBIN 0,00€ 1 288,66€
1 RUE GUSTAVE JONCQUET 7 705,88€ 0,00€
1 RUE HEGEL 3 375,35€ 0,00€
1 RUE HENRI DUNANT 1 868,51€ 0,00€
1 RUE HENRI LESTIENNE 0,00€ 3 414,01€
1 RUE HENRI LOYER 2 924,89€ 0,00€
1 RUE HENRI PLOYART 0,00€ 2 179,01€
1 RUE HIPPOLYTE LAURAND 6 470,59€ 0,00€
1 RUE INKERMANN 3 599,50€ 0,00€
1 RUE J J ROUSSEAU HELLEMMES 5 228,57€ 0,00€
1 RUE JEAN BART 3 745,85€ 0,00€
1 RUE JEAN BART HELLEMMES 0,00€ 1 826,07€
1 RUE JEAN FROISSART 0,00€ 2 811,59€
1 RUE JEAN JAURES LOMME 0,00€ 1 040,20€
1 RUE JEAN SANS PEUR 2 981,82€ 0,00€
1 RUE JULES LEFEBVRE 3 709,06€ 0,00€
1 RUE KLEBER HELLEMMES 0,00€ 2 094,11€
1 RUE KUHLMANN 2 623,88€ 0,00€
1 RUE LADRIERE 1 966,45€ 0,00€
1 RUE LAMARTINE 2 440,00€ 2 840,91€
1 RUE LAVOISIER 2 888,42€ 0,00€
1 RUE LEON GAMBETTA 3 888,89€ 0,00€
1 RUE LESAGE SENAULT 0,00€ 1 851,18€
1 RUE LORENT LESCORNEZ 0,00€ 1 445,95€
1 RUE LOUIS BRAILLE 0,00€ 2 408,33€
1 RUE LOUIS FAURE 2 270,27€ 0,00€
1 RUE LYDIE DEREUSE BEHAGUE 0,00€ 1 780,95€
1 RUE MACQUART 4 489,21€ 0,00€
1 RUE MALSENCE 0,00€ 2 162,50€
1 RUE MARCEL HENAUX LOMME 0,00€ 2 051,28€
1 RUE MARX DORMOY LOMME 2 739,75€ 2 744,68€
1 RUE MEUREIN 2 511,49€ 0,00€
1 RUE PASCAL 0,00€ 1 111,11€
1 RUE PATOU 3 786,46€ 0,00€
1 RUE PHARAON DE WINTER 4 318,75€ 0,00€
1 RUE PRINCESSE 3 380,39€ 0,00€
1 RUE PROFESSEUR LANGEVIN 0,00€ 2 562,50€
1 RUE PROUDHON 2 333,33€ 0,00€
1 RUE RASPAIL 8 028,57€ 1 891,30€
1 RUE RATISBONNE 13 321,43€ 0,00€
1 RUE ROLAND 3 075,00€ 0,00€
1 RUE RUBENS 0,00€ 1 802,33€
1 RUE SAINT ETIENNE 4 440,00€ 0,00€
1 RUE SAINT FIRMIN 11 357,14€ 0,00€
1 RUE SAINT SEBASTIEN 6 522,06€ 0,00€
1 RUE SAINT SIMON LOMME 0,00€ 2 627,95€
1 RUE SAINT VENANT 0,00€ 4 076,19€
1 RUE SALEMBIER 0,00€ 3 022,73€
1 RUE SALENGRO MAISONS LIENARD 0,00€ 1 117,65€
1 RUE SCHEPERS 3 887,50€ 0,00€
1 RUE SIMONS 0,00€ 2 833,33€
1 RUE THIERS 4 105,69€ 0,00€
1 RUE VERONESE 0,00€ 4 619,05€
1 RUE VOLTA 8 011,82€ 0,00€
1 RUE WORMHOUT 0,00€ 3 183,78€
1 SQ DE L ERMITAGE 2 195,48€ 0,00€
1 VLA ST GEORGES 60 RUE P LEGRAN 0,00€ 1 977,27€
10 LE HAMEAU DU MESNIL 0,00€ 2 698,28€
10 AV ALBERT 5 580,65€ 0,00€
10 AV CHARLES ST VENANT 16 772,73€ 0,00€
10 AV DE MORMAL 3 362,32€ 0,00€
10 AV DU MARECHAL FOCH 0,00€ 2 835,71€
10 AV DU PEUPLE BELGE 4 390,24€ 0,00€
10 BD CARNOT 3 930,87€ 0,00€
10 CITE BAILLEUX RUE V HUGO LOMME 0,00€ 1 543,48€
10 CITE BUISINE 18 RUE CANTELEU 0,00€ 2 312,50€
10 CITE FRANCHOMME 53 RUE BUISSON 0,00€ 2 647,06€
10 CITE LENFANT 15 RUE MONTAIGNE 0,00€ 2 654,76€
10 CITE MULLIER 49B RUE FAIDHERBE 0,00€ 1 291,67€
10 CITE STE ANNE AVE DURAY 0,00€ 4 594,59€
10 COUR BENJAMIN 10 R MONTESQUIEU 7 666,67€ 0,00€
10 COUR BONNET 26 RUE ST QUENTIN 0,00€ 1 354,17€
10 COUR DEBOUT 11 13 RUE BAUDIN 0,00€ 1 937,50€
10 COUR HOURRIEZ 34 RUE DUHEM 0,00€ 1 964,29€
10 COUR LECLERCQ 47 RUE DUHEM 0,00€ 2 388,89€
10 COUR LEMIERE 19 RUE ST BERNARD 0,00€ 2 455,81€
10 COUR MODERNE 49 RUE TREVISE 0,00€ 1 269,84€
10 COUR ST LOUIS RUE GANTOIS 0,00€ 3 266,67€
10 CRS BOISSEAU 22 RUE JEMMAPES 0,00€ 3 598,81€
10 CRS LAMBLIN RUE DORDIN 9 021,43€ 0,00€
10 IMP D ISLANDE 16 300,00€ 0,00€
10 IMP DEWOLF RUE PHILADELPHIE 0,00€ 2 172,22€
10 IMP THERMOTTE 0,00€ 2 548,11€
10 PL CLEMENT ADER 2 005,43€ 0,00€
10 PL DE GAND 18 576,67€ 0,00€
10 PL DE STRASBOURG 3 762,50€ 0,00€
10 PL JACQUES FEBVRIER 6 350,00€ 0,00€
10 PL NOUVELLE AVENTURE 2 628,79€ 0,00€
10 PL PHILIPPE DE GIRARD 2 493,75€ 0,00€
10 PL VANHOENACKER 1 714,29€ 0,00€
10 QUAI DE L OUEST 2 738,27€ 0,00€
10 RUE A FIENS 3 362,84€ 0,00€
10 RUE ALBERT SAMAIN 0,00€ 3 020,83€
10 RUE ANCIENNE BALATERIE 2 572,97€ 0,00€
10 RUE ARMAND CARREL 1 847,58€ 0,00€
10 RUE AUBER 0,00€ 3 703,70€
10 RUE AUGEREAU 0,00€ 2 228,26€
10 RUE BACON 3 561,64€ 0,00€
10 RUE BALZAC 0,00€ 1 186,67€
10 RUE BARTHOLOME MASUREL 3 315,79€ 0,00€
10 RUE BASSE 2 987,59€ 0,00€
10 RUE BIR HAKEIM 0,00€ 2 569,44€
10 RUE BRANLY 0,00€ 2 537,31€
10 RUE CALVIN 0,00€ 2 345,68€
10 RUE CARPEAUX 1 963,37€ 0,00€
10 RUE CHANZY 0,00€ 3 031,61€
10 RUE CHAPLIN 0,00€ 1 892,45€
10 RUE COLSON 3 073,30€ 0,00€
10 RUE D ALEMBERT 0,00€ 3 564,97€
10 RUE D ARCOLE 3 111,78€ 0,00€
10 RUE D ARTOIS 4 285,71€ 0,00€
10 RUE D ATH 0,00€ 1 567,36€
10 RUE D ESQUERMES 3 131,79€ 0,00€
10 RUE D HOLBACH 0,00€ 2 181,45€
10 RUE D HONDSCHOOTE 0,00€ 4 947,92€
10 RUE DANTON LOMME 0,00€ 1 562,50€
10 RUE DAVY 0,00€ 1 956,52€
10 RUE DE BOESCHEPE 0,00€ 2 031,91€
10 RUE DE BOULOGNE 3 909,09€ 0,00€
10 RUE DE CALAIS 2 165,08€ 0,00€
10 RUE DE CAMBRAI 7 003,35€ 0,00€
10 RUE DE CONDE 4 171,43€ 0,00€
10 RUE DE DIEPPE 0,00€ 2 858,70€
10 RUE DE DOUAI 2 552,50€ 0,00€
10 RUE DE FLANDRE 3 350,19€ 0,00€
10 RUE DE JEMMAPES 0,00€ 3 510,00€
10 RUE DE L ARC 4 055,86€ 0,00€
10 RUE DE L ECOLE 6 875,00€ 0,00€
10 RUE DE L EGLISE LOMME 0,00€ 1 599,27€
10 RUE DE LA BARRE 4 925,00€ 0,00€
10 RUE DE LA BRIQUETERIE 0,00€ 2 105,26€
10 RUE DE LA HALLE 2 715,38€ 0,00€
10 RUE DE LA MITTERIE 1 170,21€ 0,00€
10 RUE DE LA STATION 0,00€ 2 855,56€
10 RUE DE LAVENTIE 0,00€ 2 806,12€
10 RUE DE LENS 2 868,13€ 0,00€
10 RUE DE MULHOUSE 0,00€ 3 382,35€
10 RUE DE PHILADELPHIE 0,00€ 1 204,08€
10 RUE DE PRAGUE 3 251,33€ 0,00€
10 RUE DE PUEBLA 3 142,86€ 0,00€
10 RUE DE SAINT AMAND 0,00€ 1 278,20€
10 RUE DE SAINT OMER 3 692,31€ 0,00€
10 RUE DE SECLIN 2 345,51€ 0,00€
10 RUE DE SOLFERINO 3 758,92€ 0,00€
10 RUE DE SUEDE 0,00€ 2 509,26€
10 RUE DE TURENNE 0,00€ 2 920,00€
10 RUE DELANNOY 0,00€ 2 284,48€
10 RUE DELPHIN PETIT 4 480,32€ 0,00€
10 RUE DES ARCHERS 0,00€ 1 866,18€
10 RUE DES AULNES LOMME 0,00€ 2 816,46€
10 RUE DES BOUCHERS 3 105,26€ 0,00€
10 RUE DES FOSSES 2 777,11€ 0,00€
10 RUE DES FRERES VAILLANT 2 942,58€ 0,00€
10 RUE DES JARDINS 0,00€ 3 106,74€
10 RUE DES MODELEURS 0,00€ 2 795,51€
10 RUE DES MONTAGNARDS 1 834,01€ 0,00€
10 RUE DES MYOSOTIS 0,00€ 1 505,26€
10 RUE DES POSTES 3 466,67€ 0,00€
10 RUE DES TANNEURS 3 827,41€ 0,00€
10 RUE DESCHODT 2 083,99€ 0,00€
10 RUE DESRUELLES 0,00€ 2 430,21€
10 RUE DETOURNEE 3 022,73€ 0,00€
10 RUE DORDIN 0,00€ 1 974,29€
10 RUE DOUDIN 3 423,13€ 0,00€
10 RUE DU CHATEAU 3 324,10€ 0,00€
10 RUE DU CHEVALIER FRANCAIS 2 152,00€ 0,00€
10 RUE DU DOCTEUR ROUX 0,00€ 2 358,21€
10 RUE DU DOCTEUR YERSIN 5 066,67€ 0,00€
10 RUE DU GARD 3 400,07€ 0,00€
10 RUE DU HAVRE 0,00€ 1 771,93€
10 RUE DU LOMBARD 4 168,90€ 0,00€
10 RUE DU LONG POT 0,00€ 1 666,67€
10 RUE DU MARECHAL MORTIER 11 764,71€ 0,00€
10 RUE DU PALAIS RIHOUR 3 206,97€ 0,00€
10 RUE DU PRIEZ 3 349,45€ 0,00€
10 RUE DU PTIT DSIRE 0,00€ 2 950,00€
10 RUE DU VERT BOIS 3 656,72€ 0,00€
10 RUE DUCOUROUBLE 3 847,22€ 0,00€
10 RUE DURNERIN 0,00€ 1 935,48€
10 RUE EDMOND BAILLEUX 0,00€ 2 088,61€
10 RUE EDOUARD DOYENNETTE 0,00€ 1 769,23€
10 RUE EDOUARD VAILLANT 0,00€ 3 047,62€
10 RUE ELIE PETITPREZ 2 168,47€ 0,00€
10 RUE EMILE ZOLA LOMME 0,00€ 1 964,29€
10 RUE ERNEST COUTEAUX 0,00€ 1 933,33€
10 RUE ETIENNE DOLET HELLEMMES 0,00€ 1 627,27€
10 RUE FERDINAND BUISSON 0,00€ 1 647,06€
10 RUE FERDINAND MATHIAS 1 600,00€ 0,00€
10 RUE FOURMENTEL 3 854,17€ 0,00€
10 RUE FREMAUX 0,00€ 2 666,67€
10 RUE GALLIENI 0,00€ 1 975,31€
10 RUE GEORGES DANTON 7 173,91€ 0,00€
10 RUE GEORGES MAERTENS 3 264,99€ 0,00€
10 RUE GERMAIN PILON 0,00€ 7 022,47€
10 RUE GIRAUD 0,00€ 2 445,31€
10 RUE GUSTAVE DELORY LOMME 0,00€ 1 846,15€
10 RUE GUSTAVE ENGRAND 0,00€ 1 724,14€
10 RUE HENRI KOLB 1 893,92€ 0,00€
10 RUE HENRI PLOYART 5 000,00€ 0,00€
10 RUE HIPPOLYTE LAURAND 0,00€ 1 826,92€
10 RUE HOCHE 0,00€ 2 247,71€
10 RUE HOVELACQUE 3 171,43€ 0,00€
10 RUE JAMES WATT 0,00€ 2 611,94€
10 RUE JEAN BART HELLEMMES 0,00€ 2 327,27€
10 RUE JEAN MINET 0,00€ 1 778,41€
10 RUE JEAN MOULIN 3 152,17€ 0,00€
10 RUE JEAN MOULIN LOMME 0,00€ 1 775,36€
10 RUE JEANNE D ARC 3 009,87€ 0,00€
10 RUE KUHLMANN 4 250,00€ 0,00€
10 RUE LALAU 0,00€ 2 038,55€
10 RUE LAPLACE 2 228,90€ 0,00€
10 RUE LAZARE GARREAU 0,00€ 1 884,03€
10 RUE LEON GAMBETTA HELLEMMES 0,00€ 2 295,08€
10 RUE LEONARD DANEL 3 152,78€ 0,00€
10 RUE LEQUENNE 0,00€ 3 906,15€
10 RUE LOUIS BRAILLE 0,00€ 1 561,11€
10 RUE LOUIS SPRIET 2 276,92€ 0,00€
10 RUE LOUISE MICHEL LOMME 0,00€ 3 535,35€
10 RUE MANUEL 4 431,32€ 0,00€
10 RUE MARACCI 5 300,00€ 0,00€
10 RUE MARCEL SEMBAT HELLEMMES 0,00€ 2 662,34€
10 RUE MARIOTTE 0,00€ 2 545,45€
10 RUE MARTYRS DE RESISTANCE 0,00€ 1 565,66€
10 RUE MEHL 0,00€ 2 824,56€
10 RUE MOURMANT 0,00€ 4 975,31€
10 RUE NEGRIER 2 952,46€ 0,00€
10 RUE NEWTON 2 984,69€ 0,00€
10 RUE NICOLAS LEBLANC 4 083,33€ 0,00€
10 RUE NOUVELLE 0,00€ 1 823,01€
10 RUE PASTEUR 0,00€ 2 137,50€
10 RUE PAUL LOUIS COURRIER 0,00€ 1 779,76€
10 RUE PIERRE BROSSOLETTE 0,00€ 1 735,85€
10 RUE PLINE 0,00€ 1 205,13€
10 RUE PROSPER FRANCK 0,00€ 1 680,56€
10 RUE PROUDHON 0,00€ 3 339,29€
10 RUE RABELAIS 18 000,00€ 0,00€
10 RUE ROLAND 2 547,62€ 0,00€
10 RUE ROYALE 2 882,50€ 0,00€
10 RUE SAINT GENOIS 2 700,00€ 0,00€
10 RUE SAINT LUC 2 638,60€ 0,00€
10 RUE SAINT SEBASTIEN 18 095,24€ 0,00€
10 RUE SALEMBIER 0,00€ 1 798,25€
10 RUE ST VINCENT DE PAUL 0,00€ 1 523,08€
10 RUE VANTROYEN 0,00€ 2 050,30€
10 RUE VERGNIAUD 0,00€ 3 682,32€
10 RUE VICTOR DURUY 2 579,14€ 0,00€
10 RUE VICTOR RENARD 0,00€ 3 314,43€
10 RUE VICTOR SCHOELCHER 3 442,65€ 0,00€
10 RUE VIOLETTE 2 211,89€ 0,00€
10 RUE VOLTAIRE HELLEMMES 0,00€ 2 685,19€
10 RUE WINCKELMANS 0,00€ 1 944,81€
10 RUE WULVERICK 0,00€ 1 846,15€
10 SQ RAMEAU 3 720,45€ 0,00€
100 AV ARTHUR NOTEBART 0,00€ 2 941,18€
100 BD MONTEBELLO 6 155,54€ 0,00€
100 PASS DES ALOUETTES 2 696,92€ 0,00€
100 QUAI DES CHEVILLARDS 3 212,52€ 0,00€
100 RUE ALBERT THOMAS LOMME 0,00€ 3 186,44€
100 RUE C DESMOULINS HELLEMMES 0,00€ 2 000,00€
100 RUE DU BAS LIEVIN 0,00€ 2 181,82€
100 RUE DU GENERAL LECLERC 0,00€ 2 441,18€
100 RUE DU MARECHAL FOCH 0,00€ 1 688,89€
100 RUE DU MOLINEL 2 828,95€ 0,00€
100 RUE FRANCISCO FERRER 0,00€ 1 604,17€
100 RUE GHESQUIERES 0,00€ 1 250,00€
100 RUE HENRI GHESQUIERE LOMME 0,00€ 2 314,61€
100 RUE JACQUEMARS GIELEE 3 061,53€ 0,00€
100 RUE JEAN SANS PEUR 10 000,00€ 0,00€
100 RUE JEANNE D ARC HELLEMMES 0,00€ 2 388,37€
100 RUE JULES GUESDE 2 025,01€ 0,00€
100 RUE JULES GUESDE HELLEMMES 3 750,00€ 0,00€
100 RUE MALSENCE 3 000,00€ 0,00€
100 RUE MARGUERITE YOURCENAR 0,00€ 2 568,81€
100 RUE PIERRE MAUROY 0,00€ 12 295,08€
100 RUE RASPAIL 0,00€ 1 046,96€
100 RUE SAINT GABRIEL 0,00€ 2 233,33€
101 AV DE MONT A CAMP LOMME 0,00€ 1 477,78€
101 BD DE STRASBOURG 9 800,00€ 0,00€
101 BD MONTEBELLO 3 663,68€ 0,00€
101 RUE ANATOLE FRANCE LOMME 0,00€ 1 651,16€
101 RUE BARTHELEMY DELESPAUL 3 484,16€ 0,00€
