Prix de l'immobilier 20 RUE SAINT CREPIN

Prix m² moyen appartement

2 887,18 €

Prix bas : 1 562,50 €
Prix Haut : 9 531,25 €

Prix m² moyen maison

2 497,28 €

Prix bas : 1 101,69 €
Prix Haut : 4 247,50 €

Le prix dépend également de l’état de votre bien.

J'estime mon bien

Gratuitement et rapidement !

Tableau des prix de l’immobilier 20 RUE SAINT CREPIN

Rue Prix m2 appartement Prix m2 maison
1 ALL DU RIEZ 0,00€ 1 333,33€
1 AV BERNADETTE 2 983,30€ 0,00€
1 AV DU MARECHAL LECLERC 2 897,93€ 0,00€
1 AV JOFFRE 1 847,83€ 0,00€
1 AV SUZANNE 0,00€ 3 109,63€
1 AV VERDI 0,00€ 2 333,33€
1 CITE BREYNE RUE DE TURENNE 0,00€ 3 617,65€
1 CITE CHANZY RUE CHANZY 0,00€ 1 571,43€
1 IMP CHOQUEL 0,00€ 9 765,85€
1 PL JEAN MOULIN 2 337,51€ 0,00€
1 RUE BERTHELOT 2 555,56€ 0,00€
1 RUE CARNOT 3 921,57€ 0,00€
1 RUE DE FLANDRE 2 199,20€ 0,00€
1 RUE DE LA LIBERATION 0,00€ 2 295,45€
1 RUE DES ESSARTS 1 862,30€ 0,00€
1 RUE DES POETES 3 483,50€ 0,00€
1 RUE DU JARDIN DE L ARC 2 530,66€ 0,00€
1 RUE FAIDHERBE 0,00€ 4 283,91€
1 RUE FRANCOIS DE BADTS 2 948,50€ 0,00€
1 RUE GEORGES CLEMENCEAU 0,00€ 2 972,97€
1 RUE JEANNE D ARC 0,00€ 3 283,75€
1 RUE LAMARTINE 2 622,22€ 0,00€
1 RUE SAINT CREPIN 0,00€ 2 300,00€
1 VLA VLA MISTRAL 0,00€ 2 345,24€
10 AV BERNADETTE 0,00€ 3 245,45€
10 AV DU GENERAL GALLIENI 2 727,27€ 0,00€
10 AV LOUISE 2 977,53€ 0,00€
10 PL DE LA BOUCHERIE 0,00€ 1 537,04€
10 RUE CONSTANTINE 0,00€ 3 974,36€
10 RUE DE LA PAIX 0,00€ 1 790,91€
10 RUE DE VERDUN 0,00€ 2 178,57€
10 RUE DU GENERAL KOENIG 0,00€ 2 680,52€
10 RUE GAMBETTA 0,00€ 4 747,27€
10 RUE GUYNEMER 2 015,38€ 0,00€
10 RUE JEANNE D ARC 0,00€ 2 770,31€
10 RUE LEON TRULIN 0,00€ 1 818,18€
10 RUE RAYMOND DERAIN 2 176,47€ 0,00€
10 RUE SAINT CREPIN 0,00€ 2 380,95€
10 RUE SAINT JOSEPH 2 734,62€ 0,00€
10 SQ STEENBERGEN 0,00€ 1 920,00€
10 VLA VLA MISTRAL 0,00€ 1 687,93€
100 RUE SAINT VICTOR 3 114,04€ 0,00€
102 RUE FELIX FAURE 0,00€ 4 511,32€
103 AV DE LA REPUBLIQUE 14 285,71€ 0,00€
103 RUE DE TURENNE 0,00€ 3 307,69€
103 RUE PASTEUR 0,00€ 2 342,15€
104 AV SAINT MAUR 3 141,40€ 0,00€
104 RUE DE LA PAIX 0,00€ 2 285,71€
104 RUE PASTEUR 0,00€ 2 000,00€
105 RUE DU GENERAL DE GAULLE 3 511,11€ 0,00€
105 RUE FELIX FAURE 0,00€ 2 394,74€
106 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 2 895,83€ 0,00€
106 RUE FELIX FAURE 0,00€ 2 063,49€
106 RUE JEANNE MAILLOTTE 0,00€ 3 842,86€
107 RUE DU GENERAL DE GAULLE 0,00€ 1 168,32€
107 RUE FAIDHERBE 1 983,33€ 0,00€
107 RUE KLEBER 2 581,42€ 0,00€
107 RUE SAINT VICTOR 0,00€ 3 106,67€
108 AV DE LA REPUBLIQUE 2 726,92€ 0,00€
108 RUE DE LA PAIX 0,00€ 2 746,84€
108 RUE FAIDHERBE 3 714,62€ 0,00€
109 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 2 435,90€
109 RUE GODEFROY 0,00€ 1 576,90€
109 RUE KLEBER 0,00€ 2 727,27€
109 RUE PASTEUR 0,00€ 1 500,00€
11 PAV DU FOYER RUE PASTEUR 0,00€ 3 528,21€
11 AV ALBERT 1ER 7 037,78€ 0,00€
11 AV BERNADETTE 0,00€ 5 172,41€
11 AV LOUISE 2 931,51€ 0,00€
11 IMP CHOQUEL 0,00€ 1 470,59€
11 RUE AGACHE 0,00€ 1 876,19€
11 RUE BERTHELOT 4 285,71€ 0,00€
11 RUE COURBET 0,00€ 2 279,22€
11 RUE DE BERKEM 0,00€ 2 250,00€
11 RUE DE PARIS 0,00€ 2 800,00€
11 RUE DES GANTOIS 1 994,40€ 0,00€
11 RUE DU DOCTEUR CALMETTE 0,00€ 1 944,44€
11 RUE DU PRE CATELAN 0,00€ 3 497,16€
11 RUE DU ROMARIN 2 543,84€ 0,00€
11 RUE EUGENE D HALLENDRE 2 940,74€ 0,00€
11 RUE FAIDHERBE 0,00€ 3 712,87€
11 RUE FELIX FAURE 0,00€ 1 829,79€
11 RUE GAY LUSSAC 2 990,94€ 0,00€
11 RUE LAMARTINE 0,00€ 2 358,21€
11 RUE PASTEUR 2 455,13€ 0,00€
11 RUE RAYMOND DERAIN 0,00€ 2 157,41€
11 SQ STEENBERGEN 0,00€ 2 933,33€
110 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 3 043,48€
111 RUE DE LA PAIX 0,00€ 1 177,78€
111 RUE DE TURENNE 0,00€ 3 540,00€
111 RUE DU GENERAL DE GAULLE 0,00€ 4 131,30€
111 RUE FAIDHERBE 2 860,07€ 0,00€
112 RUE FAIDHERBE 0,00€ 3 291,67€
112 RUE PASTEUR 0,00€ 3 727,27€
112 RUE SAINT CHARLES 0,00€ 3 104,05€
114 RUE DU PRE CATELAN 0,00€ 3 781,82€
114 RUE JEANNE MAILLOTTE 2 037,67€ 1 500,00€
115 RUE DE LA PAIX 0,00€ 2 255,56€
115 RUE KLEBER 0,00€ 3 240,26€
116 AV SAINT MAUR 2 709,52€ 0,00€
116 RUE DU PRE CATELAN 0,00€ 2 368,42€
116 RUE FELIX FAURE 0,00€ 1 415,09€
117 RUE DU PRE CATELAN 0,00€ 1 737,37€
117 RUE FELIX FAURE 0,00€ 2 437,96€
118 AV DE LA REPUBLIQUE 2 528,52€ 0,00€
118 RUE DU GENERAL DE GAULLE 2 523,87€ 0,00€
118 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 2 457,83€
118 RUE SAINT VICTOR 2 756,02€ 0,00€
119 RUE DE TURENNE 0,00€ 4 228,07€
119 RUE DU GENERAL DE GAULLE 3 622,95€ 0,00€
119 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 4 006,52€ 0,00€
119 RUE DU PRE CATELAN 0,00€ 2 736,49€
119 RUE FAIDHERBE 0,00€ 3 100,00€
119 RUE SAINT VICTOR 0,00€ 1 904,35€
12 PAV DU FOYER RUE PASTEUR 0,00€ 1 158,54€
12 AV BERNADETTE 0,00€ 3 084,11€
12 AV GERMAINE 0,00€ 5 008,40€
12 AV SIMONE 2 791,83€ 0,00€
12 AV VERDI 0,00€ 2 698,26€
12 RUE CARNOT 0,00€ 3 154,93€
12 RUE CONSTANTINE 0,00€ 2 727,27€
12 RUE DE BERKEM 0,00€ 3 220,00€
12 RUE DE CONDE 2 618,86€ 0,00€
12 RUE DE L ABBE LEMIRE 2 578,92€ 0,00€
12 RUE EUGENE D HALLENDRE 0,00€ 2 408,57€
12 RUE FAIDHERBE 0,00€ 2 050,56€
12 RUE JEAN MERMOZ 0,00€ 3 046,88€
12 RUE JOSEPHINE 0,00€ 2 471,43€
12 RUE PAUL 3 102,34€ 0,00€
12 RUE SAINT MAURICE 2 386,36€ 0,00€
120 AV DE LA REPUBLIQUE 2 527,14€ 0,00€
121 RUE DE LA PAIX 0,00€ 1 355,93€
121 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 5 062,50€ 0,00€
121 RUE FAIDHERBE 0,00€ 2 615,79€
121 RUE SAINT VICTOR 0,00€ 2 125,00€
122 AV SAINT MAUR 2 859,49€ 0,00€
122 RUE DU GENERAL DE GAULLE 0,00€ 2 055,56€
122 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 3 166,67€
122 RUE FELIX FAURE 0,00€ 2 650,00€
123 RUE SAINT VICTOR 0,00€ 3 141,18€
124 RUE FAIDHERBE 0,00€ 2 972,97€
125 RUE DE TURENNE 0,00€ 4 526,67€
125 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 2 177,78€
125 RUE PASTEUR 0,00€ 3 951,61€
126 AV SAINT MAUR 3 093,33€ 0,00€
126 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 1 916,67€
126 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 388,89€
127 RUE DE TURENNE 0,00€ 3 600,00€
127 RUE PASTEUR 0,00€ 3 807,34€
128 RUE FAIDHERBE 0,00€ 2 689,66€
128 RUE FELIX FAURE 0,00€ 2 500,00€
129 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 3 148,15€
129 RUE SAINT VICTOR 0,00€ 2 955,56€
13 ALL DU PETIT MENIN 0,00€ 3 413,46€
13 AV FOUBERT 2 828,95€ 0,00€
13 PL DE LA BOUCHERIE 0,00€ 1 757,58€
13 RUE DE CONDE 2 368,68€ 0,00€
13 RUE DE PERENCHIES 0,00€ 1 771,03€
13 RUE DES GANTOIS 2 069,24€ 0,00€
13 RUE DU CIMETIERE 0,00€ 1 276,92€
13 RUE DU GENERAL DE GAULLE 2 704,99€ 0,00€
13 RUE DU TISSAGE 0,00€ 2 594,44€
13 RUE FRANCOIS DE BADTS 2 801,92€ 0,00€
13 RUE GAY LUSSAC 3 403,13€ 0,00€
130 AV DE LA REPUBLIQUE 2 520,00€ 0,00€
132 AV DE LA REPUBLIQUE 2 424,39€ 0,00€
132 RUE FELIX FAURE 0,00€ 1 542,61€
135 AV DE LA REPUBLIQUE 5 495,98€ 0,00€
135 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 2 542,86€
135 RUE PASTEUR 0,00€ 1 183,43€
136 RUE DU GENERAL DE GAULLE 2 955,81€ 0,00€
136 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 2 385,71€ 0,00€
136 RUE FELIX FAURE 0,00€ 2 550,00€
137 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 2 100,00€
137 RUE SAINT VICTOR 0,00€ 3 264,71€
138 AV SAINT MAUR 2 624,13€ 0,00€
139 AV DE LA REPUBLIQUE 2 580,40€ 0,00€
139 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 3 298,51€
14 AV FOUBERT 2 373,84€ 0,00€
14 AV SAINT MAUR 0,00€ 3 168,75€
14 RUE ARISTIDE BRIAND 0,00€ 2 128,21€
14 RUE BERTHELOT 2 973,68€ 0,00€
14 RUE CARNOT 0,00€ 2 976,06€
14 RUE CONSTANTINE 0,00€ 2 910,45€
14 RUE DE LA PAIX 0,00€ 3 293,48€
14 RUE DESMAZIERES 0,00€ 2 329,55€
14 RUE FAIDHERBE 0,00€ 4 333,33€
14 RUE GAMBETTA 0,00€ 1 584,51€
14 RUE GAY LUSSAC 0,00€ 3 594,76€
14 RUE GODEFROY 0,00€ 3 609,38€
14 RUE KLEBER 0,00€ 2 944,64€
14 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 780,77€
14 RUE SAINT CREPIN 0,00€ 2 087,50€
14 RUE VERNET 0,00€ 1 938,78€
140 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 2 260,87€
141 AV DE LA REPUBLIQUE 3 110,07€ 0,00€
141 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 1 785,71€
142 AV SAINT MAUR 3 172,38€ 0,00€
142 RUE FAIDHERBE 0,00€ 3 395,06€
143 AV DE LA REPUBLIQUE 3 641,92€ 0,00€
143 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 2 462,26€
143 RUE PASTEUR 0,00€ 2 931,03€
143 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 2 393,81€
146 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 3 416,67€
149 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 1 460,67€
15 AV BERNADETTE 0,00€ 3 856,00€
15 AV LOUISE 2 818,82€ 0,00€
15 AV SAINT MAUR 3 477,22€ 0,00€
15 AV SIMONE 0,00€ 4 457,36€
15 IMP FLORETTE 0,00€ 2 241,38€
15 RUE ARISTIDE BRIAND 9 071,71€ 0,00€
15 RUE BOMART 0,00€ 2 500,00€
15 RUE CARNOT 2 753,69€ 0,00€
15 RUE CHANZY 0,00€ 2 613,33€
15 RUE DE BERKEM 0,00€ 2 250,00€
15 RUE DE L ABBE LEMIRE 2 048,19€ 0,00€
15 RUE DE LA GARE 7 450,00€ 0,00€
15 RUE DE TURENNE 0,00€ 2 000,00€
15 RUE DU ROMARIN 0,00€ 4 428,57€
15 RUE GODEFROY 0,00€ 1 779,41€
15 RUE SAINT JOSEPH 0,00€ 2 477,06€
15 RUE SAINT MAURICE 2 147,06€ 0,00€
15 RUE VERNET 0,00€ 2 200,00€
151 AV DE LA REPUBLIQUE 2 939,44€ 0,00€
154 RUE DU PRE CATELAN 0,00€ 2 223,68€
154 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 888,89€
155 AV DE LA REPUBLIQUE 0,00€ 12 500,00€
158 RUE FAIDHERBE 0,00€ 2 484,08€
159 RUE DU BALLON 2 625,00€ 0,00€
16 AV DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 4 129,35€
16 AV GERMAINE 0,00€ 5 021,65€
16 AV SAINT MAUR 0,00€ 2 250,00€
16 AV SUZANNE 0,00€ 3 475,94€
16 AV VERDI 0,00€ 3 560,34€
16 RUE ARISTIDE BRIAND 0,00€ 2 800,00€
16 RUE CHANZY 0,00€ 3 625,00€
16 RUE DE TURENNE 0,00€ 3 030,00€
16 RUE DU MARECHAL FOCH 0,00€ 3 148,15€
16 RUE DU ROMARIN 0,00€ 2 244,09€
16 RUE FELIX FAURE 0,00€ 2 471,59€
16 RUE GAMBETTA 0,00€ 2 815,22€
16 RUE GAY LUSSAC 1 891,89€ 0,00€
16 RUE GEORGES CLEMENCEAU 0,00€ 2 343,75€
16 RUE JOSEPHINE 0,00€ 1 328,57€
16 RUE KLEBER 0,00€ 2 884,83€
16 RUE SAINT MAURICE 2 240,91€ 0,00€
16 RUE SAINT PIERRE 0,00€ 2 927,78€
16 RUE THIERS 3 105,26€ 0,00€
162 RUE DU GENERAL DE GAULLE 2 613,58€ 0,00€
163 AV SAINT MAUR 0,00€ 3 529,41€
164 RUE DU PRE CATELAN 0,00€ 2 011,63€
169 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 1 748,06€
17 AV GERMAINE 3 300,00€ 0,00€
17 AV LOUISE 7 571,43€ 0,00€
17 RUE DE PARIS 0,00€ 2 816,67€
17 RUE DU MARECHAL FOCH 0,00€ 3 795,92€
17 RUE FRANCOIS DE BADTS 2 695,98€ 0,00€
17 RUE GAY LUSSAC 3 209,44€ 0,00€
17 RUE GODEFROY 0,00€ 1 700,00€
17 RUE JEAN BART 0,00€ 3 681,82€
17 RUE JEAN MERMOZ 0,00€ 2 095,24€
17 RUE SAINT HENRI 0,00€ 2 894,74€
17 RUE SAINT JOSEPH 0,00€ 3 623,85€
170 AV DE LA REPUBLIQUE 2 222,18€ 0,00€
171 RUE DU BALLON 2 718,78€ 0,00€
172 AV DE LA REPUBLIQUE 3 006,13€ 0,00€
174 AV DE LA REPUBLIQUE 2 501,91€ 0,00€
176 AV DE LA REPUBLIQUE 2 612,68€ 0,00€
178 RUE DU PRE CATELAN 0,00€ 3 387,10€
179 AV DE LA REPUBLIQUE 2 297,80€ 0,00€
179 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 2 107,14€
18 AV BERNADETTE 0,00€ 3 401,32€
18 AV FOUBERT 0,00€ 7 079,91€
18 RUE AGACHE 0,00€ 1 703,70€
18 RUE ARISTIDE BRIAND 4 285,71€ 0,00€
18 RUE D ALGER 0,00€ 2 767,43€
18 RUE DU ROMARIN 0,00€ 3 611,11€
18 RUE EUGENE D HALLENDRE 0,00€ 2 444,44€
18 RUE FELIX FAURE 0,00€ 2 869,86€
18 RUE FRANCOIS DE BADTS 2 809,93€ 0,00€
18 RUE GAY LUSSAC 2 190,32€ 0,00€
18 RUE JEAN BART 7 346,94€ 0,00€
18 RUE JEANNE D ARC 0,00€ 1 335,71€
18 RUE ROGER SALENGRO 2 629,55€ 0,00€
181 AV DE LA REPUBLIQUE 0,00€ 3 174,60€
181 RUE DU BALLON 2 535,19€ 0,00€
181 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 691,67€
183 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 3 367,35€
184 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 3 162,00€
184 RUE DU PRE CATELAN 0,00€ 2 866,67€
185 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 2 946,05€
186 AV DE LA REPUBLIQUE 2 364,27€ 0,00€
187 AV DE LA REPUBLIQUE 2 137,10€ 0,00€
189 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 3 717,95€
19 AV GERMAINE 3 065,24€ 0,00€
19 AV LOUISE 0,00€ 3 428,57€
19 AV SIMONE 2 558,82€ 0,00€
19 IMP FLORETTE 0,00€ 2 416,67€
19 PL VAUBAN 2 681,73€ 0,00€
19 RUE BERTHELOT 0,00€ 2 303,57€
19 RUE CHANZY 0,00€ 2 481,19€
19 RUE DE L ABBE LEMIRE 2 370,78€ 0,00€
19 RUE DE LA GARE 2 688,89€ 0,00€
19 RUE FAIDHERBE 0,00€ 4 921,88€
19 RUE GAY LUSSAC 3 157,99€ 0,00€
19 RUE GEORGES CLEMENCEAU 0,00€ 3 108,00€
19 RUE SAINT MAURICE 1 980,20€ 0,00€
19 RUE THIERS 0,00€ 1 902,60€
199 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 2 411,39€
2 PAV DU FOYER RUE PASTEUR 0,00€ 2 385,56€
2 ALL DU CHATEAU 3 105,08€ 0,00€
2 AV DU MARECHAL LECLERC 2 877,28€ 0,00€
2 AV GERMAINE 0,00€ 2 091,70€
2 AV VICTOR HUGO 5 813,95€ 0,00€
2 CRS LOUIS RUE PRE CATELAN 0,00€ 3 593,75€
2 RUE BERTHELOT 0,00€ 2 950,00€
2 RUE COURBET 12 325,00€ 0,00€
2 RUE DE CONDE 2 170,74€ 0,00€
2 RUE DE FLANDRE 1 561,56€ 0,00€
2 RUE DE LA GARE 0,00€ 7 826,09€
2 RUE DE VERDUN 0,00€ 3 659,57€
2 RUE DU DOCTEUR CALMETTE 0,00€ 2 782,67€
2 RUE DU JARDIN DE L ARC 1 971,17€ 0,00€
2 RUE DU MOULIN 3 000,00€ 0,00€
2 RUE EUGENE D HALLENDRE 0,00€ 2 342,11€
2 RUE FAIDHERBE 0,00€ 3 891,89€
2 RUE JEAN MERMOZ 3 029,41€ 0,00€
2 RUE JOSEPHINE 0,00€ 2 720,00€
2 RUE LAMARTINE 2 268,88€ 0,00€
2 RUE PASTEUR 2 426,19€ 0,00€
2 RUE PAUL 2 545,45€ 0,00€
20 AV DU GENERAL GALLIENI 7 924,53€ 0,00€
20 AV DU MARECHAL LECLERC 2 923,47€ 0,00€
20 AV FOUBERT 2 625,00€ 0,00€
20 AV GERMAINE 0,00€ 3 349,06€
20 CITE DELERUE RUE FONTAINE 0,00€ 4 247,50€
20 RUE DE L ABBE LEMIRE 2 658,87€ 0,00€
20 RUE DE LA MALTERIE 0,00€ 2 354,51€
20 RUE DE PERENCHIES 0,00€ 2 236,84€
20 RUE DE TURENNE 9 531,25€ 0,00€
20 RUE DESMAZIERES 0,00€ 2 387,50€
20 RUE DU MARECHAL FOCH 0,00€ 3 725,49€
20 RUE DU PARC 2 070,11€ 0,00€
20 RUE FRANCOIS DE BADTS 3 086,97€ 0,00€
20 RUE GEORGES CLEMENCEAU 0,00€ 2 961,61€
20 RUE JEAN BART 0,00€ 3 786,41€
20 RUE JOSEPHINE 0,00€ 1 714,29€
20 RUE SAINT CREPIN 0,00€ 1 492,75€
20 RUE SAINT HENRI 2 723,88€ 0,00€
20 RUE THIERS 0,00€ 3 223,53€
200 RUE SAINT CHARLES 0,00€ 1 800,00€
207 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 3 695,65€ 0,00€
208 RUE DU GENERAL DE GAULLE 2 185,71€ 0,00€
21 AV BERNADETTE 2 723,68€ 0,00€
21 AV FOUBERT 3 752,00€ 0,00€
21 AV VERDI 0,00€ 2 969,70€
21 IMP FLORETTE 0,00€ 1 780,82€
21 RUE AGACHE 0,00€ 3 577,78€
21 RUE CHANZY 0,00€ 2 436,05€
21 RUE DE CONDE 0,00€ 2 859,09€
21 RUE DE VERDUN 0,00€ 2 500,00€
21 RUE DESAIX 0,00€ 2 551,02€
21 RUE DESMAZIERES 0,00€ 2 703,18€
21 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 1 750,00€
21 RUE DU ROMARIN 0,00€ 2 352,94€
21 RUE FAIDHERBE 10 666,67€ 0,00€
21 RUE FELIX FAURE 0,00€ 2 383,56€
21 RUE GAY LUSSAC 2 364,99€ 0,00€
21 RUE JEANNE MAILLOTTE 2 149,39€ 0,00€
21 RUE SAINT MAURICE 2 671,62€ 0,00€
211 RUE DU BALLON 2 313,76€ 0,00€
214 RUE SAINT CHARLES 0,00€ 2 812,50€
218 AV DE LA REPUBLIQUE 2 337,66€ 0,00€
219 RUE DU BALLON 3 684,21€ 0,00€
219 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 2 042,86€
22 AV DU GENERAL GALLIENI 2 867,65€ 0,00€
22 AV FOUBERT 0,00€ 2 839,62€
22 AV VERDI 0,00€ 3 025,64€
22 RUE BERTHELOT 0,00€ 2 268,84€
22 RUE DE BERKEM 0,00€ 3 470,77€
22 RUE DU CIMETIERE 0,00€ 2 222,22€
22 RUE DU ROMARIN 0,00€ 3 593,75€
22 RUE FONTAINE 0,00€ 3 406,67€
22 RUE FRANCOIS DE GUILLEBON 0,00€ 3 563,50€
22 RUE GAY LUSSAC 2 016,45€ 0,00€
22 RUE NEGRIER 0,00€ 1 379,31€
22 RUE THIERS 0,00€ 2 340,00€
220 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 2 206,25€
220 RUE SAINT CHARLES 0,00€ 1 757,89€
223 AV DE LA REPUBLIQUE 2 418,54€ 0,00€
224 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 1 213,77€
226 RUE DU GENERAL DE GAULLE 0,00€ 3 479,59€
226 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 1 956,52€
23 AV BERNADETTE 0,00€ 3 476,56€
23 AV FOUBERT 3 316,00€ 0,00€
23 CITE DELERUE RUE FONTAINE 0,00€ 3 661,67€
23 RUE ARISTIDE BRIAND 0,00€ 3 783,33€
23 RUE CHANZY 0,00€ 2 950,00€
23 RUE DU DOCTEUR LEGAY 0,00€ 3 653,85€
23 RUE DU TISSAGE 0,00€ 1 940,85€
23 RUE GAY LUSSAC 2 347,77€ 0,00€
23 RUE JEANNE D ARC 0,00€ 3 393,94€
23 RUE LEON TRULIN 0,00€ 2 527,27€
230 AV DE LA REPUBLIQUE 2 705,03€ 0,00€
231 AV DE LA REPUBLIQUE 6 071,64€ 0,00€
236 AV DE LA REPUBLIQUE 0,00€ 1 237,62€
237 AV DE LA REPUBLIQUE 0,00€ 3 896,55€
238 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 2 164,71€
24 AV BERNADETTE 0,00€ 2 538,46€
24 AV DES FLEURS 2 330,14€ 0,00€
24 AV DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 3 752,38€
24 RUE AGACHE 0,00€ 2 500,00€
24 RUE AMPERE 2 746,09€ 0,00€
24 RUE CHANZY 0,00€ 2 784,90€
24 RUE DU DOCTEUR LEGAY 1 256,76€ 0,00€
24 RUE FONTAINE 0,00€ 2 563,13€
24 RUE FRANCOIS DE BADTS 0,00€ 3 842,59€
24 RUE GEORGES CLEMENCEAU 0,00€ 2 307,69€
24 RUE JEAN MERMOZ 1 691,21€ 0,00€
24 RUE JOSEPHINE 0,00€ 2 467,43€
24 RUE LEON TRULIN 0,00€ 2 380,95€
24 RUE RAYMOND DERAIN 0,00€ 2 564,36€
240 AV DE LA REPUBLIQUE 2 533,17€ 0,00€
241 AV DE LA REPUBLIQUE 7 136,26€ 0,00€
243 AV DE LA REPUBLIQUE 4 633,33€ 0,00€
244 AV DE LA REPUBLIQUE 2 865,87€ 2 637,80€
245 AV DE LA REPUBLIQUE 2 295,04€ 3 098,21€
246 AV DE LA REPUBLIQUE 2 186,18€ 0,00€
248 RUE DU GENERAL DE GAULLE 12 800,00€ 0,00€
249 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 2 569,44€
25 AV LOUISE 0,00€ 2 764,23€
25 AV VERDI 8 200,00€ 0,00€
25 CITE DELERUE RUE FONTAINE 0,00€ 3 625,00€
25 RUE AGACHE 0,00€ 1 918,25€
25 RUE DE L ABBE LEMIRE 2 391,59€ 0,00€
25 RUE DESAIX 0,00€ 2 837,84€
25 RUE DU ROMARIN 2 362,57€ 0,00€
25 RUE DU TISSAGE 0,00€ 3 354,17€
25 RUE FELIX FAURE 0,00€ 1 673,33€
25 RUE FRANCOIS DE BADTS 3 169,62€ 0,00€
25 RUE JEAN BART 0,00€ 3 373,91€
25 RUE JEANNE D ARC 0,00€ 2 643,84€
25 RUE RAYMOND DERAIN 0,00€ 1 777,78€
251 AV DE LA REPUBLIQUE 3 326,32€ 0,00€
255 AV DE LA REPUBLIQUE 3 097,56€ 0,00€
255 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 2 525,00€
256 AV DE LA REPUBLIQUE 2 509,56€ 0,00€
258 AV DE LA REPUBLIQUE 2 741,48€ 0,00€
26 AV GERMAINE 0,00€ 4 254,87€
26 AV VERDI 0,00€ 2 017,86€
26 PL DE LA GARE 2 176,34€ 0,00€
26 RUE BERTHELOT 3 768,94€ 0,00€
26 RUE CARNOT 0,00€ 2 785,51€
26 RUE DE TURENNE 0,00€ 2 569,44€
26 RUE DU CIMETIERE 0,00€ 3 076,92€
26 RUE DU MOULIN 3 205,88€ 0,00€
26 RUE FAIDHERBE 0,00€ 2 538,46€
26 RUE GAMBETTA 0,00€ 2 912,16€
26 RUE GAY LUSSAC 0,00€ 3 034,63€
26 RUE JEAN MERMOZ 1 606,56€ 0,00€
26 RUE KLEBER 0,00€ 3 596,77€
26 RUE PASTEUR 4 687,50€ 0,00€
260 AV DE LA REPUBLIQUE 2 311,33€ 0,00€
263 AV DE LA REPUBLIQUE 2 590,00€ 1 134,52€
263 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 1 955,56€
265 AV DE LA REPUBLIQUE 2 106,33€ 0,00€
265 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 1 375,00€
267 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 0,00€ 3 618,18€
269 AV DE LA REPUBLIQUE 2 559,07€ 0,00€
27 AV BERNADETTE 0,00€ 3 469,39€
27 AV DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 2 555,56€
27 RUE DE CONDE 0,00€ 3 432,36€
27 RUE DE LA CONCORDE 0,00€ 3 279,41€
27 RUE DESMAZIERES 0,00€ 3 222,22€
27 RUE DU CHAUFOUR 0,00€ 1 083,33€
27 RUE FAIDHERBE 2 093,02€ 0,00€
27 RUE FELIX FAURE 0,00€ 2 653,33€
27 RUE PASTEUR 0,00€ 3 251,97€
27 RUE SAINT HENRI 0,00€ 3 162,79€
27 RUE THIERS 0,00€ 1 969,70€
27 RUE VERNET 0,00€ 1 559,14€
28 AV BERNADETTE 0,00€ 2 426,83€
28 AV DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 3 197,97€
28 AV FOUBERT 2 500,00€ 0,00€
28 RES DES FLEURS 1 915,58€ 0,00€
28 RUE CARNOT 0,00€ 4 202,38€
