Prix de l'immobilier 163 AV ROGER SALENGRO

Prix m² moyen maison

1 926,75 €

Prix bas : 1 365,38 €
Prix Haut : 3 028,57 €

Prix m² moyen appartement

4 864,39 €

Prix bas : 4 864,39 €
Prix Haut : 4 864,39 €

Le prix dépend également de l’état de votre bien.

J'estime mon bien

Gratuitement et rapidement !

Tableau des prix de l’immobilier 163 AV ROGER SALENGRO

Rue Prix m2 appartement Prix m2 maison
1 CARRIERE CHOQUET 0,00€ 4 750,00€
1 ALL DE LA BECQUE 0,00€ 3 050,00€
1 ALL DES CLEMATITES 0,00€ 2 567,16€
1 ALL DES COQUELICOTS 0,00€ 2 330,00€
1 ALL DES HIRONDELLES 0,00€ 2 051,85€
1 AV DE LA PEPINIERE 0,00€ 1 483,87€
1 AV DU MARECHAL DE LATTRE 0,00€ 2 818,18€
1 CITE POTIE 0,00€ 1 722,22€
1 CLOS DE LA TORTUE 0,00€ 1 894,23€
1 COUR MOURET 0,00€ 1 857,14€
1 CRS NOTRE DAME 0,00€ 1 092,31€
1 CRS VERMONT 0,00€ 2 311,11€
1 RUE 3E REGIMENT ZOUAVES 0,00€ 986,84€
1 RUE CLARISSE 0,00€ 3 304,35€
1 RUE CONIA 0,00€ 1 844,09€
1 RUE D ENGLOS 0,00€ 1 382,98€
1 RUE D HELSINKI 0,00€ 2 295,45€
1 RUE DE LA BLANCHISSERIE 3 025,00€ 0,00€
1 RUE DE LA RACHE 0,00€ 1 928,57€
1 RUE DE SEQUEDIN 0,00€ 2 180,00€
1 RUE DES ANEMONES 0,00€ 1 888,89€
1 RUE DU BOCQUIAU 0,00€ 1 730,81€
1 RUE DU BOIS 0,00€ 1 973,95€
1 RUE DU CROISSANT 0,00€ 1 480,39€
1 RUE DU DOCTEUR ROUX 0,00€ 1 712,87€
1 RUE DU TAPIS VERT 2 413,26€ 0,00€
1 RUE ERNEST BLONDEAU 5 750,00€ 0,00€
1 RUE FLORIMOND CREPIN 2 133,22€ 0,00€
1 RUE FREDERIC CHOPIN 0,00€ 2 605,04€
1 RUE GABRIEL PERI 4 031,25€ 0,00€
1 RUE HENRI BARBUSSE 0,00€ 2 142,86€
1 RUE JACQUES BECQ 2 824,31€ 0,00€
1 RUE LEO LAGRANGE 0,00€ 1 773,44€
1 RUE MAXENCE VANDERMEERSCH 0,00€ 1 795,70€
1 RUE RESISTANCE HONGROISE 0,00€ 1 440,68€
1 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 531,25€
1 RUE SIMONS 0,00€ 2 806,12€
1 SQ JACQUES BREL 0,00€ 1 634,62€
1 SQ THERESE VANDEVANNET 0,00€ 2 679,45€
10 ALL DES EGLANTINES 0,00€ 963,86€
10 ALL DES LILAS 0,00€ 1 800,00€
10 ALL DES PEUPLIERS 0,00€ 2 890,24€
10 AV DE LASSUS 0,00€ 1 352,38€
10 CITE CASTEL 0,00€ 2 500,00€
10 CITE ST GEORGES 0,00€ 1 370,00€
10 CLOS DE LA TORTUE 0,00€ 2 835,62€
10 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 922,86€
10 RUE CAPITAINE HAEZEBROUCK 0,00€ 1 800,00€
10 RUE CONIA 0,00€ 1 720,43€
10 RUE DE JULICH 0,00€ 1 930,69€
10 RUE DE LA MOTTE 0,00€ 2 573,03€
10 RUE DU CORNET 14 444,44€ 2 715,79€
10 RUE DU MARECHAL JOFFRE 0,00€ 1 936,53€
10 RUE JEAN DE LA FONTAINE 0,00€ 1 848,84€
10 RUE JOSEPH LOUWYCK 0,00€ 2 500,00€
10 RUE PAUL VALERY 0,00€ 1 974,23€
10 SEN WIBAUX 0,00€ 2 190,48€
10 SQ THERESE VANDEVANNET 0,00€ 2 427,40€
100 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 1 641,03€
100 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 480,00€
100 RUE LEON GAMBETTA 0,00€ 1 963,41€
102 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 515,00€
103 RUE SADI CARNOT 8 444,44€ 0,00€
104 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 544,44€
104 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 833,33€
105 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 485,71€
105 RUE SADI CARNOT 0,00€ 2 727,27€
108 RUE ALBERT VANDERHAEGHEN 0,00€ 1 123,60€
108 RUE D ERQUINGHEM 0,00€ 2 277,78€
108 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 1 800,00€
109 RUE DU GEN DE GAULLE 0,00€ 1 994,32€
109 RUE SADI CARNOT 0,00€ 1 320,75€
11 ALL DES CLEMATITES 0,00€ 1 529,41€
11 ALL DU GROS CHENE 0,00€ 1 960,78€
11 ALL DU RIEZ 0,00€ 2 407,89€
11 AV DE LA PEPINIERE 0,00€ 2 341,46€
11 CITE BELLEVUE 0,00€ 1 578,95€
11 COUR MOURET 0,00€ 1 302,08€
11 PL DES ACACIAS 0,00€ 1 500,00€
11 RUE 3E REGIMENT ZOUAVES 0,00€ 2 265,82€
11 RUE D ATHENES 0,00€ 2 021,28€
11 RUE D ENGLOS 0,00€ 1 413,79€
11 RUE DE SEQUEDIN 0,00€ 2 835,85€
11 RUE DE VIENNE 0,00€ 1 666,67€
11 RUE DU CHATEAU 1 333,33€ 0,00€
11 RUE DU GENERAL DAME 0,00€ 1 462,96€
11 RUE DU MAL LECLERC 0,00€ 1 157,89€
11 RUE DU MARECHAL FOCH 0,00€ 1 229,51€
11 RUE FLORIMOND CREPIN 0,00€ 2 433,33€
11 RUE HENRI BARBUSSE 0,00€ 2 424,24€
11 RUE LOUIS PASTEUR 0,00€ 1 266,67€
110 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 2 218,75€
110 RUE SADI CARNOT 1 702,57€ 0,00€
111 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 2 112,50€
111 RUE DU 8 MAI 1945 0,00€ 1 913,33€
112 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 540,82€
112 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 609,76€
113 RUE DU GEN DE GAULLE 0,00€ 1 764,71€
114 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 859,76€
115 RUE SADI CARNOT 0,00€ 1 760,56€
116 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 2 321,43€
117 RUE DU 8 MAI 1945 0,00€ 2 280,11€
117 RUE DU GEN DE GAULLE 0,00€ 1 390,53€
117 RUE LEON GAMBETTA 5 280,00€ 0,00€
12 ALL DES LILAS 0,00€ 1 776,70€
12 ALL DES PEUPLIERS 0,00€ 3 053,57€
12 CITE BULTEEL 0,00€ 3 063,83€
12 CITE BURETTE 0,00€ 2 200,00€
12 CITE ST GEORGES 0,00€ 1 327,59€
12 CLOS DU COMTE D'HESPEL 0,00€ 2 001,09€
12 PL DE L EGLISE 0,00€ 2 414,63€
12 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 047,62€
12 RUE DE BRUXELLES 0,00€ 1 666,67€
12 RUE DE L'HIRONDELLE 0,00€ 2 741,18€
12 RUE DES CATELAINES 0,00€ 3 118,42€
12 RUE DU COLONEL FABIEN 0,00€ 2 046,93€
12 RUE DU CROISSANT 0,00€ 2 666,67€
12 RUE DU GEN DE GAULLE 0,00€ 2 312,38€
12 RUE DU TAPIS VERT 0,00€ 1 755,21€
12 RUE JEAN BAPTISTE CARPEAUX 0,00€ 2 337,21€
12 RUE JOSEPH LOUWYCK 0,00€ 2 328,95€
121 RUE DU 8 MAI 1945 0,00€ 2 217,53€
123 RUE LEON GAMBETTA 3 433,33€ 0,00€
123 RUE LOUIS PASTEUR 7 222,22€ 0,00€
125 RUE SADI CARNOT 0,00€ 2 694,00€
126 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 2 000,00€
126 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 524,39€
127 RUE DU GENERAL MESNY 0,00€ 2 229,17€
127 RUE SADI CARNOT 1 500,00€ 0,00€
128 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 307,69€
13 ALL DE LA BECQUE 0,00€ 2 237,50€
13 ALL DES EGLANTINES 0,00€ 3 104,48€
13 AV DE LA PEPINIERE 0,00€ 2 211,76€
13 CITE BON PECHEUR 0,00€ 1 747,06€
13 CITE POTIE 0,00€ 1 629,63€
13 CITE ST GEORGES 0,00€ 1 888,89€
13 RUE D ENGLOS 0,00€ 1 762,50€
13 RUE DE PARIS 0,00€ 1 843,87€
13 RUE DE SEQUEDIN 0,00€ 3 700,00€
13 RUE DE VIENNE 0,00€ 1 979,17€
13 RUE DU GENERAL DAME 0,00€ 1 801,47€
13 RUE DU HUIT MAI 1945 0,00€ 1 478,26€
13 RUE HENRI BARBUSSE 0,00€ 1 675,50€
13 RUE JEAN BAPTISTE CARPEAUX 0,00€ 2 420,60€
13 RUE JULES COLLET 0,00€ 1 712,50€
13 RUE LEON RIDEZ 0,00€ 1 000,00€
13 RUE MAXENCE VANDERMEERSCH 0,00€ 2 043,01€
13 RUE RESISTANCE HONGROISE 0,00€ 1 744,44€
13 SEN WIBAUX 0,00€ 1 795,18€
132 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 917,48€
132 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 2 012,36€
133 RUE PASTEUR 0,00€ 1 771,43€
134 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 2 570,31€
135 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 2 821,14€
138 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 2 050,00€
139 RUE PASTEUR 0,00€ 1 750,00€
14 ALL DES OISEAUX 0,00€ 1 588,79€
14 AV JACQUARD 0,00€ 988,37€
14 CLOS DE LA TORTUE 0,00€ 2 084,66€
14 PL DE L OSERAIE 0,00€ 2 042,86€
14 RUE CONIA 0,00€ 1 935,48€
14 RUE D ENGLOS 0,00€ 2 689,41€
14 RUE DE BRUXELLES 0,00€ 2 277,78€
14 RUE DE LA MOTTE 0,00€ 1 397,39€
14 RUE DE LA TANNERIE 0,00€ 1 994,58€
14 RUE DES LOSTES 0,00€ 2 723,21€
14 RUE DU CROISSANT 0,00€ 1 972,97€
14 RUE DU LUXEMBOURG 0,00€ 2 022,22€
14 RUE GEORGES POMPIDOU 0,00€ 1 203,70€
14 RUE JOHN FITZGERALD KENNEDY 0,00€ 1 483,87€
14 RUE LEO LAGRANGE 0,00€ 2 093,02€
14 RUE MAXENCE VANDERMEERSCH 0,00€ 2 113,21€
14 RUE PASTEUR 0,00€ 2 603,69€
14 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 2 202,38€
140 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 300,00€
140 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 236,36€
140 RUE SADI CARNOT 0,00€ 1 327,59€
143 RUE LOUIS PASTEUR 1 648,32€ 1 707,35€
143 RUE PASTEUR 15 384,62€ 0,00€
149 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 1 622,60€
149 RUE LOUIS PASTEUR 0,00€ 1 388,89€
149 RUE SADI CARNOT 0,00€ 2 000,00€
15 ALL DU GROS CHENE 0,00€ 2 462,03€
15 AV JACQUARD 0,00€ 1 543,75€
15 CITE BON PECHEUR 0,00€ 1 644,74€
15 CITE HUMBERT 0,00€ 2 058,82€
15 RUE D ENGLOS 0,00€ 1 793,48€
15 RUE DE LONDRES 0,00€ 1 535,21€
15 RUE DE PRAGUE 0,00€ 1 673,27€
15 RUE DE SEQUEDIN 0,00€ 1 416,27€
15 RUE DES COMBATTANTS D AFN 0,00€ 2 408,22€
15 RUE DU DOCTEUR ROUX 0,00€ 1 485,15€
15 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 0,00€ 1 833,33€
15 RUE FLORIMOND CREPIN 0,00€ 1 559,14€
15 RUE JOSEPH BARA 0,00€ 1 541,10€
15 RUE MAXENCE VANDERMEERSCH 0,00€ 1 892,47€
15 RUE PASTEUR 0,00€ 4 306,98€
150 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 105,63€
153 RUE LOUIS PASTEUR 0,00€ 1 866,67€
155 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 890,41€
155 RUE SADI CARNOT 0,00€ 2 152,54€
156 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 420,00€
157 RUE DU GEN DE GAULLE 0,00€ 1 600,00€
157 RUE SADI CARNOT 0,00€ 1 553,40€
159 RUE SADI CARNOT 0,00€ 1 443,54€
16 ALL DE LA BECQUE 0,00€ 2 270,00€
16 ALL DES LILAS 0,00€ 1 708,86€
16 AV JACQUARD 0,00€ 1 500,00€
16 CITE BULTEEL 0,00€ 1 625,53€
16 CLOS DE LA TORTUE 0,00€ 2 402,83€
16 MAIL DU BON PECHEUR 0,00€ 2 513,29€
16 PL DE L OSERAIE 0,00€ 2 610,17€
16 PL GEORGES CLEMENCEAU 0,00€ 2 578,12€
16 RUE CAPITAINE HAEZEBROUCK 0,00€ 1 551,72€
16 RUE CLARISSE 0,00€ 1 319,23€
16 RUE D HAYE 0,00€ 2 533,33€
16 RUE DE BRUXELLES 0,00€ 2 413,33€
16 RUE DE LA FRATERNITE 0,00€ 2 343,75€
16 RUE DE LA MOTTE 0,00€ 2 056,36€
16 RUE DE MADRID 0,00€ 1 570,25€
16 RUE DU CROISSANT 0,00€ 3 342,11€
16 RUE DU MARECHAL JOFFRE 0,00€ 1 884,62€
16 RUE FLORIMOND CREPIN 4 000,00€ 0,00€
16 RUE HECTOR BERLIOZ 0,00€ 3 030,69€
16 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 900,00€
16 SEN WIBAUX 0,00€ 2 688,24€
163 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 2 303,03€
163 RUE AUGUSTE POTIE 4 864,39€ 0,00€
164 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 3 136,36€
166 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 977,78€
167 RUE DU GEN DE GAULLE 0,00€ 2 141,18€
168 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 300,00€
169 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 1 802,08€
169 RUE AUGUSTE POTIE 2 512,13€ 0,00€
17 CARRIERE CHOQUET 0,00€ 1 539,22€
17 ALL DE LA BECQUE 0,00€ 2 543,75€
17 ALL DES COQUELICOTS 0,00€ 2 220,00€
17 ALL DU RIEZ 0,00€ 2 421,05€
17 AV DE LA PEPINIERE 0,00€ 2 605,88€
17 AV JACQUARD 0,00€ 1 538,46€
17 CITE CARMEL 0,00€ 2 090,91€
17 RUE D HELSINKI 0,00€ 1 853,93€
17 RUE DE VIENNE 0,00€ 1 510,42€
17 RUE DU COLONEL DUTREY 0,00€ 1 923,08€
17 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 0,00€ 1 822,22€
17 RUE DU GENERAL DAME 0,00€ 1 917,81€
17 RUE FIDELE LHERMITTE 0,00€ 1 838,98€
17 RUE FLORIMOND CREPIN 0,00€ 2 064,52€
17 RUE JOHN FITZGERALD KENNEDY 0,00€ 1 733,02€
17 RUE LEON GAMBETTA 2 434,34€ 0,00€
17 SQ LEON BLUM 0,00€ 2 077,92€
170 RUE SADI CARNOT 0,00€ 2 592,11€
171 RUE DU GEN DE GAULLE 0,00€ 2 173,33€
173 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 2 125,00€
173 RUE DU GEN DE GAULLE 0,00€ 1 962,03€
175 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 956,52€
176 RUE SADI CARNOT 0,00€ 2 327,47€
177 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 2 011,36€
177 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 641,79€
18 ALL DES HIRONDELLES 0,00€ 2 092,59€
18 RUE 3E REGIMENT ZOUAVES 0,00€ 2 767,86€
18 RUE CAPITAINE HAEZEBROUCK 0,00€ 1 872,26€
18 RUE DE MADRID 0,00€ 1 752,48€
18 RUE DES COMBATTANTS D AFN 0,00€ 2 365,59€
18 RUE DU CROISSANT 0,00€ 1 354,17€
18 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 0,00€ 2 600,00€
18 RUE DU MAL LECLERC 0,00€ 2 843,14€
18 RUE DU PROFESSEUR GUERIN 0,00€ 2 567,91€
18 RUE GEORGES POMPIDOU 0,00€ 1 741,94€
18 RUE HECTOR BERLIOZ 0,00€ 3 297,30€
18 RUE HENRI BARBUSSE 0,00€ 1 399,18€
18 RUE JOSEPH BARA 0,00€ 1 625,00€
18 RUE PAUL VALERY 0,00€ 2 547,06€
18 SEN DE L HOSPICE 0,00€ 2 133,33€
18 SEN WIBAUX 0,00€ 1 750,00€
180 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 045,45€
183 RUE DU GEN DE GAULLE 0,00€ 2 281,67€
184 RUE SADI CARNOT 3 666,67€ 0,00€
187 RUE SADI CARNOT 0,00€ 2 115,38€
188 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 541,35€
189 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 103,90€
19 AV DE LA PEPINIERE 0,00€ 1 861,70€
19 AV JACQUARD 0,00€ 1 961,54€
19 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 2 327,59€
19 CITE BELLEVUE 0,00€ 1 510,42€
19 PL DE LA LIBERATION 0,00€ 2 142,86€
19 RUE AMEDEE PLATEL 0,00€ 1 781,25€
19 RUE D ENGLOS 0,00€ 2 174,19€
19 RUE DES CATELAINES 0,00€ 2 785,31€
19 RUE DES LOSTES 0,00€ 1 494,74€
19 RUE DU BOIS 0,00€ 1 986,49€
19 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 0,00€ 1 555,56€
19 RUE DU TAPIS VERT 0,00€ 2 375,00€
19 RUE FIDELE LHERMITTE 0,00€ 1 816,90€
19 RUE JOHN FITZGERALD KENNEDY 0,00€ 1 387,10€
19 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 2 250,00€
19 SEN WIBAUX 0,00€ 1 987,95€
193 RUE AUGUSTE POTIE 9 656,25€ 2 066,67€
194 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 777,78€
195 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 2 185,19€
195 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 132,81€
198 RUE DU GENERAL DAME 0,00€ 1 538,46€
199 RUE AUGUSTE POTIE 2 317,32€ 0,00€
2 ALL DES CLEMATITES 0,00€ 1 853,85€
2 CHE HALAGE AU VIEUX CANAL 0,00€ 1 360,00€
2 CHE HALAGE MOULIN ROUGE 0,00€ 3 444,44€
2 IMP COUSIN 0,00€ 1 052,63€
2 PL GEORGES DEMELEMESTER 1 462,78€ 2 271,43€
2 RUE 3E REGIMENT ZOUAVES 0,00€ 1 750,00€
2 RUE AMEDEE PLATEL 0,00€ 1 864,20€
2 RUE CAPITAINE HAEZEBROUCK 0,00€ 2 090,16€
2 RUE D ENGLOS 0,00€ 1 622,22€
2 RUE DE L'ABREUVOIR 2 624,65€ 0,00€
2 RUE DE SEQUEDIN 0,00€ 1 444,44€
2 RUE DU BAC 3 292,31€ 0,00€
2 RUE DU COLONEL DUTREY 0,00€ 2 053,57€
2 RUE DU MARECHAL FOCH 1 492,06€ 0,00€
2 RUE DU MARECHAL JOFFRE 0,00€ 1 040,91€
2 RUE ERNEST BLONDEAU 0,00€ 2 403,85€
2 RUE JEAN BAPTISTE CARPEAUX 0,00€ 2 578,95€
2 SQ THERESE VANDEVANNET 0,00€ 2 423,02€
20 ALL DES HIRONDELLES 0,00€ 2 148,44€
20 AV DE LASSUS 0,00€ 1 269,33€
20 AV JACQUARD 0,00€ 1 969,23€
20 CITE ST GEORGES 0,00€ 1 738,46€
20 RTE DE BETHUNE 0,00€ 1 607,84€
20 RUE ALEXANDRE DESROUSSEAUX 0,00€ 1 825,24€
20 RUE AMEDEE PLATEL 0,00€ 3 089,71€
20 RUE CONIA 0,00€ 1 938,71€
20 RUE D ENGLOS 0,00€ 1 081,08€
20 RUE DES COMBATTANTS D AFN 0,00€ 2 452,05€
20 RUE DU PORT 0,00€ 993,36€
20 RUE EDOUARD LALO 0,00€ 2 418,60€
20 RUE JOHN FITZGERALD KENNEDY 0,00€ 2 010,75€
20 RUE LEON RIDEZ 0,00€ 2 185,71€
204 RUE DE SANTES 0,00€ 3 385,71€
206 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 363,64€
208 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 2 297,30€
21 CARRIERE CHOQUET 0,00€ 2 000,00€
21 PL DE LA LIBERATION 0,00€ 1 858,70€
21 PL GEORGES CLEMENCEAU 0,00€ 2 019,48€
21 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 300,70€
21 RUE DE PARIS 0,00€ 1 914,53€
21 RUE DE STOCKHOLM 0,00€ 1 666,67€
21 RUE DES LOSTES 0,00€ 2 942,31€
21 RUE DU COMMANDANT COUSTEAU 0,00€ 2 269,70€
21 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 0,00€ 1 922,22€
21 RUE LEON GAMBETTA 2 500,00€ 0,00€
21 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 2 653,33€
21 SQ LEON BLUM 0,00€ 2 214,29€
214 RUE SADI CARNOT 0,00€ 2 530,42€
22 ALL DU GROS CHENE 0,00€ 2 378,95€
22 RUE AUGUSTE TESTELIN 0,00€ 1 600,00€
22 RUE D ENGLOS 0,00€ 1 644,86€
22 RUE DE L EGALITE 0,00€ 2 386,08€
22 RUE DE SANTES 0,00€ 1 669,64€
22 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 0,00€ 2 439,02€
22 RUE DU CROISSANT 0,00€ 2 761,82€
22 RUE DU MARECHAL FOCH 0,00€ 1 797,30€
22 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 2 125,00€
22 RUE JOSEPH BARA 0,00€ 1 741,66€
22 SEN WIBAUX 0,00€ 1 612,90€
222 RUE SADI CARNOT 0,00€ 1 022,73€
23 ALL DE LA BECQUE 0,00€ 2 750,00€
23 ALL DES COQUELICOTS 0,00€ 2 090,91€
23 AV DU MARECHAL DE LATTRE 0,00€ 1 775,90€
23 AV ROGER SALENGRO 0,00€ 1 639,34€
23 CITE BON PECHEUR 0,00€ 1 605,56€
23 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 229,84€
23 RUE CLARISSE 0,00€ 13 555,56€
23 RUE DE LA MOTTE 0,00€ 2 567,16€
23 RUE DE PARIS 0,00€ 1 528,93€
23 RUE DE VIENNE 0,00€ 1 770,83€
23 RUE DU COLONEL FABIEN 0,00€ 1 247,60€
23 RUE DU GENERAL DAME 0,00€ 1 411,11€
23 RUE DU MAL LECLERC 0,00€ 1 902,29€
23 RUE DU PARC 0,00€ 1 791,17€
23 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 368,42€
23 RUE JOHN FITZGERALD KENNEDY 0,00€ 1 507,53€
23 RUE JOSEPH LOUWYCK 0,00€ 2 592,11€
232 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 2 307,69€
234 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 2 456,35€
236 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 044,93€
24 ALL DES MESANGES 0,00€ 2 365,59€
24 AV DU MARECHAL DE LATTRE 0,00€ 2 089,29€
24 CITE ST GEORGES 0,00€ 1 909,18€
24 PL GEORGES CLEMENCEAU 0,00€ 1 656,57€
24 RUE AUGUSTE TESTELIN 0,00€ 1 720,00€
24 RUE CAPITAINE HAEZEBROUCK 0,00€ 1 125,00€
24 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 0,00€ 1 441,86€
24 RUE DU GEN DE GAULLE 0,00€ 1 601,94€
24 RUE DU MARECHAL FOCH 0,00€ 1 788,46€
24 RUE DU TAPIS VERT 0,00€ 2 102,08€
24 RUE HENRI BARBUSSE 0,00€ 1 691,67€
24 RUE JEAN DE LA FONTAINE 0,00€ 2 361,11€
24 RUE JOSEPH LOUWYCK 0,00€ 2 427,63€
24 RUE LEON GAMBETTA 0,00€ 1 442,62€
24 RUE LOUIS PASTEUR 1 696,43€ 0,00€
24 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 2 237,50€
24 SEN WIBAUX 0,00€ 1 266,72€
242 RUE DU GENERAL DAME 0,00€ 2 040,79€
242 RUE SADI CARNOT 0,00€ 2 016,67€
25 ALL DE LA BECQUE 0,00€ 2 405,06€
25 RUE 3E REGIMENT ZOUAVES 0,00€ 1 521,13€
25 RUE DU FAISAN 0,00€ 1 338,24€
25 RUE DU GENERAL DAME 1 323,11€ 0,00€
25 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 993,98€
250 RUE DU GENERAL DAME 0,00€ 1 500,00€
256 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 860,76€
26 ALL DE LA BECQUE 0,00€ 2 263,16€
26 PL DE L OSERAIE 0,00€ 1 601,30€
26 RUE DE L EGALITE 0,00€ 3 315,17€
26 RUE DE L'HIRONDELLE 0,00€ 2 765,96€
26 RUE DU DOCTEUR CALMETTE 0,00€ 1 163,64€
26 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 593,66€
26 RUE JOSEPH BARA 0,00€ 1 444,44€
26 RUE LEON RIDEZ 0,00€ 1 937,50€
26 RUE LOUIS PASTEUR 0,00€ 950,00€
27 AV DU MARECHAL DE LATTRE 0,00€ 1 791,04€
27 RUE 3E REGIMENT ZOUAVES 0,00€ 1 414,29€
27 RUE DE SEQUEDIN 0,00€ 2 600,00€
27 RUE DES CATELAINES 0,00€ 3 349,51€
27 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 2 228,40€
27 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 538,46€
27 RUE JEAN JAURES 0,00€ 2 187,50€
27 RUE JOHN FITZGERALD KENNEDY 2 346,81€ 0,00€
28 AV DU MARECHAL DE LATTRE 0,00€ 1 646,34€
28 RUE 3E REGIMENT ZOUAVES 0,00€ 1 678,57€
28 RUE DE L'HIRONDELLE 0,00€ 3 425,53€
28 RUE DU HUIT MAI 1945 0,00€ 2 145,16€
28 RUE JEAN BAPTISTE CARPEAUX 0,00€ 2 315,79€
28 RUE ROUGET DE LISLE 0,00€ 1 630,60€
285 RUE DU GEN DE GAULLE 0,00€ 1 500,00€
29 AV JACQUARD 0,00€ 1 552,33€
29 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 205,36€
29 RUE CLARISSE 0,00€ 1 777,78€
29 RUE DE SEQUEDIN 0,00€ 1 875,00€
29 RUE DU GENERAL DAME 1 329,71€ 0,00€
29 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 3 352,27€
29 RUE LEO LAGRANGE 0,00€ 2 291,67€
29 RUE MARIE MADELEINE DUPUIS 0,00€ 2 037,50€
29 RUE RESISTANCE HONGROISE 0,00€ 1 200,73€
3 CARRIERE DES CIMENTS 0,00€ 1 676,47€
3 ALL DE LA BECQUE 0,00€ 2 687,50€
3 ALL DES CLEMATITES 0,00€ 2 428,57€
3 ALL DES PEUPLIERS 0,00€ 2 497,02€
3 AV DU MARECHAL DE LATTRE 0,00€ 2 195,12€
3 CITE POTIE 0,00€ 1 987,04€
3 CRS VERMONT 0,00€ 1 355,56€
3 IMP DES MOULINS 0,00€ 1 875,00€
3 RES LES SAULES RUE EMILE ZOLA 0,00€ 2 678,57€
3 RUE D ENGLOS 0,00€ 1 404,46€
3 RUE DE JULICH 0,00€ 1 404,96€
3 RUE DE PARIS 0,00€ 1 742,57€
3 RUE DU COLONEL FABIEN 0,00€ 2 001,80€
3 RUE DU GEN DE GAULLE 0,00€ 1 342,39€
3 RUE DU MAL LECLERC 0,00€ 1 000,00€
3 RUE DU PETIT BELGIQUE 0,00€ 1 645,83€
3 RUE FLORIMOND CREPIN 0,00€ 1 416,86€
3 RUE GEORGES POMPIDOU 0,00€ 1 847,17€
3 RUE HENRI BARBUSSE 0,00€ 3 196,08€
3 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 412,09€
3 RUE LEON PODEVIN 0,00€ 2 044,12€
3 SQ THERESE VANDEVANNET 0,00€ 2 698,63€
30 IMP COUSIN 0,00€ 1 282,05€
30 PL GEORGES CLEMENCEAU 0,00€ 2 352,94€
30 RUE 3E REGIMENT ZOUAVES 0,00€ 2 491,07€
30 RUE ALEXANDRE DESROUSSEAUX 0,00€ 1 791,67€
30 RUE DES LOSTES 0,00€ 1 384,62€
30 RUE DU COLONEL DUTREY 0,00€ 2 013,89€
30 RUE DU MAL LECLERC 0,00€ 1 807,69€
30 RUE DU TAPIS VERT 0,00€ 1 812,50€
30 RUE EDOUARD LALO 0,00€ 2 358,82€
30 RUE FIDELE LHERMITTE 0,00€ 2 366,67€
