Prix de l'immobilier 18 RUE GEORGES GUYNEMER

Prix m² moyen maison

1 930,58 €

Prix bas : 986,30 €
Prix Haut : 2 580,89 €

Le prix dépend également de l’état de votre bien.

J'estime mon bien

Gratuitement et rapidement !

Tableau des prix de l’immobilier 18 RUE GEORGES GUYNEMER

Rue Prix m2 appartement Prix m2 maison
1 ALL DE L'ETANG 0,00€ 2 189,78€
1 ALL DES ALOUETTES 0,00€ 1 680,00€
1 ALL DES BERGERONNETTES 0,00€ 3 035,71€
1 ALL DU HOUBLON 0,00€ 2 557,27€
1 ALL DU RENARD 0,00€ 2 465,75€
1 ALL FLORIAN 0,00€ 2 465,28€
1 ALL JACQUES PREVERT 2 283,73€ 0,00€
1 AV MARCEL VYNCKE 0,00€ 1 536,84€
1 CITE CHARLES WINDELS 0,00€ 1 627,27€
1 CITE CORNIL 0,00€ 2 188,89€
1 PL MICHEL DANSET 0,00€ 1 551,72€
1 RLE DASSONVILLE CARDI LIENART 0,00€ 1 066,67€
1 RUE CAMILLE COROT 0,00€ 2 299,07€
1 RUE DU DOCTEUR CALMETTE 0,00€ 2 431,82€
1 RUE DU DOCTEUR PIERCHON 0,00€ 2 110,62€
1 RUE DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 2 636,36€
1 RUE DU MONT FLEURI 0,00€ 2 397,26€
1 RUE EDOUARD BRANLY 0,00€ 2 166,67€
1 RUE EDOUARD LALO 0,00€ 2 044,35€
1 RUE GUY MOCQUET 0,00€ 1 377,91€
1 SQ PIERRE ET MARIE CURIE 0,00€ 1 900,99€
10 RGE CARTON RUE BOUSBECQUE 0,00€ 1 590,60€
10 ALL DES BERGERONNETTES 0,00€ 3 434,91€
10 ALL MAURICE BELS 0,00€ 2 438,36€
10 ALL PAUL FORT 4 893,84€ 0,00€
10 ALL PIERRE BROSSOLETTE 0,00€ 2 019,24€
10 AV ANATOLE FRANCE 0,00€ 1 742,02€
10 CITE CHARLES WINDELS 0,00€ 1 502,35€
10 CITE DU VERT GAZON 0,00€ 1 972,46€
10 IMP MARIGNAN 0,00€ 2 520,00€
10 RUE D AUSTERLITZ 0,00€ 1 287,67€
10 RUE DANIELLE CASANOVA 0,00€ 1 826,09€
10 RUE DE LA DOUANE 0,00€ 1 230,77€
10 RUE DE LA PANNERIE 0,00€ 2 166,67€
10 RUE DE LA ROUGE PORTE 0,00€ 1 986,11€
10 RUE DES FRERES MARTEL 0,00€ 1 890,67€
10 RUE DES OEILLETS 0,00€ 1 951,22€
10 RUE DU TISSAGE 0,00€ 2 066,67€
10 RUE EDOUARD BRANLY 0,00€ 2 150,00€
10 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 955,88€
10 RUE GANDHI 0,00€ 2 675,31€
10 RUE HONORE DE BALZAC 0,00€ 3 063,06€
10 RUE JEAN FIEVET 0,00€ 1 698,41€
10 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 426,67€
10 RUE JULES MASSENET 0,00€ 2 021,28€
10 RUE MARC SANGNIER 0,00€ 1 727,94€
10 RUE MICHELET 0,00€ 1 424,24€
10 RUE STEPHANE HESSEL 0,00€ 2 145,16€
100 RUE DE LA CENSE MANOIR 0,00€ 1 899,76€
100 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 778,85€
100 RUE MICHELET 0,00€ 1 226,67€
101 RUE DE LILLE 1 815,22€ 0,00€
1014 CHE DES MEURINS 0,00€ 2 542,48€
103 AV ANATOLE FRANCE 0,00€ 2 323,23€
104 RUE DE LA CENSE MANOIR 0,00€ 1 918,95€
105 RUE DE LILLE 0,00€ 1 904,76€
106 RUE DE LA CENSE MANOIR 0,00€ 2 200,56€
106 RUE GUSTAVE DESMETTRE 0,00€ 1 015,79€
107 AV MARCEL VYNCKE 0,00€ 1 239,26€
107 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 2 392,31€
108 AV MARCEL VYNCKE 0,00€ 1 918,60€
108 CHE DES MEURINS 0,00€ 1 764,71€
108 RUE DE LILLE 0,00€ 1 603,17€
109 AV MARCEL VYNCKE 0,00€ 1 297,62€
109 RUE DE LILLE 3 443,22€ 0,00€
109 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 514,02€
11 ALL DES ALOUETTES 0,00€ 2 828,28€
11 ALL DES COLOMBES 0,00€ 3 526,51€
11 AV ABBE LEMIRE 0,00€ 1 583,33€
11 AV ANATOLE FRANCE 0,00€ 1 522,52€
11 CITE CORNIL 0,00€ 1 858,97€
11 CITE NOTRE DAME 0,00€ 1 531,25€
11 COUR DEWYN DES FRERES MARTEL 0,00€ 1 142,86€
11 RES DU VIEUX MOULIN AVE VYNCKE 0,00€ 2 815,22€
11 RPT DE L EUROPE 0,00€ 2 081,19€
11 RUE CLOS DE LOISEL 0,00€ 2 071,43€
11 RUE DU CARDINAL LIENART 0,00€ 2 228,26€
11 RUE DU FORAGE 0,00€ 1 794,12€
11 RUE DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 2 144,58€
11 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 1 466,67€
11 RUE EUGENE DELACROIX 0,00€ 2 342,99€
11 RUE FRANCIS DE PRESSENCE 0,00€ 1 782,56€
11 RUE GEORGES VANLAERE 0,00€ 2 000,00€
11 RUE GUSTAVE DESMETTRE 0,00€ 1 481,82€
11 RUE HENRI CARETTE 0,00€ 1 574,83€
11 RUE HENRI DECEUNINCK 0,00€ 3 519,23€
11 RUE JACQUES WAGNON 0,00€ 2 589,29€
11 RUE MAURICE SIMONO 0,00€ 2 162,29€
110 AV MARCEL VYNCKE 0,00€ 1 259,26€
110 RUE DE LILLE 4 716,98€ 0,00€
111 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 727,27€
112 RUE DE LA CENSE MANOIR 0,00€ 2 145,29€
113 CHE DU PILORI 0,00€ 1 250,00€
113 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 1 441,36€
113 RUE GUSTAVE DESMETTRE 0,00€ 1 044,07€
114 AV MARCEL VYNCKE 0,00€ 1 053,85€
114 RUE DE LA CENSE MANOIR 0,00€ 2 110,56€
114 RUE DE LILLE 0,00€ 2 062,50€
114 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 1 376,29€
115 RUE DU MONT FLEURI 0,00€ 2 657,80€
115 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 1 828,23€
115 RUE JOSEPH HENTGES 0,00€ 1 964,71€
116 RUE DE LA CENSE MANOIR 0,00€ 2 093,81€
116 RUE MAURICE SIMONO 0,00€ 1 653,47€
117 CHE DU BOIS DU DUC 0,00€ 2 175,78€
117 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 1 818,18€
117 RUE DE LILLE 2 025,00€ 0,00€
118 RUE DE LA CENSE MANOIR 0,00€ 1 964,44€
119 RUE DE LA LYS 0,00€ 1 785,71€
12 CARRIERE DERVAUX 0,00€ 1 826,67€
12 ALL CESAR FRANCK 0,00€ 1 982,25€
12 ALL DES ALOUETTES 0,00€ 2 613,84€
12 ALL HILDEGARDE DE BINGEN 0,00€ 2 291,26€
12 AV DU MONT DES LOUVIERS 0,00€ 3 061,41€
12 CHE D EAU 0,00€ 2 136,75€
12 CHE DE LINSELLES 0,00€ 2 407,41€
12 CITE DU VERT GAZON 0,00€ 1 410,26€
12 RUE ARTHUR HOUTE 0,00€ 1 132,08€
12 RUE AUGUSTE ANGELIER 0,00€ 1 477,78€
12 RUE CAMILLE COROT 0,00€ 2 028,30€
12 RUE DES ROITELETS 0,00€ 2 449,44€
12 RUE EMILE BOSTOEN 0,00€ 1 367,65€
12 RUE FRANCIS DE PRESSENCE 0,00€ 2 013,89€
12 RUE JEAN MERMOZ 0,00€ 2 652,21€
12 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 600,00€
12 RUE LA FONTAINE 0,00€ 1 587,30€
12 RUE MAZAGRAN 0,00€ 1 164,38€
120 RUE DE LILLE 0,00€ 1 490,30€
123 RUE JEAN JAURES 0,00€ 2 158,54€
123 RUE JOSEPH HENTGES 0,00€ 1 944,93€
124 AV MARCEL VYNCKE 0,00€ 2 074,07€
124 RUE MAURICE SIMONO 0,00€ 1 292,31€
125 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 1 842,70€
126 RUE MAURICE SIMONO 0,00€ 1 237,50€
127 RUE DE LILLE 0,00€ 1 684,21€
128 RUE DE LA LYS 0,00€ 2 803,03€
128 RUE DE LILLE 0,00€ 2 493,28€
129 CHE DE LOISEL 0,00€ 1 792,55€
13 ALL DU MEUNIER 0,00€ 2 510,00€
13 ALL GABRIEL FAURE 0,00€ 2 133,33€
13 CHE DU BILLEMONT 0,00€ 3 369,57€
13 CITE NOTRE DAME 0,00€ 1 206,52€
13 PL MICHEL DANSET 0,00€ 3 588,24€
13 RLE SAINT JEAN 0,00€ 1 475,00€
13 RUE CLOS DE LOISEL 0,00€ 2 360,42€
13 RUE DE LA ROUGE PORTE 0,00€ 2 258,06€
13 RUE DU DOCTEUR PIERCHON 0,00€ 1 641,82€
13 RUE FRANCIS DE PRESSENCE 0,00€ 1 381,25€
13 RUE GUY MOCQUET 0,00€ 1 709,55€
13 RUE JACQUARD 0,00€ 2 083,33€
13 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 740,74€
13 RUE MICHELET 0,00€ 1 656,57€
13 SQ EMMANUEL LOOTEN 0,00€ 2 228,16€
130 RUE MAURICE SIMONO 0,00€ 2 000,00€
131 RUE DE L ABBE COULON 0,00€ 1 942,50€
132 CARRIERE DERVAUX 0,00€ 2 152,05€
132 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 3 331,73€
132 RUE DE LA CENSE MANOIR 0,00€ 2 051,36€
134 RUE DE LA CENSE MANOIR 0,00€ 1 912,85€
135 CARRIERE DE BELLE VUE 0,00€ 1 939,50€
135 CHE DE LOISEL 0,00€ 1 635,66€
135 RUE DU MONT FLEURI 0,00€ 2 777,78€
136 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 2 090,91€
136 RUE DE LA CENSE MANOIR 0,00€ 1 888,91€
137 RUE GUSTAVE DESMETTRE 0,00€ 1 342,11€
138 RUE DE LA CENSE MANOIR 0,00€ 1 888,91€
138 RUE MAURICE SIMONO 0,00€ 1 612,79€
139 RUE DU MONT FLEURI 0,00€ 2 833,33€
14 CARRIERE DU MOULIN 0,00€ 2 389,38€
14 ALL DE PNIEWY 0,00€ 2 336,07€
14 ALL DES ALOUETTES 0,00€ 2 739,29€
14 AV ANATOLE FRANCE 0,00€ 1 403,85€
14 CHEM DE LA BRASSERIE 0,00€ 1 946,24€
14 CITE DU VERT GAZON 0,00€ 2 112,68€
14 RUE DE LA DOUANE 0,00€ 1 687,50€
14 RUE DE LA PANNERIE 0,00€ 2 500,00€
14 RUE DE LA ROUGE PORTE 0,00€ 2 741,94€
14 RUE DE LILLE 1 270,27€ 0,00€
14 RUE DU CIMETIERE 0,00€ 1 960,32€
14 RUE DU DOCTEUR PIERCHON 0,00€ 1 878,87€
14 RUE DU HUIT MAI 1945 0,00€ 1 797,28€
14 RUE EMILE VERHAEREN 0,00€ 1 936,89€
14 RUE GEORGES BIZET 0,00€ 2 916,00€
14 RUE JACQUES WAGNON 0,00€ 2 187,07€
14 RUE MAZAGRAN 0,00€ 1 982,14€
14 RUE VOLTAIRE 0,00€ 2 375,00€
14 SQ PIERRE ET MARIE CURIE 0,00€ 2 061,39€
140 RUE DE LA CENSE MANOIR 0,00€ 1 979,47€
141 CHE VERT 0,00€ 2 108,65€
143 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 2 020,20€
147 RUE DE LILLE 0,00€ 1 685,19€
15 ALL A.RIMBAUD 1 945,95€ 0,00€
15 ALL HILDEGARDE DE BINGEN 0,00€ 1 752,03€
15 AV DE BELLEFONTAINE 0,00€ 2 576,43€
15 AV DU MONT DES LOUVIERS 0,00€ 1 991,60€
15 CITE CORNIL 0,00€ 1 620,00€
15 CITE LANNOY BLIN 0,00€ 1 867,65€
15 CRS PORCHET CARDINAL LIENART 0,00€ 2 179,49€
15 RES DU VIEUX MOULIN AVE VYNCKE 0,00€ 2 380,00€
15 RUE ARTHUR HOUTE 0,00€ 1 812,50€
15 RUE DE LA LIBERATION 0,00€ 1 200,00€
15 RUE DE LA ROUGE PORTE 0,00€ 2 871,79€
15 RUE DU DOCTEUR PIERCHON 0,00€ 1 800,92€
15 RUE DU FORAGE 0,00€ 988,37€
15 RUE DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 2 014,93€
15 RUE DU PARC 0,00€ 1 691,36€
15 RUE HENRI BARBUSSE 0,00€ 960,00€
15 RUE HENRI CARETTE 0,00€ 1 489,13€
15 RUE MARC SANGNIER 0,00€ 1 672,90€
15 RUE MAXENCE VAN DER MEERSCH 0,00€ 2 594,85€
15 RUE PASTEUR 0,00€ 1 645,57€
15 RUE SAINT VINCENT DE PAUL 0,00€ 1 657,14€
150 CHE DE RECKEM 0,00€ 1 519,38€
152 AV MARCEL VYNCKE 0,00€ 2 197,37€
153 RUE DE LILLE 1 913,58€ 0,00€
153 RUE GUSTAVE DESMETTRE 0,00€ 2 020,55€
155 RUE DE LA LYS 0,00€ 1 257,58€
155 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 224,14€
156 RUE DE LILLE 0,00€ 2 215,76€
158 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 2 666,67€
158 RUE DE LILLE 0,00€ 1 207,69€
159 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 1 806,50€
159 RUE GUSTAVE DESMETTRE 0,00€ 2 348,84€
16 ALL HILDEGARDE DE BINGEN 0,00€ 1 983,74€
16 ALL PIERRE BROSSOLETTE 0,00€ 2 204,89€
16 CHE D EAU 0,00€ 1 861,11€
16 CITE DU VERT GAZON 0,00€ 1 555,56€
16 CITE EMILE VERROYE 0,00€ 1 024,10€
16 RUE CAMELINAT 0,00€ 2 850,33€
16 RUE DU FORAGE 0,00€ 1 910,26€
16 RUE DU PARC 0,00€ 2 074,07€
16 RUE EDOUARD BRANLY 0,00€ 1 959,46€
16 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 928,57€
16 RUE JULES WATTEUW 0,00€ 2 085,71€
16 RUE MARTHE NOLLET 0,00€ 2 693,55€
16 RUE VOLTAIRE 0,00€ 2 622,34€
160 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 1 857,14€
160 RUE DE LILLE 0,00€ 1 000,00€
161 RUE DE LA LYS 0,00€ 1 658,54€
163 RUE DE LA LYS 0,00€ 1 352,94€
163 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 744,19€
164 RUE DE LILLE 0,00€ 1 675,31€
166 LDT BOIS DU DUC 0,00€ 2 010,00€
166 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 2 205,81€
167 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 1 477,53€
17 ALL DES ROSSIGNOLS 0,00€ 2 272,73€
17 ALL JERZY KOTLAREK 0,00€ 2 231,71€
17 AV ABBE LEMIRE 0,00€ 1 307,06€
17 CHE DE PERUWELTZ 0,00€ 1 052,63€
17 CRS PORCHET CARDINAL LIENART 0,00€ 964,91€
17 RUE D AUSTERLITZ 0,00€ 2 348,64€
17 RUE DE LA BELLE DRAPERIE 2 133,48€ 0,00€
17 RUE DE LA PAIX 0,00€ 1 504,17€
17 RUE DU MOLINEL 0,00€ 1 941,63€
17 RUE EMILE ZOLA 2 246,31€ 0,00€
17 RUE MARC SANGNIER 0,00€ 1 530,12€
17 RUE MARTHE NOLLET 0,00€ 1 225,49€
17 RUE SAINT VINCENT DE PAUL 0,00€ 1 983,33€
17 SQ EMMANUEL LOOTEN 0,00€ 2 155,34€
17 SQ HELENE BOUCHER 0,00€ 1 846,15€
170 RUE DE LILLE 0,00€ 2 536,08€
172 LDT BOIS DU DUC 0,00€ 1 350,65€
173 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 165,41€
174 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 1 711,54€
18 CITE CHARLES WINDELS 0,00€ 1 015,62€
18 CITE LANNOY BLIN 0,00€ 1 914,29€
18 CRS PORCHET CARDINAL LIENART 0,00€ 2 074,44€
18 IMP MARIGNAN 0,00€ 2 283,33€
18 RUE DE KOCEVJE 0,00€ 2 518,22€
18 RUE DES FRERES BAERT 0,00€ 2 552,63€
18 RUE DES FRERES LUMIERE 0,00€ 1 964,19€
18 RUE GANDHI 0,00€ 2 488,89€
18 RUE GEORGES GUYNEMER 0,00€ 1 890,24€
18 RUE JEAN FIEVET 0,00€ 986,30€
18 RUE JULES WATTEUW 0,00€ 1 914,06€
18 RUE SAINTE BARBE 0,00€ 1 293,10€
181 CARRIERE DERVAUX 0,00€ 2 518,99€
181 RUE DE LILLE 0,00€ 1 390,98€
19 ALL HILDEGARDE DE BINGEN 0,00€ 2 475,25€
19 AV ANATOLE FRANCE 0,00€ 1 417,39€
19 AV DU MONT DES LOUVIERS 0,00€ 2 690,22€
19 CHEM DE LA BRASSERIE 0,00€ 2 327,27€
19 CITE CHARLES WINDELS 0,00€ 1 675,37€
19 CITE LANNOY BLIN 0,00€ 1 558,99€
19 RPT DE L EUROPE 0,00€ 2 146,54€
19 RUE D AUSTERLITZ 0,00€ 1 557,83€
19 RUE DE LA ROUGE PORTE 0,00€ 1 767,24€
19 RUE DU FORAGE 0,00€ 1 876,54€
19 RUE DU MOLINEL 0,00€ 2 198,90€
19 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 607,14€
19 RUE HENRI BARBUSSE 0,00€ 1 011,36€
19 RUE HENRI DECEUNINCK 0,00€ 1 843,75€
19 RUE JOSEPH HENTGES 0,00€ 1 620,00€
19 SQ EMMANUEL LOOTEN 0,00€ 2 483,98€
195 RUE DE LILLE 0,00€ 2 016,76€
2 DUPONT R G PERI 0,00€ 1 500,00€
2 ALL DES ROSSIGNOLS 0,00€ 2 546,67€
2 ALL MAURICE BELS 0,00€ 2 219,18€
2 AV DES TUILERIES 0,00€ 2 891,57€
2 CHE DE NEUV CR JONCQUIERT 0,00€ 1 104,17€
2 PLE SALVADORE ALLENDE 0,00€ 2 661,76€
2 RTE PELLEGRIN 0,00€ 2 529,41€
2 RUE DANIELLE CASANOVA 0,00€ 2 725,00€
2 RUE DE LA LIBERATION 0,00€ 1 900,00€
2 RUE FRANCIS DE PRESSENCE 0,00€ 2 423,73€
2 RUE GEORGES GUYNEMER 0,00€ 1 341,18€
2 RUE HENRI CARETTE 0,00€ 2 388,06€
2 RUE JEAN FIEVET 0,00€ 988,24€
2 RUE JOSEPH HENTGES 0,00€ 1 035,71€
2 RUE MARTHE NOLLET 0,00€ 1 946,67€
2 SQ ALEXANDRE DESROUSSEAUX 0,00€ 2 274,06€
20 ALL DES SAULES 0,00€ 2 357,41€
20 ALL PIERRE BROSSOLETTE 0,00€ 2 086,96€
20 CITE CHARLES WINDELS 0,00€ 1 409,44€
20 CITE LANNOY BLIN 0,00€ 1 838,03€
20 RLE SAINT JEAN 0,00€ 1 435,62€
20 RUE CHARLES GOUNOD 0,00€ 2 573,77€
20 RUE DE L ALMA 0,00€ 1 752,81€
20 RUE DU CIMETIERE 0,00€ 2 956,14€
20 RUE DU FORAGE 0,00€ 2 023,81€
20 RUE DU MONT FLEURI 0,00€ 2 134,75€
20 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 1 309,52€
20 RUE GEORGES GUYNEMER 0,00€ 1 879,52€
20 RUE HENRI BARBUSSE 0,00€ 1 942,86€
20 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 329,90€
20 RUE JOSEPH HENTGES 0,00€ 1 400,00€
202 CHE DES MEURINS 0,00€ 1 937,75€
203 RUE DE LA LYS 0,00€ 2 500,00€
21 ALL DES ROSSIGNOLS 0,00€ 2 972,66€
21 AV DU MONT DES LOUVIERS 0,00€ 2 190,48€
21 CITE CORNIL 0,00€ 1 500,00€
21 CITE NOTRE DAME 0,00€ 1 404,41€
21 CRS PORCHET CARDINAL LIENART 0,00€ 1 083,33€
21 PL DE L ABBE BONPAIN 0,00€ 1 915,00€
21 RUE DE LA ROUGE PORTE 0,00€ 1 637,93€
21 RUE DU CARDINAL LIENART 0,00€ 1 586,96€
21 RUE DU DOCTEUR PIERCHON 0,00€ 2 687,50€
21 RUE DU FORAGE 0,00€ 1 493,52€
21 RUE DU MOLINEL 0,00€ 1 926,01€
21 RUE DU MONT FLEURI 0,00€ 1 727,27€
21 RUE EMILE BOSTOEN 0,00€ 1 289,00€
21 RUE HENRI DECEUNINCK 0,00€ 1 663,63€
21 RUE JOSEPH HENTGES 0,00€ 2 222,22€
21 RUE MAURICE SIMONO 0,00€ 1 395,06€
210 RUE DE LILLE 0,00€ 1 804,35€
212 RUE DE LILLE 0,00€ 1 757,28€
213 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 2 012,00€
22 ALL ARMAND DEHORNE 0,00€ 2 384,15€
22 ALL DES PECHEURS 0,00€ 2 116,22€
22 ALL DES SAULES 0,00€ 2 049,56€
22 ALL DU MEUNIER 0,00€ 2 361,07€
22 CHE D EAU 0,00€ 2 253,33€
22 CHE DE LINSELLES 0,00€ 1 230,77€
22 CITE CHARLES WINDELS 0,00€ 1 150,94€
22 CITE LANNOY BLIN 0,00€ 3 268,29€
22 RUE DE L ALMA 0,00€ 1 856,32€
22 RUE DE LA PAIX 1 218,49€ 0,00€
22 RUE DU CIMETIERE 0,00€ 1 128,99€
22 RUE EDOUARD BRANLY 0,00€ 2 364,86€
22 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 1 450,00€
22 RUE FELIX CADRAS 0,00€ 1 550,00€
22 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 666,67€
22 RUE LA FONTAINE 0,00€ 2 445,65€
22 RUE MAXENCE VAN DER MEERSCH 0,00€ 2 099,62€
227 RUE DE LILLE 0,00€ 1 785,71€
228 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 3 894,74€
23 ALL DES SAULES 0,00€ 2 343,96€
23 RUE DANIELLE CASANOVA 0,00€ 1 705,56€
23 RUE DE LA ROUGE PORTE 0,00€ 2 150,00€
23 RUE DU MOLINEL 0,00€ 1 928,53€
23 RUE EMILE BOSTOEN 0,00€ 2 200,00€
23 RUE FRANCIS DE PRESSENCE 0,00€ 1 382,98€
23 RUE HECTOR BERLIOZ 0,00€ 2 255,32€
23 RUE WALTER DUMOULIN 0,00€ 2 402,17€
233 RUE DE LILLE 0,00€ 2 082,19€
237 CARRIERE DERVAUX 0,00€ 2 163,16€
24 AV DES TUILERIES 0,00€ 2 423,13€
24 CHEM DE LA BRASSERIE 0,00€ 2 463,16€
24 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 2 530,12€
24 RUE ARTHUR DENNETIERE 0,00€ 2 363,64€
24 RUE DE BOUSBECQUE 0,00€ 3 338,10€
24 RUE DE LA LYS 0,00€ 6 980,39€
24 RUE HENRI BARBUSSE 0,00€ 1 905,49€
24 RUE MAZAGRAN 0,00€ 1 016,95€
24 RUE POLYDORE DELAERE 0,00€ 1 565,79€
240 CHE DE LOISEL 0,00€ 2 384,62€
240 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 2 665,05€
247 RUE DE LILLE 0,00€ 1 580,00€
25 ALL HILDEGARDE DE BINGEN 0,00€ 2 376,24€
25 CITE LANNOY BLIN 0,00€ 1 370,00€
25 RUE CAMELINAT 0,00€ 3 185,19€
25 RUE DE LA BELLE DRAPERIE 2 283,33€ 0,00€
25 RUE DE LA ROUGE PORTE 0,00€ 2 956,90€
25 RUE DES FRERES MARTEL 0,00€ 1 690,91€
25 RUE DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 2 238,81€
25 RUE DU MOLINEL 0,00€ 2 042,35€
25 RUE GEORGES VANLAERE 0,00€ 2 208,20€
25 RUE HENRI GHESQUIERE 0,00€ 1 465,52€
25 RUE MARTHE NOLLET 0,00€ 1 152,54€
25 RUE MICHELET 0,00€ 1 875,00€
250 RUE DE LA LYS 0,00€ 2 714,29€
253 RUE DE LILLE 0,00€ 1 875,00€
255 RUE DE LA LYS 0,00€ 1 500,00€
256 RUE DE LILLE 0,00€ 1 819,28€
257 RUE DE LILLE 0,00€ 3 250,00€
259 RUE DE LILLE 0,00€ 3 136,36€
26 ALL DES ALOUETTES 0,00€ 1 717,17€
26 ALL DU MEUNIER 0,00€ 2 428,57€
26 ALL MAURICE BELS 0,00€ 2 342,47€
26 AV ANATOLE FRANCE 0,00€ 2 656,25€
26 AV DES TUILERIES 0,00€ 1 988,64€
26 CITE CORNIL 0,00€ 1 686,05€
26 CITE LANNOY BLIN 0,00€ 2 434,78€
26 RUE ARTHUR DENNETIERE 0,00€ 2 535,21€
26 RUE CLOS DE LOISEL 0,00€ 2 410,71€
26 RUE DE LA LYS 0,00€ 1 472,73€
26 RUE DU DOCTEUR PIERCHON 0,00€ 1 294,12€
26 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 5 636,36€
26 RUE MAURICE SIMONO 1 973,51€ 0,00€
26 RUE PHILIPPE DE GIRARD 0,00€ 1 800,68€
26 SQ PIERRE ET MARIE CURIE 0,00€ 2 257,43€
26 SQ SAINT EXUPERY 0,00€ 1 989,47€
264 CHE DE TOURNAI 0,00€ 4 043,48€
269 RUE DE LILLE 0,00€ 1 325,00€
27 AV ABBE LEMIRE 0,00€ 1 763,48€
27 CITE CHARLES WINDELS 0,00€ 1 232,94€
27 CITE EMILE VERROYE 0,00€ 1 672,73€
27 RES DU VIEUX MOULIN AVE VYNCKE 0,00€ 2 355,56€
27 RUE AUGUSTE BLANQUI 0,00€ 1 521,74€
27 RUE DE LILLE 0,00€ 2 281,25€
27 RUE DES FRERES LUMIERE 0,00€ 2 368,42€
27 RUE DU TRIEZ CAILLOUX 0,00€ 1 707,32€
27 RUE GEORGES VANLAERE 0,00€ 1 741,67€
27 RUE GUSTAVE DESMETTRE 0,00€ 1 575,07€
27 RUE HENRI GHESQUIERE 0,00€ 1 346,15€
27 RUE JACQUES WAGNON 0,00€ 3 020,92€
27 RUE MARC SANGNIER 0,00€ 1 940,48€
27 RUE MAURICE RAVEL 0,00€ 2 183,49€
27 RUE MAURICE SIMONO 0,00€ 1 250,00€
27 RUE WALTER DUMOULIN 0,00€ 2 194,44€
270 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 2 286,33€
28 ALL DES ALOUETTES 0,00€ 2 222,22€
28 CHE D EAU 0,00€ 2 069,44€
28 CITE CORNIL 0,00€ 1 770,83€
28 RUE DANIELLE CASANOVA 0,00€ 1 793,42€
28 RUE DE BOUSBECQUE 0,00€ 1 050,00€
28 RUE DE LA LYS 0,00€ 967,74€
28 RUE DES FRERES BAERT 0,00€ 2 083,33€
28 RUE DES PRES 0,00€ 1 117,65€
28 RUE DU FORAGE 0,00€ 1 709,57€
28 RUE DU HUIT MAI 1945 0,00€ 2 090,22€
28 RUE GANDHI 0,00€ 2 500,00€
28 RUE GEORGES VANLAERE 0,00€ 1 973,68€
28 RUE MICHELET 0,00€ 1 746,67€
28 RUE WALTER DUMOULIN 0,00€ 1 985,29€
28 SQ SAINT EXUPERY 0,00€ 2 252,63€
281 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 5 000,00€
286 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 2 349,73€
289 RUE DE LILLE 0,00€ 1 714,29€
29 ALL DE PNIEWY 0,00€ 2 046,24€
29 ALL HILDEGARDE DE BINGEN 0,00€ 2 567,90€
29 BD DE RONCQ 0,00€ 2 191,18€
29 RUE ARTHUR HOUTE 0,00€ 1 554,95€
29 RUE DE LA ROUGE PORTE 0,00€ 2 974,14€
29 RUE DES FRERES MARTEL 0,00€ 1 152,94€
29 RUE HENRI DECEUNINCK 0,00€ 1 885,71€
29 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 658,51€
29 RUE JEAN MERMOZ 0,00€ 1 816,67€
29 RUE JULES MASSENET 0,00€ 2 057,85€
29 RUE LA FONTAINE 0,00€ 1 253,97€
29 RUE LUCIEN SAMPAIX 0,00€ 1 644,44€
29 RUE MICHELET 0,00€ 2 013,89€
29 RUE PASTEUR 0,00€ 1 672,58€
29 RUE POLYDORE DELAERE 0,00€ 1 588,89€
294 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 2 200,00€
296 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 2 393,42€
298 RTE DE NEUVILLE 0,00€ 2 448,18€
3 ALL DES ALOUETTES 0,00€ 1 680,00€
3 ALL DES COLOMBES 0,00€ 2 300,00€
