Prix de l'immobilier 51 RUE DU DOCTEUR LESNE

Prix m² moyen maison

2 062,35 €

Prix bas : 1 172,84 €
Prix Haut : 2 518,52 €

Le prix dépend également de l’état de votre bien.

J'estime mon bien

Gratuitement et rapidement !

Tableau des prix de l’immobilier 51 RUE DU DOCTEUR LESNE

Rue Prix m2 appartement Prix m2 maison
1 ALL DES PINSONS 0,00€ 3 027,59€
1 CLOS FAIDHERBE 0,00€ 2 095,74€
1 CRS BONVIN 0,00€ 1 257,62€
1 CRS BUISINE 0,00€ 3 087,50€
1 RUE ALPHONSE DAUDET 0,00€ 1 022,22€
1 RUE DE L ABBAYE 0,00€ 2 364,84€
1 RUE DES PRES 0,00€ 2 211,38€
1 RUE GUSTAVE DELORY 0,00€ 3 139,53€
1 RUE GUYNEMER 0,00€ 2 643,84€
1 RUE MICHELET 0,00€ 3 062,50€
10 ALL DES ALOUETTES 0,00€ 3 167,43€
10 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 380,00€
10 RUE DES FUSILLES 0,00€ 1 860,47€
10 RUE DES HESPERIDES 0,00€ 3 275,70€
10 RUE DU MOULIN 0,00€ 2 073,81€
10 RUE HENRI GHESQUIERE 0,00€ 2 215,20€
11 ALL DES FAUVETTES 0,00€ 2 500,00€
11 ALL DES PINSONS 0,00€ 2 544,64€
11 RUE JEAN JAURES 0,00€ 2 414,77€
11 RUE LEON GAMBETTA 0,00€ 1 766,67€
12 ALL ALLEE DE LA BERGERIE 0,00€ 2 816,46€
12 CRS BUISINE 0,00€ 2 035,71€
12 RUE DE L ABBAYE 0,00€ 2 725,27€
12 RUE GUYNEMER 0,00€ 1 988,64€
12 RUE JULES VERNE 0,00€ 2 428,57€
12 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 2 134,41€
12 RUE SADI CARNOT 0,00€ 1 736,05€
13 CRS DU SOLEIL 0,00€ 1 300,00€
13 RUE CAMILLE GUERIN 0,00€ 2 174,42€
13 RUE JEAN MERMOZ 0,00€ 2 154,76€
14 RUE DU MOULIN 0,00€ 1 740,00€
14 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 639,64€
15 ALL DES FAUVETTES 0,00€ 2 788,29€
15 RUE DES FUSILLES 0,00€ 1 814,43€
15 RUE DU MOULIN 0,00€ 2 946,46€
15 RUE ROUGET DE L ISLE 0,00€ 2 569,44€
16 ALL DES FAUVETTES 0,00€ 2 647,32€
16 RUE ALEXANDRE DESROUSSEAUX 0,00€ 2 135,92€
16 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 3 361,54€
16 RUE DES HESPERIDES 0,00€ 2 629,63€
16 RUE DU DOCTEUR LESNE 0,00€ 2 333,33€
16 RUE LEBOUCQ 0,00€ 1 725,27€
16 RUE PASTEUR 0,00€ 2 102,27€
17 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 2 745,10€
18 RUE DE L ABBAYE 0,00€ 2 540,20€
18 RUE PASTEUR 0,00€ 1 923,08€
18 RUE PAUL LAFARGUE 0,00€ 2 314,81€
2 CLOS DU MARAICHER 0,00€ 3 646,32€
2 RUE CAMILLE GUERIN 0,00€ 1 682,04€
2 RUE DE L ABBAYE 0,00€ 3 583,33€
2 RUE DES PRES 0,00€ 2 695,65€
2 RUE DU MAIRE CASTEL 0,00€ 1 389,26€
2 RUE GUYNEMER 0,00€ 1 011,24€
2 RUE HENRI GHESQUIERE 0,00€ 1 944,44€
2 RUE JULES GUESDE 0,00€ 2 729,17€
2 RUE JULES VERNE 0,00€ 2 325,58€
2 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 2 142,86€
20 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 631,58€
20 RUE DE L ABBAYE 0,00€ 2 455,36€
20 RUE DES ESSARTS 0,00€ 2 811,59€
20 RUE HENRI GHESQUIERE 0,00€ 2 368,42€
20 RUE LEBOUCQ 0,00€ 1 512,50€
20 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 2 062,50€
21 RUE BLERIOT 0,00€ 1 766,99€
21 RUE FAIDHERBE 0,00€ 2 232,20€
21 RUE LEON GAMBETTA 0,00€ 2 022,47€
22 RUE LEBOUCQ 0,00€ 2 597,22€
22 RUE PASTEUR 0,00€ 2 160,49€
22 RUE PAUL LAFARGUE 0,00€ 2 445,98€
23 RUE BLERIOT 0,00€ 2 370,91€
23 RUE CAMILLE GUERIN 0,00€ 2 333,33€
23 RUE DES HESPERIDES 0,00€ 2 906,78€
24 RUE GUSTAVE DELORY 0,00€ 1 518,18€
24 RUE LEON GAMBETTA 0,00€ 1 616,67€
25 RUE DU DOCTEUR LESNE 0,00€ 1 466,67€
25 RUE DU MAIRE CASTEL 0,00€ 1 561,22€
26 RUE PAUL LAFARGUE 0,00€ 1 910,11€
27 RUE BLERIOT 0,00€ 2 425,84€
27 RUE DU MAIRE CASTEL 0,00€ 2 240,00€
28 RUE D HAUBOURDIN 0,00€ 1 969,39€
28 RUE LEBOUCQ 0,00€ 1 463,64€
29 RUE BLERIOT 0,00€ 1 988,64€
29 RUE DES HESPERIDES 0,00€ 2 991,67€
29 RUE HENRI GHESQUIERE 0,00€ 1 000,00€
29 RUE LEBOUCQ 0,00€ 1 875,00€
29 RUE PASTEUR 0,00€ 1 698,92€
3 ALL DES ALOUETTES 0,00€ 2 678,57€
3 ALL DES FAUVETTES 0,00€ 2 719,05€
3 ALL DES FERMETTES 0,00€ 2 849,17€
3 ALL DES PINSONS 0,00€ 2 789,73€
3 CRS BUISINE 0,00€ 1 750,00€
3 RUE ALPHONSE DAUDET 0,00€ 2 654,32€
3 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 918,60€
3 RUE DE PICARDIE 0,00€ 2 079,21€
3 RUE DES FUSILLES 0,00€ 2 400,00€
30 RUE DU DOCTEUR LESNE 0,00€ 1 172,84€
30 RUE LEON GAMBETTA 0,00€ 1 875,00€
30 RUE SADI CARNOT 0,00€ 1 921,26€
31 RUE BLERIOT 0,00€ 2 185,57€
31 RUE HENRI GHESQUIERE 0,00€ 1 950,00€
32 RUE D HAUBOURDIN 0,00€ 1 634,33€
32 RUE DU DOCTEUR LESNE 0,00€ 2 269,19€
32 RUE GUSTAVE DELORY 0,00€ 1 442,31€
33 RUE DU DOCTEUR LESNE 0,00€ 2 518,52€
33 RUE FAIDHERBE 0,00€ 1 895,52€
34 RUE LEON GAMBETTA 0,00€ 1 300,88€
35 RUE FAIDHERBE 0,00€ 2 558,06€
37 RUE PASTEUR 0,00€ 1 933,33€
39 RUE D HAUBOURDIN 0,00€ 1 721,52€
39 RUE LEBOUCQ 0,00€ 3 730,16€
39 RUE PASTEUR 0,00€ 1 962,96€
4 ALL ALLEE DE LA BERGERIE 0,00€ 2 733,64€
4 CHE DE SANTES 0,00€ 2 044,94€
4 PL DU GEN DE GAULLE 1 825,00€ 0,00€
4 RUE ALEXANDRE DESROUSSEAUX 0,00€ 1 699,03€
4 RUE DE LA PART D EAU 0,00€ 2 086,52€
4 RUE DE SECLIN 0,00€ 2 052,17€
4 RUE DU MAIRE CASTEL 0,00€ 1 758,82€
40 RUE BLERIOT 0,00€ 2 272,73€
40 RUE PASTEUR 0,00€ 1 746,91€
42 RUE DU DOCTEUR LESNE 0,00€ 1 851,85€
42 RUE PASTEUR 0,00€ 1 604,94€
43 RUE PASTEUR 0,00€ 1 704,55€
44 RUE D HAUBOURDIN 0,00€ 1 600,00€
44 RUE LEBOUCQ 0,00€ 1 774,19€
46 RUE JEAN MERMOZ 0,00€ 2 425,29€
46 RUE PASTEUR 0,00€ 2 110,00€
48 RUE BLERIOT 0,00€ 2 432,58€
48 RUE JEAN MERMOZ 0,00€ 2 172,41€
48 RUE SADI CARNOT PROLONGEE 0,00€ 1 764,29€
49 RUE PASTEUR 0,00€ 1 866,67€
5 RUE BLERIOT 0,00€ 2 481,11€
5 RUE CAMILLE GUERIN 0,00€ 2 174,42€
5 RUE DES PRES 0,00€ 2 088,89€
5 RUE JULES GUESDE 0,00€ 2 589,89€
5 RUE ROUGET DE L ISLE 0,00€ 1 333,33€
5 RUE SADI CARNOT 0,00€ 2 146,34€
50 RUE BLERIOT 0,00€ 2 232,95€
51 RUE BLERIOT 0,00€ 2 386,36€
51 RUE DU DOCTEUR LESNE 0,00€ 2 100,00€
52 RUE DU DOCTEUR LESNE 0,00€ 2 500,00€
53 RUE DES ESSARTS 0,00€ 2 531,91€
6 RUE DE SECLIN 0,00€ 2 344,83€
6 RUE DU MAIRE CASTEL 0,00€ 987,18€
6 RUE HENRI GHESQUIERE 0,00€ 1 877,78€
6 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 687,50€
6 RUE PASTEUR 0,00€ 1 866,67€
6 RUE ROUGET DE L ISLE 0,00€ 1 868,42€
6 RUE SADI CARNOT 0,00€ 1 771,00€
61 RUE BLERIOT 0,00€ 2 545,45€
7 LA NEUVE VOIE 0,00€ 2 940,30€
7 RUE ALEXANDRE DESROUSSEAUX 0,00€ 2 303,37€
7 RUE CAMILLE GUERIN 0,00€ 2 162,79€
7 RUE DES CHAMPS 0,00€ 2 184,47€
7 RUE DU DOCTEUR LESNE 0,00€ 2 024,69€
7 RUE MICHELET 0,00€ 2 856,62€
7 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 1 082,09€
70 RUE BLERIOT 0,00€ 2 921,56€
71 RUE BLERIOT 0,00€ 2 365,56€
8 CLOS DU MARAICHER 0,00€ 2 511,11€
8 RUE AUGUSTE POTIE 0,00€ 1 711,11€
8 RUE DE PICARDIE 0,00€ 2 733,33€
8 RUE FAIDHERBE 0,00€ 2 954,55€
8 RUE GUYNEMER 0,00€ 2 409,09€
9 ALL ALLEE DE LA BERGERIE 0,00€ 2 455,88€
9 ALL DES FAUVETTES 0,00€ 2 509,80€
9 ALL DES PINSONS 0,00€ 2 634,48€
9 CRS DU SOLEIL 0,00€ 1 300,00€
9 RUE ALPHONSE DAUDET 0,00€ 1 990,74€
9 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 3 833,33€