| 1 ALL DU HUIT MAI 1945 MARDYCK | 0,00€ | 1 578,31€ | 
                                                
                            | 1 AV DE LA MER | 2 480,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 AV EDMOND FLAMAND ST POL | 0,00€ | 1 502,17€ | 
                                                
                            | 1 AV FAIDHERBE | 1 833,86€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 PL CALONNE | 1 253,73€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 PL CASTAGNIER | 1 429,17€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 PL DELTA FRANCAIS LIBRES 1940 | 1 180,48€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 PL DES ALOUETTES ST POL | 0,00€ | 1 593,69€ | 
                                                
                            | 1 RUE ALBERT CUENIN | 10 454,55€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE ALFRED DUMONT | 20 000,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE ANATOLE FRANCE FM | 0,00€ | 1 880,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE BEETHOVEN ST POL | 0,00€ | 1 194,81€ | 
                                                
                            | 1 RUE BELLE RADE | 1 222,22€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE CHARLES GOUNOD | 0,00€ | 1 947,37€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE FLANDRE | 1 700,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE LA BIENFAISANCE | 0,00€ | 1 752,58€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE LA GLACIERE | 0,00€ | 1 483,33€ | 
                                                
                            | 1 RUE DE ROUEN ST POL | 0,00€ | 1 718,75€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES COLOMBES ST POL | 0,00€ | 2 129,31€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES CORDERIES | 0,00€ | 1 788,48€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES GOELANDS | 3 611,11€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES GRILLONS | 0,00€ | 1 726,19€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES MARINIERS | 1 776,32€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES MOUETTES FORT MARDYCK | 0,00€ | 1 737,37€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES PELICANS ST POL | 0,00€ | 1 387,10€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES ROSES | 0,00€ | 1 402,90€ | 
                                                
                            | 1 RUE DES ROSSIGNOLS ST POL | 0,00€ | 1 400,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DESCARTES | 1 266,67€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DU DOCTEUR DEWEVRE | 0,00€ | 1 500,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DU DOCTEUR GUERIN | 0,00€ | 1 351,35€ | 
                                                
                            | 1 RUE DU MARECHAL FOCH | 2 183,04€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DU PROMETHEE | 2 491,05€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE DU VALLON | 0,00€ | 1 375,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE ELYSEE WILLAERT | 0,00€ | 1 105,32€ | 
                                                
                            | 1 RUE EMILE ZOLA FORT MARDYCK | 0,00€ | 1 519,99€ | 
                                                
                            | 1 RUE FELIX COQUELLE | 1 014,49€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE FRANCOIS TIXIER | 1 254,55€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE FRANCOIS VILLON | 1 248,16€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE GENNEVILLIERS ST POL | 0,00€ | 1 608,70€ | 
                                                
                            | 1 RUE GUSTAVE LEFRANCAIS ST POL | 0,00€ | 1 381,12€ | 
                                                
                            | 1 RUE GUYNEMER ST POL | 0,00€ | 2 142,86€ | 
                                                
                            | 1 RUE JACOBSEN | 1 464,34€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE JACQUES BINGEN | 1 385,26€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE JACQUES IBERT | 0,00€ | 1 475,41€ | 
                                                
                            | 1 RUE JEAN ZAY | 0,00€ | 1 481,16€ | 
                                                
                            | 1 RUE LAMARTINE ST POL | 1 261,54€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE LAVOISIER | 2 842,11€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE NOMEXY ST POL | 0,00€ | 2 153,85€ | 
                                                
                            | 1 RUE PAUL DOUMER | 0,00€ | 2 749,08€ | 
                                                
                            | 1 RUE RENE DECONNINCK | 0,00€ | 2 658,88€ | 
                                                
                            | 1 RUE SADI CARNOT FORT MARDYCK | 0,00€ | 2 104,55€ | 
                                                
                            | 1 RUE VICTOR HUGO ST POL | 0,00€ | 2 120,97€ | 
                                                
                            | 1 RUE VOLTAIRE | 1 357,14€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1 RUE WISSE MORNE | 0,00€ | 1 892,13€ | 
                                                
                            | 1 SQ BALZAC ST POL | 1 120,69€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 10 ALL DES TAMARIS ST POL | 0,00€ | 1 590,91€ | 
                                                
                            | 10 PAS FIELDING | 1 756,76€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 10 PL DE LA GARE | 1 445,29€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 10 PL DE LA PETITE CHAPELLE | 0,00€ | 1 977,27€ | 
                                                
                            | 10 PL DU CASINO | 2 063,33€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 10 PL LOUIS 14 | 0,00€ | 1 291,43€ | 
                                                
                            | 10 PL VOLTAIRE | 0,00€ | 1 646,81€ | 
                                                
                            | 10 QUAI DES AMERICAINS | 1 857,14€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 10 RUE BLAISE PASCAL | 0,00€ | 1 250,00€ | 
                                                
                            | 10 RUE CARNOT | 0,00€ | 1 181,10€ | 
                                                
                            | 10 RUE CLEMENCEAU ST POL | 0,00€ | 1 346,15€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE FLANDRE | 1 875,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE LA BIENFAISANCE | 0,00€ | 1 390,72€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE LIEGE | 0,00€ | 1 215,91€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE ROUBAIX | 2 115,26€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 10 RUE DE SAINT QUENTIN | 0,00€ | 1 539,47€ | 
                                                
                            | 10 RUE DENIS CORDONNIER FM | 0,00€ | 1 617,65€ | 
                                                
                            | 10 RUE DES CANARIS ST POL | 0,00€ | 1 379,31€ | 
                                                
                            | 10 RUE DES DROITS DE L HOMME FM | 0,00€ | 1 294,12€ | 
                                                
                            | 10 RUE DES ECOLES | 0,00€ | 1 666,67€ | 
                                                
                            | 10 RUE DES FAISANS ST POL | 0,00€ | 1 655,17€ | 
                                                
                            | 10 RUE DES FUSILIERS MARINS SP | 0,00€ | 1 818,18€ | 
                                                
                            | 10 RUE DES ROSSIGNOLS ST POL | 0,00€ | 1 309,52€ | 
                                                
                            | 10 RUE DU NORD FORT MARDYCK | 0,00€ | 1 333,33€ | 
                                                
                            | 10 RUE DUBOIS | 0,00€ | 2 773,11€ | 
                                                
                            | 10 RUE FASKRUDFIORD FORT MARDYCK | 0,00€ | 1 436,78€ | 
                                                
                            | 10 RUE FELIX COQUELLE | 0,00€ | 1 644,93€ | 
                                                
                            | 10 RUE FRANCOIS EVRARD FM | 0,00€ | 1 572,27€ | 
                                                
                            | 10 RUE HENRI BARBUSSE ST POL | 0,00€ | 1 555,29€ | 
                                                
                            | 10 RUE JEAN JAURES FORT MARDYCK | 0,00€ | 1 473,68€ | 
                                                
                            | 10 RUE JEAN VERMEER ST POL | 0,00€ | 2 574,71€ | 
                                                
                            | 10 RUE JULES DEGROOTE | 0,00€ | 1 822,37€ | 
                                                
                            | 10 RUE L AMIRAL L HERMITTE FM | 0,00€ | 1 577,46€ | 
                                                
                            | 10 RUE MONTESQUIEU | 0,00€ | 1 742,42€ | 
                                                
                            | 10 RUE OSCAR DELILLE | 2 172,60€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 10 RUE PASTEUR ST POL | 0,00€ | 1 419,28€ | 
                                                
                            | 10 RUE PAUL DOUMER | 1 682,73€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 10 RUE PIERRE LAROUSSE | 0,00€ | 2 068,18€ | 
                                                
                            | 100 RUE BELLE RADE | 4 416,67€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 100 RUE DE LA MARNE | 0,00€ | 1 726,19€ | 
                                                
                            | 100 RUE ETIENNE DOLET ST POL | 0,00€ | 1 247,75€ | 
                                                
                            | 100 RUE GASPARD NEUTS | 0,00€ | 1 021,98€ | 
                                                
                            | 100 RUE PAUL MACHY | 4 837,21€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1007 RUE DE ZUYDCOOTE | 0,00€ | 1 340,21€ | 
                                                
                            | 101 AV MAURICE BERTEAUX ST POL | 0,00€ | 1 617,98€ | 
                                                
                            | 101 RUE DES SOUVENIRS | 0,00€ | 2 781,93€ | 
                                                
                            | 101 RUE DU GENERAL HOCHE | 2 795,92€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 101 RUE DU MARECHAL JOFFRE | 984,38€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 101 RUE DUBOIS | 0,00€ | 2 282,61€ | 
                                                
                            | 101 RUE MARCEAU | 0,00€ | 2 244,90€ | 
                                                
                            | 101 RUE PAUL HAZARD | 0,00€ | 2 062,50€ | 
                                                
                            | 101 RUE RENE DELISSEN | 0,00€ | 1 000,00€ | 
                                                
                            | 1015 RUE DE ZUYDCOOTE | 0,00€ | 2 132,85€ | 
                                                
                            | 102 AV DE LA MER | 1 675,15€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 102 AV DES SPORTS | 0,00€ | 2 206,90€ | 
                                                
                            | 102 AV DU CASINO | 0,00€ | 1 878,15€ | 
                                                
                            | 102 BD ALEXANDRE 3 | 1 335,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 102 PL DE METZ | 0,00€ | 1 707,55€ | 
                                                
                            | 102 RUE ANTOINE WATTEAU ST POL | 0,00€ | 1 258,43€ | 
                                                
                            | 102 RUE CLAVERDYCK | 0,00€ | 1 576,27€ | 
                                                
                            | 102 RUE DES OYATS | 0,00€ | 2 233,77€ | 
                                                
                            | 102 RUE DESCHAMPS | 0,00€ | 1 100,00€ | 
                                                
                            | 102 RUE GUTENBERG | 0,00€ | 1 687,50€ | 
                                                
                            | 102 RUE JULES FERRY | 0,00€ | 2 043,85€ | 
                                                
                            | 102 RUE PAUL MACHY | 0,00€ | 1 833,33€ | 
                                                
                            | 102 RUE VICTOR HUGO ST POL | 0,00€ | 987,65€ | 
                                                
                            | 103 AV DU CASINO | 0,00€ | 1 131,58€ | 
                                                
                            | 103 RUE DU MARECHAL JOFFRE | 1 722,40€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 103 RUE DUBOIS | 0,00€ | 2 094,59€ | 
                                                
                            | 103 RUE ETIENNE DOLET ST POL | 0,00€ | 1 127,88€ | 
                                                
                            | 104 AV ABOUT | 0,00€ | 1 776,92€ | 
                                                
                            | 104 AV G C LURAT | 0,00€ | 1 421,43€ | 
                                                
                            | 104 BD ALEXANDRE 3 | 8 593,75€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 104 RUE ALSACE LORRAINE ST POL | 0,00€ | 1 346,15€ | 
                                                
                            | 104 RUE DES FUSILIERS MARINS SP | 0,00€ | 1 739,26€ | 
                                                
                            | 104 RUE DESCHAMPS | 0,00€ | 1 533,33€ | 
                                                
                            | 104 RUE DU CTR DU BOUT D'AVAL FM | 0,00€ | 1 195,65€ | 
                                                
                            | 104 RUE MARCEAU | 1 901,70€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 104 RUE PAUL DESSINGUEZ | 0,00€ | 1 453,85€ | 
                                                
                            | 104 RUE R ET M REYNAERT | 0,00€ | 2 378,79€ | 
                                                
                            | 105 ALL FABRE D EGLANTINE | 0,00€ | 1 941,18€ | 
                                                
                            | 105 BD DE LA REPUBLIQUE MITTERRAN | 1 964,29€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 105 DIG DE MER | 2 336,28€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 105 RUE DE LA BARRE ST POL | 0,00€ | 1 883,82€ | 
                                                
                            | 105 RUE DES POILUS | 0,00€ | 1 911,76€ | 
                                                
                            | 105 RUE NAPOLEON DUBOIS | 0,00€ | 2 305,19€ | 
                                                
                            | 106 DIG DE MER | 2 000,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 106 RUE ARISTIDE BRIAND | 0,00€ | 1 150,00€ | 
                                                
                            | 106 RUE DE TOUL | 0,00€ | 1 284,21€ | 
                                                
                            | 106 RUE DESCHAMPS | 0,00€ | 1 152,94€ | 
                                                
                            | 106 RUE DU BOISMESNIL | 0,00€ | 1 729,21€ | 
                                                
                            | 106 RUE JULES FERRY | 0,00€ | 1 444,44€ | 
                                                
                            | 106 RUE VAUBAN ST POL | 0,00€ | 1 308,41€ | 
                                                
                            | 1063 AV DE ROSENDAEL J COLLACHE | 0,00€ | 1 347,30€ | 
                                                
                            | 107 AV DU CASINO | 0,00€ | 1 652,17€ | 
                                                
                            | 107 AV KLEBER | 0,00€ | 1 544,97€ | 
                                                
                            | 107 RUE ARISTIDE BRIAND | 0,00€ | 1 683,67€ | 
                                                
                            | 107 RUE DE L HOTEL DE VILLE | 0,00€ | 1 802,47€ | 
                                                
                            | 107 RUE DES HIRONDELLES | 0,00€ | 2 395,83€ | 
                                                
                            | 107 RUE DES POILUS | 2 818,18€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 107 RUE DU GENERAL DE GAULLE FM | 0,00€ | 1 838,75€ | 
                                                
                            | 107 RUE JULES GUESDE | 1 760,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1073 AV DE ROSENDAEL J COLLACHE | 8 270,97€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 108 BD ALEXANDRE 3 | 1 144,78€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 108 RUE ANATOLE FRANCE | 0,00€ | 1 528,46€ | 
                                                
                            | 109 AV KLEBER | 0,00€ | 2 031,25€ | 
                                                
                            | 109 RUE BELLE RADE | 0,00€ | 1 157,89€ | 
                                                
                            | 109 RUE DE L HOTEL DE VILLE | 0,00€ | 2 291,67€ | 
                                                
                            | 109 RUE DE LA BARRE ST POL | 0,00€ | 1 443,18€ | 
                                                
                            | 109 RUE DE NANCY | 0,00€ | 1 313,83€ | 
                                                
                            | 109 RUE NAPOLEON DUBOIS | 3 888,89€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 109 RUE RASPAIL ST POL | 0,00€ | 1 034,48€ | 
                                                
                            | 109 RUE ROGER SALENGRO ST POL | 7 388,89€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1096 AV DE ROSENDAEL J COLLACHE | 1 489,29€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 11 ALL DU HUIT MAI 1945 MARDYCK | 0,00€ | 2 503,92€ | 
                                                
                            | 11 BD PAUL VERLEY | 1 361,11€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 11 PL DE L ILE JEANTY | 0,00€ | 1 793,02€ | 
                                                
                            | 11 RUE BELLE RADE | 1 675,68€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE CHARLES LAUWICK | 0,00€ | 2 008,93€ | 
                                                
                            | 11 RUE DE BAPAUME | 0,00€ | 2 411,21€ | 
                                                
                            | 11 RUE DE L HOTEL DE VILLE | 0,00€ | 2 159,09€ | 
                                                
                            | 11 RUE DE LA BARRE ST POL | 0,00€ | 1 236,36€ | 
                                                
                            | 11 RUE DE LA PAIX ST POL | 0,00€ | 1 264,04€ | 
                                                
                            | 11 RUE DE SAINT QUENTIN | 0,00€ | 2 016,81€ | 
                                                
                            | 11 RUE DES COLOMBES ST POL | 0,00€ | 1 776,52€ | 
                                                
                            | 11 RUE DES DROITS DE L HOMME FM | 0,00€ | 1 516,85€ | 
                                                
                            | 11 RUE DES FORTS | 0,00€ | 2 579,86€ | 
                                                
                            | 11 RUE DES MESANGES ST POL | 0,00€ | 2 200,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE DES PINSONS ST POL | 0,00€ | 1 262,14€ | 
                                                
                            | 11 RUE DES SANSONNETS | 0,00€ | 1 600,27€ | 
                                                
                            | 11 RUE DES SOUPIRS | 0,00€ | 2 871,90€ | 
                                                
                            | 11 RUE DU GENERAL HOCHE | 2 651,52€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 11 RUE DU GENERAL MANGIN | 0,00€ | 1 402,44€ | 
                                                
                            | 11 RUE FREDERIC CHOPIN | 0,00€ | 975,61€ | 
                                                
                            | 11 RUE HYACINTHE RIGAUD ST POL | 0,00€ | 1 710,96€ | 
                                                
                            | 11 RUE JEAN BAPTISTE TRYSTRAM SP | 0,00€ | 1 018,35€ | 
                                                
                            | 11 RUE JULES TURBOT FORT MARDYCK | 0,00€ | 1 421,91€ | 
                                                
                            | 11 RUE LEON BEYAERT | 0,00€ | 1 802,33€ | 
                                                
                            | 11 RUE MARCELLIN BERTHELOT ST POL | 0,00€ | 1 212,12€ | 
                                                
                            | 11 RUE PAUL CEZANNE ST POL | 0,00€ | 1 498,46€ | 
                                                
                            | 11 RUE PAUL DUFOUR | 0,00€ | 2 495,50€ | 
                                                
                            | 11 RUE PIERRE LEOSTIC | 0,00€ | 1 805,56€ | 
                                                
                            | 11 RUE RENE CAILLIE | 0,00€ | 2 466,67€ | 
                                                
                            | 11 RUE SAINT JEAN | 0,00€ | 2 345,68€ | 
                                                
                            | 11 SQ DES JONQUILLES | 0,00€ | 1 341,46€ | 
                                                
                            | 110 AV G C LURAT | 0,00€ | 1 846,94€ | 
                                                
                            | 110 RUE BEL AIR | 1 421,05€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 110 RUE FELIX COQUELLE | 0,00€ | 1 380,00€ | 
                                                
                            | 111 AV ABOUT | 2 075,47€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 111 AV DU CASINO | 0,00€ | 2 086,96€ | 
                                                
                            | 111 AV KLEBER | 0,00€ | 1 237,89€ | 
                                                
                            | 111 BD DE LA REPUBLIQUE MITTERRAN | 1 323,53€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 111 RUE PASTEUR | 0,00€ | 2 014,42€ | 
                                                
                            | 111 RUE ROGER SALENGRO ST POL | 6 428,57€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 1117 RUE DE LEFFRINCKOUCKE | 0,00€ | 2 191,01€ | 
                                                
                            | 112 AV ABOUT | 0,00€ | 2 208,33€ | 
                                                
                            | 112 AV DU LARGE | 0,00€ | 2 588,24€ | 
                                                
                            | 112 AV KLEBER | 0,00€ | 1 541,67€ | 
                                                
                            | 112 BD DE LA REPUBLIQUE MITTERRAN | 0,00€ | 2 343,75€ | 
                                                
                            | 112 PL DU VILLAGE MARDYCK | 0,00€ | 1 212,12€ | 
                                                
                            | 112 RUE DE LA PENSEE | 0,00€ | 2 857,14€ | 
                                                
                            | 112 RUE DU CTR DU BOUT D'AVAL FM | 0,00€ | 1 195,12€ | 
                                                
                            | 112 RUE JULES GUESDE | 1 542,59€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 113 RUE D EPINAL | 0,00€ | 1 568,18€ | 
                                                
                            | 113 RUE DE L EGALITE | 0,00€ | 2 027,27€ | 
                                                
                            | 113 RUE DES POILUS | 1 123,60€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 113 RUE MARCELIN BERTHELOT | 0,00€ | 1 860,22€ | 
                                                
                            | 114 AV ABOUT | 0,00€ | 1 875,00€ | 
                                                
                            | 114 BD ALEXANDRE 3 | 1 309,52€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 114 RUE BEL AIR | 1 111,11€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 114 RUE DE L HOTEL DE VILLE | 1 317,54€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 114 RUE DE ROUBAIX | 0,00€ | 1 710,53€ | 
                                                
                            | 114 RUE GASPARD NEUTS | 5 833,33€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 114 RUE RASPAIL ST POL | 5 692,31€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 114 RUE WINSTON CHURCHILL | 0,00€ | 1 699,51€ | 
                                                
                            | 114 RUE ZAMENHOFF | 0,00€ | 1 621,62€ | 
                                                
                            | 115 AV DU LARGE | 0,00€ | 2 265,31€ | 
                                                
                            | 115 RUE ARISTIDE BRIAND | 0,00€ | 1 009,17€ | 
                                                
                            | 115 RUE DE DOUVRES | 1 131,83€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 115 RUE DE LA REPUBLIQUE ST POL | 0,00€ | 1 346,15€ | 
                                                
                            | 115 RUE DES PECHEURS | 0,00€ | 2 201,39€ | 
                                                
                            | 115 RUE DU GENERAL DE GAULLE FM | 0,00€ | 1 451,61€ | 
                                                
                            | 115 RUE ETIENNE DOLET ST POL | 0,00€ | 1 425,53€ | 
                                                
                            | 116 BD DE LA REPUBLIQUE MITTERRAN | 0,00€ | 1 569,77€ | 
                                                
                            | 116 DIG DE MER | 2 506,85€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 116 RUE ANTOINE WATTEAU ST POL | 0,00€ | 2 020,55€ | 
                                                
                            | 116 RUE BELLE RADE | 2 016,92€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 116 RUE DE LA BARRE ST POL | 0,00€ | 1 468,35€ | 
                                                
                            | 116 RUE ETIENNE DOLET ST POL | 0,00€ | 1 216,49€ | 
                                                
                            | 117 BD DE LA REPUBLIQUE MITTERRAN | 0,00€ | 2 562,50€ | 
                                                
                            | 117 RUE DES TOURTERELLES | 0,00€ | 2 091,84€ | 
                                                
                            | 117 RUE PAUL MACHY | 0,00€ | 1 087,81€ | 
                                                
                            | 117 RUE PIERRE LEOSTIC | 1 492,79€ | 1 028,04€ | 
                                                
                            | 117 RUE ZAMENHOFF | 0,00€ | 1 445,78€ | 
                                                
                            | 118 RUE ACHILLE PERES | 0,00€ | 1 595,74€ | 
                                                
                            | 118 RUE ARISTIDE BRIAND | 0,00€ | 1 344,09€ | 
                                                
                            | 118 RUE BEL AIR | 1 205,88€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 118 RUE DE LA MOISSONNIERE | 0,00€ | 2 184,62€ | 
                                                
                            | 118 RUE DE TERMINUS | 0,00€ | 1 967,21€ | 
                                                
                            | 1185 AV DE ROSENDAEL J COLLACHE | 0,00€ | 1 190,48€ | 
                                                
                            | 119 RUE BELLE RADE | 2 070,18€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 119 RUE DU GENERAL DE GAULLE FM | 0,00€ | 1 174,50€ | 
                                                
                            | 119 RUE RASPAIL ST POL | 0,00€ | 1 626,30€ | 
                                                
                            | 1199 AV DE ROSENDAEL J COLLACHE | 0,00€ | 1 601,94€ | 
                                                
                            | 12 AV EDMOND FLAMAND ST POL | 0,00€ | 1 046,51€ | 
                                                
                            | 12 AV GASPARD MALO | 0,00€ | 2 278,48€ | 
                                                
                            | 12 AV MAURICE BERTEAUX ST POL | 0,00€ | 978,26€ | 
                                                
                            | 12 PAS FIELDING | 5 541,67€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 12 PAS PIERRE ET MARIE CURIE | 1 400,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 12 PL TURENNE | 4 761,90€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 12 QUAI DES AMERICAINS | 2 000,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE ALBERT DOYEN ST POL | 0,00€ | 1 160,38€ | 
                                                
                            | 12 RUE ALPHONSE DAUDET | 1 322,58€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE ANATOLE FRANCE FM | 0,00€ | 1 666,67€ | 
                                                
                            | 12 RUE BAGATELLE | 0,00€ | 1 315,79€ | 
                                                
                            | 12 RUE CHANZY | 0,00€ | 1 860,47€ | 
                                                
                            | 12 RUE CHARLES DUFRESNE | 1 039,27€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE CHARLES LAUWICK | 0,00€ | 3 084,42€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE BAPAUME | 0,00€ | 2 003,28€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE L ABBE CHOQUET | 0,00€ | 1 133,93€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE L EGLISE MARDYCK | 0,00€ | 1 000,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE L EST | 19 000,00€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE LAVERA ST POL | 0,00€ | 1 882,35€ | 
                                                
                            | 12 RUE DE SAVERNE | 0,00€ | 1 893,33€ | 
                                                
                            | 12 RUE DES COUDRIERS | 0,00€ | 1 684,21€ | 
                                                
                            | 12 RUE DES LILAS | 0,00€ | 1 626,51€ | 
                                                
                            | 12 RUE DU CTR DU BOUT D'AMONT FM | 0,00€ | 1 890,80€ | 
                                                
                            | 12 RUE DU DOCTEUR PAU | 0,00€ | 2 159,72€ | 
                                                
                            | 12 RUE DU GENERAL DE GAULLE FM | 0,00€ | 1 313,49€ | 
                                                
                            | 12 RUE DU PARC | 2 552,63€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE DUPOUY | 2 102,56€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE ELYSEE WILLAERT | 0,00€ | 1 769,91€ | 
                                                
                            | 12 RUE FAIDHERBE ST POL | 0,00€ | 1 639,53€ | 
                                                
                            | 12 RUE FREDERIC CHOPIN | 0,00€ | 1 315,79€ | 
                                                
                            | 12 RUE JEAN JACQUES DRUEL FM | 0,00€ | 950,92€ | 
                                                
                            | 12 RUE JEAN JAURES FORT MARDYCK | 0,00€ | 1 493,51€ | 
                                                
                            | 12 RUE JEAN MACE ST POL | 0,00€ | 1 301,20€ | 
                                                
                            | 12 RUE JULES TURBOT FORT MARDYCK | 0,00€ | 1 614,04€ | 
                                                
                            | 12 RUE LEON CORSART | 0,00€ | 2 906,98€ | 
                                                
                            | 12 RUE LOUIS VANRAET | 0,00€ | 1 750,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE LUCIEN RAMBOUT ST POL | 0,00€ | 1 408,45€ | 
                                                
                            | 12 RUE MARQUANT ST POL | 0,00€ | 1 119,40€ | 
                                                
                            | 12 RUE MASSENA | 0,00€ | 1 306,67€ | 
                                                
                            | 12 RUE MAURICE BAQUET ST POL | 0,00€ | 1 494,62€ | 
                                                
                            | 12 RUE MAURICE VINCENT | 0,00€ | 1 997,02€ | 
                                                
                            | 12 RUE NATIONALE FORT MARDYCK | 0,00€ | 1 469,39€ | 
                                                
                            | 12 RUE PAUL LAFARGUE ST POL | 0,00€ | 1 147,54€ | 
                                                
                            | 12 RUE PIERRE ET MARIE CURIE | 1 483,33€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE SADI CARNOT FORT MARDYCK | 0,00€ | 1 867,47€ | 
                                                
                            | 12 RUE SAINT MATTHIEU | 4 045,45€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 12 RUE TRAVERSIERE | 0,00€ | 1 724,14€ | 
                                                
                            | 12 RUE WISSE MORNE | 0,00€ | 2 205,48€ | 
                                                
                            | 12 RUE ZAMENHOFF | 2 870,37€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 120 RUE DE ROUBAIX | 2 676,47€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 120 RUE DES CYCLAMENS | 2 211,41€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 120 RUE DES POILUS | 0,00€ | 1 421,05€ | 
                                                
                            | 120 RUE GUSTAVE DEGANS | 2 539,68€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 120 RUE PIERRE LEOSTIC | 0,00€ | 1 923,08€ | 
                                                
                            | 1205 AV DE ROSENDAEL J COLLACHE | 0,00€ | 2 324,00€ | 
                                                
                            | 121 AV KLEBER | 12 857,14€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 121 RUE DE LA MARNE | 0,00€ | 1 741,18€ | 
                                                
                            | 121 RUE PAUL MACHY | 0,00€ | 2 753,09€ | 
                                                
                            | 121 RUE PIERRE LEOSTIC | 0,00€ | 2 436,62€ | 
                                                
                            | 122 AV DU LARGE | 0,00€ | 1 562,50€ | 
                                                
                            | 122 RUE DE L EGALITE | 0,00€ | 2 782,86€ | 
                                                
                            | 122 RUE DE MARGATE | 1 602,78€ | 0,00€ | 
                                                
                            | 122 RUE DU BELLAY | 0,00€ | 1 953,12€ | 
                                                
