Prix de l'immobilier 47 BD PASTEUR

Prix m² moyen maison

1 606,21 €

Prix bas : 980,00 €
Prix Haut : 3 129,03 €

Prix m² moyen appartement

2 105,08 €

Prix bas : 1 043,48 €
Prix Haut : 9 130,43 €

Le prix dépend également de l’état de votre bien.

J'estime mon bien

Gratuitement et rapidement !

Tableau des prix de l’immobilier 47 BD PASTEUR

Rue Prix m2 appartement Prix m2 maison
1 RES ALEXIS MACART 0,00€ 1 361,90€
1 RUE DE DOUAI 0,00€ 1 484,38€
1 RUE DE L'ARTOIS 0,00€ 1 628,21€
1 RUE DE PARIS 1 117,14€ 0,00€
1 RUE DU FBG DE BETHUNE 7 225,81€ 0,00€
1 RUE DU MARECHAL FOCH 2 723,08€ 0,00€
1 RUE PAUL DOUMER 0,00€ 1 772,73€
10 RES MARGUERITE YOURCENAR 0,00€ 2 191,78€
10 RUE DE FONTAINEBLEAU 0,00€ 1 021,51€
10 RUE DE L ABBAYE DE PAIX 1 354,64€ 0,00€
10 RUE DE L'ARTOIS 0,00€ 1 666,67€
10 RUE DE LA SENSEE 0,00€ 1 576,92€
10 RUE DU MARAIS DE MEGILLE 0,00€ 1 372,41€
10 RUE GUSTAVE BEGUE 4 421,05€ 0,00€
100 RUE ARTHUR RIMBAUD 0,00€ 1 261,68€
1009 RUE GALLIENI 0,00€ 1 794,87€
101 RUE CUELENAERE 2 872,50€ 0,00€
101 RUE DU CHAMP FLEURI 0,00€ 1 185,19€
101 RUE SAINT THOMAS 0,00€ 1 175,72€
102 RUE D ARLEUX 0,00€ 1 153,85€
102 RUE DE CUINCY 0,00€ 1 705,97€
102 RUE LEON GAMBETTA 1 382,66€ 0,00€
103 QUAI DU MARECHAL FOCH 0,00€ 1 089,97€
103 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 1 510,15€
1030 BD JEANNE D ARC 1 221,26€ 0,00€
1030 RUE GALLIENI 0,00€ 2 538,06€
104 AV DU QUATRE SEPTEMBRE 0,00€ 2 485,76€
104 RUE AMPERE 0,00€ 1 215,60€
104 RUE D OCRE 0,00€ 1 210,14€
104 RUE ROBERT BOUQUILLON 0,00€ 1 009,17€
104 RUE SAINT THOMAS 6 800,00€ 0,00€
105 AV DETRAIN 0,00€ 5 050,51€
105 RUE D ARRAS 2 220,59€ 0,00€
105 RUE DU DOCTEUR CHARCOT 0,00€ 1 746,27€
105 RUE DU POLYGONE 0,00€ 1 649,57€
105 RUE DU PONT DU RIVAGE 3 075,76€ 0,00€
105 RUE DURUTTE 1 238,10€ 0,00€
105 RUE GASTON DOUMERGUE 0,00€ 1 083,33€
105 RUE LENAIN 0,00€ 1 761,36€
105 RUE LT COLONEL JEAN LEFRANC 0,00€ 1 885,42€
105 RUE MARCEL PAGNOL 0,00€ 1 541,24€
106 AV DES BOULEAUX 0,00€ 1 250,00€
106 IMP LAHURE 0,00€ 1 219,51€
106 RUE DE L ABBE DE L EPEE 0,00€ 1 575,76€
106 RUE DES JARDINS 0,00€ 1 600,00€
107 PL ROBERT SCHUMAN 1 424,58€ 0,00€
107 RUE DES FOULONS 0,00€ 6 193,52€
107 RUE LAMBRECHT 3 425,00€ 0,00€
107 RUE PAUL FORT 0,00€ 1 651,55€
1079 RUE GALLIENI 0,00€ 1 538,46€
108 RUE REMY DUHEM 0,00€ 1 505,88€
109 AV DE METZ 0,00€ 1 637,93€
109 RUE DU CANTELEU 0,00€ 1 636,57€
109 RUE LEFEBVRE D ORVAL 1 305,88€ 0,00€
1090 BD JEANNE D ARC 1 209,20€ 0,00€
11 RUE DE LA HERSE 4 393,94€ 0,00€
11 RUE GUYNEMER 0,00€ 1 504,85€
11 RUE MOISSAN 0,00€ 1 305,88€
110 AV DES ACACIAS 0,00€ 1 266,06€
110 RUE CLEMENCEAU 0,00€ 1 072,86€
110 RUE DE BAILLIENCOURT 0,00€ 1 211,76€
111 RUE DE L ABBE DE L EPEE 0,00€ 1 168,52€
111 RUE DU DOCTEUR CHARCOT 0,00€ 1 063,24€
1124 RUE DU FBG DE BETHUNE 0,00€ 1 802,63€
113 RUE ARTHUR RIMBAUD 1 250,00€ 0,00€
113 RUE JEAN MERMOZ 0,00€ 1 750,00€
1139 RUE GALLIENI 0,00€ 1 277,78€
114 RUE CUELENAERE 0,00€ 1 865,67€
114 RUE DE CUINCY 0,00€ 1 263,16€
114 RUE LEON GAMBETTA 1 868,42€ 0,00€
114 RUE PIERRE BECQUET DE MEGILLE 0,00€ 970,87€
114 RUE SAINT JACQUES 1 905,66€ 0,00€
115 AV DETRAIN 0,00€ 1 966,67€
115 RUE DE CHAUNY 0,00€ 1 369,57€
115 RUE DE CUINCY 0,00€ 1 250,00€
115 RUE DE VALENCIENNES 3 275,00€ 0,00€
115 RUE DELCAMBRE 0,00€ 2 047,62€
1153 BD DE LA REPUBLIQUE 1 196,80€ 0,00€
1154 RUE DU FBG DE BETHUNE 0,00€ 1 779,07€
116 RUE CHARLES MONTSARRAT 0,00€ 1 143,62€
116 RUE DE LA COMEDIE 7 241,38€ 0,00€
116 RUE JEAN MERMOZ 0,00€ 1 565,22€
117 RUE DES VIERGES 4 047,62€ 0,00€
117 RUE MARTIN DU NORD 1 282,05€ 0,00€
117 RUE SAINT NICOLAS 0,00€ 1 602,41€
118 RUE DE FERIN 0,00€ 1 071,43€
118 RUE DE L HIPPODROME 0,00€ 959,18€
118 RUE DE LA TOUR DES DAMES 0,00€ 2 054,89€
118 RUE DE LAUWIN PLANQUE 0,00€ 1 127,33€
118 RUE DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 3 521,74€
118 RUE SAINT MICHEL 1 166,67€ 0,00€
1188 RUE DU FBG DE BETHUNE 0,00€ 1 691,01€
119 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 139,20€
12 RUE D OCRE 0,00€ 966,10€
12 RUE DE L'ARTOIS 0,00€ 1 692,31€
12 RUE DE LA SCARPE 0,00€ 1 160,26€
12 RUE DE SAVERNE 0,00€ 1 382,98€
12 RUE DES FRANSURES 1 965,94€ 0,00€
12 RUE LEONIE MAIAUX 0,00€ 1 040,00€
12 RUE SAINT CHRISTOPHE 3 774,77€ 0,00€
120 AV DES CAPUCINES 0,00€ 1 180,56€
120 QUAI DE BOISSET 0,00€ 1 562,50€
120 RUE ANTOINE JOSEPH MELLEZ 0,00€ 1 738,73€
120 RUE DE FERIN 0,00€ 1 049,18€
120 RUE DU BLOC 2 833,33€ 0,00€
1200 RUE DU FBG DE BETHUNE 0,00€ 1 319,59€
121 RUE DU DOCTEUR CHARCOT 0,00€ 1 654,32€
122 AV DES BOULEAUX 0,00€ 1 717,39€
122 BD DELEBECQUE 0,00€ 1 897,54€
122 RUE JEAN DE GOUY 0,00€ 1 008,00€
122 RUE NEUVE NOTRE DAME 2 426,67€ 0,00€
123 IMP LES CYGNES 0,00€ 1 927,01€
123 RUE D ESQUERCHIN 0,00€ 995,85€
123 RUE DURUTTE 0,00€ 1 358,02€
1230 RUE DU FORT DE SCARPE PROLONGE 0,00€ 1 578,95€
124 RUE DE VERDUN 0,00€ 1 130,62€
124 RUE DU BLOC 0,00€ 2 000,00€
125 COUR DE L ESCREBIEUX 0,00€ 1 083,33€
126 IMP LES CYGNES 0,00€ 1 376,81€
126 PL D ARMES 1 044,63€ 0,00€
126 RUE D ESQUERCHIN 0,00€ 1 436,05€
126 RUE DE ROUBAIX 1 210,07€ 0,00€
126 RUE GIROUD 0,00€ 1 632,18€
127 RUE DU POLYGONE 0,00€ 2 735,47€
128 RUE CARNOT 0,00€ 2 661,29€
128 RUE DE L ABBAYE DES PRES 0,00€ 2 120,00€
128 RUE DU DRAGON VERT 0,00€ 1 530,00€
1280 RUE DU FORT DE SCARPE PROLONGE 0,00€ 1 382,98€
129 RUE DE LA HERSE 0,00€ 2 656,25€
129 RUE DES CHARTREUX 0,00€ 1 980,77€
129 RUE SAINT NICOLAS 0,00€ 1 285,71€
13 AV DES POILUS 0,00€ 1 205,13€
130 RUE JEAN DE BOLOGNE 0,00€ 1 833,33€
130 RUE SAINT MICHEL 10 000,00€ 0,00€
131 RUE ARTHUR RIMBAUD 1 271,52€ 0,00€
131 RUE REMY DUHEM 0,00€ 1 285,71€
132 AV DES ROSIERS 0,00€ 961,54€
132 RUE CAMILLE COROT 0,00€ 1 614,29€
133 RUE DE L ABBAYE DES PRES 1 568,75€ 0,00€
133 RUE DU ONZE NOVEMBRE 958,90€ 0,00€
133 RUE NEUVE NOTRE DAME 0,00€ 1 072,22€
133 SQ PAUL VALERY 0,00€ 1 010,10€
1330 RUE DU POLYGONE 0,00€ 2 600,00€
134 RUE DES VIERGES 2 210,37€ 0,00€
134 RUE HENRI LAJUS 0,00€ 1 547,62€
134 RUE MARGUERITE DE FLANDRE 0,00€ 1 204,82€
1342 RLE COTTIGNIES 0,00€ 1 790,31€
135 AV DES LILAS 0,00€ 1 333,75€
135 RUE DE CUINCY 0,00€ 1 524,59€
135 RUE DE GIVET 0,00€ 1 460,53€
135 RUE DELFOSSE 0,00€ 1 305,88€
135 RUE DU GRAND BAIL 0,00€ 2 353,85€
135 RUE MARTIN DU NORD 1 613,92€ 0,00€
136 BD PASTEUR 0,00€ 1 910,96€
136 PAS LANDRY 0,00€ 2 233,33€
136 RUE DE L ABBE DE L EPEE 0,00€ 1 648,36€
136 RUE MOREL 1 194,81€ 0,00€
137 AV DU QUATRE SEPTEMBRE 0,00€ 1 365,98€
137 BD POINCARE 0,00€ 2 578,43€
138 RUE DU GENERAL HERMENT 0,00€ 1 385,54€
138 RUE SAINT THOMAS 0,00€ 1 926,36€
1384 RUE DU FBG DE BETHUNE 0,00€ 1 613,64€
139 ALL FELIX LABISSE 0,00€ 1 962,92€
14 AV SIGEBERT 1ER 0,00€ 1 538,46€
14 COUR DHAINAUT 0,00€ 1 000,00€
14 PL DE LA BATELLERIE 0,00€ 1 224,49€
14 RUE DE NORMANDIE 0,00€ 1 705,00€
14 RUE DE PARIS 4 279,66€ 0,00€
14 RUE DES MINIMES 0,00€ 1 064,81€
14 RUE DU MARAIS DE MEGILLE 0,00€ 2 052,85€
14 RUE DU TAON 0,00€ 955,88€
140 RUE CAMILLE COROT 0,00€ 1 691,18€
140 RUE DE L ABBAYE DES PRES 0,00€ 2 267,65€
140 RUE HENRI EDMOND CROSS 0,00€ 1 713,19€
1404 RUE DU FBG DE BETHUNE 0,00€ 2 028,57€
141 RUE DU PONT DU RIVAGE 1 540,00€ 0,00€
141 RUE FORTIER 0,00€ 1 659,12€
1419 FG D'ARRAS 0,00€ 992,37€
142 RUE DU GOUVERNEMENT 6 982,14€ 0,00€
142 RUE JACQUES BREL 0,00€ 1 592,59€
1424 RUE DU FBG DE BETHUNE 0,00€ 1 858,11€
143 RUE DE FERIN 0,00€ 2 658,12€
143 RUE DES BLANCS MOUCHONS 1 440,00€ 0,00€
143 RUE JOACHIM DU BELLAY 0,00€ 1 504,76€
143 RUE LEONIE MAIAUX 0,00€ 1 718,75€
1446 RUE DU FBG DE BETHUNE 0,00€ 1 363,25€
146 AV DES ROSIERS 0,00€ 1 038,96€
146 RUE ALEXANDRE RIBOT 0,00€ 1 287,80€
146 RUE DU BLOC 0,00€ 1 455,91€
146 RUE DU CLOCHER ST PIERRE 1 714,29€ 0,00€
146 RUE HENRI LAJUS 0,00€ 1 764,71€
146 RUE MERLIN DE DOUAI 1 461,54€ 0,00€
146 RUE SAINT MICHEL 0,00€ 2 058,33€
147 BD FAIDHERBE 4 829,78€ 0,00€
147 RUE ALEXANDRE DESCATOIRE 0,00€ 1 680,00€
147 RUE DE BREBIERES 0,00€ 1 757,44€
148 RUE CAMILLE COROT 0,00€ 1 385,54€
148 RUE DE L EGLISE DORIGNIES 0,00€ 982,76€
15 AV DES POILUS 0,00€ 1 168,75€
15 RUE DE DOUAI 0,00€ 2 826,09€
15 RUE DE LA TOUR DES DAMES 0,00€ 986,30€
15 RUE JEAN MERMOZ 0,00€ 1 734,52€
15 RUE SAINT THOMAS 0,00€ 2 142,86€
150 BD DELEBECQUE 0,00€ 1 807,95€
150 RUE DE BAILLIENCOURT 0,00€ 1 995,18€
150 RUE MARGUERITE DE FLANDRE 3 437,10€ 0,00€
150 RUE THEOPHILE BRA 0,00€ 1 229,17€
1500 RUE DU FBG DE BETHUNE 0,00€ 1 616,82€
151 RUE CONSTANT DUTILLEUX 0,00€ 2 200,00€
151 RUE DE LAMBRES 3 000,00€ 0,00€
151 RUE DEFOREST 0,00€ 981,82€
151 RUE DELFOSSE 0,00€ 1 243,24€
151 RUE DU CANTELEU 4 940,00€ 0,00€
151 RUE NEUVE NOTRE DAME 0,00€ 1 000,00€
152 BD POINCARE 1 932,43€ 0,00€
152 RUE GASTON DOUMERGUE 0,00€ 1 530,30€
152 RUE LEONIE MAIAUX 0,00€ 1 000,00€
152 RUE MARGUERITE DE FLANDRE 3 160,30€ 0,00€
152 RUE SAINT JULIEN 0,00€ 1 056,82€
153 RUE SAINT THOMAS 4 928,57€ 0,00€
1536 RUE DU FBG DE BETHUNE 0,00€ 1 626,22€
154 RUE NEUVE NOTRE DAME 2 575,34€ 0,00€
155 RUE DE BREBIERES 0,00€ 1 544,91€
156 IMP LAHURE 0,00€ 1 266,67€
156 RUE MARCELINE 1 253,92€ 0,00€
157 RUE DES BLANCS MOUCHONS 2 588,89€ 0,00€
157 RUE TOUR DE BOURGOGNE 0,00€ 1 034,48€
158 BD PASTEUR 0,00€ 1 743,36€
158 RUE LENAIN 0,00€ 1 428,57€
159 RUE DE BAILLIENCOURT 0,00€ 1 234,38€
159 RUE DE BELLAIN 0,00€ 3 750,00€
16 QUAI DANTON 0,00€ 2 325,20€
16 RUE DES ECOLES 11 818,18€ 0,00€
16 RUE JEAN BELLEGAMBE 3 232,50€ 0,00€
16 TSSE SAINT PIERRE 0,00€ 2 346,94€
160 RUE CHARLES PEGUY 0,00€ 1 669,47€
160 RUE DE BREBIERES 0,00€ 1 777,11€
160 RUE DU ONZE NOVEMBRE 1 428,57€ 0,00€
160 RUE GALLIENI 0,00€ 1 237,11€
161 RUE DE LA HERSE 1 804,68€ 0,00€
161 RUE DEFOREST 0,00€ 1 083,33€
161 RUE GALLIENI 0,00€ 1 382,35€
161 RUE SAINT ELOI 0,00€ 1 522,73€
162 RUE DE SAINT AMAND 0,00€ 1 575,95€
163 BD JEANNE D ARC 0,00€ 1 557,46€
163 RUE CONSTANT DUTILLEUX 0,00€ 1 363,64€
163 RUE SAINT ALBIN 3 833,33€ 0,00€
164 RUE LOUIS BLERIOT 1 880,95€ 0,00€
165 BD PASTEUR 0,00€ 1 089,29€
165 CHE DES MARLIERES 0,00€ 1 125,00€
165 RUE DES CHARTREUX 0,00€ 2 833,33€
165 RUE DES WETZ 0,00€ 7 500,00€
165 RUE FORTIER 0,00€ 1 660,42€
166 RUE CONSTANT DUTILLEUX 0,00€ 1 082,09€
166 RUE LOUIS BLERIOT 1 470,59€ 0,00€
167 RUE ARTHUR RIMBAUD 1 089,29€ 0,00€
167 RUE CARNOT 0,00€ 1 932,04€
167 RUE DE BAILLIENCOURT 0,00€ 1 511,84€
168 AV DES TILLEULS 0,00€ 2 083,33€
168 RUE DE CAMBRAI 0,00€ 1 074,77€
168 RUE DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 1 619,57€
168 RUE GALLIENI 0,00€ 1 142,86€
169 AV DES TILLEULS 0,00€ 1 185,71€
169 RUE CHARLES BOURSEUL 0,00€ 1 451,39€
17 COUR VANESSE 0,00€ 1 000,00€
17 AV DES ERABLES 0,00€ 1 977,46€
17 CITE SCHOUTETEN 0,00€ 2 051,48€
17 RUE ANDRE JOUVENEAU 0,00€ 1 608,25€
17 RUE DE LA SENSEE 0,00€ 1 217,95€
17 RUE DU FOUR ST AME 7 867,50€ 0,00€
17 RUE FOUCQUES 2 747,73€ 0,00€
17 RUE SAINT ALBIN 1 350,00€ 0,00€
17 SQ CHARLES GONIAUX 0,00€ 1 808,22€
171 RUE ALEXANDRE DESCATOIRE 0,00€ 1 048,39€
171 RUE DE LA MAIRIE 1 487,24€ 0,00€
172 AV DE METZ 0,00€ 1 873,24€
172 RUE PIERRE PLOUVAIN 0,00€ 1 824,32€
173 SQ PAUL VALERY 0,00€ 1 575,76€
174 RUE DE VERDUN 0,00€ 1 883,12€
174 RUE DU MARECHAL JOFFRE 1 470,83€ 0,00€
176 AV DES ROSIERS 0,00€ 1 666,67€
176 RUE DES GLACIS 0,00€ 1 538,46€
177 ALL HENRI JOSEPH LAURENS 0,00€ 1 896,10€
177 AV DES GERANIUMS 0,00€ 1 636,36€
177 RUE DES BLANCS MOUCHONS 12 631,58€ 0,00€
178 RUE DU MARECHAL LECLERC 0,00€ 2 088,61€
179 AV DE METZ 0,00€ 1 351,56€
179 BD JEANNE D ARC 0,00€ 1 982,61€
179 RUE DE SAINT AMAND 0,00€ 1 393,46€
179 RUE DELFOSSE 0,00€ 1 207,79€
179 RUE DES GLACIS 0,00€ 1 115,38€
179 RUE FORTIER 0,00€ 1 658,77€
18 RUE D OCRE 0,00€ 1 479,00€
18 RUE DE CAMBRAI 2 407,41€ 0,00€
18 RUE DES ECOLES 11 333,33€ 0,00€
18 RUE DU TAON 0,00€ 1 051,47€
18 RUE FAIDHERBE 0,00€ 1 000,00€
18 RUE JEAN DE BOLOGNE 0,00€ 1 360,47€
18 RUE SAINT THOMAS 2 187,50€ 0,00€
180 CHE DES MARLIERES 0,00€ 1 140,41€
180 RES LES MARLIERES 0,00€ 1 140,41€
180 RUE DE BAILLIENCOURT 0,00€ 1 972,66€
180 RUE LENAIN 2 878,79€ 0,00€
180 RUE PIERRE PLOUVAIN 0,00€ 1 631,58€
181 AV D ALSACE LORRAINE 0,00€ 1 423,08€
183 CHE DES MARLIERES 0,00€ 1 125,00€
183 RUE REMY DUHEM 0,00€ 1 362,16€
184 RUE CARNOT 0,00€ 1 980,30€
184 RUE DE COLMAR 0,00€ 1 851,85€
184 RUE DU BLOC 0,00€ 1 369,57€
184 RUE LOUIS BLERIOT 1 597,40€ 0,00€
184 RUE SAINT JACQUES 1 253,12€ 0,00€
185 AV DES MARRONNIERS 0,00€ 1 590,91€
185 RUE DE COLMAR 0,00€ 1 398,65€
185 RUE SAINT JEAN 0,00€ 1 616,76€
186 AV DE METZ 0,00€ 958,08€
186 AV DU QUATRE SEPTEMBRE 0,00€ 2 041,67€
186 RUE DU FBG DE BETHUNE 0,00€ 1 470,59€
187 RUE DE LA HERSE 1 684,21€ 0,00€
187 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 027,40€
187 RUE SAINT THOMAS 0,00€ 1 888,09€
188 RUE DE CHARLEVILLE 0,00€ 1 058,82€
188 RUE GALLIENI 0,00€ 1 319,44€
188 RUE SAINT JACQUES 1 666,67€ 0,00€
189 RUE SERVAL 1 279,22€ 0,00€
19 RES ALEXIS MACART 0,00€ 1 381,48€
19 RUE D ESQUERCHIN 9 800,00€ 0,00€
19 RUE DE THIONVILLE 0,00€ 1 500,00€
19 RUE DU DRAGON VERT 0,00€ 1 456,78€
19 RUE DU POLYGONE 0,00€ 952,38€
19 RUE LEON GAMBETTA 0,00€ 1 063,82€
191 QUAI DU MARECHAL FOCH 6 750,00€ 0,00€
191 RUE DE FERIN 0,00€ 1 541,67€
191 RUE SAINT JACQUES 0,00€ 1 990,29€
192 RUE DU PONT DE LA DEULE 1 666,67€ 0,00€
192 RUE SAINT THOMAS 0,00€ 1 729,17€
194 QUAI DE BOISSET 0,00€ 1 437,50€
194 RUE DE LA TOUR DES DAMES 1 890,88€ 0,00€
194 RUE LOUIS BLERIOT 1 904,76€ 0,00€
195 AV DES TILLEULS 0,00€ 1 168,33€
195 CHE DES MARLIERES 0,00€ 1 125,00€
195 RUE DE LAUWIN PLANQUE 0,00€ 1 833,33€
195 RUE EMILE BASLY 0,00€ 1 972,97€
196 AV DES ROSIERS 0,00€ 1 497,35€
196 RUE D ANHIERS 0,00€ 2 022,22€
196 RUE LOUIS BLERIOT 1 333,33€ 0,00€
198 QUAI DU PETIT BAIL 0,00€ 2 029,41€
2 RTE NATIONALE LE RAQUET 0,00€ 1 428,57€
2 PL SAINT MARTIN 0,00€ 1 298,70€
2 RES MARGUERITE YOURCENAR 0,00€ 2 538,04€
2 RUE DE L'ARTOIS 0,00€ 1 647,44€
2 RUE DE LA SCARPE 0,00€ 1 283,58€
2 RUE DE LA SENSEE 0,00€ 1 769,23€
2 RUE DU ONZE NOVEMBRE 2 934,78€ 0,00€
2 RUE MARTIN DU NORD 0,00€ 1 568,63€
2 RUE SAINT MICHEL 1 638,30€ 0,00€
2 RUE SAINT SAMSON 3 061,22€ 0,00€
2 SQ VAUCOULEURS 0,00€ 1 328,07€
20 CHE DU MARAICHON FRAIS MARAIS 0,00€ 1 147,89€
20 RUE DE CAMBRAI 0,00€ 1 275,00€
20 RUE DE LA CUVE D OR 1 438,11€ 0,00€
20 RUE DE PARIS 2 375,00€ 0,00€
20 RUE DES WETZ 0,00€ 1 790,12€
20 RUE DU PARADIS 0,00€ 1 250,00€
20 RUE JEAN DE BOLOGNE 0,00€ 1 518,99€
200 RUE CLEMENCEAU 0,00€ 1 597,83€
200 RUE DE SAINT AMAND 0,00€ 1 076,92€
201 ALL ALBERT CAMUS 1 150,97€ 0,00€
201 BD JEANNE D ARC 0,00€ 1 879,12€
202 QUAI DES HOUILLERES 0,00€ 1 903,52€
203 AV DES GERANIUMS 0,00€ 1 092,31€
204 AV DE STRASBOURG 0,00€ 1 985,71€
204 RUE CHARLES BOURSEUL 0,00€ 1 928,57€
204 RUE DEFOREST 10 000,00€ 0,00€
205 AV DES GERANIUMS 0,00€ 1 560,94€
205 RUE ALEXANDRE DESCATOIRE 1 825,74€ 0,00€
205 RUE DU FBG DE PARIS 0,00€ 1 670,73€
206 RUE DU FBG DE BETHUNE 0,00€ 1 100,00€
206 RUE SAINT ALBIN 8 677,24€ 0,00€
206 RUE SERVAL 0,00€ 9 174,31€
207 RUE DES FERRONNIERS 2 581,40€ 0,00€
207 RUE SAINT JULIEN 1 637,93€ 0,00€
209 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 1 236,56€
21 PL JEAN BAPTISTE CARPEAUX 0,00€ 1 441,18€
21 PL SUZANNE LANOY 0,00€ 3 292,68€
21 RUE DU FBG DE BETHUNE 0,00€ 1 718,75€
21 RUE DU GOUVERNEMENT 1 470,00€ 0,00€
21 RUE LAMBRECHT 2 000,00€ 0,00€
21 RUE SAINT AME 1 674,42€ 0,00€
210 QUAI DE BOISSET 1 660,00€ 0,00€
210 RUE DE LUNEVILLE 0,00€ 1 237,09€
211 RUE LEONIE MAIAUX 0,00€ 1 567,16€
212 RUE FRANCOIS LEMAIRE 1 210,53€ 0,00€
212 SQ PAUL VALERY 0,00€ 1 824,74€
213 RUE DE L ABBAYE DES PRES 0,00€ 1 851,85€
213 RUE MOREL 3 071,43€ 0,00€
214 RUE CHARLES BOURSEUL 0,00€ 1 589,74€
215 PL CARNOT 1 034,78€ 0,00€
216 RUE DU FBG DE BETHUNE 0,00€ 1 201,61€
216 RUE JACQUES BREL 0,00€ 2 033,90€
218 RUE RAOUL FOLLEREAU 0,00€ 1 474,23€
219 RUE ALEXANDRE DESCATOIRE 2 461,54€ 0,00€
219 RUE DE FERIN 0,00€ 1 795,12€
22 RTE NATIONALE LE RAQUET 0,00€ 961,54€
22 RUE CAMILLE COROT 0,00€ 1 347,22€
22 RUE D OCRE 0,00€ 1 184,21€
22 RUE DE L ABBAYE DE PAIX 1 287,88€ 0,00€
22 RUE DU CHEMIN VERT 0,00€ 1 756,85€
22 RUE DU PONT DU RIVAGE 0,00€ 1 525,77€
22 RUE GUYNEMER 0,00€ 1 802,33€
22 RUE TOUSSAINT LOUVERTURE 0,00€ 1 014,93€
220 AV DU QUATRE SEPTEMBRE 0,00€ 1 600,00€
220 IMP DU CHAMP DE COURSE 0,00€ 967,21€
220 RUE DU GRAND BAIL 1 509,09€ 0,00€
223 BD JEANNE D ARC 0,00€ 1 088,24€
223 RUE DE FERIN 0,00€ 1 545,92€
224 AV DE JEMEPPE 0,00€ 1 520,00€
224 BD ALBERT 1ER 1 555,63€ 0,00€
225 RUE ALEXANDRE RIBOT 0,00€ 1 367,09€
225 RUE DE PARIS 3 000,00€ 0,00€
225 RUE DU GRAND MARAIS 0,00€ 2 272,73€
226 AV DES TILLEULS 0,00€ 1 454,55€
226 RUE DE CAMBRAI 0,00€ 961,54€
227 RUE D OCRE 11 666,67€ 0,00€
227 RUE DE CAMBRAI 0,00€ 1 506,25€
227 RUE DE L EGLISE DORIGNIES 0,00€ 1 112,26€
2289 RTE DE TOURNAI 0,00€ 1 564,10€
229 BD DE LIEGE 1 147,69€ 0,00€
229 RUE DE MARCHIENNES 0,00€ 952,38€
229 RUE DU POLYGONE 0,00€ 1 255,81€
23 BD JEANNE D ARC 3 196,72€ 0,00€
23 RUE ANDRE JOUVENEAU 0,00€ 1 902,17€
23 RUE DE L ABBAYE DES PRES 0,00€ 1 711,43€
23 RUE DE L ARBRE SEC 0,00€ 1 264,37€
23 RUE DE LORRAINE 0,00€ 1 686,87€
23 RUE DE SERAING 0,00€ 1 095,84€
23 RUE DU BLOC 7 222,22€ 1 357,14€
23 RUE DU CLOCHER ST PIERRE 9 850,00€ 0,00€
23 RUE JACQUES BREL 0,00€ 1 419,75€
23 RUE LAMBRECHT 0,00€ 6 764,71€
23 RUE MAURICE SCHUMANN 0,00€ 1 095,24€
230 RUE D ANHIERS 0,00€ 1 563,81€
230 RUE DE PARIS 9 545,45€ 0,00€
231 RUE BERTHE GARNIER 0,00€ 2 291,18€
232 QUAI DE BOISSET 0,00€ 1 253,79€
233 PL CARNOT 1 675,34€ 0,00€
234 QUAI DE LA BARQUE 1 744,80€ 0,00€
234 RUE FRANCOIS LEMAIRE 0,00€ 1 614,04€
2349 RTE DE TOURNAI 0,00€ 1 866,67€
235 RUE DELCAMBRE 0,00€ 1 129,87€
235 RUE SAINT ALBIN 0,00€ 2 170,59€
235 SQ PAUL VALERY 0,00€ 1 575,76€
236 RUE DES GLACIS 0,00€ 1 493,33€
236 RUE JEAN BAPTISTE LEBAS 0,00€ 1 265,71€
236 RUE MARTIN DU NORD 2 442,31€ 0,00€
237 RUE JEAN BAPTISTE LEBAS 0,00€ 1 766,06€
239 AV DES TILLEULS 0,00€ 1 194,03€
239 RUE GUYNEMER 0,00€ 3 333,33€
24 AV DES ROSIERS 0,00€ 1 222,22€
24 RUE DELEGORGUE 0,00€ 2 966,67€
24 RUE EMILE ZOLA 0,00€ 1 000,00€
24 RUE GIROUD 0,00€ 1 330,77€
24 RUE JEAN JAURES 0,00€ 2 056,34€
240 AV DENIS CORDONNIER 0,00€ 1 456,31€
240 RUE DE LAMBRES 0,00€ 1 342,86€
240 RUE DES GLACIS 0,00€ 1 369,13€
240 RUE JEAN DE BOLOGNE 0,00€ 1 086,96€
240 SQ PAUL VALERY 0,00€ 1 546,39€
241 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 084,27€
242 RUE REMY DUHEM 0,00€ 1 554,05€
243 BD DE LIEGE 1 166,67€ 0,00€
243 RUE DE CHAUNY 0,00€ 1 756,10€
243 RUE EMILE BASLY 0,00€ 1 017,54€
245 RUE DE BREBIERES 0,00€ 1 785,71€
245 RUE MOREL 977,59€ 0,00€
2453 RTE DE TOURNAI 0,00€ 1 000,00€
246 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 1 109,33€
247 RUE DELCAMBRE 0,00€ 2 381,58€
248 RUE DE L ABBAYE DES PRES 0,00€ 1 371,43€
248 RUE GALLIENI 0,00€ 1 600,00€
249 AV DES ROSIERS 0,00€ 1 546,67€
249 RUE DE MARCHIENNES 0,00€ 1 097,56€
25 PL CHARLES DE GAULLE 1 148,94€ 0,00€
