Prix de l'immobilier 3 RUE GEORGES BIZET

Prix m² moyen maison

1 921,02 €

Prix bas : 1 008,33 €
Prix Haut : 4 500,00 €

Prix m² moyen appartement

2 321,43 €

Prix bas : 2 321,43 €
Prix Haut : 2 321,43 €

Le prix dépend également de l’état de votre bien.

J'estime mon bien

Gratuitement et rapidement !

Tableau des prix de l’immobilier 3 RUE GEORGES BIZET

Rue Prix m2 appartement Prix m2 maison
1 BD JOLIOT CURIE 0,00€ 2 385,71€
1 IMP LHEUREUX 0,00€ 2 815,00€
1 IMP MARCY RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 2 203,85€
1 PAS VERIGNON 2 994,78€ 0,00€
1 RUE ALINE LOHEZ 0,00€ 2 835,62€
1 RUE AUGUSTE PARSY 0,00€ 1 308,41€
1 RUE CHARLES GOUNOD 0,00€ 2 090,91€
1 RUE DE CARVIN 0,00€ 1 122,45€
1 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 222,22€
1 RUE DE TOURAINE 1 170,29€ 0,00€
1 RUE DES PEUPLIERS 0,00€ 2 114,79€
1 RUE DU CAPITAINE BALL 0,00€ 2 328,95€
1 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 0,00€ 2 288,55€
1 RUE DU FREZIN 0,00€ 2 271,43€
1 RUE DU RIEZ BOURRIEZ 0,00€ 1 750,00€
1 RUE JEAN LEDRU 0,00€ 1 388,54€
1 RUE JOSEPH RICHY 0,00€ 1 138,46€
1 RUE PIERRE DENDONCKER 0,00€ 2 153,30€
1 RUE PIERRE DIEVART 0,00€ 2 925,93€
1 RUE PIERRE OGEE 4 107,69€ 0,00€
10 BD LEON BLUM 0,00€ 1 764,71€
10 IMP DELECOURT 73 RUE BOISTELLE 0,00€ 2 094,23€
10 PL DU GENERAL DE GAULLE 0,00€ 1 136,36€
10 RUE ALPHONSE DE LAMARTINE 0,00€ 2 200,00€
10 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 283,95€
10 RUE DU DOCTEUR FALALA 1 750,00€ 0,00€
10 RUE DU DOCTEUR SCHAFFNER 0,00€ 1 682,93€
10 RUE HECTOR BERLIOZ 0,00€ 1 911,11€
10 RUE PASTEUR 0,00€ 1 398,37€
10 RUE PIERRE MENDES FRANCE 0,00€ 1 945,05€
10 RUE RENE CHAR 0,00€ 2 397,44€
10 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 2 129,58€
101 RTE DE DON 0,00€ 1 675,73€
103 RTE DE DON 0,00€ 1 402,99€
103 RUE JEAN CARPENTIER 0,00€ 1 362,53€
104 RTE DE DON 0,00€ 1 813,45€
104 RUE DE PARIS 0,00€ 2 968,42€
105 RUE NATIONALE 0,00€ 4 146,34€
106 RUE DE LISBONNE 0,00€ 2 375,70€
107 RTE DE DON 0,00€ 1 103,45€
107 RUE NATIONALE 0,00€ 1 326,09€
11 RUE DE LA FRANCE 0,00€ 1 024,59€
11 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 123,46€
11 RUE DES PEUPLIERS 0,00€ 2 555,56€
11 RUE DU CIMETIERE 0,00€ 1 880,93€
11 RUE DU DOCTEUR SCHAFFNER 0,00€ 1 590,00€
11 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 362,24€
11 RUE HENRI POTTIE 0,00€ 1 139,71€
11 RUE JEAN MOULIN 1 750,00€ 0,00€
11 RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS 0,00€ 1 653,85€
11 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 450,00€
110 RUE DE DUBLIN 0,00€ 2 287,76€
114 RTE DE DON 0,00€ 1 692,50€
119 RTE DE DON 0,00€ 1 994,12€
12 ALL DU TYROL 0,00€ 2 439,87€
12 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 172,84€
12 RUE DE TOURAINE 0,00€ 1 875,00€
12 RUE DU CAPITAINE BALL 0,00€ 2 299,38€
12 RUE HECTOR BERLIOZ 0,00€ 1 698,42€
12 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 1 700,00€
12 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 1 934,58€
12 RUE YVON WATTERLOT 0,00€ 2 178,57€
121 RUE NATIONALE 0,00€ 1 584,79€
125 RUE NATIONALE 0,00€ 2 980,39€
13 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 123,46€
13 RUE DUPUIS 0,00€ 1 542,35€
13 RUE EMILE LOUTRE 0,00€ 1 666,67€
13 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 534,72€
13 RUE HECTOR BERLIOZ 0,00€ 2 108,70€
13 RUE JEAN PIERRE VISEUX 0,00€ 2 673,56€
13 RUE JOSEPH RICHY 2 321,43€ 0,00€
13 RUE LOUIS LELONG 0,00€ 2 080,00€
131 RUE NATIONALE 0,00€ 2 300,00€
14 RUE CLAUDE DEBUSSY 0,00€ 1 916,67€
14 RUE DE CARNIN 0,00€ 1 317,84€
14 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 172,84€
14 RUE DE TOURAINE 0,00€ 1 705,43€
14 RUE DES PEUPLIERS 0,00€ 1 792,31€
14 RUE DU CAPITAINE BALL 0,00€ 2 500,00€
14 RUE DUPUIS 0,00€ 1 773,33€
14 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 125,00€
14 RUE LEON GAMBETTA 0,00€ 1 740,00€
14 RUE SALVADOR ALLENDE 0,00€ 1 684,78€
140 RUE DE LISBONNE 0,00€ 2 471,43€
141 RUE NATIONALE 0,00€ 1 248,03€
145 RTE DE DON 0,00€ 1 425,00€
147 BD LEON BLUM 0,00€ 1 241,57€
149 AV DE L EUROPE 0,00€ 1 718,75€
15 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 1 923,08€
15 RUE DE LA FRANCE 0,00€ 2 106,74€
15 RUE DU DOCTEUR SCHAFFNER 0,00€ 1 952,63€
15 RUE DU RIEZ BOURRIEZ 1 181,68€ 0,00€
15 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 363,64€
15 RUE LEON BOISTELLE 0,00€ 1 441,44€
15 RUE LOUIS LELONG 0,00€ 1 781,22€
15 RUE MAURICE RAVEL 0,00€ 1 553,40€
152 RUE DE ROME 0,00€ 2 020,20€
153 RUE DU HUIT MAI 1945 0,00€ 2 277,23€
16 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 259,26€
16 RUE DES ORMES 0,00€ 2 102,78€
16 RUE DU RIEZ BOURRIEZ 0,00€ 1 260,87€
16 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 855,56€
16 RUE SAINT EXUPERY 0,00€ 1 382,67€
16 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 1 604,40€
163 RTE DE DON 0,00€ 1 714,29€
165 RTE DE DON 0,00€ 2 222,22€
1657 RUE JEAN CLAUDE PETIT 0,00€ 2 048,48€
166 RUE DE VIENNE 0,00€ 2 069,67€
17 RUE DE CARVIN 0,00€ 1 319,15€
17 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 123,46€
17 RUE DES ORMES 0,00€ 2 244,90€
17 RUE DES PEUPLIERS 0,00€ 2 068,18€
17 RUE DU CIMETIERE 0,00€ 1 921,62€
17 RUE DU DOCTEUR SCHAFFNER 0,00€ 1 666,67€
17 RUE DU FREZIN 0,00€ 2 501,95€
17 RUE EMILE LOUTRE 0,00€ 1 044,78€
17 RUE HECTOR BERLIOZ 0,00€ 2 263,16€
17 RUE LEON BOISTELLE 0,00€ 1 577,18€
17 RUE PIERRE MENDES FRANCE 0,00€ 1 443,55€
17 RUE RENE CHAR 0,00€ 2 141,41€
17 RUE SALVADOR ALLENDE 0,00€ 1 293,75€
179 AV DE L EUROPE 0,00€ 2 073,68€
18 RUE AUGUSTE COPIN 0,00€ 2 067,11€
18 RUE CHARLES LADEN 0,00€ 2 111,11€
18 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 234,57€
18 RUE DE TOURAINE 0,00€ 1 225,42€
18 RUE DES BLEUETS 0,00€ 1 325,58€
18 RUE DES PEUPLIERS 0,00€ 2 170,73€
18 RUE PIERRE OGEE 0,00€ 1 802,34€
18 RUE RENE CHAR 0,00€ 2 358,97€
188 RUE DE VIENNE 0,00€ 2 421,88€
19 RUE DE LA FRANCE 1 071,43€ 0,00€
19 RUE HENRI POTTIE 0,00€ 1 558,82€
19 RUE JEAN CARPENTIER HAM FOSSE 0,00€ 3 657,89€
19 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 246,03€
2 BD JOLIOT CURIE 0,00€ 2 200,00€
2 IMP DERACHE 5 RUE JB LEBAS 0,00€ 1 372,73€
2 RLE WILLEFERT 0,00€ 1 689,46€
2 RUE CHARLES DESREUX 2 772,28€ 0,00€
2 RUE CHARLES LADEN 6 285,71€ 2 134,15€
2 RUE DE CARVIN 1 310,68€ 0,00€
2 RUE DE LA HALTE 0,00€ 1 950,25€
2 RUE DES PEUPLIERS 0,00€ 1 150,00€
2 RUE GEORGES DORCHAIN 0,00€ 2 290,70€
2 RUE GEORGES MORTELECQUE 0,00€ 1 538,46€
2 RUE JEAN LEDRU 0,00€ 1 880,95€
2 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 1 954,55€
2 RUE JEAN PIERRE VISEUX 0,00€ 2 406,67€
2 RUE MARCEL CITERNE 0,00€ 1 978,07€
2 RUE MAURICE RAVEL 0,00€ 1 693,20€
2 RUE PIERRE DIEVART 0,00€ 2 112,36€
2 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 2 903,23€
2 RUE SAINT EXUPERY 0,00€ 1 500,00€
20 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 037,04€
20 RUE JEAN CARPENTIER HAM FOSSE 0,00€ 1 578,95€
201 RUE DU HUIT MAI 1945 0,00€ 2 349,06€
202 RUE DE ROME 0,00€ 2 116,67€
206 RUE PIERRE DECARPENTRIE 0,00€ 2 729,17€
21 RUE AUGUSTE COPIN 0,00€ 2 229,17€
21 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 222,22€
21 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 650,00€
21 RUE PASTEUR 0,00€ 1 439,69€
217 RUE DE PARIS 0,00€ 2 030,08€
22 RUE ALPHONSE DE LAMARTINE 0,00€ 1 961,54€
22 RUE CHARLES LADEN 0,00€ 2 358,82€
22 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 037,04€
22 RUE DES ORMES 0,00€ 1 946,24€
22 RUE DES PEUPLIERS 0,00€ 1 759,09€
22 RUE DU DOCTEUR SCHAFFNER 0,00€ 2 134,15€
22 RUE DU RIEZ BOURRIEZ 0,00€ 1 997,01€
22 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 495,37€
221 RUE DU HUIT MAI 1945 0,00€ 2 940,00€
227 AV DE L EUROPE 0,00€ 2 052,63€
23 RUE CLAUDE DEBUSSY 0,00€ 1 855,56€
23 RUE DE CARVIN 0,00€ 2 051,28€
23 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 1 902,17€
23 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 259,26€
23 RUE DU FREZIN 0,00€ 1 946,34€
23 RUE HECTOR BERLIOZ 0,00€ 1 727,27€
23 RUE PASTEUR 0,00€ 1 366,67€
23 RUE PIERRE MENDES FRANCE 0,00€ 1 154,89€
24 RUE CHARLES LADEN 0,00€ 1 222,22€
24 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 185,19€
24 RUE DU DOCTEUR SCHAFFNER 0,00€ 1 937,50€
24 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 041,67€
24 RUE JULES GUESDE 0,00€ 2 067,25€
24 RUE PASTEUR 0,00€ 1 545,77€
247 AV DE L EUROPE 0,00€ 1 757,89€
247 RUE DE PARIS 0,00€ 2 053,03€
25 RUE AUGUSTE COPIN 0,00€ 2 160,69€
25 RUE DE CARNIN 0,00€ 1 710,47€
25 RUE PIERRE OGEE 0,00€ 1 086,96€
251 RUE DE VIENNE 0,00€ 1 938,36€
26 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 222,22€
26 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 2 013,16€
26 RUE YVON WATTERLOT 0,00€ 2 075,89€
260 RUE DE PARIS 0,00€ 3 080,00€
269 RUE DE VIENNE 0,00€ 2 341,55€
27 RUE AUGUSTE COPIN 0,00€ 2 381,83€
27 RUE AUGUSTE PARSY 0,00€ 1 203,70€
27 RUE CLAUDE LOEUIL 0,00€ 2 442,75€
27 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 1 000,00€
27 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 2 072,53€
28 RUE AUGUSTE COPIN 0,00€ 2 306,45€
28 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 200,00€
28 RUE GEORGES MORTELECQUE 0,00€ 1 903,45€
28 RUE MAURICE RAVEL 0,00€ 1 824,95€
29 RUE AUGUSTE PARSY 0,00€ 1 986,49€
29 RUE CHARLES HOUCKE 0,00€ 1 902,91€
29 RUE DES PEUPLIERS 0,00€ 2 280,00€
29 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 500,00€
29 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 1 810,11€
3 CORON KRUGER 0,00€ 1 428,57€
3 IMP DE LA MAIRIE 0,00€ 1 620,29€
3 RLE BONNEL 67 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 285,71€
3 RUE ALBERT CAMUS 0,00€ 2 234,04€
3 RUE ALPHONSE DE LAMARTINE 0,00€ 1 692,31€
3 RUE AUGUSTE COPIN 0,00€ 2 266,13€
3 RUE CHARLES GOUNOD 0,00€ 2 256,49€
3 RUE CHARLES HOUCKE 0,00€ 1 867,47€
3 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 123,46€
3 RUE DU DOCTEUR SCHAFFNER 0,00€ 1 743,36€
3 RUE DU VERT GAZON 0,00€ 1 720,58€
3 RUE GEORGES BIZET 0,00€ 1 902,91€
3 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 0,00€ 2 000,00€
3 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 283,33€
30 RUE AUGUSTE COPIN 0,00€ 2 318,75€
30 RUE AUGUSTE PARSY 0,00€ 1 114,58€
30 RUE DE L ABBE BONPAIN 0,00€ 2 151,88€
30 RUE DE TOURAINE 0,00€ 1 433,04€
300 RUE DE PARIS 0,00€ 1 988,46€
31 RUE AUGUSTE PARSY 0,00€ 1 853,33€
31 RUE DES PEUPLIERS 0,00€ 1 601,63€
31 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 647,06€
31 RUE PIERRE OGEE 0,00€ 4 500,00€
32 RUE ALPHONSE DE LAMARTINE 0,00€ 2 010,99€
32 RUE AUGUSTE PARSY 0,00€ 1 786,87€
32 RUE CHARLES LADEN 0,00€ 1 917,45€
32 RUE DES BLEUETS 0,00€ 1 696,51€
32 RUE GEORGES MORTELECQUE 0,00€ 2 430,77€
32 RUE MAURICE RAVEL 0,00€ 1 927,18€
32 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 130,00€
32 RUE YVON WATTERLOT 0,00€ 2 142,86€
325 RUE DE LISBONNE 0,00€ 2 857,14€
328 RUE MICHEL COLUCCI 0,00€ 2 194,38€
33 RUE AUGUSTE PARSY 0,00€ 1 207,29€
33 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 1 425,60€
33 RUE HECTOR BERLIOZ 0,00€ 2 119,23€
33 RUE MAURICE RAVEL 0,00€ 1 572,82€
33 RUE PIERRE MENDES FRANCE 0,00€ 1 571,43€
34 RUE AUGUSTE COPIN 0,00€ 2 267,44€
34 RUE DU DOCTEUR SCHAFFNER 0,00€ 1 986,84€
34 RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS 0,00€ 2 258,82€
343 BD LEON BLUM 0,00€ 1 049,38€
35 RUE AUGUSTE COPIN 0,00€ 1 871,51€
35 RUE DE CARVIN 0,00€ 3 220,55€
35 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 1 562,50€
35 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 980,19€
35 RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS 0,00€ 1 857,14€
35 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 178,57€
359 BD LEON BLUM 0,00€ 1 358,02€
36 RUE AUGUSTE PARSY 0,00€ 1 562,50€
36 RUE DE ROME 0,00€ 2 492,65€
36 RUE DE TOURAINE 0,00€ 3 071,43€
36 RUE DU RIEZ BOURRIEZ 0,00€ 1 303,57€
36 RUE JEAN CARPENTIER 0,00€ 1 321,43€
363 RUE DESNOULLET 0,00€ 2 259,62€
37 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 245,45€
37 RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS 0,00€ 1 744,19€
37 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 658,82€
37 RUE MAURICE RAVEL 0,00€ 1 692,91€
37 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 530,61€
374 RUE DESNOULLET 0,00€ 2 363,64€
374 RUE DU VENT DE BISE 0,00€ 2 298,85€
379 RUE JEAN CARPENTIER 0,00€ 2 002,31€
38 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 1 706,52€
38 RUE DE TOURAINE 0,00€ 3 375,00€
38 RUE DES BLEUETS 0,00€ 1 715,69€
38 RUE GEORGES MORTELECQUE 0,00€ 2 376,32€
38 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 2 444,44€
38 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 1 626,37€
386 AV DE L EUROPE 0,00€ 2 669,57€
39 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 445,95€
39 RUE JULES GUESDE 0,00€ 2 060,00€
39 RUE PIERRE OGEE 0,00€ 1 359,22€
39 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 1 774,73€
4 CORON GENTY 0,00€ 2 241,38€
4 HAM DE LA FOSSE 0,00€ 1 511,36€
4 ALL ADOLPHE BOISTELLE 0,00€ 2 293,75€
4 RLE BONNEL 67 RUE JEAN JAURES 0,00€ 3 078,95€
4 RUE CHARLES HOUCKE 0,00€ 2 152,38€
4 RUE DE CARVIN 0,00€ 1 067,50€
4 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 049,38€
4 RUE GEORGES DORCHAIN 0,00€ 2 136,75€
4 RUE JEAN JAURES 0,00€ 991,55€
4 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 2 231,58€
4 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 0,00€ 2 558,89€
4 RUE MAURICE RAVEL 0,00€ 1 883,50€
4 RUE SAINT EXUPERY 0,00€ 1 866,49€
40 RUE DES PEUPLIERS 0,00€ 2 102,27€
40 RUE JEAN JAURES 0,00€ 986,03€
404 RUE JEAN CARPENTIER 0,00€ 2 519,61€
41 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 1 280,49€
415 RUE DESNOULLET 0,00€ 2 965,69€
42 RUE DE BERLIN 0,00€ 2 687,50€
423 BD LEON BLUM 0,00€ 2 074,07€
427 RUE JEAN CARPENTIER 0,00€ 1 720,43€
429 AV DE L EUROPE 0,00€ 2 696,63€
43 BD LEON BLUM 0,00€ 2 492,70€
43 RUE DE BERLIN 0,00€ 2 195,12€
43 RUE DES PEUPLIERS 0,00€ 2 078,95€
43 RUE LEON BOISTELLE 0,00€ 2 530,40€
447 RUE JEAN CARPENTIER 0,00€ 3 750,00€
45 RUE AUGUSTE PARSY 0,00€ 1 184,62€
45 RUE DE CARVIN 0,00€ 2 235,29€
45 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 1 850,00€
45 RUE DES PEUPLIERS 0,00€ 1 809,52€
45 RUE LAVOISIER 0,00€ 1 665,31€
46 RUE AUGUSTE PARSY 0,00€ 1 416,67€
46 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 1 190,48€
46 RUE GEORGES MORTELECQUE 0,00€ 2 341,77€
46 RUE HECTOR BERLIOZ 0,00€ 1 895,83€
464 RUE DE LISBONNE 0,00€ 3 147,98€
465 RUE DE LISBONNE 0,00€ 2 059,83€
467 RUE DESNOULLET 0,00€ 2 554,46€
47 RUE CHARLES HOUCKE 0,00€ 2 127,98€
47 RUE DE CARVIN 0,00€ 2 103,47€
47 RUE LEON BOISTELLE 0,00€ 1 350,52€
47 RUE MICHEL COLUCCI 0,00€ 2 346,15€
48 RUE AUGUSTE PARSY 0,00€ 1 396,23€
48 RUE DE CARVIN 0,00€ 1 587,84€
48 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 2 054,79€
48 RUE PIERRE MENDES FRANCE 0,00€ 1 620,88€
49 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 2 013,16€
49 RUE DE TOURAINE 0,00€ 1 518,52€
49 RUE MAURICE RAVEL 0,00€ 1 456,31€
49 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 706,36€
494 RUE DE LISBONNE 0,00€ 2 712,62€
5 RUE AUGUSTE COPIN 0,00€ 2 147,65€
5 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 123,46€
5 RUE DES BLEUETS 0,00€ 1 976,74€
5 RUE HENRI POTTIE 0,00€ 1 667,60€
5 RUE JEAN PIERRE VISEUX 0,00€ 1 408,75€
5 RUE LEON GAMBETTA 0,00€ 1 600,00€
5 RUE LOUIS LELONG 0,00€ 2 122,22€
5 RUE PIERRE MENDES FRANCE 0,00€ 1 188,17€
50 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 241,18€
505 AV DE L EUROPE 0,00€ 2 432,43€
51 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 1 000,00€
515 RUE JEAN CARPENTIER 0,00€ 2 704,92€
52 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 792,45€
53 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 2 800,83€
53 RUE DE TOURAINE 0,00€ 1 550,93€
53 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 200,00€
54 RTE DE DON 0,00€ 1 847,46€
54 RUE DE CARVIN 0,00€ 1 696,97€
54 RUE DU DOCTEUR SCHAFFNER 0,00€ 1 845,24€
54 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 392,16€
54 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 2 229,00€
55 BD LEON BLUM 0,00€ 2 078,65€
55 RUE DE TOURAINE 0,00€ 1 486,84€
55 RUE LEON BOISTELLE 0,00€ 1 614,38€
56 RUE DE CARVIN 0,00€ 1 358,02€
56 RUE HECTOR BERLIOZ 0,00€ 1 888,83€
57 RUE DE LA HALTE 0,00€ 1 928,00€
57 RUE NATIONALE 0,00€ 1 478,26€
577 AV DE L EUROPE 0,00€ 2 155,56€
58 RUE DE CARVIN 0,00€ 3 421,05€
580 RUE DE ROME 0,00€ 2 240,49€
59 RTE DE DON 0,00€ 1 170,37€
59 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 2 000,00€
59 RUE DE TOURAINE 0,00€ 2 267,14€
59 RUE NATIONALE 0,00€ 2 313,73€
596 RUE DESNOULLET 0,00€ 2 644,86€
6 CORON GENTY 0,00€ 1 759,20€
6 RUE ALPHONSE DE LAMARTINE 0,00€ 2 021,98€
6 RUE AUGUSTE COPIN 0,00€ 2 137,68€
6 RUE AUGUSTE PARSY 0,00€ 1 666,67€
6 RUE CLAUDE DEBUSSY 0,00€ 2 500,00€
6 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 049,38€
6 RUE DU DOCTEUR SCHAFFNER 0,00€ 1 646,34€
6 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 1 557,14€
6 RUE HENRI POTTIE 0,00€ 1 777,78€
6 RUE JEAN CARPENTIER HAM FOSSE 0,00€ 4 000,00€
6 RUE LEON GAMBETTA 0,00€ 1 506,56€
6 RUE PASTEUR 0,00€ 2 086,96€
60 RTE DE DON 0,00€ 1 379,16€
60 RUE CLAUDE LOEUIL 0,00€ 1 804,88€
61 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 2 583,33€
61 RUE DE TOURAINE 0,00€ 2 197,53€
61 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 875,00€
62 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 1 730,77€
63 RUE CHARLES HOUCKE 0,00€ 1 892,26€
63 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 1 393,44€
63 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 008,33€
64 RUE DE LA BOUVAQUE 0,00€ 2 124,95€
64 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 136,36€
65 RUE CHARLES HOUCKE 0,00€ 1 797,62€
66 RTE DE DON 0,00€ 2 160,49€
66 RUE DE CARVIN 0,00€ 1 854,50€
66 RUE HECTOR BERLIOZ 0,00€ 1 687,50€
67 RUE DE TOURAINE 0,00€ 2 048,78€
68 RTE DE DON 0,00€ 1 442,86€
68 RUE VICTOR HUGO 0,00€ 1 868,13€
686 AV DE L EUROPE 0,00€ 1 875,00€
69 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 226,09€
69 RUE ROGER SALENGRO 2 704,23€ 0,00€
692 RUE DESNOULLET 0,00€ 2 336,07€
697 RUE DE LA HALTE 0,00€ 2 430,07€
7 BD JOLIOT CURIE 0,00€ 1 794,44€
7 RUE CHARLES GOUNOD 0,00€ 2 423,08€
7 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 123,46€
7 RUE DES ACACIAS 0,00€ 1 969,70€
7 RUE DES ORMES 0,00€ 1 490,50€
7 RUE DU CAPITAINE BALL 0,00€ 2 342,11€
7 RUE JEANNE COURCELLE 0,00€ 2 664,23€
7 RUE JULES GUESDE 0,00€ 1 420,45€
70 RUE DE CARVIN 0,00€ 1 741,18€
71 RUE JEAN JAURES 0,00€ 2 000,00€
72 RUE DE BERLIN 0,00€ 2 297,87€
731 AV DE L EUROPE 0,00€ 2 453,73€
74 PAS HERBAUT 0,00€ 1 560,00€
747 RUE JEAN CLAUDE PETIT 0,00€ 2 325,93€
76 RTE DE DON 0,00€ 1 111,11€
76 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 689,66€
774 RUE JEAN CARPENTIER 0,00€ 2 753,62€
78 RUE NATIONALE 0,00€ 1 150,00€
78 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 1 753,09€
79 RUE JEAN CARPENTIER 0,00€ 2 129,41€
795 RUE DESNOULLET 0,00€ 2 676,89€
8 CORON GENTY 0,00€ 2 339,52€
8 RUE AUGUSTE COPIN 0,00€ 2 000,00€
8 RUE DE LA FRANCE 0,00€ 1 521,74€
8 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 197,53€
8 RUE DES COQUELICOTS 0,00€ 1 186,05€
8 RUE FELIX DEMARTIN 0,00€ 2 008,70€
8 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 467,93€
8 RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS 0,00€ 2 000,00€
8 RUE JOSEPH RICHY 0,00€ 1 590,91€
8 RUE MARCEL CITERNE 0,00€ 1 704,26€
8 RUE SAINT EXUPERY 0,00€ 1 265,87€
80 AV DE L EUROPE 0,00€ 1 739,13€
80 RTE DE DON 0,00€ 2 972,97€
81 BD LEON BLUM 0,00€ 1 719,10€
81 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 754,63€
82 RUE DE CARVIN 0,00€ 2 518,75€
82 RUE DE DUBLIN 0,00€ 2 988,89€
82 RUE DE MADRID 0,00€ 3 441,55€
83 RUE JEAN JAURES 0,00€ 1 453,49€
84 RUE ROGER SALENGRO 0,00€ 2 126,87€
840 RUE JEAN CARPENTIER 0,00€ 2 324,84€
85 RUE JEAN CARPENTIER 0,00€ 2 789,47€
86 RUE NATIONALE 1 865,00€ 0,00€
87 RUE DU HUIT MAI 1945 2 672,96€ 0,00€
87 RUE LEON BOISTELLE 0,00€ 1 926,61€
87 RUE NATIONALE 0,00€ 2 480,00€
871 AV DE L EUROPE 0,00€ 3 066,67€
88 RUE HECTOR BERLIOZ 0,00€ 1 593,75€
9 HALTE DU MARAIS 0,00€ 2 298,51€
9 RUE CHARLES LADEN 0,00€ 1 616,67€
9 RUE DE L ABBE BONPAIN 0,00€ 1 350,00€
9 RUE DE LA FRANCE 0,00€ 2 488,89€
9 RUE DE LA LIBERTE 0,00€ 2 123,46€
9 RUE DU RIEZ BOURRIEZ 0,00€ 1 676,47€
9 RUE GABRIEL PERI 0,00€ 2 510,64€
9 RUE JEAN CARPENTIER HAM FOSSE 0,00€ 2 560,00€
9 RUE JOSEPH RICHY 0,00€ 1 470,59€
9 RUE LOUIS DAL 0,00€ 1 422,22€
9 RUE PIERRE OGEE 0,00€ 1 500,00€
90 RTE DE DON 0,00€ 1 325,00€
9001 IMP FUSSENNE 43 RUE J JAURES 0,00€ 1 081,08€
9012 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 1 735,00€
9014 RUE JEAN MOULIN 0,00€ 1 125,00€
92 RUE NATIONALE 0,00€ 1 600,00€
